Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Gold Price on 05 October 2014 (05/10/2014)

Spot gold prices lost about 0.5284% (USD -6.292) on 05/10/2014 to fall below US$1,184.65 per ounce.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Sunday, October 05 2014

Gold price on Sunday, October 05 2014
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 05 October, 2014

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 67,687 AFN-244.01 (-0.3592%) 2,387.62 AFN-8.607 62,002 AFN-223.51 2,187.06 AFN-7.884
Albania 132,455 ALL-212.05 (-0.1598%) 4,672.25 ALL-7.48 121,329 ALL-194.24 4,279.78 ALL-6.852
Algeria 99,256 DZD-338.1 (-0.3395%) 3,501.17 DZD-11.926 90,918 DZD-309.7 3,207.07 DZD-10.924
Angola 116,537 AOA-620.4 (-0.5295%) 4,110.76 AOA-21.884 106,748 AOA-568.29 3,765.46 AOA-20.046
Anguilla 3,200.36 XCD-16.404 (-0.5099%) 112.89 XCD-0.5786 2,931.53 XCD-15.026 103.41 XCD-0.53
Argentina 10,057 ARS-5.55 (-0.0551%) 354.76 ARS-0.1958 9,212 ARS-5.083 324.96 ARS-0.1793
Armenia 484,261 AMD-1,612.31 (-0.3318%) 17,081 AMD-56.873 443,583 AMD-1,476.88 15,646 AMD-52.095
Aruba 2,117.56 AWG-11.248 (-0.5284%) 74.695 AWG-0.3968 1,939.69 AWG-10.303 68.421 AWG-0.3634
Australia 1,367.6 AUD-5.215 (-0.3798%) 48.241 AUD-0.1839 1,252.72 AUD-4.777 44.188 AUD-0.1685
Azerbaijan 928.77 AZN-4.933 (-0.5284%) 32.761 AZN-0.174 850.75 AZN-4.519 30.009 AZN-0.1594
Bahamas 1,184.65 BSD-6.292 (-0.5284%) 41.787 BSD-0.222 1,085.14 BSD-5.764 38.277 BSD-0.2033
Bahrain 446.58 BHD-2.413 (-0.5373%) 15.753 BHD-0.0851 409.07 BHD-2.21 14.429 BHD-0.078
Bangladesh 92,176 BDT-155.02 (-0.1679%) 3,251.44 BDT-5.468 84,433 BDT-142.0 2,978.32 BDT-5.009
Barbados 2,369.3 BBD-12.585 (-0.5284%) 83.575 BBD-0.4439 2,170.28 BBD-11.528 76.555 BBD-0.4066
Belize 2,378.95 BZD-4.21 (-0.1767%) 83.915 BZD-0.1485 2,179.11 BZD-3.856 76.866 BZD-0.136
Bhutan 72,981 BTN-393.22 (-0.5359%) 2,574.35 BTN-13.87 66,850 BTN-360.19 2,358.1 BTN-12.705
Bolivia 8,227 BOB-14.329 (-0.1739%) 290.22 BOB-0.5054 7,536 BOB-13.125 265.84 BOB-0.463
Bosnia and Herzegovina 1,852.67 BAM-6.469 (-0.348%) 65.351 BAM-0.2282 1,697.04 BAM-5.926 59.861 BAM-0.209
Botswana 11,025 BWP-35.52 (-0.3211%) 388.92 BWP-1.253 10,099 BWP-32.536 356.25 BWP-1.148
Brazil 2,914.53 BRL-20.735 (-0.7064%) 102.81 BRL-0.7314 2,669.71 BRL-18.994 94.171 BRL-0.67
Brunei 1,521.11 BND-2.676 (-0.1756%) 53.656 BND-0.0944 1,393.34 BND-2.451 49.149 BND-0.0865
Bulgaria 1,850.41 BGN-6.968 (-0.3752%) 65.271 BGN-0.2458 1,694.97 BGN-6.383 59.788 BGN-0.2251
Burundi 1,820,546 BIF-6,085 (-0.3331%) 64,217 BIF-214.65 1,667,621 BIF-5,574 58,823 BIF-196.62
Cambodia 4,851,369 KHR-10,713 (-0.2203%) 171,127 KHR-377.89 4,443,854 KHR-9,813 156,752 KHR-346.15
Cameroon 620,988 XAF-1,029.63 (-0.1655%) 21,904 XAF-36.319 568,825 XAF-943.14 20,064 XAF-33.268
Canada 1,333.61 CAD-4.779 (-0.3571%) 47.042 CAD-0.1686 1,221.58 CAD-4.378 43.09 CAD-0.1544
Cayman Islands 984.28 KYD-2.66 (-0.2696%) 34.72 KYD-0.0938 901.6 KYD-2.437 31.803 KYD-0.086
Chile 707,606 CLP-3,899.54 (-0.5481%) 24,960 CLP-137.55 648,167 CLP-3,571.98 22,863 CLP-126.0
China 7,274 CNY-37.37 (-0.5111%) 256.61 CNY-1.318 6,663 CNY-34.231 235.05 CNY-1.207
Colombia 2,399,079 COP-7,185 (-0.2986%) 84,625 COP-253.45 2,197,556 COP-6,581 77,516 COP-232.16
Comoros 465,821 KMF-2,457.65 (-0.5248%) 16,431 KMF-86.691 426,692 KMF-2,251.21 15,051 KMF-79.409
Costa Rica 642,642 CRC+9.663 (0.0015%) 22,668 CRC+0.3408 588,660 CRC+8.851 20,764 CRC+0.3122
Croatia 7,234 HRK-28.367 (-0.3906%) 255.17 HRK-1.001 6,626 HRK-25.984 233.74 HRK-0.9166
Cuba 1,189.73 CUP-3.803 (-0.3186%) 41.967 CUP-0.1341 1,089.79 CUP-3.483 38.441 CUP-0.1229
Czech Republic 26,017 CZK-96.203 (-0.3684%) 917.75 CZK-3.393 23,832 CZK-88.122 840.66 CZK-3.108
Democratic Republic of the Congo 1,096,576 CDF-5,378 (-0.4881%) 38,680 CDF-189.73 1,004,464 CDF-4,926.96 35,431 CDF-173.79
Denmark 7,049 DKK-25.566 (-0.3614%) 248.66 DKK-0.9018 6,457 DKK-23.418 227.77 DKK-0.8261
Djibouti 211,642 DJF-1,114.64 (-0.5239%) 7,465 DJF-39.318 193,864 DJF-1,021.01 6,838 DJF-36.015
Dominican Republic 51,923 DOP-200.37 (-0.3844%) 1,831.56 DOP-7.068 47,562 DOP-183.53 1,677.71 DOP-6.474
Egypt 8,513 EGP-1.646 (-0.0193%) 300.3 EGP-0.0581 7,798 EGP-1.508 275.07 EGP-0.0532
Eritrea 17,843 ERN-94.78 (-0.5284%) 629.43 ERN-3.343 16,345 ERN-86.818 576.55 ERN-3.062
Eswatini 13,437 SZL-43.937 (-0.3259%) 474.0 SZL-1.55 12,309 SZL-40.246 434.19 SZL-1.42
Ethiopia 23,796 ETB-57.275 (-0.2401%) 839.4 ETB-2.02 21,797 ETB-52.464 768.89 ETB-1.851
European Union 946.91 EUR-4.774 (-0.5016%) 33.401 EUR-0.1684 867.37 EUR-4.373 30.595 EUR-0.1542
Falkland Islands 742.15 FKP-3.587 (-0.481%) 26.179 FKP-0.1265 679.81 FKP-3.286 23.98 FKP-0.1159
Fiji 2,287.75 FJD-20.717 (-0.8974%) 80.698 FJD-0.7308 2,095.58 FJD-18.977 73.92 FJD-0.6694
French Polynesia 112,659 XPF-702.96 (-0.6201%) 3,973.96 XPF-24.796 103,196 XPF-643.91 3,640.15 XPF-22.713
Gambia 46,958 GMD-249.09 (-0.5277%) 1,656.41 GMD-8.786 43,013 GMD-228.17 1,517.27 GMD-8.048
Georgia 2,084.19 GEL-11.07 (-0.5284%) 73.518 GEL-0.3905 1,909.12 GEL-10.141 67.342 GEL-0.3577
Ghana 3,846.54 GHS+5.138 (0.1338%) 135.68 GHS+0.1812 3,523.43 GHS+4.707 124.29 GHS+0.166
Gibraltar 742.15 GIP-3.587 (-0.481%) 26.179 GIP-0.1265 679.81 GIP-3.286 23.98 GIP-0.1159
Guatemala 9,136 GTQ-1.598 (-0.0175%) 322.29 GTQ-0.0564 8,369 GTQ-1.464 295.22 GTQ-0.0516
Guinea 8,382,984 GNF-18,556 (-0.2209%) 295,701 GNF-654.57 7,678,813 GNF-16,997 270,862 GNF-599.58
Guyana 243,734 GYD-1,440.51 (-0.5875%) 8,597 GYD-50.813 223,260 GYD-1,319.51 7,875 GYD-46.544
Haiti 53,544 HTG-15.563 (-0.0291%) 1,888.72 HTG-0.549 49,046 HTG-14.256 1,730.07 HTG-0.5029
Honduras 25,135 HNL-9.686 (-0.0385%) 886.62 HNL-0.3417 23,023 HNL-8.872 812.14 HNL-0.313
Hong Kong 9,194 HKD-49.092 (-0.5311%) 324.32 HKD-1.732 8,421 HKD-44.968 297.07 HKD-1.586
Hungary 293,338 HUF-505.78 (-0.1721%) 10,347 HUF-17.841 268,698 HUF-463.3 9,478 HUF-16.342
Iceland 143,845 ISK-509.19 (-0.3527%) 5,073 ISK-17.961 131,762 ISK-466.42 4,647.78 ISK-16.452
India 73,019 INR-380.93 (-0.519%) 2,575.69 INR-13.437 66,885 INR-348.93 2,359.33 INR-12.308
Indonesia 14,431,110 IDR-73,714 (-0.5082%) 509,042 IDR-2,600.21 13,218,897 IDR-67,522 466,283 IDR-2,381.8
Iran 31,557,540 IRR-167,621 (-0.5284%) 1,113,160 IRR-5,912 28,906,707 IRR-153,541 1,019,654 IRR-5,416
Iraq 1,397,898 IQD-3,344.13 (-0.2387%) 49,309 IQD-117.96 1,280,475 IQD-3,063.22 45,167 IQD-108.05
Israel 4,373.0 ILS-18.951 (-0.4315%) 154.25 ILS-0.6685 4,005.67 ILS-17.359 141.3 ILS-0.6123
Jamaica 133,907 JMD-236.55 (-0.1763%) 4,723.44 JMD-8.344 122,658 JMD-216.68 4,326.67 JMD-7.643
Japan 130,102 JPY-468.11 (-0.3585%) 4,589.25 JPY-16.512 119,174 JPY-428.79 4,203.75 JPY-15.125
Jordan 839.86 JOD-4.556 (-0.5396%) 29.625 JOD-0.1607 769.31 JOD-4.174 27.137 JOD-0.1472
Kazakhstan 216,655 KZT-371.79 (-0.1713%) 7,642 KZT-13.115 198,455 KZT-340.56 7,000 KZT-12.013
Kenya 106,135 KES-193.65 (-0.1821%) 3,743.83 KES-6.831 97,220 KES-177.39 3,429.35 KES-6.257
Kuwait 342.63 KWD-1.672 (-0.4857%) 12.086 KWD-0.059 313.85 KWD-1.532 11.071 KWD-0.054
Kyrgyzstan 64,330 KGS-341.7 (-0.5284%) 2,269.18 KGS-12.053 58,926 KGS-312.99 2,078.57 KGS-11.041
Laos 9,571,282 LAK-22,178 (-0.2312%) 337,617 LAK-782.34 8,767,294 LAK-20,315 309,257 LAK-716.62
Lebanon 1,796,780 LBP-4,291.74 (-0.2383%) 63,379 LBP-151.39 1,645,851 LBP-3,931.23 58,055 LBP-138.67
Lesotho 13,447 LSL-44.467 (-0.3296%) 474.36 LSL-1.569 12,318 LSL-40.732 434.51 LSL-1.437
Liberia 108,384 LRD-575.7 (-0.5284%) 3,823.16 LRD-20.307 99,280 LRD-527.34 3,502.02 LRD-18.601
Libya 1,452.46 LYD-9.15 (-0.626%) 51.234 LYD-0.3228 1,330.45 LYD-8.381 46.93 LYD-0.2956
Madagascar 3,179,466 MGA-1,123.96 (-0.0353%) 112,152 MGA-39.647 2,912,391 MGA-1,029.55 102,731 MGA-36.316
Malawi 484,520 MWK-469.07 (-0.0967%) 17,090 MWK-16.546 443,820 MWK-429.66 15,655 MWK-15.156
Malaysia 3,866.04 MYR-22.686 (-0.5834%) 136.37 MYR-0.8002 3,541.29 MYR-20.78 124.92 MYR-0.733
Maldives 18,236 MVR-91.889 (-0.5013%) 643.29 MVR-3.241 16,704 MVR-84.17 589.25 MVR-2.969
Mauritius 37,501 MUR-29.245 (-0.0779%) 1,322.82 MUR-1.032 34,351 MUR-26.788 1,211.71 MUR-0.9449
Mexico 15,974 MXN-75.466 (-0.4702%) 563.49 MXN-2.662 14,632 MXN-69.127 516.15 MXN-2.438
Moldova 17,538 MDL-17.104 (-0.0974%) 618.66 MDL-0.6033 16,065 MDL-15.668 566.69 MDL-0.5527
Mongolia 2,172,651 MNT-11,540 (-0.5284%) 76,638 MNT-407.07 1,990,148 MNT-10,570 70,200 MNT-372.88
Morocco 10,467 MAD-37.76 (-0.3594%) 369.23 MAD-1.332 9,588 MAD-34.588 338.22 MAD-1.22
Mozambique 36,703 MZN-453.87 (-1.221%) 1,294.69 MZN-16.01 33,620 MZN-415.74 1,185.93 MZN-14.665
Myanmar 1,176,480 MMK-3,694.28 (-0.313%) 41,499 MMK-130.31 1,077,656 MMK-3,383.96 38,013 MMK-119.37
Namibia 13,425 NAD-44.349 (-0.3292%) 473.58 NAD-1.564 12,297 NAD-40.623 433.8 NAD-1.433
Nepal 117,449 NPR-188.22 (-0.16%) 4,142.9 NPR-6.639 107,583 NPR-172.41 3,794.9 NPR-6.082
New Zealand 1,531.34 NZD-1.981 (-0.1292%) 54.016 NZD-0.0699 1,402.71 NZD-1.815 49.479 NZD-0.064
Nicaragua 31,102 NIO-13.202 (-0.0424%) 1,097.09 NIO-0.4657 28,489 NIO-12.093 1,004.94 NIO-0.4266
Nigeria 195,825 NGN+754.84 (0.387%) 6,907 NGN+26.626 179,375 NGN+691.44 6,327 NGN+24.39
North Korea 1,066,186 KPW-5,663 (-0.5284%) 37,608 KPW-199.76 976,626 KPW-5,187 34,449 KPW-182.98
North Macedonia 57,906 MKD-280.01 (-0.4812%) 2,042.6 MKD-9.877 53,042 MKD-256.49 1,871.02 MKD-9.047
Norway 7,734 NOK-26.758 (-0.3448%) 272.82 NOK-0.9439 7,084 NOK-24.51 249.91 NOK-0.8646
Oman 456.09 OMR-2.433 (-0.5307%) 16.088 OMR-0.0858 417.77 OMR-2.229 14.737 OMR-0.0786
Pakistan 122,038 PKR-60.013 (-0.0492%) 4,304.77 PKR-2.117 111,786 PKR-54.972 3,943.17 PKR-1.939
Papua New Guinea 2,960.01 PGK-9.454 (-0.3184%) 104.41 PGK-0.3335 2,711.37 PGK-8.66 95.641 PGK-0.3055
Paraguay 5,369,717 PYG-16,048 (-0.298%) 189,411 PYG-566.1 4,918,661 PYG-14,700 173,500 PYG-518.55
Peru 3,453.19 PEN-4.127 (-0.1194%) 121.81 PEN-0.1456 3,163.12 PEN-3.78 111.58 PEN-0.1333
Philippines 53,267 PHP-159.71 (-0.2989%) 1,878.97 PHP-5.634 48,793 PHP-146.29 1,721.13 PHP-5.16
Poland 3,965.67 PLN-15.159 (-0.3808%) 139.88 PLN-0.5347 3,632.55 PLN-13.886 128.13 PLN-0.4898
Qatar 4,314.06 QAR-22.743 (-0.5244%) 152.17 QAR-0.8022 3,951.68 QAR-20.833 139.39 QAR-0.7349
Romania 4,179.05 RON-14.87 (-0.3546%) 147.41 RON-0.5245 3,828.01 RON-13.621 135.03 RON-0.4805
Russia 47,439 RUB-184.37 (-0.3871%) 1,673.37 RUB-6.503 43,454 RUB-168.88 1,532.81 RUB-5.957
Rwanda 821,686 RWF-2,543.29 (-0.3086%) 28,984 RWF-89.712 752,665 RWF-2,329.65 26,549 RWF-82.176
Saint Helena 742.15 SHP-3.587 (-0.481%) 26.179 SHP-0.1265 679.81 SHP-3.286 23.98 SHP-0.1159
Samoa 2,812.71 WST-19.568 (-0.6909%) 99.216 WST-0.6902 2,576.45 WST-17.924 90.882 WST-0.6323
Senegal 620,086 XOF-1,021.48 (-0.1645%) 21,872 XOF-36.032 567,999 XOF-935.67 20,035 XOF-33.005
Serbia 112,603 RSD-387.08 (-0.3426%) 3,971.97 RSD-13.654 103,144 RSD-354.57 3,638.33 RSD-12.507
Seychelles 15,623 SCR-101.04 (-0.6426%) 551.11 SCR-3.564 14,311 SCR-92.554 504.82 SCR-3.265
Sierra Leone 5,162,317 SLL-27,420 (-0.5284%) 182,095 SLL-967.22 4,728,682 SLL-25,116 166,799 SLL-885.97
Singapore 1,518.25 SGD-7.153 (-0.4689%) 53.555 SGD-0.2523 1,390.72 SGD-6.552 49.056 SGD-0.2311
Sint Maarten 2,117.0 ANG-11.268 (-0.5295%) 74.675 ANG-0.3975 1,939.17 ANG-10.322 68.402 ANG-0.3641
Solomon Islands 8,747 SBD-42.138 (-0.4794%) 308.57 SBD-1.486 8,012 SBD-38.598 282.65 SBD-1.362
Somalia 915,896 SOS-7,613 (-0.8244%) 32,307 SOS-268.55 838,961 SOS-6,973 29,593 SOS-245.99
South Africa 13,452 ZAR-37.169 (-0.2755%) 474.54 ZAR-1.311 12,322 ZAR-34.047 434.68 ZAR-1.201
South Korea 1,262,341 KRW-5,117 (-0.4037%) 44,527 KRW-180.5 1,156,304 KRW-4,687.31 40,787 KRW-165.34
Sri Lanka 154,426 LKR-816.8 (-0.5261%) 5,447 LKR-28.812 141,454 LKR-748.19 4,989.68 LKR-26.392
Sudan 6,787 SDG+3.788 (0.0558%) 239.42 SDG+0.1336 6,217 SDG+3.47 219.3 SDG+0.1224
Suriname 3,919.46 SRD-20.819 (-0.5284%) 138.25 SRD-0.7344 3,590.22 SRD-19.07 126.64 SRD-0.6727
Sweden 8,623 SEK-32.079 (-0.3706%) 304.17 SEK-1.132 7,898 SEK-29.384 278.62 SEK-1.036
Switzerland 1,146.63 CHF-3.661 (-0.3183%) 40.446 CHF-0.1291 1,050.31 CHF-3.353 37.049 CHF-0.1183
Syria 191,522 SYP-1,017.29 (-0.5284%) 6,755 SYP-35.884 175,434 SYP-931.84 6,188 SYP-32.87
Tajikistan 5,921 TJS-31.481 (-0.5289%) 208.87 TJS-1.11 5,423 TJS-28.837 191.32 TJS-1.017
Tanzania 1,993,591 TZS-4,235.49 (-0.212%) 70,321 TZS-149.4 1,826,129 TZS-3,879.71 64,414 TZS-136.85
Thailand 38,673 THB-173.85 (-0.4475%) 1,364.18 THB-6.132 35,425 THB-159.25 1,249.59 THB-5.617
Tonga 2,313.54 TOP-12.289 (-0.5284%) 81.608 TOP-0.4335 2,119.2 TOP-11.256 74.753 TOP-0.3971
Trinidad and Tobago 7,567 TTD-14.035 (-0.1851%) 266.92 TTD-0.4951 6,931 TTD-12.856 244.5 TTD-0.4535
Tunisia 2,150.74 TND-8.866 (-0.4105%) 75.865 TND-0.3127 1,970.07 TND-8.121 69.492 TND-0.2865
Turkey 2,716.95 TRY-14.982 (-0.5484%) 95.838 TRY-0.5285 2,488.73 TRY-13.723 87.787 TRY-0.4841
Turkmenistan 3,376.26 TMT-17.933 (-0.5284%) 119.09 TMT-0.6326 3,092.65 TMT-16.427 109.09 TMT-0.5794
Uganda 3,143,729 UGX-7,273 (-0.2308%) 110,891 UGX-256.58 2,879,656 UGX-6,662 101,576 UGX-235.03
Ukraine 15,417 UAH+0.15 (0.001%) 543.85 UAH+0.0053 14,122 UAH+0.1374 498.17 UAH+0.0048
United Arab Emirates 4,351.29 AED-22.943 (-0.5245%) 153.49 AED-0.8093 3,985.78 AED-21.016 140.59 AED-0.7413
United Kingdom 742.15 GBP-3.587 (-0.481%) 26.179 GBP-0.1265 679.81 GBP-3.286 23.98 GBP-0.1159
United States 1,184.65 USD-6.292 (-0.5284%) 41.787 USD-0.222 1,085.14 USD-5.764 38.277 USD-0.2033
Uruguay 29,168 UYU-74.972 (-0.2564%) 1,028.89 UYU-2.645 26,718 UYU-68.674 942.46 UYU-2.422
Uzbekistan 2,801,306 UZS-14,879 (-0.5284%) 98,813 UZS-524.86 2,565,996 UZS-13,629 90,512 UZS-480.77
Vanuatu 117,390 VUV-623.53 (-0.5284%) 4,140.82 VUV-21.994 107,529 VUV-571.15 3,792.99 VUV-20.147
Vietnam 25,245,637 VND-56,703 (-0.2241%) 890,514 VND-2,000.16 23,125,003 VND-51,940 815,711 VND-1,832.14
Yemen 254,715 YER-1,371.77 (-0.5357%) 8,984 YER-48.388 233,319 YER-1,256.54 8,230 YER-44.323
Zambia 7,477 ZMW-22.1 (-0.2947%) 263.77 ZMW-0.7795 6,849 ZMW-20.243 241.61 ZMW-0.7141

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)