Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Gold Price on 22 October 2014 (22/10/2014)

Spot gold prices lost about 0.5639% (USD -7.043) on 22/10/2014 to fall below US$1,242.04 per ounce.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Wednesday, October 22 2014

Gold price on Wednesday, October 22 2014
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 22 October, 2014

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 71,239 AFN-456.29 (-0.6364%) 2,512.92 AFN-16.095 65,255 AFN-417.97 2,301.83 AFN-14.743
Albania 136,291 ALL-490.59 (-0.3587%) 4,807.55 ALL-17.305 124,843 ALL-449.38 4,403.71 ALL-15.852
Algeria 103,981 DZD-61.015 (-0.0586%) 3,667.85 DZD-2.152 95,247 DZD-55.889 3,359.75 DZD-1.971
Angola 122,769 AOA-693.17 (-0.5614%) 4,330.57 AOA-24.451 112,456 AOA-634.95 3,966.8 AOA-22.397
Anguilla 3,355.36 XCD-19.128 (-0.5668%) 118.36 XCD-0.6747 3,073.51 XCD-17.521 108.41 XCD-0.618
Argentina 10,542 ARS-59.718 (-0.5633%) 371.86 ARS-2.106 9,656 ARS-54.702 340.63 ARS-1.93
Armenia 509,766 AMD-2,586.02 (-0.5047%) 17,981 AMD-91.219 466,945 AMD-2,368.79 16,471 AMD-83.557
Aruba 2,223.24 AWG-12.639 (-0.5653%) 78.423 AWG-0.4458 2,036.49 AWG-11.577 71.835 AWG-0.4084
Australia 1,415.84 AUD-8.392 (-0.5893%) 49.942 AUD-0.296 1,296.91 AUD-7.687 45.747 AUD-0.2712
Azerbaijan 973.92 AZN-5.523 (-0.5639%) 34.354 AZN-0.1948 892.11 AZN-5.059 31.468 AZN-0.1785
Bahamas 1,242.04 BSD-7.043 (-0.5639%) 43.812 BSD-0.2484 1,137.7 BSD-6.452 40.131 BSD-0.2276
Bahrain 468.25 BHD-2.704 (-0.5742%) 16.517 BHD-0.0954 428.92 BHD-2.477 15.13 BHD-0.0874
Bangladesh 96,292 BDT-578.67 (-0.5974%) 3,396.62 BDT-20.412 88,203 BDT-530.06 3,111.31 BDT-18.697
Barbados 2,484.07 BBD-14.087 (-0.5639%) 87.623 BBD-0.4969 2,275.41 BBD-12.903 80.263 BBD-0.4552
Belize 2,486.91 BZD-13.316 (-0.5326%) 87.723 BZD-0.4697 2,278.01 BZD-12.197 80.355 BZD-0.4303
Bhutan 76,045 BTN-538.13 (-0.7027%) 2,682.44 BTN-18.982 69,658 BTN-492.93 2,457.12 BTN-17.388
Bolivia 8,601 BOB-56.002 (-0.6469%) 303.4 BOB-1.975 7,878 BOB-51.298 277.91 BOB-1.809
Bosnia and Herzegovina 1,917.09 BAM-3.582 (-0.1865%) 67.624 BAM-0.1263 1,756.06 BAM-3.281 61.943 BAM-0.1157
Botswana 11,368 BWP-46.741 (-0.4094%) 401.03 BWP-1.649 10,413 BWP-42.815 367.34 BWP-1.51
Brazil 3,083.66 BRL-7.384 (-0.2389%) 108.77 BRL-0.2605 2,824.64 BRL-6.764 99.636 BRL-0.2386
Brunei 1,583.12 BND-9.879 (-0.6202%) 55.843 BND-0.3485 1,450.14 BND-9.05 51.152 BND-0.3192
Bulgaria 1,916.89 BGN-2.964 (-0.1544%) 67.616 BGN-0.1045 1,755.87 BGN-2.715 61.937 BGN-0.0958
Burundi 1,936,511 BIF-23,151 (-1.181%) 68,308 BIF-816.65 1,773,844 BIF-21,207 62,570 BIF-748.06
Cambodia 5,068,599 KHR-38,960 (-0.7628%) 178,789 KHR-1,374.29 4,642,837 KHR-35,687 163,771 KHR-1,258.85
Cameroon 642,851 XAF-1,660.58 (-0.2576%) 22,675 XAF-58.575 588,851 XAF-1,521.09 20,771 XAF-53.655
Canada 1,396.29 CAD-7.341 (-0.523%) 49.253 CAD-0.2589 1,279.0 CAD-6.724 45.115 CAD-0.2372
Cayman Islands 1,029.12 KYD-4.373 (-0.4232%) 36.301 KYD-0.1543 942.67 KYD-4.006 33.252 KYD-0.1413
Chile 726,546 CLP-3,013.43 (-0.413%) 25,628 CLP-106.3 665,516 CLP-2,760.3 23,475 CLP-97.367
China 7,604 CNY-47.299 (-0.6182%) 268.23 CNY-1.668 6,965 CNY-43.326 245.7 CNY-1.528
Colombia 2,550,701 COP-14,397 (-0.5613%) 89,973 COP-507.87 2,336,442 COP-13,188 82,415 COP-465.21
Comoros 481,156 KMF-673.85 (-0.1399%) 16,972 KMF-23.769 440,739 KMF-617.25 15,546 KMF-21.773
Costa Rica 671,761 CRC-3,443.58 (-0.51%) 23,695 CRC-121.47 615,333 CRC-3,154.32 21,705 CRC-111.27
Croatia 7,517 HRK-8.995 (-0.1195%) 265.16 HRK-0.3173 6,885 HRK-8.239 242.89 HRK-0.2906
Cuba 1,245.58 CUP-7.001 (-0.5589%) 43.936 CUP-0.247 1,140.95 CUP-6.413 40.246 CUP-0.2262
Czech Republic 27,133 CZK+52.427 (0.1936%) 957.12 CZK+1.849 24,854 CZK+48.023 876.72 CZK+1.694
Democratic Republic of the Congo 1,149,494 CDF-4,967.22 (-0.4303%) 40,547 CDF-175.21 1,052,936 CDF-4,549.97 37,141 CDF-160.5
Denmark 7,298 DKK-11.618 (-0.1589%) 257.45 DKK-0.4098 6,685 DKK-10.642 235.83 DKK-0.3754
Djibouti 222,539 DJF-1,218.41 (-0.5445%) 7,849 DJF-42.978 203,845 DJF-1,116.06 7,190 DJF-39.368
Dominican Republic 54,497 DOP+4.198 (0.0077%) 1,922.35 DOP+0.1481 49,919 DOP+3.846 1,760.87 DOP+0.1356
Egypt 8,881 EGP-49.354 (-0.5526%) 313.27 EGP-1.741 8,135 EGP-45.208 286.96 EGP-1.595
Eritrea 18,708 ERN-106.09 (-0.5639%) 659.91 ERN-3.742 17,136 ERN-97.179 604.48 ERN-3.428
Eswatini 13,689 SZL-88.524 (-0.6425%) 482.89 SZL-3.123 12,539 SZL-81.088 442.33 SZL-2.86
Ethiopia 24,895 ETB-190.74 (-0.7603%) 878.18 ETB-6.728 22,804 ETB-174.72 804.41 ETB-6.163
European Union 982.15 EUR-0.4934 (-0.0502%) 34.644 EUR-0.0174 899.65 EUR-0.4519 31.734 EUR-0.0159
Falkland Islands 774.07 FKP-1.234 (-0.1592%) 27.304 FKP-0.0435 709.05 FKP-1.131 25.011 FKP-0.0399
Fiji 2,390.85 FJD-10.587 (-0.4408%) 84.335 FJD-0.3734 2,190.02 FJD-9.697 77.251 FJD-0.3421
French Polynesia 117,002 XPF-229.92 (-0.1961%) 4,127.14 XPF-8.11 107,174 XPF-210.61 3,780.46 XPF-7.429
Gambia 52,892 GMD+1,068.36 (2.061%) 1,865.74 GMD+37.685 48,449 GMD+978.62 1,709.01 GMD+34.52
Georgia 2,181.85 GEL-11.736 (-0.535%) 76.962 GEL-0.414 1,998.57 GEL-10.75 70.498 GEL-0.3792
Ghana 4,015.73 GHS-27.482 (-0.6797%) 141.65 GHS-0.9694 3,678.41 GHS-25.173 129.75 GHS-0.888
Gibraltar 774.07 GIP-1.234 (-0.1592%) 27.304 GIP-0.0435 709.05 GIP-1.131 25.011 GIP-0.0399
Guatemala 9,482 GTQ-73.408 (-0.7682%) 334.47 GTQ-2.589 8,685 GTQ-67.242 306.38 GTQ-2.372
Guinea 8,725,719 GNF-58,731 (-0.6686%) 307,790 GNF-2,071.69 7,992,758 GNF-53,797 281,936 GNF-1,897.67
Guyana 255,811 GYD-1,129.02 (-0.4394%) 9,023 GYD-39.825 234,323 GYD-1,034.18 8,265 GYD-36.48
Haiti 55,659 HTG-56.004 (-0.1005%) 1,963.35 HTG-1.975 50,984 HTG-51.299 1,798.43 HTG-1.81
Honduras 26,393 HNL-221.62 (-0.8327%) 931.01 HNL-7.817 24,176 HNL-203.0 852.81 HNL-7.161
Hong Kong 9,634 HKD-54.03 (-0.5577%) 339.84 HKD-1.906 8,825 HKD-49.492 311.3 HKD-1.746
Hungary 300,806 HUF+128.83 (0.0428%) 10,610 HUF+4.544 275,538 HUF+118.01 9,719 HUF+4.163
Iceland 149,916 ISK-309.8 (-0.2062%) 5,288 ISK-10.928 137,323 ISK-283.78 4,843.96 ISK-10.01
India 76,016 INR-430.81 (-0.5635%) 2,681.4 INR-15.196 69,630 INR-394.62 2,456.16 INR-13.92
Indonesia 14,936,842 IDR-63,782 (-0.4252%) 526,882 IDR-2,249.85 13,682,147 IDR-58,424 482,623 IDR-2,060.86
Iran 33,104,384 IRR-184,398 (-0.5539%) 1,167,723 IRR-6,504 30,323,616 IRR-168,908 1,069,634 IRR-5,958
Iraq 1,446,482 IQD-26,145 (-1.775%) 51,023 IQD-922.27 1,324,978 IQD-23,949 46,737 IQD-844.8
Israel 4,657.14 ILS-13.356 (-0.286%) 164.28 ILS-0.4711 4,265.94 ILS-12.234 150.48 ILS-0.4315
Jamaica 139,648 JMD-979.41 (-0.6965%) 4,925.96 JMD-34.548 127,918 JMD-897.14 4,512.18 JMD-31.646
Japan 133,020 JPY-688.88 (-0.5152%) 4,692.16 JPY-24.3 121,846 JPY-631.01 4,298.01 JPY-22.258
Jordan 881.22 JOD-4.603 (-0.5196%) 31.084 JOD-0.1623 807.2 JOD-4.216 28.473 JOD-0.1487
Kazakhstan 224,881 KZT-2,064.68 (-0.9098%) 7,932 KZT-72.829 205,991 KZT-1,891.24 7,266 KZT-66.712
Kenya 110,674 KES-597.66 (-0.5371%) 3,903.95 KES-21.082 101,378 KES-547.46 3,576.01 KES-19.311
Kuwait 359.22 KWD-1.764 (-0.4885%) 12.671 KWD-0.0622 329.05 KWD-1.615 11.607 KWD-0.057
Kyrgyzstan 69,055 KGS-217.91 (-0.3146%) 2,435.85 KGS-7.687 63,254 KGS-199.61 2,231.24 KGS-7.041
Laos 9,993,725 LAK-75,812 (-0.7529%) 352,518 LAK-2,674.21 9,154,252 LAK-69,444 322,907 LAK-2,449.58
Lebanon 1,880,532 LBP-12,271 (-0.6483%) 66,333 LBP-432.86 1,722,567 LBP-11,240 60,761 LBP-396.5
Lesotho 13,719 LSL-89.965 (-0.6515%) 483.93 LSL-3.173 12,566 LSL-82.408 443.28 LSL-2.907
Liberia 113,657 LRD-621.67 (-0.544%) 4,009.16 LRD-21.929 104,110 LRD-569.45 3,672.39 LRD-20.087
Libya 1,516.02 LYD-5.478 (-0.36%) 53.476 LYD-0.1932 1,388.67 LYD-5.018 48.984 LYD-0.177
Madagascar 3,376,477 MGA-4,048.11 (-0.1197%) 119,101 MGA-142.79 3,092,853 MGA-3,708.07 109,097 MGA-130.8
Malawi 547,046 MWK+1,631.06 (0.299%) 19,296 MWK+57.534 501,094 MWK+1,494.05 17,675 MWK+52.701
Malaysia 4,061.29 MYR-21.291 (-0.5215%) 143.26 MYR-0.751 3,720.14 MYR-19.502 131.22 MYR-0.6879
Maldives 19,127 MVR-122.5 (-0.6363%) 674.72 MVR-4.321 17,521 MVR-112.21 618.04 MVR-3.958
Mauritius 39,106 MUR-153.88 (-0.3919%) 1,379.45 MUR-5.428 35,821 MUR-140.95 1,263.57 MUR-4.972
Mexico 16,830 MXN-84.249 (-0.4981%) 593.67 MXN-2.972 15,416 MXN-77.173 543.8 MXN-2.722
Moldova 18,159 MDL-62.861 (-0.345%) 640.57 MDL-2.217 16,634 MDL-57.58 586.76 MDL-2.031
Mongolia 2,294,867 MNT-14,262 (-0.6177%) 80,949 MNT-503.11 2,102,098 MNT-13,064 74,149 MNT-460.85
Morocco 10,858 MAD-12.876 (-0.1184%) 383.01 MAD-0.4542 9,946 MAD-11.794 350.84 MAD-0.416
Mozambique 38,826 MZN-171.12 (-0.4388%) 1,369.56 MZN-6.036 35,564 MZN-156.74 1,254.51 MZN-5.529
Myanmar 1,236,273 MMK-8,209 (-0.6597%) 43,608 MMK-289.59 1,132,426 MMK-7,520 39,945 MMK-265.26
Namibia 13,725 NAD-91.426 (-0.6617%) 484.16 NAD-3.225 12,572 NAD-83.746 443.49 NAD-2.954
Nepal 122,302 NPR-665.01 (-0.5408%) 4,314.08 NPR-23.458 112,028 NPR-609.15 3,951.7 NPR-21.487
New Zealand 1,577.0 NZD+7.769 (0.4951%) 55.627 NZD+0.274 1,444.53 NZD+7.116 50.954 NZD+0.251
Nicaragua 32,953 NIO-359.62 (-1.08%) 1,162.42 NIO-12.685 30,185 NIO-329.41 1,064.77 NIO-11.62
Nigeria 205,481 NGN-1,454.79 (-0.703%) 7,248 NGN-51.316 188,221 NGN-1,332.58 6,639 NGN-47.006
North Korea 1,117,831 KPW-6,339 (-0.5639%) 39,430 KPW-223.6 1,023,934 KPW-5,806 36,118 KPW-204.82
North Macedonia 60,380 MKD-124.78 (-0.2062%) 2,129.87 MKD-4.402 55,308 MKD-114.3 1,950.96 MKD-4.032
Norway 8,200 NOK-3.637 (-0.0443%) 289.25 NOK-0.1283 7,511 NOK-3.331 264.95 NOK-0.1175
Oman 478.18 OMR-2.733 (-0.5683%) 16.867 OMR-0.0964 438.01 OMR-2.503 15.45 OMR-0.0883
Pakistan 127,828 PKR-930.54 (-0.7227%) 4,509.01 PKR-32.824 117,090 PKR-852.37 4,130.25 PKR-30.067
Papua New Guinea 3,132.87 PGK-17.329 (-0.5501%) 110.51 PGK-0.6113 2,869.71 PGK-15.873 101.23 PGK-0.5599
Paraguay 5,705,571 PYG-22,254 (-0.3885%) 201,258 PYG-785.0 5,226,303 PYG-20,384 184,352 PYG-719.06
Peru 3,608.86 PEN-23.67 (-0.6516%) 127.3 PEN-0.8349 3,305.71 PEN-21.682 116.61 PEN-0.7648
Philippines 55,629 PHP-304.05 (-0.5436%) 1,962.29 PHP-10.725 50,956 PHP-278.51 1,797.45 PHP-9.824
Poland 4,144.25 PLN+1.575 (0.038%) 146.18 PLN+0.0556 3,796.14 PLN+1.443 133.9 PLN+0.0509
Qatar 4,522.86 QAR-25.934 (-0.5701%) 159.54 QAR-0.9148 4,142.94 QAR-23.756 146.14 QAR-0.838
Romania 4,333.3 RON-2.106 (-0.0486%) 152.85 RON-0.0743 3,969.3 RON-1.929 140.01 RON-0.0681
Russia 51,248 RUB+107.15 (0.2095%) 1,807.72 RUB+3.78 46,943 RUB+98.15 1,655.87 RUB+3.462
Rwanda 859,917 RWF-4,339.46 (-0.5021%) 30,332 RWF-153.07 787,684 RWF-3,974.94 27,784 RWF-140.21
Saint Helena 774.07 SHP-1.234 (-0.1592%) 27.304 SHP-0.0435 709.05 SHP-1.131 25.011 SHP-0.0399
Samoa 2,941.5 WST-8.55 (-0.2898%) 103.76 WST-0.3016 2,694.42 WST-7.832 95.043 WST-0.2763
Senegal 642,944 XOF-1,665.75 (-0.2584%) 22,679 XOF-58.758 588,937 XOF-1,525.83 20,774 XOF-53.822
Serbia 117,060 RSD-197.81 (-0.1687%) 4,129.19 RSD-6.978 107,227 RSD-181.19 3,782.34 RSD-6.391
Seychelles 17,384 SCR+24.061 (0.1386%) 613.23 SCR+0.8487 15,924 SCR+22.04 561.72 SCR+0.7774
Sierra Leone 5,400,370 SLL-33,851 (-0.6229%) 190,492 SLL-1,194.07 4,946,739 SLL-31,007 174,491 SLL-1,093.77
Singapore 1,580.65 SGD-7.475 (-0.4707%) 55.756 SGD-0.2637 1,447.88 SGD-6.847 51.072 SGD-0.2415
Sint Maarten 2,215.07 ANG-12.661 (-0.5683%) 78.134 ANG-0.4466 2,029.0 ANG-11.598 71.571 ANG-0.4091
Solomon Islands 9,157 SBD-53.455 (-0.5803%) 323.04 SBD-1.886 8,388 SBD-48.965 295.9 SBD-1.727
Somalia 974,024 SOS-3,369.58 (-0.3448%) 34,357 SOS-118.86 892,206 SOS-3,086.53 31,471 SOS-108.87
South Africa 13,670 ZAR-128.51 (-0.9313%) 482.22 ZAR-4.533 12,522 ZAR-117.72 441.71 ZAR-4.152
South Korea 1,308,120 KRW-12,006 (-0.9095%) 46,142 KRW-423.51 1,198,237 KRW-10,997 42,266 KRW-387.94
Sri Lanka 162,396 LKR-912.43 (-0.5587%) 5,728 LKR-32.185 148,754 LKR-835.78 5,247 LKR-29.481
Sudan 7,070 SDG-60.73 (-0.8516%) 249.4 SDG-2.142 6,476 SDG-55.628 228.45 SDG-1.962
Suriname 4,109.32 SRD-23.346 (-0.5649%) 144.95 SRD-0.8235 3,764.13 SRD-21.385 132.78 SRD-0.7543
Sweden 9,015 SEK-12.312 (-0.1364%) 318.02 SEK-0.4343 8,258 SEK-11.278 291.3 SEK-0.3978
Switzerland 1,182.38 CHF-2.318 (-0.1957%) 41.707 CHF-0.0818 1,083.06 CHF-2.124 38.204 CHF-0.0749
Syria 202,667 SYP-953.6 (-0.4683%) 7,148 SYP-33.637 185,643 SYP-873.49 6,548 SYP-30.812
Tajikistan 6,203 TJS-33.742 (-0.541%) 218.82 TJS-1.19 5,682 TJS-30.907 200.44 TJS-1.09
Tanzania 2,111,166 TZS-8,464 (-0.3993%) 74,469 TZS-298.57 1,933,828 TZS-7,753 68,213 TZS-273.49
Thailand 40,132 THB-184.6 (-0.4579%) 1,415.64 THB-6.512 36,761 THB-169.1 1,296.73 THB-5.965
Tonga 2,435.53 TOP-13.68 (-0.5586%) 85.911 TOP-0.4826 2,230.94 TOP-12.531 78.694 TOP-0.442
Trinidad and Tobago 7,890 TTD-44.968 (-0.5667%) 278.33 TTD-1.586 7,227 TTD-41.191 254.95 TTD-1.453
Tunisia 2,240.17 TND-5.775 (-0.2571%) 79.02 TND-0.2037 2,052.0 TND-5.29 72.382 TND-0.1866
Turkey 2,789.29 TRY-13.678 (-0.488%) 98.389 TRY-0.4825 2,554.99 TRY-12.529 90.125 TRY-0.4419
Turkmenistan 3,539.93 TMT-19.949 (-0.5604%) 124.87 TMT-0.7037 3,242.57 TMT-18.274 114.38 TMT-0.6446
Uganda 3,347,647 UGX+1,321.96 (0.0395%) 118,084 UGX+46.631 3,066,445 UGX+1,210.91 108,165 UGX+42.714
Ukraine 16,128 UAH-83.98 (-0.518%) 568.92 UAH-2.962 14,773 UAH-76.926 521.13 UAH-2.713
United Arab Emirates 4,562.02 AED-25.808 (-0.5625%) 160.92 AED-0.9103 4,178.81 AED-23.64 147.4 AED-0.8339
United Kingdom 774.07 GBP-1.234 (-0.1592%) 27.304 GBP-0.0435 709.05 GBP-1.131 25.011 GBP-0.0399
United States 1,242.04 USD-7.043 (-0.5639%) 43.812 USD-0.2484 1,137.7 USD-6.452 40.131 USD-0.2276
Uruguay 30,213 UYU-285.45 (-0.9359%) 1,065.75 UYU-10.069 27,675 UYU-261.47 976.23 UYU-9.223
Uzbekistan 2,956,963 UZS-16,768 (-0.5639%) 104,303 UZS-591.49 2,708,578 UZS-15,359 95,542 UZS-541.8
Vanuatu 122,203 VUV-708.61 (-0.5765%) 4,310.62 VUV-24.995 111,938 VUV-649.09 3,948.53 VUV-22.896
Vietnam 26,380,832 VND-183,034 (-0.689%) 930,557 VND-6,456 24,164,842 VND-167,659 852,390 VND-5,914
Yemen 267,111 YER-1,504.25 (-0.56%) 9,422 YER-53.061 244,674 YER-1,377.89 8,630 YER-48.604
Zambia 7,930 ZMW-40.073 (-0.5027%) 279.75 ZMW-1.414 7,264 ZMW-36.707 256.25 ZMW-1.295

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)