Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Gold Price on 31 October 2015 (31/10/2015)

Gold prices on 31/10/2015 remained the same compared to the earlier day rate of US$1,138.95 per ounce.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Saturday, October 31 2015

Gold price on Saturday, October 31 2015
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 31 October, 2015

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 73,656 AFN0.0 (0.0%) 2,598.14 AFN0.0 67,468 AFN0.0 2,379.9 AFN0.0
Albania 144,296 ALL0.0 (0.0%) 5,089 ALL0.0 132,175 ALL0.0 4,662.36 ALL0.0
Algeria 121,715 DZD0.0 (0.0%) 4,293.38 DZD0.0 111,491 DZD0.0 3,932.74 DZD0.0
Angola 154,114 AOA0.0 (0.0%) 5,436 AOA0.0 141,168 AOA0.0 4,979.59 AOA0.0
Anguilla 3,076.33 XCD0.0 (0.0%) 108.51 XCD0.0 2,817.92 XCD0.0 99.399 XCD0.0
Argentina 10,838 ARS0.0 (0.0%) 382.3 ARS0.0 9,927 ARS0.0 350.19 ARS0.0
Armenia 537,539 AMD0.0 (0.0%) 18,961 AMD0.0 492,386 AMD0.0 17,368 AMD0.0
Aruba 2,042.52 AWG0.0 (0.0%) 72.048 AWG0.0 1,870.95 AWG0.0 65.996 AWG0.0
Australia 1,595.76 AUD+0.041 (0.0026%) 56.289 AUD+0.0014 1,461.71 AUD+0.0376 51.56 AUD+0.0013
Azerbaijan 1,192.38 AZN0.0 (0.0%) 42.06 AZN0.0 1,092.22 AZN0.0 38.527 AZN0.0
Bahamas 1,138.95 BSD0.0 (0.0%) 40.175 BSD0.0 1,043.28 BSD0.0 36.801 BSD0.0
Bahrain 429.54 BHD0.0 (0.0%) 15.151 BHD0.0 393.45 BHD0.0 13.879 BHD0.0
Bangladesh 88,770 BDT0.0 (0.0%) 3,131.29 BDT0.0 81,313 BDT0.0 2,868.26 BDT0.0
Barbados 2,277.9 BBD0.0 (0.0%) 80.351 BBD0.0 2,086.56 BBD0.0 73.601 BBD0.0
Belize 2,277.01 BZD0.0 (0.0%) 80.319 BZD0.0 2,085.74 BZD0.0 73.573 BZD0.0
Bhutan 74,351 BTN0.0 (0.0%) 2,622.69 BTN0.0 68,106 BTN0.0 2,402.38 BTN0.0
Bolivia 7,876 BOB0.0 (0.0%) 277.84 BOB0.0 7,215 BOB0.0 254.5 BOB0.0
Bosnia and Herzegovina 2,027.78 BAM0.0 (0.0%) 71.528 BAM0.0 1,857.45 BAM0.0 65.52 BAM0.0
Botswana 12,011 BWP0.0 (0.0%) 423.7 BWP0.0 11,002 BWP0.0 388.11 BWP0.0
Brazil 4,402.03 BRL0.0 (0.0%) 155.28 BRL0.0 4,032.26 BRL0.0 142.23 BRL0.0
Brunei 1,598.65 BND0.0 (0.0%) 56.391 BND0.0 1,464.36 BND0.0 51.654 BND0.0
Bulgaria 2,027.59 BGN0.0 (0.0%) 71.521 BGN0.0 1,857.28 BGN0.0 65.514 BGN0.0
Burundi 1,791,537 BIF0.0 (0.0%) 63,194 BIF0.0 1,641,048 BIF0.0 57,886 BIF0.0
Cambodia 4,646,933 KHR0.0 (0.0%) 163,915 KHR0.0 4,256,590 KHR0.0 150,146 KHR0.0
Cameroon 679,901 XAF0.0 (0.0%) 23,982 XAF0.0 622,789 XAF0.0 21,968 XAF0.0
Canada 1,491.21 CAD-1.293 (-0.0866%) 52.601 CAD-0.0456 1,365.95 CAD-1.184 48.183 CAD-0.0418
Cayman Islands 942.96 KYD0.0 (0.0%) 33.262 KYD0.0 863.75 KYD0.0 30.468 KYD0.0
Chile 785,952 CLP0.0 (0.0%) 27,723 CLP0.0 719,932 CLP0.0 25,394 CLP0.0
China 7,204 CNY0.0 (0.0%) 254.12 CNY0.0 6,599 CNY0.0 232.77 CNY0.0
Colombia 3,321,505 COP0.0 (0.0%) 117,162 COP0.0 3,042,498 COP0.0 107,321 COP0.0
Comoros 510,457 KMF0.0 (0.0%) 18,005 KMF0.0 467,579 KMF0.0 16,493 KMF0.0
Costa Rica 609,826 CRC0.0 (0.0%) 21,511 CRC0.0 558,601 CRC0.0 19,704 CRC0.0
Croatia 7,859 HRK0.0 (0.0%) 277.23 HRK0.0 7,199 HRK0.0 253.95 HRK0.0
Cuba 1,139.12 CUP0.0 (0.0%) 40.181 CUP0.0 1,043.44 CUP0.0 36.806 CUP0.0
Czech Republic 28,066 CZK0.0 (0.0%) 990.02 CZK0.0 25,709 CZK0.0 906.86 CZK0.0
Democratic Republic of the Congo 1,058,347 CDF0.0 (0.0%) 37,332 CDF0.0 969,446 CDF0.0 34,196 CDF0.0
Denmark 7,728 DKK0.0 (0.0%) 272.6 DKK0.0 7,078 DKK0.0 249.7 DKK0.0
Djibouti 202,306 DJF0.0 (0.0%) 7,136 DJF0.0 185,312 DJF0.0 6,536 DJF0.0
Dominican Republic 51,775 DOP0.0 (0.0%) 1,826.33 DOP0.0 47,426 DOP0.0 1,672.92 DOP0.0
Egypt 9,144 EGP0.0 (0.0%) 322.57 EGP0.0 8,376 EGP0.0 295.48 EGP0.0
Eritrea 17,243 ERN0.0 (0.0%) 608.26 ERN0.0 15,795 ERN0.0 557.16 ERN0.0
Eswatini 15,750 SZL+11.697 (0.0743%) 555.6 SZL+0.4126 14,427 SZL+10.714 508.93 SZL+0.3779
Ethiopia 24,014 ETB0.0 (0.0%) 847.09 ETB0.0 21,997 ETB0.0 775.94 ETB0.0
European Union 1,034.81 EUR-0.0467 (-0.0045%) 36.502 EUR-0.0016 947.89 EUR-0.0428 33.436 EUR-0.0015
Falkland Islands 737.83 FKP-0.3815 (-0.0517%) 26.026 FKP-0.0135 675.86 FKP-0.3495 23.84 FKP-0.0123
Fiji 2,420.88 FJD0.0 (0.0%) 85.394 FJD0.0 2,217.53 FJD0.0 78.221 FJD0.0
French Polynesia 124,006 XPF0.0 (0.0%) 4,374.2 XPF0.0 113,589 XPF0.0 4,006.77 XPF0.0
Gambia 44,319 GMD0.0 (0.0%) 1,563.32 GMD0.0 40,596 GMD0.0 1,432.0 GMD0.0
Georgia 2,724.54 GEL+0.1993 (0.0073%) 96.106 GEL+0.007 2,495.68 GEL+0.1826 88.033 GEL+0.0064
Ghana 4,322.66 GHS0.0 (0.0%) 152.48 GHS0.0 3,959.55 GHS0.0 139.67 GHS0.0
Gibraltar 737.83 GIP-0.3815 (-0.0517%) 26.026 GIP-0.0135 675.86 GIP-0.3495 23.84 GIP-0.0123
Guatemala 8,750 GTQ0.0 (0.0%) 308.68 GTQ0.0 8,015 GTQ0.0 282.75 GTQ0.0
Guinea 8,306,745 GNF0.0 (0.0%) 293,012 GNF0.0 7,608,978 GNF0.0 268,399 GNF0.0
Guyana 235,204 GYD0.0 (0.0%) 8,296 GYD0.0 215,447 GYD0.0 7,599 GYD0.0
Haiti 61,560 HTG0.0 (0.0%) 2,171.48 HTG0.0 56,389 HTG0.0 1,989.08 HTG0.0
Honduras 25,120 HNL0.0 (0.0%) 886.09 HNL0.0 23,010 HNL0.0 811.66 HNL0.0
Hong Kong 8,827 HKD+0.0137 (0.0002%) 311.38 HKD+0.0005 8,086 HKD+0.0125 285.23 HKD+0.0004
Hungary 321,889 HUF0.0 (0.0%) 11,354 HUF0.0 294,851 HUF0.0 10,400 HUF0.0
Iceland 146,533 ISK0.0 (0.0%) 5,168 ISK0.0 134,224 ISK0.0 4,734.63 ISK0.0
India 74,459 INR+16.276 (0.0219%) 2,626.48 INR+0.5741 68,204 INR+14.908 2,405.86 INR+0.5259
Indonesia 15,613,458 IDR0.0 (0.0%) 550,748 IDR0.0 14,301,928 IDR0.0 504,486 IDR0.0
Iran 34,128,701 IRR0.0 (0.0%) 1,203,855 IRR0.0 31,261,890 IRR0.0 1,102,731 IRR0.0
Iraq 1,332,445 IQD0.0 (0.0%) 47,000 IQD0.0 1,220,520 IQD0.0 43,052 IQD0.0
Israel 4,406.85 ILS0.0 (0.0%) 155.45 ILS0.0 4,036.67 ILS0.0 142.39 ILS0.0
Jamaica 136,311 JMD0.0 (0.0%) 4,808.25 JMD0.0 124,861 JMD0.0 4,404.36 JMD0.0
Japan 137,413 JPY-35.991 (-0.0262%) 4,847.13 JPY-1.27 125,871 JPY-32.968 4,439.97 JPY-1.163
Jordan 806.95 JOD0.0 (0.0%) 28.465 JOD0.0 739.17 JOD0.0 26.073 JOD0.0
Kazakhstan 318,793 KZT0.0 (0.0%) 11,245 KZT0.0 292,015 KZT0.0 10,300 KZT0.0
Kenya 116,057 KES0.0 (0.0%) 4,093.81 KES0.0 106,308 KES0.0 3,749.93 KES0.0
Kuwait 345.26 KWD+0.0228 (0.0066%) 12.179 KWD+0.0008 316.26 KWD+0.0209 11.156 KWD+0.0007
Kyrgyzstan 78,844 KGS0.0 (0.0%) 2,781.16 KGS0.0 72,221 KGS0.0 2,547.54 KGS0.0
Laos 9,312,329 LAK0.0 (0.0%) 328,483 LAK0.0 8,530,093 LAK0.0 300,890 LAK0.0
Lebanon 1,722,158 LBP0.0 (0.0%) 60,747 LBP0.0 1,577,497 LBP0.0 55,644 LBP0.0
Lesotho 15,752 LSL+14.622 (0.0929%) 555.64 LSL+0.5158 14,428 LSL+13.394 508.97 LSL+0.4724
Liberia 95,478 LRD0.0 (0.0%) 3,367.9 LRD0.0 87,458 LRD0.0 3,085.0 LRD0.0
Libya 1,551.52 LYD0.0 (0.0%) 54.728 LYD0.0 1,421.19 LYD0.0 50.131 LYD0.0
Madagascar 3,716,419 MGA0.0 (0.0%) 131,092 MGA0.0 3,404,240 MGA0.0 120,081 MGA0.0
Malawi 635,171 MWK0.0 (0.0%) 22,405 MWK0.0 581,817 MWK0.0 20,523 MWK0.0
Malaysia 4,876.14 MYR-0.0228 (-0.0005%) 172.0 MYR-0.0008 4,466.54 MYR-0.0209 157.55 MYR-0.0007
Maldives 17,425 MVR0.0 (0.0%) 614.65 MVR0.0 15,961 MVR0.0 563.02 MVR0.0
Mauritius 40,892 MUR0.0 (0.0%) 1,442.45 MUR0.0 37,457 MUR0.0 1,321.29 MUR0.0
Mexico 18,807 MXN-13.781 (-0.0732%) 663.4 MXN-0.4861 17,227 MXN-12.624 607.68 MXN-0.4453
Moldova 22,851 MDL0.0 (0.0%) 806.08 MDL0.0 20,932 MDL0.0 738.37 MDL0.0
Mongolia 2,266,704 MNT0.0 (0.0%) 79,955 MNT0.0 2,076,301 MNT0.0 73,239 MNT0.0
Morocco 11,212 MAD0.0 (0.0%) 395.53 MAD0.0 10,271 MAD0.0 362.3 MAD0.0
Mozambique 48,291 MZN0.0 (0.0%) 1,703.44 MZN0.0 44,235 MZN0.0 1,560.35 MZN0.0
Myanmar 1,457,055 MMK0.0 (0.0%) 51,396 MMK0.0 1,334,663 MMK0.0 47,078 MMK0.0
Namibia 15,752 NAD+11.697 (0.0743%) 555.64 NAD+0.4126 14,428 NAD+10.714 508.96 NAD+0.3779
Nepal 119,185 NPR0.0 (0.0%) 4,204.14 NPR0.0 109,173 NPR0.0 3,850.99 NPR0.0
New Zealand 1,679.92 NZD-1.095 (-0.0651%) 59.257 NZD-0.0386 1,538.81 NZD-1.003 54.28 NZD-0.0354
Nicaragua 31,321 NIO0.0 (0.0%) 1,104.83 NIO0.0 28,690 NIO0.0 1,012.03 NIO0.0
Nigeria 227,078 NGN0.0 (0.0%) 8,009 NGN0.0 208,003 NGN0.0 7,337 NGN0.0
North Korea 1,025,159 KPW+205.01 (0.02%) 36,161 KPW+7.232 939,046 KPW+187.79 33,123 KPW+6.624
North Macedonia 63,770 MKD0.0 (0.0%) 2,249.46 MKD0.0 58,414 MKD0.0 2,060.5 MKD0.0
Norway 9,676 NOK-7.099 (-0.0733%) 341.34 NOK-0.2504 8,863 NOK-6.503 312.67 NOK-0.2294
Oman 438.51 OMR0.0 (0.0%) 15.468 OMR0.0 401.67 OMR0.0 14.169 OMR0.0
Pakistan 120,248 PKR0.0 (0.0%) 4,241.63 PKR0.0 110,147 PKR0.0 3,885.34 PKR0.0
Papua New Guinea 3,327.65 PGK0.0 (0.0%) 117.38 PGK0.0 3,048.13 PGK0.0 107.52 PGK0.0
Paraguay 6,446,258 PYG0.0 (0.0%) 227,385 PYG0.0 5,904,772 PYG0.0 208,284 PYG0.0
Peru 3,744.39 PEN0.0 (0.0%) 132.08 PEN0.0 3,429.86 PEN0.0 120.98 PEN0.0
Philippines 53,370 PHP0.0 (0.0%) 1,882.6 PHP0.0 48,887 PHP0.0 1,724.46 PHP0.0
Poland 4,409.75 PLN0.0 (0.0%) 155.55 PLN0.0 4,039.33 PLN0.0 142.48 PLN0.0
Qatar 4,146.16 QAR0.0 (0.0%) 146.25 QAR0.0 3,797.88 QAR0.0 133.97 QAR0.0
Romania 4,595.01 RON0.0 (0.0%) 162.08 RON0.0 4,209.03 RON0.0 148.47 RON0.0
Russia 72,968 RUB0.0 (0.0%) 2,573.87 RUB0.0 66,838 RUB0.0 2,357.67 RUB0.0
Rwanda 850,487 RWF0.0 (0.0%) 30,000 RWF0.0 779,046 RWF0.0 27,480 RWF0.0
Saint Helena 737.83 SHP-0.3815 (-0.0517%) 26.026 SHP-0.0135 675.86 SHP-0.3495 23.84 SHP-0.0123
Samoa 2,900.45 WST0.0 (0.0%) 102.31 WST0.0 2,656.81 WST0.0 93.716 WST0.0
Senegal 680,714 XOF0.0 (0.0%) 24,011 XOF0.0 623,534 XOF0.0 21,994 XOF0.0
Serbia 124,715 RSD0.0 (0.0%) 4,399.22 RSD0.0 114,239 RSD0.0 4,029.69 RSD0.0
Seychelles 14,509 SCR0.0 (0.0%) 511.81 SCR0.0 13,290 SCR0.0 468.82 SCR0.0
Sierra Leone 4,264,949 SLL0.0 (0.0%) 150,441 SLL0.0 3,906,693 SLL0.0 137,804 SLL0.0
Singapore 1,596.01 SGD-0.533 (-0.0334%) 56.298 SGD-0.0188 1,461.95 SGD-0.4883 51.569 SGD-0.0172
Sint Maarten 2,037.41 ANG0.0 (0.0%) 71.868 ANG0.0 1,866.27 ANG0.0 65.831 ANG0.0
Solomon Islands 9,006 SBD0.0 (0.0%) 317.69 SBD0.0 8,249 SBD0.0 291.01 SBD0.0
Somalia 708,426 SOS0.0 (0.0%) 24,989 SOS0.0 648,918 SOS0.0 22,889 SOS0.0
South Africa 15,745 ZAR+11.697 (0.0743%) 555.39 ZAR+0.4126 14,422 ZAR+10.714 508.74 ZAR+0.3779
South Korea 1,300,434 KRW0.0 (0.0%) 45,871 KRW0.0 1,191,198 KRW0.0 42,018 KRW0.0
Sri Lanka 160,773 LKR0.0 (0.0%) 5,671 LKR0.0 147,268 LKR0.0 5,194 LKR0.0
Sudan 6,959 SDG0.0 (0.0%) 245.48 SDG0.0 6,374 SDG0.0 224.86 SDG0.0
Suriname 3,744.31 SRD0.0 (0.0%) 132.08 SRD0.0 3,429.78 SRD0.0 120.98 SRD0.0
Sweden 9,725 SEK0.0 (0.0%) 343.05 SEK0.0 8,908 SEK0.0 314.23 SEK0.0
Switzerland 1,125.26 CHF-0.836 (-0.0742%) 39.692 CHF-0.0295 1,030.74 CHF-0.7658 36.358 CHF-0.027
Syria 215,080 SYP0.0 (0.0%) 7,586 SYP0.0 197,013 SYP0.0 6,949 SYP0.0
Tajikistan 7,528 TJS0.0 (0.0%) 265.57 TJS0.0 6,896 TJS0.0 243.27 TJS0.0
Tanzania 2,483,215 TZS0.0 (0.0%) 87,592 TZS0.0 2,274,625 TZS0.0 80,235 TZS0.0
Thailand 40,562 THB-9.26 (-0.0228%) 1,430.79 THB-0.3266 37,154 THB-8.482 1,310.6 THB-0.2992
Tonga 2,520.08 TOP0.0 (0.0%) 88.893 TOP0.0 2,308.39 TOP0.0 81.426 TOP0.0
Trinidad and Tobago 7,229 TTD0.0 (0.0%) 255.0 TTD0.0 6,621 TTD0.0 233.58 TTD0.0
Tunisia 2,276.1 TND0.0 (0.0%) 80.287 TND0.0 2,084.91 TND0.0 73.543 TND0.0
Turkey 3,323.34 TRY0.0 (0.0%) 117.23 TRY0.0 3,044.18 TRY0.0 107.38 TRY0.0
Turkmenistan 3,988.31 TMT0.0 (0.0%) 140.68 TMT0.0 3,653.29 TMT0.0 128.87 TMT0.0
Uganda 4,061,112 UGX0.0 (0.0%) 143,251 UGX0.0 3,719,978 UGX0.0 131,218 UGX0.0
Ukraine 26,176 UAH0.0 (0.0%) 923.33 UAH0.0 23,977 UAH0.0 845.77 UAH0.0
United Arab Emirates 4,183.42 AED0.0 (0.0%) 147.57 AED0.0 3,832.02 AED0.0 135.17 AED0.0
United Kingdom 737.83 GBP-0.3815 (-0.0517%) 26.026 GBP-0.0135 675.86 GBP-0.3495 23.84 GBP-0.0123
United States 1,138.95 USD0.0 (0.0%) 40.175 USD0.0 1,043.28 USD0.0 36.801 USD0.0
Uruguay 33,541 UYU0.0 (0.0%) 1,183.16 UYU0.0 30,724 UYU0.0 1,083.77 UYU0.0
Uzbekistan 3,038,012 UZS0.0 (0.0%) 107,162 UZS0.0 2,782,819 UZS0.0 98,161 UZS0.0
Vanuatu 126,665 VUV0.0 (0.0%) 4,468.01 VUV0.0 116,025 VUV0.0 4,092.69 VUV0.0
Vietnam 25,476,404 VND0.0 (0.0%) 898,654 VND0.0 23,336,386 VND0.0 823,167 VND0.0
Yemen 245,047 YER0.0 (0.0%) 8,643 YER0.0 224,463 YER0.0 7,917 YER0.0
Zambia 14,335 ZMW0.0 (0.0%) 505.68 ZMW0.0 13,131 ZMW0.0 463.2 ZMW0.0

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)