Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Gold Price on 21 March 2016 (21/03/2016)

Spot gold prices lost about 0.4988% (USD -6.25) on 21/03/2016 to fall below US$1,246.88 per ounce.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Monday, March 21 2016

Gold price on Monday, March 21 2016
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 21 March, 2016

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 85,236 AFN-489.91 (-0.5715%) 3,006.65 AFN-17.281 78,077 AFN-448.76 2,754.09 AFN-15.829
Albania 152,942 ALL-929.04 (-0.6038%) 5,394 ALL-32.771 140,095 ALL-851.0 4,941.72 ALL-30.018
Algeria 137,086 DZD-866.92 (-0.6284%) 4,835.57 DZD-30.58 125,570 DZD-794.1 4,429.38 DZD-28.011
Angola 198,871 AOA-188.58 (-0.0947%) 7,015 AOA-6.652 182,166 AOA-172.74 6,425 AOA-6.093
Anguilla 3,367.86 XCD-16.881 (-0.4988%) 118.8 XCD-0.5955 3,084.96 XCD-15.463 108.82 XCD-0.5455
Argentina 18,120 ARS-486.16 (-2.613%) 639.19 ARS-17.149 16,598 ARS-445.32 585.5 ARS-15.708
Armenia 605,364 AMD-4,187.29 (-0.6869%) 21,353 AMD-147.7 554,514 AMD-3,835.56 19,559 AMD-135.3
Aruba 2,236.08 AWG-11.208 (-0.4988%) 78.875 AWG-0.3954 2,048.25 AWG-10.267 72.25 AWG-0.3622
Australia 1,644.61 AUD-4.786 (-0.2902%) 58.012 AUD-0.1688 1,506.46 AUD-4.384 53.139 AUD-0.1546
Azerbaijan 2,009.24 AZN-0.203 (-0.0101%) 70.874 AZN-0.0072 1,840.47 AZN-0.1859 64.921 AZN-0.0066
Bahamas 1,246.88 BSD-6.25 (-0.4988%) 43.983 BSD-0.2205 1,142.14 BSD-5.725 40.288 BSD-0.2019
Bahrain 470.09 BHD-2.35 (-0.4974%) 16.582 BHD-0.0829 430.6 BHD-2.153 15.189 BHD-0.0759
Bangladesh 97,724 BDT-534.47 (-0.5439%) 3,447.12 BDT-18.853 89,515 BDT-489.57 3,157.57 BDT-17.269
Barbados 2,493.77 BBD-12.5 (-0.4988%) 87.965 BBD-0.4409 2,284.29 BBD-11.45 80.576 BBD-0.4039
Belize 2,488.23 BZD-12.403 (-0.496%) 87.77 BZD-0.4375 2,279.22 BZD-11.362 80.397 BZD-0.4008
Bhutan 82,875 BTN-431.6 (-0.5181%) 2,923.35 BTN-15.224 75,913 BTN-395.35 2,677.79 BTN-13.945
Bolivia 8,518 BOB-42.516 (-0.4966%) 300.47 BOB-1.5 7,802 BOB-38.944 275.23 BOB-1.374
Bosnia and Herzegovina 2,168.26 BAM-6.32 (-0.2906%) 76.483 BAM-0.2229 1,986.12 BAM-5.789 70.058 BAM-0.2042
Botswana 13,827 BWP-72.286 (-0.5201%) 487.74 BWP-2.55 12,665 BWP-66.214 446.77 BWP-2.336
Brazil 4,510.01 BRL-32.053 (-0.7057%) 159.09 BRL-1.131 4,131.17 BRL-29.36 145.72 BRL-1.036
Brunei 1,694.3 BND-6.676 (-0.3925%) 59.765 BND-0.2355 1,551.97 BND-6.115 54.744 BND-0.2157
Bulgaria 2,167.26 BGN-7.273 (-0.3345%) 76.448 BGN-0.2566 1,985.21 BGN-6.662 70.026 BGN-0.235
Burundi 1,941,053 BIF-6,496 (-0.3336%) 68,468 BIF-229.16 1,778,005 BIF-5,950 62,717 BIF-209.91
Cambodia 4,989,401 KHR-26,980 (-0.5378%) 175,996 KHR-951.7 4,570,291 KHR-24,713 161,212 KHR-871.75
Cameroon 727,443 XAF-2,319.49 (-0.3178%) 25,659 XAF-81.818 666,338 XAF-2,124.65 23,504 XAF-74.945
Canada 1,630.4 CAD-1.556 (-0.0953%) 57.511 CAD-0.0549 1,493.45 CAD-1.425 52.68 CAD-0.0503
Cayman Islands 1,028.19 KYD-5.141 (-0.4975%) 36.268 KYD-0.1814 941.82 KYD-4.709 33.222 KYD-0.1661
Chile 842,263 CLP-1,912.35 (-0.2265%) 29,709 CLP-67.456 771,512 CLP-1,751.71 27,214 CLP-61.79
China 8,081 CNY-27.299 (-0.3367%) 285.05 CNY-0.9629 7,402 CNY-25.006 261.11 CNY-0.8821
Colombia 3,832,605 COP-19,104 (-0.496%) 135,191 COP-673.89 3,510,667 COP-17,499 123,835 COP-617.29
Comoros 548,110 KMF-1,980.96 (-0.3601%) 19,334 KMF-69.876 502,068 KMF-1,814.56 17,709 KMF-64.007
Costa Rica 666,153 CRC-4,353.53 (-0.6493%) 23,497 CRC-153.57 610,196 CRC-3,987.83 21,524 CRC-140.67
Croatia 8,347 HRK-12.057 (-0.1442%) 294.44 HRK-0.4253 7,646 HRK-11.045 269.71 HRK-0.3896
Cuba 1,246.95 CUP-6.47 (-0.5162%) 43.985 CUP-0.2282 1,142.2 CUP-5.926 40.29 CUP-0.209
Czech Republic 29,956 CZK-91.6 (-0.3048%) 1,056.69 CZK-3.231 27,440 CZK-83.906 967.93 CZK-2.96
Democratic Republic of the Congo 1,156,483 CDF-6,423 (-0.5524%) 40,793 CDF-226.58 1,059,339 CDF-5,883 37,367 CDF-207.55
Denmark 8,263 DKK-21.758 (-0.2626%) 291.5 DKK-0.7675 7,569 DKK-19.93 267.01 DKK-0.703
Djibouti 221,557 DJF-1,098.03 (-0.4932%) 7,815 DJF-38.732 202,946 DJF-1,005.79 7,158 DJF-35.478
Dominican Republic 56,970 DOP-145.69 (-0.2551%) 2,009.56 DOP-5.139 52,184 DOP-133.45 1,840.76 DOP-4.707
Egypt 11,070 EGP-55.773 (-0.5013%) 390.49 EGP-1.967 10,140 EGP-51.088 357.69 EGP-1.802
Eritrea 18,705 ERN-93.76 (-0.4988%) 659.8 ERN-3.307 17,133 ERN-85.884 604.38 ERN-3.029
Eswatini 18,978 SZL-126.74 (-0.6633%) 669.46 SZL-4.47 17,384 SZL-116.09 613.22 SZL-4.095
Ethiopia 26,646 ETB-96.286 (-0.36%) 939.93 ETB-3.396 24,408 ETB-88.198 860.98 ETB-3.111
European Union 1,109.17 EUR-2.457 (-0.221%) 39.125 EUR-0.0867 1,016.0 EUR-2.251 35.838 EUR-0.0794
Falkland Islands 867.62 FKP+1.256 (0.145%) 30.605 FKP+0.0443 794.74 FKP+1.151 28.034 FKP+0.0406
Fiji 2,597.88 FJD-0.4493 (-0.0173%) 91.638 FJD-0.0158 2,379.66 FJD-0.4115 83.94 FJD-0.0145
French Polynesia 132,368 XPF-261.34 (-0.197%) 4,669.15 XPF-9.218 121,249 XPF-239.39 4,276.94 XPF-8.444
Gambia 51,232 GMD+703.6 (1.392%) 1,807.17 GMD+24.819 46,928 GMD+644.49 1,655.37 GMD+22.734
Georgia 2,852.18 GEL-15.926 (-0.5553%) 100.61 GEL-0.5618 2,612.6 GEL-14.588 92.157 GEL-0.5146
Ghana 4,792.69 GHS-39.559 (-0.8186%) 169.06 GHS-1.395 4,390.11 GHS-36.236 154.86 GHS-1.278
Gibraltar 867.62 GIP+1.256 (0.145%) 30.605 GIP+0.0443 794.74 GIP+1.151 28.034 GIP+0.0406
Guatemala 9,658 GTQ-48.359 (-0.4982%) 340.69 GTQ-1.706 8,847 GTQ-44.297 312.07 GTQ-1.563
Guinea 9,497,475 GNF-63,004 (-0.659%) 335,013 GNF-2,222.4 8,699,687 GNF-57,711 306,872 GNF-2,035.72
Guyana 257,464 GYD-1,287.63 (-0.4976%) 9,081 GYD-45.42 235,837 GYD-1,179.47 8,318 GYD-41.604
Haiti 77,342 HTG-359.02 (-0.462%) 2,728.19 HTG-12.664 70,846 HTG-328.86 2,499.02 HTG-11.6
Honduras 28,164 HNL-142.35 (-0.5029%) 993.48 HNL-5.021 25,798 HNL-130.4 910.03 HNL-4.6
Hong Kong 9,667 HKD-49.95 (-0.514%) 341.01 HKD-1.762 8,855 HKD-45.754 312.37 HKD-1.614
Hungary 344,376 HUF-265.42 (-0.077%) 12,147 HUF-9.363 315,449 HUF-243.13 11,127 HUF-8.576
Iceland 155,980 ISK-541.25 (-0.3458%) 5,502 ISK-19.092 142,877 ISK-495.79 5,039 ISK-17.488
India 82,908 INR-334.92 (-0.4023%) 2,924.53 INR-11.814 75,944 INR-306.78 2,678.87 INR-10.822
Indonesia 16,388,694 IDR-28,681 (-0.1747%) 578,094 IDR-1,011.72 15,012,044 IDR-26,272 529,534 IDR-926.74
Iran 37,721,321 IRR-189,079 (-0.4988%) 1,330,581 IRR-6,669 34,552,730 IRR-173,196 1,218,812 IRR-6,109
Iraq 1,357,294 IQD-6,803 (-0.4988%) 47,877 IQD-239.99 1,243,281 IQD-6,231 43,855 IQD-219.83
Israel 4,806.72 ILS-25.222 (-0.522%) 169.55 ILS-0.8897 4,402.96 ILS-23.103 155.31 ILS-0.8149
Jamaica 151,614 JMD-817.87 (-0.5365%) 5,348 JMD-28.849 138,879 JMD-749.17 4,898.82 JMD-26.426
Japan 139,556 JPY-131.87 (-0.0944%) 4,922.73 JPY-4.651 127,834 JPY-120.79 4,509.22 JPY-4.261
Jordan 883.66 JOD-3.928 (-0.4426%) 31.17 JOD-0.1386 809.43 JOD-3.598 28.552 JOD-0.1269
Kazakhstan 431,137 KZT-2,830.01 (-0.6521%) 15,207 KZT-99.826 394,921 KZT-2,592.29 13,930 KZT-91.44
Kenya 126,649 KES-515.66 (-0.4055%) 4,467.43 KES-18.189 116,010 KES-472.35 4,092.16 KES-16.662
Kuwait 374.98 KWD-1.817 (-0.4822%) 13.227 KWD-0.0641 343.48 KWD-1.664 12.116 KWD-0.0587
Kyrgyzstan 89,820 KGS-450.23 (-0.4988%) 3,168.33 KGS-15.881 82,275 KGS-412.41 2,902.19 KGS-14.547
Laos 10,122,631 LAK-51,924 (-0.5103%) 357,065 LAK-1,831.57 9,272,330 LAK-47,562 327,072 LAK-1,677.72
Lebanon 1,884,164 LBP-7,113 (-0.3761%) 66,462 LBP-250.92 1,725,894 LBP-6,516 60,879 LBP-229.85
Lesotho 18,980 LSL-140.75 (-0.7361%) 669.52 LSL-4.965 17,386 LSL-128.93 613.28 LSL-4.548
Liberia 105,571 LRD-529.18 (-0.4988%) 3,723.93 LRD-18.666 96,703 LRD-484.73 3,411.12 LRD-17.098
Libya 1,705.19 LYD-22.879 (-1.324%) 60.149 LYD-0.807 1,561.95 LYD-20.958 55.096 LYD-0.7393
Madagascar 3,975,062 MGA-22,847 (-0.5715%) 140,216 MGA-805.91 3,641,157 MGA-20,927 128,438 MGA-738.21
Malawi 856,720 MWK-3,993.43 (-0.464%) 30,219 MWK-140.86 784,756 MWK-3,657.99 27,681 MWK-129.03
Malaysia 5,044 MYR-32.154 (-0.6333%) 177.95 MYR-1.134 4,620.95 MYR-29.453 163.0 MYR-1.039
Maldives 19,056 MVR-91.345 (-0.477%) 672.2 MVR-3.222 17,455 MVR-83.672 615.73 MVR-2.951
Mauritius 44,082 MUR-237.77 (-0.5365%) 1,554.96 MUR-8.387 40,379 MUR-217.8 1,424.34 MUR-7.683
Mexico 21,710 MXN-90.353 (-0.4144%) 765.81 MXN-3.187 19,886 MXN-82.763 701.48 MXN-2.919
Moldova 24,557 MDL-136.28 (-0.5519%) 866.26 MDL-4.807 22,495 MDL-124.83 793.49 MDL-4.403
Mongolia 2,549,251 MNT-11,942 (-0.4663%) 89,922 MNT-421.27 2,335,114 MNT-10,939 82,368 MNT-385.88
Morocco 12,093 MAD+32.202 (0.267%) 426.58 MAD+1.136 11,077 MAD+29.497 390.75 MAD+1.04
Mozambique 63,223 MZN-304.38 (-0.4791%) 2,230.13 MZN-10.737 57,912 MZN-278.81 2,042.8 MZN-9.835
Myanmar 1,512,375 MMK-6,709 (-0.4417%) 53,347 MMK-236.69 1,385,335 MMK-6,146 48,866 MMK-216.8
Namibia 18,978 NAD-175.53 (-0.9164%) 669.43 NAD-6.192 17,383 NAD-160.78 613.2 NAD-5.672
Nepal 132,638 NPR-699.19 (-0.5244%) 4,678.69 NPR-24.663 121,497 NPR-640.46 4,285.68 NPR-22.592
New Zealand 1,842.02 NZD-2.132 (-0.1156%) 64.976 NZD-0.0752 1,687.29 NZD-1.953 59.518 NZD-0.0689
Nicaragua 35,196 NIO-225.55 (-0.6367%) 1,241.53 NIO-7.956 32,240 NIO-206.6 1,137.24 NIO-7.288
Nigeria 248,249 NGN-1,251.12 (-0.5015%) 8,756 NGN-44.132 227,396 NGN-1,146.03 8,021 NGN-40.425
North Korea 1,122,306 KPW-5,400 (-0.4789%) 39,588 KPW-190.48 1,028,032 KPW-4,946.43 36,262 KPW-174.48
North Macedonia 68,268 MKD-184.72 (-0.2698%) 2,408.11 MKD-6.516 62,534 MKD-169.2 2,205.83 MKD-5.968
Norway 10,480 NOK-20.827 (-0.1983%) 369.67 NOK-0.7347 9,599 NOK-19.078 338.62 NOK-0.6729
Oman 479.98 OMR-2.492 (-0.5166%) 16.931 OMR-0.0879 439.66 OMR-2.283 15.509 OMR-0.0805
Pakistan 130,600 PKR-538.19 (-0.4104%) 4,606.79 PKR-18.984 119,629 PKR-492.98 4,219.82 PKR-17.389
Papua New Guinea 3,820.57 PGK-15.611 (-0.4069%) 134.77 PGK-0.5506 3,499.65 PGK-14.299 123.45 PGK-0.5044
Paraguay 7,087,279 PYG-53,513 (-0.7494%) 249,996 PYG-1,887.65 6,491,948 PYG-49,018 228,996 PYG-1,729.09
Peru 4,238.74 PEN+9.852 (0.233%) 149.52 PEN+0.3475 3,882.69 PEN+9.025 136.96 PEN+0.3183
Philippines 57,869 PHP-307.43 (-0.5284%) 2,041.28 PHP-10.844 53,008 PHP-281.6 1,869.82 PHP-9.933
Poland 4,722.42 PLN-17.145 (-0.3617%) 166.58 PLN-0.6048 4,325.74 PLN-15.705 152.59 PLN-0.554
Qatar 4,540.4 QAR-22.745 (-0.4985%) 160.16 QAR-0.8023 4,159.01 QAR-20.835 146.7 QAR-0.7349
Romania 4,955.78 RON-17.231 (-0.3465%) 174.81 RON-0.6078 4,539.5 RON-15.783 160.13 RON-0.5567
Russia 84,728 RUB-603.22 (-0.7069%) 2,988.7 RUB-21.278 77,610 RUB-552.55 2,737.65 RUB-19.491
Rwanda 940,654 RWF-7,829 (-0.8255%) 33,180 RWF-276.17 861,639 RWF-7,171 30,393 RWF-252.98
Saint Helena 867.62 SHP+1.256 (0.145%) 30.605 SHP+0.0443 794.74 SHP+1.151 28.034 SHP+0.0406
Samoa 3,168.17 WST+15.761 (0.5%) 111.75 WST+0.556 2,902.04 WST+14.437 102.37 WST+0.5093
Senegal 731,526 XOF-662.51 (-0.0905%) 25,803 XOF-23.369 670,078 XOF-606.86 23,636 XOF-21.406
Serbia 136,193 RSD-320.89 (-0.2351%) 4,804.08 RSD-11.319 124,752 RSD-293.94 4,400.53 RSD-10.368
Seychelles 16,557 SCR-102.93 (-0.6178%) 584.04 SCR-3.631 15,166 SCR-94.285 534.98 SCR-3.326
Sierra Leone 5,031,172 SLL-50,908 (-1.002%) 177,469 SLL-1,795.73 4,608,553 SLL-46,631 162,562 SLL-1,644.89
Singapore 1,695.72 SGD-6.182 (-0.3632%) 59.815 SGD-0.218 1,553.28 SGD-5.662 54.79 SGD-0.1997
Sint Maarten 2,230.3 ANG-11.054 (-0.4932%) 78.672 ANG-0.3899 2,042.95 ANG-10.126 72.063 ANG-0.3572
Solomon Islands 9,829 SBD-33.717 (-0.3419%) 346.72 SBD-1.189 9,003 SBD-30.885 317.6 SBD-1.089
Somalia 766,756 SOS-3,716.34 (-0.4823%) 27,046 SOS-131.09 702,348 SOS-3,404.17 24,774 SOS-120.08
South Africa 18,989 ZAR-125.52 (-0.6567%) 669.83 ZAR-4.428 17,394 ZAR-114.98 613.57 ZAR-4.056
South Korea 1,450,095 KRW-7,371 (-0.5057%) 51,150 KRW-260.01 1,328,287 KRW-6,751 46,854 KRW-238.16
Sri Lanka 181,294 LKR-514.01 (-0.2827%) 6,394 LKR-18.131 166,065 LKR-470.83 5,857 LKR-16.608
Sudan 7,607 SDG-39.252 (-0.5133%) 268.36 SDG-1.385 6,968 SDG-35.955 245.82 SDG-1.268
Suriname 4,978.18 SRD-24.953 (-0.4988%) 175.6 SRD-0.8802 4,560.01 SRD-22.857 160.85 SRD-0.8063
Sweden 10,263 SEK-49.626 (-0.4812%) 362.02 SEK-1.751 9,401 SEK-45.457 331.61 SEK-1.603
Switzerland 1,209.97 CHF-4.849 (-0.3992%) 42.681 CHF-0.1711 1,108.33 CHF-4.442 39.095 CHF-0.1567
Syria 273,930 SYP-1,339.67 (-0.4867%) 9,662 SYP-47.255 250,920 SYP-1,227.14 8,850 SYP-43.286
Tajikistan 9,812 TJS-49.185 (-0.4988%) 346.12 TJS-1.735 8,988 TJS-45.054 317.05 TJS-1.589
Tanzania 2,727,057 TZS-14,997 (-0.547%) 96,194 TZS-529.03 2,497,984 TZS-13,737 88,113 TZS-484.59
Thailand 43,519 THB-177.64 (-0.4065%) 1,535.12 THB-6.266 39,864 THB-162.72 1,406.17 THB-5.74
Tonga 2,790.88 TOP-24.14 (-0.8575%) 98.446 TOP-0.8515 2,556.45 TOP-22.112 90.176 TOP-0.78
Trinidad and Tobago 8,212 TTD-37.892 (-0.4593%) 289.69 TTD-1.337 7,522 TTD-34.709 265.36 TTD-1.224
Tunisia 2,504.58 TND-5.436 (-0.2166%) 88.346 TND-0.1918 2,294.19 TND-4.98 80.925 TND-0.1757
Turkey 3,570.19 TRY-23.557 (-0.6555%) 125.93 TRY-0.831 3,270.29 TRY-21.579 115.36 TRY-0.7612
Turkmenistan 4,365.71 TMT-21.633 (-0.4931%) 154.0 TMT-0.7631 3,998.99 TMT-19.815 141.06 TMT-0.699
Uganda 4,199,418 UGX-21,007 (-0.4978%) 148,130 UGX-741.03 3,846,666 UGX-19,243 135,687 UGX-678.79
Ukraine 32,928 UAH-384.78 (-1.155%) 1,161.51 UAH-13.573 30,162 UAH-352.46 1,063.94 UAH-12.433
United Arab Emirates 4,579.59 AED-22.655 (-0.4923%) 161.54 AED-0.7991 4,194.9 AED-20.752 147.97 AED-0.732
United Kingdom 867.62 GBP+1.256 (0.145%) 30.605 GBP+0.0443 794.74 GBP+1.151 28.034 GBP+0.0406
United States 1,246.88 USD-6.25 (-0.4988%) 43.983 USD-0.2205 1,142.14 USD-5.725 40.288 USD-0.2019
Uruguay 40,203 UYU-294.35 (-0.7268%) 1,418.13 UYU-10.383 36,826 UYU-269.63 1,299.0 UYU-9.511
Uzbekistan 3,570,224 UZS-17,895 (-0.4988%) 125,936 UZS-631.26 3,270,325 UZS-16,392 115,357 UZS-578.23
Vanuatu 134,374 VUV-1,233.29 (-0.9095%) 4,739.92 VUV-43.503 123,087 VUV-1,129.69 4,341.77 VUV-39.849
Vietnam 27,796,550 VND-145,199 (-0.5197%) 980,495 VND-5,121 25,461,640 VND-133,003 898,133 VND-4,691.55
Yemen 268,042 YER-1,426.28 (-0.5293%) 9,454 YER-50.311 245,526 YER-1,306.47 8,660 YER-46.084
Zambia 14,192 ZMW-37.525 (-0.2637%) 500.63 ZMW-1.324 13,000 ZMW-34.373 458.57 ZMW-1.212

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)