Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Gold Price on 17 June 2017 (17/06/2017)

Gold prices on 17/06/2017 remained the same compared to the earlier day rate of US$1,253.89 per ounce.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Saturday, June 17 2017

Gold price on Saturday, June 17 2017
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 17 June, 2017

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 85,201 AFN0.0 (0.0%) 3,005.41 AFN0.0 78,044 AFN0.0 2,752.95 AFN0.0
Albania 148,590 ALL0.0 (0.0%) 5,241 ALL0.0 136,109 ALL0.0 4,801.12 ALL0.0
Algeria 135,830 DZD0.0 (0.0%) 4,791.27 DZD0.0 124,420 DZD0.0 4,388.8 DZD0.0
Angola 207,005 AOA0.0 (0.0%) 7,301 AOA0.0 189,617 AOA0.0 6,688 AOA0.0
Anguilla 3,390.02 XCD0.0 (0.0%) 119.58 XCD0.0 3,105.26 XCD0.0 109.53 XCD0.0
Argentina 20,087 ARS+1.76 (0.0088%) 708.58 ARS+0.0621 18,400 ARS+1.612 649.06 ARS+0.0569
Armenia 603,459 AMD0.0 (0.0%) 21,286 AMD0.0 552,769 AMD0.0 19,498 AMD0.0
Aruba 2,243.21 AWG0.0 (0.0%) 79.127 AWG0.0 2,054.78 AWG0.0 72.48 AWG0.0
Australia 1,643.6 AUD0.0 (0.0%) 57.976 AUD0.0 1,505.54 AUD0.0 53.106 AUD0.0
Azerbaijan 2,133.88 AZN0.0 (0.0%) 75.27 AZN0.0 1,954.63 AZN0.0 68.948 AZN0.0
Bahamas 1,253.89 BSD0.0 (0.0%) 44.23 BSD0.0 1,148.56 BSD0.0 40.514 BSD0.0
Bahrain 472.22 BHD0.0 (0.0%) 16.657 BHD0.0 432.55 BHD0.0 15.258 BHD0.0
Bangladesh 101,226 BDT0.0 (0.0%) 3,570.66 BDT0.0 92,723 BDT0.0 3,270.73 BDT0.0
Barbados 2,507.78 BBD0.0 (0.0%) 88.459 BBD0.0 2,297.13 BBD0.0 81.029 BBD0.0
Belarus 2,357.81 BYN0.0 (0.0%) 83.169 BYN0.0 2,159.76 BYN0.0 76.183 BYN0.0
Belize 2,504.9 BZD0.0 (0.0%) 88.358 BZD0.0 2,294.49 BZD0.0 80.936 BZD0.0
Bhutan 80,813 BTN0.0 (0.0%) 2,850.6 BTN0.0 74,024 BTN0.0 2,611.15 BTN0.0
Bolivia 8,656 BOB0.0 (0.0%) 305.36 BOB0.0 7,929 BOB0.0 279.71 BOB0.0
Bosnia and Herzegovina 2,195.44 BAM0.0 (0.0%) 77.442 BAM0.0 2,011.02 BAM0.0 70.937 BAM0.0
Botswana 12,801 BWP0.0 (0.0%) 451.56 BWP0.0 11,726 BWP0.0 413.63 BWP0.0
Brazil 4,128.44 BRL+0.2508 (0.0061%) 145.63 BRL+0.0088 3,781.65 BRL+0.2297 133.39 BRL+0.0081
Brunei 1,734.01 BND0.0 (0.0%) 61.165 BND0.0 1,588.35 BND0.0 56.028 BND0.0
Bulgaria 2,196.07 BGN0.0 (0.0%) 77.464 BGN0.0 2,011.6 BGN0.0 70.957 BGN0.0
Burundi 2,145,731 BIF0.0 (0.0%) 75,688 BIF0.0 1,965,490 BIF0.0 69,330 BIF0.0
Cambodia 5,079,508 KHR0.0 (0.0%) 179,174 KHR0.0 4,652,830 KHR0.0 164,123 KHR0.0
Cameroon 734,641 XAF0.0 (0.0%) 25,913 XAF0.0 672,931 XAF0.0 23,736 XAF0.0
Canada 1,656.27 CAD0.0 (0.0%) 58.423 CAD0.0 1,517.14 CAD0.0 53.516 CAD0.0
Cayman Islands 1,028.67 KYD0.0 (0.0%) 36.285 KYD0.0 942.26 KYD0.0 33.237 KYD0.0
Chile 833,837 CLP0.0 (0.0%) 29,412 CLP0.0 763,794 CLP0.0 26,942 CLP0.0
China 8,538 CNY0.0 (0.0%) 301.19 CNY0.0 7,821 CNY0.0 275.89 CNY0.0
Colombia 3,726,561 COP+1,253.89 (0.0337%) 131,450 COP+44.23 3,413,529 COP+1,148.56 120,408 COP+40.514
Comoros 550,833 KMF0.0 (0.0%) 19,430 KMF0.0 504,563 KMF0.0 17,797 KMF0.0
Costa Rica 708,009 CRC0.0 (0.0%) 24,974 CRC0.0 648,536 CRC0.0 22,876 CRC0.0
Croatia 8,238 HRK0.0 (0.0%) 290.62 HRK0.0 7,546 HRK0.0 266.21 HRK0.0
Cuba 1,254.34 CUP0.0 (0.0%) 44.246 CUP0.0 1,148.98 CUP0.0 40.529 CUP0.0
Czech Republic 29,275 CZK0.0 (0.0%) 1,032.68 CZK0.0 26,816 CZK0.0 945.93 CZK0.0
Democratic Republic of the Congo 1,815,808 CDF0.0 (0.0%) 64,050 CDF0.0 1,663,280 CDF0.0 58,670 CDF0.0
Denmark 8,328 DKK0.0 (0.0%) 293.77 DKK0.0 7,628 DKK0.0 269.09 DKK0.0
Djibouti 222,690 DJF0.0 (0.0%) 7,855 DJF0.0 203,984 DJF0.0 7,195 DJF0.0
Dominican Republic 59,095 DOP0.0 (0.0%) 2,084.55 DOP0.0 54,131 DOP0.0 1,909.44 DOP0.0
Egypt 22,658 EGP+25.571 (0.113%) 799.25 EGP+0.902 20,754 EGP+23.423 732.11 EGP+0.8262
Eritrea 19,159 ERN0.0 (0.0%) 675.85 ERN0.0 17,550 ERN0.0 619.08 ERN0.0
Eswatini 16,062 SZL0.0 (0.0%) 566.6 SZL0.0 14,713 SZL0.0 519.0 SZL0.0
Ethiopia 28,776 ETB0.0 (0.0%) 1,015.07 ETB0.0 26,359 ETB0.0 929.81 ETB0.0
European Union 1,120.61 EUR0.0 (0.0%) 39.528 EUR0.0 1,026.48 EUR0.0 36.208 EUR0.0
Falkland Islands 980.3 FKP0.0 (0.0%) 34.579 FKP0.0 897.95 FKP0.0 31.674 FKP0.0
Fiji 2,584.9 FJD0.0 (0.0%) 91.18 FJD0.0 2,367.77 FJD0.0 83.521 FJD0.0
French Polynesia 134,072 XPF0.0 (0.0%) 4,729.26 XPF0.0 122,810 XPF0.0 4,332.0 XPF0.0
Gambia 55,802 GMD0.0 (0.0%) 1,968.39 GMD0.0 51,115 GMD0.0 1,803.05 GMD0.0
Georgia 3,007.21 GEL0.0 (0.0%) 106.08 GEL0.0 2,754.6 GEL0.0 97.166 GEL0.0
Ghana 5,508 GHS0.0 (0.0%) 194.32 GHS0.0 5,046 GHS0.0 178.0 GHS0.0
Gibraltar 980.59 GIP0.0 (0.0%) 34.589 GIP0.0 898.22 GIP0.0 31.684 GIP0.0
Guatemala 9,206 GTQ0.0 (0.0%) 324.74 GTQ0.0 8,432 GTQ0.0 297.46 GTQ0.0
Guinea 11,307,580 GNF0.0 (0.0%) 398,863 GNF0.0 10,357,743 GNF0.0 365,358 GNF0.0
Guyana 256,370 GYD0.0 (0.0%) 9,043 GYD0.0 234,835 GYD0.0 8,283 GYD0.0
Haiti 76,562 HTG0.0 (0.0%) 2,700.67 HTG0.0 70,131 HTG0.0 2,473.81 HTG0.0
Honduras 29,293 HNL0.0 (0.0%) 1,033.3 HNL0.0 26,832 HNL0.0 946.5 HNL0.0
Hong Kong 9,778 HKD0.0 (0.0%) 344.93 HKD0.0 8,957 HKD0.0 315.96 HKD0.0
Hungary 344,268 HUF0.0 (0.0%) 12,143 HUF0.0 315,349 HUF0.0 11,123 HUF0.0
Iceland 126,329 ISK0.0 (0.0%) 4,456.16 ISK0.0 115,718 ISK0.0 4,081.84 ISK0.0
India 80,786 INR0.0 (0.0%) 2,849.68 INR0.0 74,000 INR0.0 2,610.3 INR0.0
Indonesia 16,671,721 IDR0.0 (0.0%) 588,078 IDR0.0 15,271,296 IDR0.0 538,679 IDR0.0
Iran 40,697,508 IRR0.0 (0.0%) 1,435,563 IRR0.0 37,278,917 IRR0.0 1,314,976 IRR0.0
Iraq 1,480,844 IQD0.0 (0.0%) 52,235 IQD0.0 1,356,453 IQD0.0 47,847 IQD0.0
Israel 4,404.17 ILS0.0 (0.0%) 155.35 ILS0.0 4,034.22 ILS0.0 142.3 ILS0.0
Jamaica 160,886 JMD0.0 (0.0%) 5,675 JMD0.0 147,372 JMD0.0 5,198 JMD0.0
Japan 138,768 JPY0.0 (0.0%) 4,894.9 JPY0.0 127,111 JPY0.0 4,483.73 JPY0.0
Jordan 887.26 JOD0.0 (0.0%) 31.297 JOD0.0 812.73 JOD0.0 28.668 JOD0.0
Kazakhstan 401,382 KZT0.0 (0.0%) 14,158 KZT0.0 367,666 KZT0.0 12,969 KZT0.0
Kenya 129,526 KES0.0 (0.0%) 4,568.93 KES0.0 118,646 KES0.0 4,185.14 KES0.0
Kuwait 380.69 KWD0.0 (0.0%) 13.428 KWD0.0 348.71 KWD0.0 12.3 KWD0.0
Kyrgyzstan 85,860 KGS0.0 (0.0%) 3,028.63 KGS0.0 78,647 KGS0.0 2,774.22 KGS0.0
Laos 10,327,038 LAK0.0 (0.0%) 364,275 LAK0.0 9,459,567 LAK0.0 333,676 LAK0.0
Lebanon 1,887,856 LBP0.0 (0.0%) 66,592 LBP0.0 1,729,276 LBP0.0 60,998 LBP0.0
Lesotho 16,037 LSL0.0 (0.0%) 565.71 LSL0.0 14,690 LSL0.0 518.19 LSL0.0
Liberia 112,850 LRD0.0 (0.0%) 3,980.69 LRD0.0 103,371 LRD0.0 3,646.31 LRD0.0
Libya 1,746.05 LYD0.0 (0.0%) 61.59 LYD0.0 1,599.38 LYD0.0 56.416 LYD0.0
Madagascar 3,993,640 MGA0.0 (0.0%) 140,871 MGA0.0 3,658,174 MGA0.0 129,038 MGA0.0
Malawi 898,600 MWK0.0 (0.0%) 31,697 MWK0.0 823,117 MWK0.0 29,034 MWK0.0
Malaysia 5,359 MYR0.0 (0.0%) 189.04 MYR0.0 4,909.0 MYR0.0 173.16 MYR0.0
Maldives 19,448 MVR0.0 (0.0%) 686.02 MVR0.0 17,814 MVR0.0 628.39 MVR0.0
Mauritius 43,535 MUR0.0 (0.0%) 1,535.66 MUR0.0 39,878 MUR0.0 1,406.66 MUR0.0
Mexico 22,448 MXN0.0 (0.0%) 791.85 MXN0.0 20,562 MXN0.0 725.33 MXN0.0
Moldova 22,776 MDL0.0 (0.0%) 803.43 MDL0.0 20,863 MDL0.0 735.94 MDL0.0
Mongolia 2,952,911 MNT0.0 (0.0%) 104,160 MNT0.0 2,704,866 MNT0.0 95,411 MNT0.0
Morocco 12,244 MAD0.0 (0.0%) 431.9 MAD0.0 11,215 MAD0.0 395.62 MAD0.0
Mozambique 75,070 MZN0.0 (0.0%) 2,648.03 MZN0.0 68,764 MZN0.0 2,425.6 MZN0.0
Myanmar 1,710,306 MMK0.0 (0.0%) 60,329 MMK0.0 1,566,640 MMK0.0 55,261 MMK0.0
Namibia 16,058 NAD-2.508 (-0.0156%) 566.45 NAD-0.0885 14,709 NAD-2.297 518.87 NAD-0.081
Nepal 128,586 NPR0.0 (0.0%) 4,535.76 NPR0.0 117,785 NPR0.0 4,154.75 NPR0.0
New Zealand 1,728.74 NZD0.0 (0.0%) 60.98 NZD0.0 1,583.53 NZD0.0 55.857 NZD0.0
Nicaragua 37,090 NIO0.0 (0.0%) 1,308.33 NIO0.0 33,974 NIO0.0 1,198.43 NIO0.0
Nigeria 403,753 NGN0.0 (0.0%) 14,241 NGN0.0 369,837 NGN0.0 13,045 NGN0.0
North Korea 1,128,501 KPW0.0 (0.0%) 39,806 KPW0.0 1,033,707 KPW0.0 36,462 KPW0.0
North Macedonia 68,563 MKD0.0 (0.0%) 2,418.5 MKD0.0 62,803 MKD0.0 2,215.34 MKD0.0
Norway 10,590 NOK0.0 (0.0%) 373.57 NOK0.0 9,700 NOK0.0 342.19 NOK0.0
Oman 482.0 OMR0.0 (0.0%) 17.002 OMR0.0 441.51 OMR0.0 15.574 OMR0.0
Pakistan 131,219 PKR0.0 (0.0%) 4,628.64 PKR0.0 120,197 PKR0.0 4,239.83 PKR0.0
Papua New Guinea 4,113.39 PGK0.0 (0.0%) 145.1 PGK0.0 3,767.87 PGK0.0 132.91 PGK0.0
Paraguay 6,964,105 PYG0.0 (0.0%) 245,651 PYG0.0 6,379,120 PYG0.0 225,017 PYG0.0
Peru 4,098.34 PEN0.0 (0.0%) 144.56 PEN0.0 3,754.08 PEN0.0 132.42 PEN0.0
Philippines 62,531 PHP0.0 (0.0%) 2,205.74 PHP0.0 57,278 PHP0.0 2,020.45 PHP0.0
Poland 4,711.75 PLN0.0 (0.0%) 166.2 PLN0.0 4,315.96 PLN0.0 152.24 PLN0.0
Qatar 4,595.89 QAR0.0 (0.0%) 162.12 QAR0.0 4,209.83 QAR0.0 148.5 QAR0.0
Romania 5,139 RON0.0 (0.0%) 181.3 RON0.0 4,708.08 RON0.0 166.07 RON0.0
Russia 72,399 RUB0.0 (0.0%) 2,553.82 RUB0.0 66,318 RUB0.0 2,339.3 RUB0.0
Rwanda 1,029,594 RWF0.0 (0.0%) 36,317 RWF0.0 943,108 RWF0.0 33,267 RWF0.0
Saint Helena 980.59 SHP0.0 (0.0%) 34.589 SHP0.0 898.22 SHP0.0 31.684 SHP0.0
Samoa 3,192.28 WST0.0 (0.0%) 112.6 WST0.0 2,924.13 WST0.0 103.15 WST0.0
Senegal 737,099 XOF0.0 (0.0%) 26,000 XOF0.0 675,182 XOF0.0 23,816 XOF0.0
Serbia 137,035 RSD0.0 (0.0%) 4,833.8 RSD0.0 125,524 RSD0.0 4,427.76 RSD0.0
Seychelles 16,806 SCR0.0 (0.0%) 592.84 SCR0.0 15,394 SCR0.0 543.04 SCR0.0
Sierra Leone 9,404,175 SLL0.0 (0.0%) 331,722 SLL0.0 8,614,224 SLL0.0 303,858 SLL0.0
Singapore 1,733.55 SGD0.0 (0.0%) 61.149 SGD0.0 1,587.94 SGD0.0 56.013 SGD0.0
Sint Maarten 2,219.89 ANG0.0 (0.0%) 78.304 ANG0.0 2,033.42 ANG0.0 71.727 ANG0.0
Solomon Islands 9,831 SBD0.0 (0.0%) 346.79 SBD0.0 9,005 SBD0.0 317.66 SBD0.0
Somalia 685,878 SOS0.0 (0.0%) 24,193 SOS0.0 628,264 SOS0.0 22,161 SOS0.0
South Africa 16,058 ZAR0.0 (0.0%) 566.46 ZAR0.0 14,709 ZAR0.0 518.88 ZAR0.0
South Korea 1,418,781 KRW0.0 (0.0%) 50,046 KRW0.0 1,299,603 KRW0.0 45,842 KRW0.0
Sri Lanka 191,594 LKR0.0 (0.0%) 6,758 LKR0.0 175,500 LKR0.0 6,190 LKR0.0
Sudan 8,350 SDG0.0 (0.0%) 294.56 SDG0.0 7,649 SDG0.0 269.82 SDG0.0
Suriname 9,341 SRD0.0 (0.0%) 329.53 SRD0.0 8,557 SRD0.0 301.85 SRD0.0
Sweden 10,915 SEK0.0 (0.0%) 385.05 SEK0.0 9,999 SEK0.0 352.7 SEK0.0
Switzerland 1,219.66 CHF0.0 (0.0%) 43.022 CHF0.0 1,117.21 CHF0.0 39.409 CHF0.0
Syria 645,728 SYP0.0 (0.0%) 22,777 SYP0.0 591,487 SYP0.0 20,864 SYP0.0
Tajikistan 11,058 TJS0.0 (0.0%) 390.08 TJS0.0 10,129 TJS0.0 357.32 TJS0.0
Tanzania 2,797,429 TZS0.0 (0.0%) 98,676 TZS0.0 2,562,444 TZS0.0 90,387 TZS0.0
Thailand 42,531 THB0.0 (0.0%) 1,500.27 THB0.0 38,959 THB0.0 1,374.25 THB0.0
Tonga 2,842.07 TOP0.0 (0.0%) 100.25 TOP0.0 2,603.34 TOP0.0 91.83 TOP0.0
Trinidad and Tobago 8,400 TTD0.0 (0.0%) 296.32 TTD0.0 7,694 TTD0.0 271.43 TTD0.0
Tunisia 3,077.93 TND-6.019 (-0.1952%) 108.57 TND-0.2123 2,819.38 TND-5.513 99.451 TND-0.1945
Turkey 4,392.51 TRY0.0 (0.0%) 154.94 TRY0.0 4,023.54 TRY0.0 141.93 TRY0.0
Turkmenistan 4,263.23 TMT0.0 (0.0%) 150.38 TMT0.0 3,905.12 TMT0.0 137.75 TMT0.0
Uganda 4,491,434 UGX0.0 (0.0%) 158,430 UGX0.0 4,114,153 UGX0.0 145,122 UGX0.0
Ukraine 32,614 UAH0.0 (0.0%) 1,150.43 UAH0.0 29,874 UAH0.0 1,053.79 UAH0.0
United Arab Emirates 4,604.67 AED0.0 (0.0%) 162.42 AED0.0 4,217.87 AED0.0 148.78 AED0.0
United Kingdom 981.16 GBP0.0 (0.0%) 34.609 GBP0.0 898.74 GBP0.0 31.702 GBP0.0
United States 1,253.89 USD0.0 (0.0%) 44.23 USD0.0 1,148.56 USD0.0 40.514 USD0.0
Uruguay 35,460 UYU0.0 (0.0%) 1,250.82 UYU0.0 32,481 UYU0.0 1,145.75 UYU0.0
Uzbekistan 4,877,632 UZS0.0 (0.0%) 172,053 UZS0.0 4,467,911 UZS0.0 157,601 UZS0.0
Vanuatu 135,520 VUV0.0 (0.0%) 4,780.35 VUV0.0 124,136 VUV0.0 4,378.8 VUV0.0
Vietnam 28,443,240 VND0.0 (0.0%) 1,003,306 VND0.0 26,054,008 VND0.0 919,028 VND0.0
Yemen 313,384 YER0.0 (0.0%) 11,054 YER0.0 287,060 YER0.0 10,125 YER0.0
Zambia 11,498 ZMW0.0 (0.0%) 405.6 ZMW0.0 10,532 ZMW0.0 371.53 ZMW0.0

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)