Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Gold Price on 16 September 2017 (16/09/2017)

Gold prices on 16/09/2017 remained the same compared to the earlier day rate of US$1,320.19 per ounce.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Saturday, September 16 2017

Gold price on Saturday, September 16 2017
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 16 September, 2017

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 90,472 AFN0.0 (0.0%) 3,191.34 AFN0.0 82,873 AFN0.0 2,923.27 AFN0.0
Albania 146,937 ALL0.0 (0.0%) 5,183 ALL0.0 134,594 ALL0.0 4,747.7 ALL0.0
Algeria 146,492 DZD0.0 (0.0%) 5,167 DZD0.0 134,187 DZD0.0 4,733.33 DZD0.0
Angola 217,958 AOA0.0 (0.0%) 7,688 AOA0.0 199,650 AOA0.0 7,042 AOA0.0
Anguilla 3,569.29 XCD0.0 (0.0%) 125.9 XCD0.0 3,269.47 XCD0.0 115.33 XCD0.0
Argentina 22,402 ARS0.0 (0.0%) 790.22 ARS0.0 20,520 ARS0.0 723.84 ARS0.0
Armenia 630,908 AMD0.0 (0.0%) 22,254 AMD0.0 577,911 AMD0.0 20,385 AMD0.0
Aruba 2,360.51 AWG0.0 (0.0%) 83.265 AWG0.0 2,162.23 AWG0.0 76.27 AWG0.0
Australia 1,647.34 AUD0.0 (0.0%) 58.108 AUD0.0 1,508.97 AUD0.0 53.227 AUD0.0
Azerbaijan 2,244.6 AZN0.0 (0.0%) 79.176 AZN0.0 2,056.05 AZN0.0 72.525 AZN0.0
Bahamas 1,320.19 BSD0.0 (0.0%) 46.569 BSD0.0 1,209.3 BSD0.0 42.657 BSD0.0
Bahrain 497.19 BHD0.0 (0.0%) 17.538 BHD0.0 455.43 BHD0.0 16.065 BHD0.0
Bangladesh 106,434 BDT0.0 (0.0%) 3,754.36 BDT0.0 97,493 BDT0.0 3,438.99 BDT0.0
Barbados 2,640.39 BBD0.0 (0.0%) 93.137 BBD0.0 2,418.6 BBD0.0 85.314 BBD0.0
Belarus 2,535.3 BYN0.0 (0.0%) 89.43 BYN0.0 2,322.33 BYN0.0 81.918 BYN0.0
Belize 2,637.62 BZD0.0 (0.0%) 93.039 BZD0.0 2,416.06 BZD0.0 85.224 BZD0.0
Bhutan 84,624 BTN0.0 (0.0%) 2,985.04 BTN0.0 77,516 BTN0.0 2,734.3 BTN0.0
Bolivia 9,057 BOB0.0 (0.0%) 319.48 BOB0.0 8,296 BOB0.0 292.64 BOB0.0
Bosnia and Herzegovina 2,164.6 BAM0.0 (0.0%) 76.354 BAM0.0 1,982.77 BAM0.0 69.94 BAM0.0
Botswana 13,382 BWP0.0 (0.0%) 472.07 BWP0.0 12,258 BWP0.0 432.41 BWP0.0
Brazil 4,105.28 BRL0.0 (0.0%) 144.81 BRL0.0 3,760.44 BRL0.0 132.65 BRL0.0
Brunei 1,775.4 BND0.0 (0.0%) 62.626 BND0.0 1,626.27 BND0.0 57.365 BND0.0
Bulgaria 2,158.39 BGN0.0 (0.0%) 76.135 BGN0.0 1,977.09 BGN0.0 69.74 BGN0.0
Burundi 2,286,406 BIF0.0 (0.0%) 80,650 BIF0.0 2,094,347 BIF0.0 73,876 BIF0.0
Cambodia 5,334,775 KHR0.0 (0.0%) 188,178 KHR0.0 4,886,654 KHR0.0 172,371 KHR0.0
Cameroon 724,338 XAF0.0 (0.0%) 25,550 XAF0.0 663,493 XAF0.0 23,404 XAF0.0
Canada 1,608.93 CAD0.0 (0.0%) 56.753 CAD0.0 1,473.78 CAD0.0 51.986 CAD0.0
Cayman Islands 1,083.07 KYD0.0 (0.0%) 38.204 KYD0.0 992.09 KYD0.0 34.995 KYD0.0
Chile 823,146 CLP0.0 (0.0%) 29,035 CLP0.0 754,002 CLP0.0 26,596 CLP0.0
China 8,647 CNY0.0 (0.0%) 305.02 CNY0.0 7,920 CNY0.0 279.4 CNY0.0
Colombia 3,823,284 COP+2,640.39 (0.0691%) 134,862 COP+93.137 3,502,128 COP+2,418.6 123,534 COP+85.314
Comoros 545,768 KMF0.0 (0.0%) 19,251 KMF0.0 499,924 KMF0.0 17,634 KMF0.0
Costa Rica 759,032 CRC0.0 (0.0%) 26,774 CRC0.0 695,274 CRC0.0 24,525 CRC0.0
Croatia 8,243 HRK0.0 (0.0%) 290.79 HRK0.0 7,551 HRK0.0 266.36 HRK0.0
Cuba 34,985 CUP0.0 (0.0%) 1,234.07 CUP0.0 32,046 CUP0.0 1,130.4 CUP0.0
Czech Republic 28,839 CZK0.0 (0.0%) 1,017.29 CZK0.0 26,417 CZK0.0 931.84 CZK0.0
Democratic Republic of the Congo 2,053,497 CDF0.0 (0.0%) 72,435 CDF0.0 1,881,003 CDF0.0 66,350 CDF0.0
Denmark 8,222 DKK0.0 (0.0%) 290.03 DKK0.0 7,531 DKK0.0 265.67 DKK0.0
Djibouti 234,559 DJF0.0 (0.0%) 8,273 DJF0.0 214,856 DJF0.0 7,578 DJF0.0
Dominican Republic 62,142 DOP0.0 (0.0%) 2,192.0 DOP0.0 56,922 DOP0.0 2,007.87 DOP0.0
Egypt 23,240 EGP0.0 (0.0%) 819.79 EGP0.0 21,288 EGP0.0 750.93 EGP0.0
Eritrea 20,173 ERN0.0 (0.0%) 711.59 ERN0.0 18,478 ERN0.0 651.81 ERN0.0
Eswatini 17,361 SZL0.0 (0.0%) 612.42 SZL0.0 15,903 SZL0.0 560.98 SZL0.0
Ethiopia 30,773 ETB0.0 (0.0%) 1,085.51 ETB0.0 28,188 ETB0.0 994.33 ETB0.0
European Union 1,104.88 EUR0.0 (0.0%) 38.973 EUR0.0 1,012.07 EUR0.0 35.7 EUR0.0
Falkland Islands 971.14 FKP0.0 (0.0%) 34.256 FKP0.0 889.57 FKP0.0 31.379 FKP0.0
Fiji 2,687.97 FJD0.0 (0.0%) 94.815 FJD0.0 2,462.18 FJD0.0 86.851 FJD0.0
French Polynesia 132,382 XPF0.0 (0.0%) 4,669.66 XPF0.0 121,262 XPF0.0 4,277.41 XPF0.0
Gambia 59,012 GMD0.0 (0.0%) 2,081.61 GMD0.0 54,055 GMD0.0 1,906.76 GMD0.0
Georgia 3,235.01 GEL0.0 (0.0%) 114.11 GEL0.0 2,963.27 GEL0.0 104.53 GEL0.0
Ghana 5,808 GHS0.0 (0.0%) 204.89 GHS0.0 5,320 GHS0.0 187.68 GHS0.0
Gibraltar 971.54 GIP0.0 (0.0%) 34.27 GIP0.0 889.93 GIP0.0 31.391 GIP0.0
Guatemala 9,624 GTQ0.0 (0.0%) 339.51 GTQ0.0 8,816 GTQ0.0 310.99 GTQ0.0
Guinea 11,765,578 GNF0.0 (0.0%) 415,018 GNF0.0 10,777,269 GNF0.0 380,157 GNF0.0
Guyana 269,927 GYD0.0 (0.0%) 9,521 GYD0.0 247,253 GYD0.0 8,721 GYD0.0
Haiti 81,139 HTG0.0 (0.0%) 2,862.1 HTG0.0 74,323 HTG0.0 2,621.69 HTG0.0
Honduras 30,787 HNL0.0 (0.0%) 1,086.0 HNL0.0 28,201 HNL0.0 994.77 HNL0.0
Hong Kong 10,320 HKD0.0 (0.0%) 364.05 HKD0.0 9,453 HKD0.0 333.47 HKD0.0
Hungary 341,442 HUF0.0 (0.0%) 12,044 HUF0.0 312,760 HUF0.0 11,032 HUF0.0
Iceland 140,204 ISK0.0 (0.0%) 4,945.58 ISK0.0 128,427 ISK0.0 4,530.15 ISK0.0
India 84,588 INR0.0 (0.0%) 2,983.79 INR0.0 77,483 INR0.0 2,733.15 INR0.0
Indonesia 17,476,741 IDR0.0 (0.0%) 616,474 IDR0.0 16,008,695 IDR0.0 564,690 IDR0.0
Iran 44,173,725 IRR0.0 (0.0%) 1,558,183 IRR0.0 40,463,132 IRR0.0 1,427,296 IRR0.0
Iraq 1,539,347 IQD0.0 (0.0%) 54,298 IQD0.0 1,410,042 IQD0.0 49,737 IQD0.0
Israel 4,643.0 ILS0.0 (0.0%) 163.78 ILS0.0 4,252.99 ILS0.0 150.02 ILS0.0
Jamaica 171,849 JMD0.0 (0.0%) 6,061 JMD0.0 157,414 JMD0.0 5,552 JMD0.0
Japan 146,186 JPY0.0 (0.0%) 5,156 JPY0.0 133,906 JPY0.0 4,723.43 JPY0.0
Jordan 932.99 JOD0.0 (0.0%) 32.91 JOD0.0 854.62 JOD0.0 30.146 JOD0.0
Kazakhstan 448,034 KZT0.0 (0.0%) 15,803 KZT0.0 410,399 KZT0.0 14,476 KZT0.0
Kenya 135,782 KES0.0 (0.0%) 4,789.57 KES0.0 124,376 KES0.0 4,387.25 KES0.0
Kuwait 397.43 KWD0.0 (0.0%) 14.019 KWD0.0 364.05 KWD0.0 12.841 KWD0.0
Kyrgyzstan 90,548 KGS0.0 (0.0%) 3,194.0 KGS0.0 82,942 KGS0.0 2,925.7 KGS0.0
Laos 10,958,939 LAK0.0 (0.0%) 386,565 LAK0.0 10,038,388 LAK0.0 354,094 LAK0.0
Lebanon 1,987,421 LBP0.0 (0.0%) 70,104 LBP0.0 1,820,478 LBP0.0 64,215 LBP0.0
Lesotho 17,400 LSL0.0 (0.0%) 613.79 LSL0.0 15,939 LSL0.0 562.23 LSL0.0
Liberia 153,807 LRD0.0 (0.0%) 5,425 LRD0.0 140,887 LRD0.0 4,969.68 LRD0.0
Libya 1,793.49 LYD0.0 (0.0%) 63.264 LYD0.0 1,642.84 LYD0.0 57.949 LYD0.0
Madagascar 4,204,821 MGA0.0 (0.0%) 148,320 MGA0.0 3,851,616 MGA0.0 135,861 MGA0.0
Malawi 945,523 MWK0.0 (0.0%) 33,352 MWK0.0 866,099 MWK0.0 30,550 MWK0.0
Malaysia 5,529 MYR0.0 (0.0%) 195.03 MYR0.0 5,064 MYR0.0 178.65 MYR0.0
Maldives 20,489 MVR0.0 (0.0%) 722.76 MVR0.0 18,768 MVR0.0 662.05 MVR0.0
Mauritius 43,923 MUR0.0 (0.0%) 1,549.35 MUR0.0 40,233 MUR0.0 1,419.21 MUR0.0
Mexico 23,310 MXN0.0 (0.0%) 822.26 MXN0.0 21,352 MXN0.0 753.19 MXN0.0
Moldova 23,149 MDL0.0 (0.0%) 816.58 MDL0.0 21,205 MDL0.0 747.99 MDL0.0
Mongolia 3,229,197 MNT0.0 (0.0%) 113,906 MNT0.0 2,957,944 MNT0.0 104,338 MNT0.0
Morocco 12,337 MAD0.0 (0.0%) 435.18 MAD0.0 11,300 MAD0.0 398.63 MAD0.0
Mozambique 80,175 MZN0.0 (0.0%) 2,828.13 MZN0.0 73,441 MZN0.0 2,590.56 MZN0.0
Myanmar 1,788,864 MMK0.0 (0.0%) 63,100 MMK0.0 1,638,600 MMK0.0 57,799 MMK0.0
Namibia 17,361 NAD0.0 (0.0%) 612.39 NAD0.0 15,902 NAD0.0 560.95 NAD0.0
Nepal 135,055 NPR0.0 (0.0%) 4,763.96 NPR0.0 123,711 NPR0.0 4,363.79 NPR0.0
New Zealand 1,808.8 NZD0.0 (0.0%) 63.804 NZD0.0 1,656.86 NZD0.0 58.444 NZD0.0
Nicaragua 40,072 NIO0.0 (0.0%) 1,413.5 NIO0.0 36,706 NIO0.0 1,294.77 NIO0.0
Nigeria 464,709 NGN0.0 (0.0%) 16,392 NGN0.0 425,673 NGN0.0 15,015 NGN0.0
North Korea 1,188,175 KPW0.0 (0.0%) 41,911 KPW0.0 1,088,369 KPW0.0 38,391 KPW0.0
North Macedonia 67,673 MKD0.0 (0.0%) 2,387.1 MKD0.0 61,988 MKD0.0 2,186.59 MKD0.0
Norway 10,357 NOK0.0 (0.0%) 365.34 NOK0.0 9,487 NOK0.0 334.66 NOK0.0
Oman 507.49 OMR0.0 (0.0%) 17.901 OMR0.0 464.86 OMR0.0 16.397 OMR0.0
Pakistan 138,884 PKR0.0 (0.0%) 4,899.01 PKR0.0 127,218 PKR0.0 4,487.49 PKR0.0
Papua New Guinea 4,204.87 PGK0.0 (0.0%) 148.32 PGK0.0 3,851.66 PGK0.0 135.86 PGK0.0
Paraguay 7,451,181 PYG0.0 (0.0%) 262,832 PYG0.0 6,825,281 PYG0.0 240,754 PYG0.0
Peru 4,289.36 PEN0.0 (0.0%) 151.3 PEN0.0 3,929.06 PEN0.0 138.59 PEN0.0
Philippines 67,686 PHP0.0 (0.0%) 2,387.59 PHP0.0 62,001 PHP0.0 2,187.03 PHP0.0
Poland 4,724.59 PLN0.0 (0.0%) 166.66 PLN0.0 4,327.72 PLN0.0 152.66 PLN0.0
Qatar 4,877.33 QAR0.0 (0.0%) 172.04 QAR0.0 4,467.64 QAR0.0 157.59 QAR0.0
Romania 5,082 RON0.0 (0.0%) 179.28 RON0.0 4,655.56 RON0.0 164.22 RON0.0
Russia 76,069 RUB0.0 (0.0%) 2,683.28 RUB0.0 69,679 RUB0.0 2,457.88 RUB0.0
Rwanda 1,092,329 RWF0.0 (0.0%) 38,530 RWF0.0 1,000,573 RWF0.0 35,294 RWF0.0
Saint Helena 971.54 SHP0.0 (0.0%) 34.27 SHP0.0 889.93 SHP0.0 31.391 SHP0.0
Samoa 3,327.16 WST0.0 (0.0%) 117.36 WST0.0 3,047.68 WST0.0 107.5 WST0.0
Senegal 717,367 XOF0.0 (0.0%) 25,304 XOF0.0 657,108 XOF0.0 23,178 XOF0.0
Serbia 131,515 RSD0.0 (0.0%) 4,639.08 RSD0.0 120,468 RSD0.0 4,249.4 RSD0.0
Seychelles 17,827 SCR0.0 (0.0%) 628.85 SCR0.0 16,329 SCR0.0 576.02 SCR0.0
Sierra Leone 9,901,462 SLL0.0 (0.0%) 349,264 SLL0.0 9,069,740 SLL0.0 319,925 SLL0.0
Singapore 1,774.84 SGD0.0 (0.0%) 62.606 SGD0.0 1,625.76 SGD0.0 57.347 SGD0.0
Sint Maarten 2,346.65 ANG0.0 (0.0%) 82.776 ANG0.0 2,149.53 ANG0.0 75.823 ANG0.0
Solomon Islands 10,330 SBD0.0 (0.0%) 364.41 SBD0.0 9,463 SBD0.0 333.8 SBD0.0
Somalia 735,349 SOS0.0 (0.0%) 25,938 SOS0.0 673,579 SOS0.0 23,759 SOS0.0
South Africa 17,361 ZAR0.0 (0.0%) 612.4 ZAR0.0 15,903 ZAR0.0 560.96 ZAR0.0
South Korea 1,494,077 KRW0.0 (0.0%) 52,702 KRW0.0 1,368,575 KRW0.0 48,275 KRW0.0
Sri Lanka 201,791 LKR0.0 (0.0%) 7,118 LKR0.0 184,841 LKR0.0 6,520 LKR0.0
Sudan 8,792 SDG0.0 (0.0%) 310.14 SDG0.0 8,053 SDG0.0 284.09 SDG0.0
Suriname 9,743 SRD0.0 (0.0%) 343.69 SRD0.0 8,925 SRD0.0 314.82 SRD0.0
Sweden 10,504 SEK0.0 (0.0%) 370.52 SEK0.0 9,621 SEK0.0 339.39 SEK0.0
Switzerland 1,266.79 CHF0.0 (0.0%) 44.685 CHF0.0 1,160.38 CHF0.0 40.931 CHF0.0
Syria 679,873 SYP0.0 (0.0%) 23,981 SYP0.0 622,764 SYP0.0 21,967 SYP0.0
Tajikistan 11,626 TJS0.0 (0.0%) 410.11 TJS0.0 10,649 TJS0.0 375.66 TJS0.0
Tanzania 2,951,956 TZS0.0 (0.0%) 104,127 TZS0.0 2,703,992 TZS0.0 95,380 TZS0.0
Thailand 43,685 THB0.0 (0.0%) 1,540.97 THB0.0 40,016 THB0.0 1,411.53 THB0.0
Tonga 2,922.65 TOP0.0 (0.0%) 103.09 TOP0.0 2,677.15 TOP0.0 94.434 TOP0.0
Trinidad and Tobago 8,881 TTD0.0 (0.0%) 313.27 TTD0.0 8,134 TTD0.0 286.95 TTD0.0
Tunisia 3,219.3 TND0.0 (0.0%) 113.56 TND0.0 2,948.88 TND0.0 104.02 TND0.0
Turkey 4,538.88 TRY0.0 (0.0%) 160.1 TRY0.0 4,157.61 TRY0.0 146.66 TRY0.0
Turkmenistan 4,501.86 TMT0.0 (0.0%) 158.8 TMT0.0 4,123.71 TMT0.0 145.46 TMT0.0
Uganda 4,740,820 UGX0.0 (0.0%) 167,227 UGX0.0 4,342,591 UGX0.0 153,180 UGX0.0
Ukraine 34,563 UAH0.0 (0.0%) 1,219.18 UAH0.0 31,659 UAH0.0 1,116.77 UAH0.0
United Arab Emirates 4,848.69 AED0.0 (0.0%) 171.03 AED0.0 4,441.4 AED0.0 156.67 AED0.0
United Kingdom 971.37 GBP0.0 (0.0%) 34.264 GBP0.0 889.78 GBP0.0 31.386 GBP0.0
United States 1,320.19 USD0.0 (0.0%) 46.569 USD0.0 1,209.3 USD0.0 42.657 USD0.0
Uruguay 38,246 UYU0.0 (0.0%) 1,349.09 UYU0.0 35,033 UYU0.0 1,235.77 UYU0.0
Uzbekistan 10,667,176 UZS0.0 (0.0%) 376,273 UZS0.0 9,771,133 UZS0.0 344,666 UZS0.0
Vanuatu 136,085 VUV0.0 (0.0%) 4,800.29 VUV0.0 124,654 VUV0.0 4,397.06 VUV0.0
Vietnam 29,986,909 VND0.0 (0.0%) 1,057,757 VND0.0 27,468,008 VND0.0 968,906 VND0.0
Yemen 329,916 YER0.0 (0.0%) 11,637 YER0.0 302,203 YER0.0 10,659 YER0.0
Zambia 12,568 ZMW0.0 (0.0%) 443.35 ZMW0.0 11,512 ZMW0.0 406.11 ZMW0.0

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)