Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Gold Price on 03 February 2018 (03/02/2018)

Gold prices on 03/02/2018 remained the same compared to the earlier day rate of US$1,333.13 per ounce.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Saturday, February 03 2018

Gold price on Saturday, February 03 2018
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 03 February, 2018

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 92,106 AFN0.0 (0.0%) 3,248.96 AFN0.0 84,369 AFN0.0 2,976.04 AFN0.0
Albania 142,112 ALL0.0 (0.0%) 5,012 ALL0.0 130,174 ALL0.0 4,591.78 ALL0.0
Algeria 150,906 DZD0.0 (0.0%) 5,323 DZD0.0 138,230 DZD0.0 4,875.95 DZD0.0
Angola 275,790 AOA0.0 (0.0%) 9,728 AOA0.0 252,624 AOA0.0 8,911 AOA0.0
Anguilla 3,604.27 XCD0.0 (0.0%) 127.14 XCD0.0 3,301.51 XCD0.0 116.46 XCD0.0
Argentina 25,929 ARS+1.336 (0.0052%) 914.64 ARS+0.0471 23,751 ARS+1.224 837.81 ARS+0.0432
Armenia 640,624 AMD0.0 (0.0%) 22,597 AMD0.0 586,812 AMD0.0 20,699 AMD0.0
Aruba 2,376.31 AWG0.0 (0.0%) 83.822 AWG0.0 2,176.7 AWG0.0 76.781 AWG0.0
Australia 1,679.36 AUD0.0 (0.0%) 59.238 AUD0.0 1,538.29 AUD0.0 54.262 AUD0.0
Azerbaijan 2,265.8 AZN0.0 (0.0%) 79.924 AZN0.0 2,075.47 AZN0.0 73.21 AZN0.0
Bahamas 1,333.13 BSD0.0 (0.0%) 47.025 BSD0.0 1,221.15 BSD0.0 43.075 BSD0.0
Bahrain 502.46 BHD0.0 (0.0%) 17.724 BHD0.0 460.26 BHD0.0 16.235 BHD0.0
Bangladesh 110,476 BDT0.0 (0.0%) 3,896.96 BDT0.0 101,196 BDT0.0 3,569.62 BDT0.0
Barbados 2,666.27 BBD0.0 (0.0%) 94.05 BBD0.0 2,442.3 BBD0.0 86.15 BBD0.0
Belarus 2,626.81 BYN0.0 (0.0%) 92.658 BYN0.0 2,406.15 BYN0.0 84.875 BYN0.0
Belize 2,663.34 BZD0.0 (0.0%) 93.947 BZD0.0 2,439.62 BZD0.0 86.055 BZD0.0
Bhutan 84,920 BTN0.0 (0.0%) 2,995.49 BTN0.0 77,787 BTN0.0 2,743.87 BTN0.0
Bolivia 9,145 BOB0.0 (0.0%) 322.61 BOB0.0 8,377 BOB0.0 295.51 BOB0.0
Bosnia and Herzegovina 2,095.43 BAM0.0 (0.0%) 73.914 BAM0.0 1,919.41 BAM0.0 67.705 BAM0.0
Botswana 12,738 BWP0.0 (0.0%) 449.33 BWP0.0 11,668 BWP0.0 411.59 BWP0.0
Brazil 4,290.08 BRL+0.3157 (0.0074%) 151.33 BRL+0.0111 3,929.72 BRL+0.2892 138.62 BRL+0.0102
Brunei 1,758.68 BND0.0 (0.0%) 62.036 BND0.0 1,610.95 BND0.0 56.825 BND0.0
Bulgaria 2,087.3 BGN0.0 (0.0%) 73.627 BGN0.0 1,911.96 BGN0.0 67.443 BGN0.0
Burundi 2,334,292 BIF0.0 (0.0%) 82,339 BIF0.0 2,138,212 BIF0.0 75,423 BIF0.0
Cambodia 5,333,873 KHR0.0 (0.0%) 188,147 KHR0.0 4,885,828 KHR0.0 172,342 KHR0.0
Cameroon 701,162 XAF0.0 (0.0%) 24,732 XAF0.0 642,264 XAF0.0 22,655 XAF0.0
Canada 1,655.89 CAD0.0 (0.0%) 58.41 CAD0.0 1,516.8 CAD0.0 53.504 CAD0.0
Cayman Islands 1,093.68 KYD0.0 (0.0%) 38.579 KYD0.0 1,001.81 KYD0.0 35.338 KYD0.0
Chile 803,547 CLP0.0 (0.0%) 28,344 CLP0.0 736,049 CLP0.0 25,963 CLP0.0
China 8,396 CNY0.0 (0.0%) 296.18 CNY0.0 7,691 CNY0.0 271.3 CNY0.0
Colombia 3,784,770 COP+1,333.14 (0.0352%) 133,503 COP+47.025 3,466,849 COP+1,221.15 122,289 COP+43.075
Comoros 527,121 KMF0.0 (0.0%) 18,593 KMF0.0 482,843 KMF0.0 17,031 KMF0.0
Costa Rica 754,967 CRC0.0 (0.0%) 26,630 CRC0.0 691,550 CRC0.0 24,393 CRC0.0
Croatia 7,964 HRK0.0 (0.0%) 280.93 HRK0.0 7,295 HRK0.0 257.33 HRK0.0
Cuba 35,328 CUP0.0 (0.0%) 1,246.16 CUP0.0 32,360 CUP0.0 1,141.48 CUP0.0
Czech Republic 26,958 CZK0.0 (0.0%) 950.94 CZK0.0 24,694 CZK0.0 871.06 CZK0.0
Democratic Republic of the Congo 2,087,028 CDF0.0 (0.0%) 73,617 CDF0.0 1,911,717 CDF0.0 67,433 CDF0.0
Denmark 7,964 DKK0.0 (0.0%) 280.93 DKK0.0 7,295 DKK0.0 257.33 DKK0.0
Djibouti 236,764 DJF0.0 (0.0%) 8,351 DJF0.0 216,876 DJF0.0 7,650 DJF0.0
Dominican Republic 64,964 DOP0.0 (0.0%) 2,291.55 DOP0.0 59,507 DOP0.0 2,099.06 DOP0.0
Egypt 23,503 EGP0.0 (0.0%) 829.05 EGP0.0 21,528 EGP0.0 759.41 EGP0.0
Eritrea 20,384 ERN0.0 (0.0%) 719.03 ERN0.0 18,671 ERN0.0 658.63 ERN0.0
Eswatini 16,084 SZL0.0 (0.0%) 567.36 SZL0.0 14,733 SZL0.0 519.7 SZL0.0
Ethiopia 36,261 ETB0.0 (0.0%) 1,279.08 ETB0.0 33,215 ETB0.0 1,171.64 ETB0.0
European Union 1,069.58 EUR0.0 (0.0%) 37.728 EUR0.0 979.73 EUR0.0 34.559 EUR0.0
Falkland Islands 943.33 FKP0.0 (0.0%) 33.275 FKP0.0 864.09 FKP0.0 30.48 FKP0.0
Fiji 2,646.95 FJD0.0 (0.0%) 93.368 FJD0.0 2,424.6 FJD0.0 85.525 FJD0.0
French Polynesia 128,048 XPF0.0 (0.0%) 4,516.77 XPF0.0 117,292 XPF0.0 4,137.36 XPF0.0
Gambia 62,724 GMD0.0 (0.0%) 2,212.53 GMD0.0 57,455 GMD0.0 2,026.67 GMD0.0
Georgia 3,286.05 GEL0.0 (0.0%) 115.91 GEL0.0 3,010.02 GEL0.0 106.18 GEL0.0
Ghana 5,970 GHS0.0 (0.0%) 210.6 GHS0.0 5,468 GHS0.0 192.91 GHS0.0
Gibraltar 943.73 GIP0.0 (0.0%) 33.289 GIP0.0 864.46 GIP0.0 30.493 GIP0.0
Guatemala 9,779 GTQ0.0 (0.0%) 344.98 GTQ0.0 8,958 GTQ0.0 316.0 GTQ0.0
Guinea 12,003,548 GNF0.0 (0.0%) 423,413 GNF0.0 10,995,249 GNF0.0 387,846 GNF0.0
Guyana 273,146 GYD0.0 (0.0%) 9,634 GYD0.0 250,201 GYD0.0 8,825 GYD0.0
Haiti 84,254 HTG0.0 (0.0%) 2,971.98 HTG0.0 77,176 HTG0.0 2,722.33 HTG0.0
Honduras 31,352 HNL0.0 (0.0%) 1,105.94 HNL0.0 28,719 HNL0.0 1,013.04 HNL0.0
Hong Kong 10,425 HKD0.0 (0.0%) 367.74 HKD0.0 9,549 HKD0.0 336.85 HKD0.0
Hungary 331,230 HUF0.0 (0.0%) 11,683 HUF0.0 303,407 HUF0.0 10,702 HUF0.0
Iceland 133,780 ISK0.0 (0.0%) 4,718.96 ISK0.0 122,542 ISK0.0 4,322.57 ISK0.0
India 85,479 INR0.0 (0.0%) 3,015.2 INR0.0 78,299 INR0.0 2,761.92 INR0.0
Indonesia 17,927,999 IDR0.0 (0.0%) 632,392 IDR0.0 16,422,047 IDR0.0 579,271 IDR0.0
Iran 49,262,004 IRR0.0 (0.0%) 1,737,667 IRR0.0 45,123,996 IRR0.0 1,591,703 IRR0.0
Iraq 1,578,431 IQD0.0 (0.0%) 55,677 IQD0.0 1,445,843 IQD0.0 51,000 IQD0.0
Israel 4,594.12 ILS0.0 (0.0%) 162.05 ILS0.0 4,208.22 ILS0.0 148.44 ILS0.0
Jamaica 165,522 JMD0.0 (0.0%) 5,838 JMD0.0 151,618 JMD0.0 5,348 JMD0.0
Japan 146,684 JPY0.0 (0.0%) 5,174 JPY0.0 134,363 JPY0.0 4,739.53 JPY0.0
Jordan 942.27 JOD0.0 (0.0%) 33.237 JOD0.0 863.11 JOD0.0 30.446 JOD0.0
Kazakhstan 429,149 KZT0.0 (0.0%) 15,137 KZT0.0 393,100 KZT0.0 13,866 KZT0.0
Kenya 135,246 KES0.0 (0.0%) 4,770.69 KES0.0 123,885 KES0.0 4,369.95 KES0.0
Kuwait 399.15 KWD0.0 (0.0%) 14.079 KWD0.0 365.62 KWD0.0 12.897 KWD0.0
Kyrgyzstan 91,239 KGS0.0 (0.0%) 3,218.39 KGS0.0 83,575 KGS0.0 2,948.05 KGS0.0
Laos 11,039,691 LAK0.0 (0.0%) 389,413 LAK0.0 10,112,357 LAK0.0 356,703 LAK0.0
Lebanon 2,007,039 LBP0.0 (0.0%) 70,796 LBP0.0 1,838,448 LBP0.0 64,849 LBP0.0
Lesotho 16,091 LSL0.0 (0.0%) 567.61 LSL0.0 14,739 LSL0.0 519.93 LSL0.0
Liberia 160,376 LRD0.0 (0.0%) 5,657 LRD0.0 146,904 LRD0.0 5,181 LRD0.0
Libya 1,766.14 LYD0.0 (0.0%) 62.299 LYD0.0 1,617.79 LYD0.0 57.066 LYD0.0
Madagascar 4,252,701 MGA0.0 (0.0%) 150,009 MGA0.0 3,895,474 MGA0.0 137,408 MGA0.0
Malawi 951,165 MWK0.0 (0.0%) 33,551 MWK0.0 871,267 MWK0.0 30,733 MWK0.0
Malaysia 5,179 MYR0.0 (0.0%) 182.69 MYR0.0 4,744.22 MYR0.0 167.35 MYR0.0
Maldives 20,464 MVR0.0 (0.0%) 721.85 MVR0.0 18,745 MVR0.0 661.22 MVR0.0
Mauritius 42,531 MUR0.0 (0.0%) 1,500.27 MUR0.0 38,959 MUR0.0 1,374.25 MUR0.0
Mexico 24,780 MXN0.0 (0.0%) 874.1 MXN0.0 22,698 MXN0.0 800.68 MXN0.0
Moldova 22,383 MDL0.0 (0.0%) 789.55 MDL0.0 20,503 MDL0.0 723.23 MDL0.0
Mongolia 3,216,855 MNT0.0 (0.0%) 113,471 MNT0.0 2,946,639 MNT0.0 103,939 MNT0.0
Morocco 11,910 MAD0.0 (0.0%) 420.13 MAD0.0 10,910 MAD0.0 384.84 MAD0.0
Mozambique 80,214 MZN0.0 (0.0%) 2,829.49 MZN0.0 73,476 MZN0.0 2,591.82 MZN0.0
Myanmar 1,769,741 MMK0.0 (0.0%) 62,425 MMK0.0 1,621,083 MMK0.0 57,182 MMK0.0
Namibia 16,084 NAD0.0 (0.0%) 567.36 NAD0.0 14,733 NAD0.0 519.7 NAD0.0
Nepal 136,651 NPR0.0 (0.0%) 4,820.24 NPR0.0 125,172 NPR0.0 4,415.34 NPR0.0
New Zealand 1,824.8 NZD+0.9332 (0.0512%) 64.368 NZD+0.0329 1,671.52 NZD+0.8548 58.961 NZD+0.0302
Nicaragua 41,273 NIO0.0 (0.0%) 1,455.89 NIO0.0 37,806 NIO0.0 1,333.6 NIO0.0
Nigeria 475,929 NGN0.0 (0.0%) 16,787 NGN0.0 435,951 NGN0.0 15,377 NGN0.0
North Korea 1,199,821 KPW0.0 (0.0%) 42,322 KPW0.0 1,099,036 KPW0.0 38,767 KPW0.0
North Macedonia 65,510 MKD0.0 (0.0%) 2,310.81 MKD0.0 60,007 MKD0.0 2,116.7 MKD0.0
Norway 10,310 NOK0.0 (0.0%) 363.69 NOK0.0 9,444 NOK0.0 333.14 NOK0.0
Oman 513.0 OMR0.0 (0.0%) 18.095 OMR0.0 469.9 OMR0.0 16.575 OMR0.0
Pakistan 147,204 PKR0.0 (0.0%) 5,192 PKR0.0 134,839 PKR0.0 4,756.33 PKR0.0
Papua New Guinea 4,199.88 PGK0.0 (0.0%) 148.15 PGK0.0 3,847.09 PGK0.0 135.7 PGK0.0
Paraguay 7,456,224 PYG0.0 (0.0%) 263,010 PYG0.0 6,829,901 PYG0.0 240,917 PYG0.0
Peru 4,288.03 PEN0.0 (0.0%) 151.26 PEN0.0 3,927.84 PEN0.0 138.55 PEN0.0
Philippines 68,816 PHP0.0 (0.0%) 2,427.43 PHP0.0 63,035 PHP0.0 2,223.53 PHP0.0
Poland 4,458.05 PLN0.0 (0.0%) 157.25 PLN0.0 4,083.58 PLN0.0 144.04 PLN0.0
Qatar 4,852.35 QAR-0.1333 (-0.0027%) 171.16 QAR-0.0047 4,444.75 QAR-0.1221 156.78 QAR-0.0043
Romania 4,938.74 RON0.0 (0.0%) 174.21 RON0.0 4,523.88 RON0.0 159.58 RON0.0
Russia 75,351 RUB0.0 (0.0%) 2,657.95 RUB0.0 69,021 RUB0.0 2,434.68 RUB0.0
Rwanda 1,114,167 RWF0.0 (0.0%) 39,301 RWF0.0 1,020,577 RWF0.0 35,999 RWF0.0
Saint Helena 943.73 SHP0.0 (0.0%) 33.289 SHP0.0 864.46 SHP0.0 30.493 SHP0.0
Samoa 3,323.64 WST0.0 (0.0%) 117.24 WST0.0 3,044.46 WST0.0 107.39 WST0.0
Senegal 701,162 XOF0.0 (0.0%) 24,732 XOF0.0 642,264 XOF0.0 22,655 XOF0.0
Serbia 126,260 RSD0.0 (0.0%) 4,453.71 RSD0.0 115,654 RSD0.0 4,079.6 RSD0.0
Seychelles 18,171 SCR0.0 (0.0%) 640.97 SCR0.0 16,644 SCR0.0 587.13 SCR0.0
Sierra Leone 10,171,820 SLL0.0 (0.0%) 358,800 SLL0.0 9,317,387 SLL0.0 328,661 SLL0.0
Singapore 1,757.74 SGD0.0 (0.0%) 62.003 SGD0.0 1,610.09 SGD0.0 56.794 SGD0.0
Sint Maarten 2,373.52 ANG0.0 (0.0%) 83.723 ANG0.0 2,174.14 ANG0.0 76.691 ANG0.0
Solomon Islands 10,311 SBD0.0 (0.0%) 363.71 SBD0.0 9,444 SBD0.0 333.16 SBD0.0
Somalia 749,222 SOS0.0 (0.0%) 26,428 SOS0.0 686,287 SOS0.0 24,208 SOS0.0
South Africa 16,084 ZAR0.0 (0.0%) 567.35 ZAR0.0 14,732 ZAR0.0 519.69 ZAR0.0
South Korea 1,451,122 KRW0.0 (0.0%) 51,186 KRW0.0 1,329,228 KRW0.0 46,887 KRW0.0
Sri Lanka 205,369 LKR0.0 (0.0%) 7,244 LKR0.0 188,118 LKR0.0 6,635 LKR0.0
Sudan 23,876 SDG0.0 (0.0%) 842.24 SDG0.0 21,871 SDG0.0 771.49 SDG0.0
Suriname 9,870 SRD0.0 (0.0%) 348.16 SRD0.0 9,040 SRD0.0 318.91 SRD0.0
Sweden 10,533 SEK0.0 (0.0%) 371.58 SEK0.0 9,649 SEK0.0 340.36 SEK0.0
Switzerland 1,240.75 CHF+0.5333 (0.043%) 43.766 CHF+0.0188 1,136.53 CHF+0.4885 40.09 CHF+0.0172
Syria 686,537 SYP0.0 (0.0%) 24,216 SYP0.0 628,868 SYP0.0 22,182 SYP0.0
Tajikistan 11,765 TJS0.0 (0.0%) 415.0 TJS0.0 10,776 TJS0.0 380.14 TJS0.0
Tanzania 2,987,555 TZS0.0 (0.0%) 105,383 TZS0.0 2,736,601 TZS0.0 96,530 TZS0.0
Thailand 41,900 THB0.0 (0.0%) 1,478.01 THB0.0 38,381 THB0.0 1,353.86 THB0.0
Tonga 2,951.97 TOP0.0 (0.0%) 104.13 TOP0.0 2,704.0 TOP0.0 95.381 TOP0.0
Trinidad and Tobago 8,951 TTD0.0 (0.0%) 315.75 TTD0.0 8,199 TTD0.0 289.23 TTD0.0
Tunisia 3,162.25 TND0.0 (0.0%) 111.55 TND0.0 2,896.62 TND0.0 102.18 TND0.0
Turkey 5,024 TRY0.0 (0.0%) 177.23 TRY0.0 4,602.28 TRY0.0 162.34 TRY0.0
Turkmenistan 4,545.99 TMT0.0 (0.0%) 160.36 TMT0.0 4,164.13 TMT0.0 146.89 TMT0.0
Uganda 4,828,615 UGX0.0 (0.0%) 170,324 UGX0.0 4,423,011 UGX0.0 156,017 UGX0.0
Ukraine 37,101 UAH0.0 (0.0%) 1,308.72 UAH0.0 33,985 UAH0.0 1,198.79 UAH0.0
United Arab Emirates 4,896.34 AED0.0 (0.0%) 172.71 AED0.0 4,485.05 AED0.0 158.21 AED0.0
United Kingdom 943.97 GBP0.0 (0.0%) 33.297 GBP0.0 864.67 GBP0.0 30.5 GBP0.0
United States 1,333.13 USD0.0 (0.0%) 47.025 USD0.0 1,221.15 USD0.0 43.075 USD0.0
Uruguay 37,821 UYU0.0 (0.0%) 1,334.1 UYU0.0 34,644 UYU0.0 1,222.03 UYU0.0
Uzbekistan 10,866,383 UZS0.0 (0.0%) 383,300 UZS0.0 9,953,607 UZS0.0 351,103 UZS0.0
Vanuatu 136,712 VUV0.0 (0.0%) 4,822.41 VUV0.0 125,229 VUV0.0 4,417.33 VUV0.0
Vietnam 30,272,829 VND0.0 (0.0%) 1,067,843 VND0.0 27,729,911 VND0.0 978,144 VND0.0
Yemen 333,083 YER0.0 (0.0%) 11,749 YER0.0 305,104 YER0.0 10,762 YER0.0
Zambia 13,069 ZMW0.0 (0.0%) 461.01 ZMW0.0 11,971 ZMW0.0 422.29 ZMW0.0

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)