Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Gold Price on 08 February 2018 (08/02/2018)

With an increase of 0.2586 percent or 3.41 USD compared to the previous day, the spot price of gold standed at US$1,322.06 per ounce on 08/02/2018.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Thursday, February 08 2018

Gold price on Thursday, February 08 2018
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 08 February, 2018

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 90,891 AFN+339.74 (0.3752%) 3,206.09 AFN+11.984 83,256 AFN+311.2 2,936.78 AFN+10.977
Albania 143,440 ALL+696.8 (0.4881%) 5,059 ALL+24.579 131,391 ALL+638.27 4,634.69 ALL+22.514
Algeria 150,716 DZD+916.21 (0.6116%) 5,316 DZD+32.318 138,056 DZD+839.25 4,869.81 DZD+29.604
Angola 275,804 AOA+711.39 (0.2586%) 9,728 AOA+25.093 252,636 AOA+651.63 8,911 AOA+22.986
Anguilla 3,570.93 XCD+61.448 (1.751%) 125.96 XCD+2.168 3,270.98 XCD+56.286 115.38 XCD+1.985
Argentina 26,374 ARS+450.07 (1.736%) 930.35 ARS+15.876 24,159 ARS+412.26 852.2 ARS+14.542
Armenia 636,384 AMD+995.27 (0.1566%) 22,447 AMD+35.107 582,928 AMD+911.67 20,562 AMD+32.158
Aruba 2,353.26 AWG+6.07 (0.2586%) 83.009 AWG+0.2141 2,155.58 AWG+5.56 76.036 AWG+0.1961
Australia 1,697.12 AUD+10.179 (0.6034%) 59.864 AUD+0.3591 1,554.56 AUD+9.324 54.836 AUD+0.3289
Azerbaijan 2,246.97 AZN+5.794 (0.2585%) 79.259 AZN+0.2044 2,058.22 AZN+5.307 72.602 AZN+0.1872
Bahamas 1,322.06 BSD+16.596 (1.271%) 46.634 BSD+0.5854 1,211.0 BSD+15.202 42.717 BSD+0.5362
Bahrain 498.28 BHD+1.28 (0.2576%) 17.576 BHD+0.0452 456.42 BHD+1.173 16.1 BHD+0.0414
Bangladesh 109,558 BDT+401.27 (0.3676%) 3,864.57 BDT+14.154 100,355 BDT+367.56 3,539.95 BDT+12.965
Barbados 2,644.11 BBD+6.82 (0.2586%) 93.268 BBD+0.2406 2,422.0 BBD+6.247 85.434 BBD+0.2204
Belarus 2,630.75 BYN+19.898 (0.7621%) 92.797 BYN+0.7019 2,409.76 BYN+18.227 85.002 BYN+0.6429
Belize 2,641.2 BZD+6.82 (0.2589%) 93.166 BZD+0.2406 2,419.34 BZD+6.247 85.34 BZD+0.2204
Bhutan 84,809 BTN+251.68 (0.2976%) 2,991.58 BTN+8.878 77,685 BTN+230.54 2,740.29 BTN+8.132
Bolivia 9,069 BOB+23.547 (0.2603%) 319.91 BOB+0.8306 8,307 BOB+21.569 293.04 BOB+0.7608
Bosnia and Herzegovina 2,112.11 BAM+6.631 (0.3149%) 74.503 BAM+0.2339 1,934.69 BAM+6.074 68.244 BAM+0.2143
Botswana 12,766 BWP+106.37 (0.8402%) 450.34 BWP+3.752 11,694 BWP+97.438 412.51 BWP+3.437
Brazil 4,344.14 BRL+30.723 (0.7123%) 153.24 BRL+1.084 3,979.23 BRL+28.142 140.36 BRL+0.9927
Brunei 1,758.46 BND+13.635 (0.7814%) 62.028 BND+0.4809 1,610.75 BND+12.489 56.818 BND+0.4405
Bulgaria 2,110.4 BGN+20.08 (0.9606%) 74.442 BGN+0.7083 1,933.12 BGN+18.394 68.189 BGN+0.6488
Burundi 2,314,891 BIF+5,944 (0.2575%) 81,655 BIF+209.68 2,120,440 BIF+5,445 74,796 BIF+192.07
Cambodia 5,294,830 KHR+27,239 (0.5171%) 186,769 KHR+960.83 4,850,064 KHR+24,950 171,081 KHR+880.12
Cameroon 706,744 XAF+2,218.5 (0.3149%) 24,929 XAF+78.255 647,377 XAF+2,032.14 22,835 XAF+71.682
Canada 1,664.18 CAD+7.035 (0.4245%) 58.702 CAD+0.2481 1,524.39 CAD+6.444 53.771 CAD+0.2273
Cayman Islands 1,084.47 KYD+2.812 (0.2599%) 38.254 KYD+0.0992 993.37 KYD+2.575 35.04 KYD+0.0908
Chile 796,934 CLP+7,079 (0.8963%) 28,111 CLP+249.73 729,992 CLP+6,484 25,749 CLP+228.75
China 8,358 CNY+97.121 (1.176%) 294.83 CNY+3.426 7,656 CNY+88.963 270.06 CNY+3.138
Colombia 3,798,264 COP+42,235 (1.124%) 133,979 COP+1,489.82 3,479,209 COP+38,687 122,725 COP+1,364.68
Comoros 522,277 KMF+1,149.29 (0.2205%) 18,422 KMF+40.54 478,406 KMF+1,052.75 16,875 KMF+37.135
Costa Rica 753,306 CRC+3,301.18 (0.4402%) 26,572 CRC+116.45 690,029 CRC+3,023.88 24,340 CRC+106.66
Croatia 8,015 HRK+26.346 (0.3298%) 282.75 HRK+0.9293 7,342 HRK+24.133 259.0 HRK+0.8513
Cuba 35,034 CUP+90.365 (0.2586%) 1,235.81 CUP+3.188 32,091 CUP+82.774 1,132.0 CUP+2.92
Czech Republic 27,350 CZK+204.91 (0.7549%) 964.75 CZK+7.228 25,052 CZK+187.7 883.71 CZK+6.621
Democratic Republic of the Congo 2,069,688 CDF-1,902.41 (-0.0918%) 73,006 CDF-67.106 1,895,834 CDF-1,742.61 66,873 CDF-61.469
Denmark 8,025 DKK+26.687 (0.3336%) 283.09 DKK+0.9413 7,351 DKK+24.445 259.31 DKK+0.8623
Djibouti 233,778 DJF+642.55 (0.2756%) 8,246 DJF+22.665 214,141 DJF+588.57 7,553 DJF+20.761
Dominican Republic 64,476 DOP+153.42 (0.2385%) 2,274.36 DOP+5.412 59,060 DOP+140.54 2,083.31 DOP+4.957
Egypt 23,334 EGP+86.517 (0.3722%) 823.09 EGP+3.052 21,374 EGP+79.25 753.95 EGP+2.795
Eritrea 20,214 ERN+51.629 (0.2561%) 713.04 ERN+1.821 18,516 ERN+47.293 653.14 ERN+1.668
Eswatini 16,063 SZL+209.1 (1.319%) 566.61 SZL+7.376 14,713 SZL+191.54 519.02 SZL+6.756
Ethiopia 35,959 ETB+92.752 (0.2586%) 1,268.45 ETB+3.272 32,939 ETB+84.961 1,161.9 ETB+2.997
European Union 1,078.01 EUR+3.57 (0.3323%) 38.026 EUR+0.1259 987.45 EUR+3.27 34.831 EUR+0.1154
Falkland Islands 950.62 FKP+1.007 (0.106%) 33.532 FKP+0.0355 870.77 FKP+0.9223 30.715 FKP+0.0325
Fiji 2,663.98 FJD+16.798 (0.6346%) 93.969 FJD+0.5925 2,440.2 FJD+15.387 86.076 FJD+0.5428
French Polynesia 129,422 XPF+624.04 (0.4845%) 4,565.26 XPF+22.013 118,551 XPF+571.62 4,181.77 XPF+20.163
Gambia 61,858 GMD-183.29 (-0.2954%) 2,182.01 GMD-6.465 56,662 GMD-167.89 1,998.72 GMD-5.922
Georgia 3,241.81 GEL+0.4444 (0.0137%) 114.35 GEL+0.0157 2,969.5 GEL+0.4071 104.75 GEL+0.0144
Ghana 5,900 GHS+15.216 (0.2585%) 208.15 GHS+0.5367 5,405 GHS+13.938 190.67 GHS+0.4916
Gibraltar 950.82 GIP+1.008 (0.1061%) 33.539 GIP+0.0355 870.96 GIP+0.9229 30.722 GIP+0.0326
Guatemala 9,698 GTQ+25.004 (0.2585%) 342.11 GTQ+0.882 8,883 GTQ+22.904 313.37 GTQ+0.8079
Guinea 11,898,495 GNF+24,097 (0.2029%) 419,707 GNF+850.01 10,899,021 GNF+22,073 384,451 GNF+778.61
Guyana 271,378 GYD+1,253.8 (0.4642%) 9,572 GYD+44.226 248,582 GYD+1,148.48 8,768 GYD+40.511
Haiti 83,805 HTG+295.27 (0.3536%) 2,956.14 HTG+10.416 76,765 HTG+270.47 2,707.82 HTG+9.541
Honduras 31,045 HNL+66.876 (0.2159%) 1,095.11 HNL+2.359 28,437 HNL+61.259 1,003.12 HNL+2.161
Hong Kong 10,337 HKD+29.092 (0.2822%) 364.66 HKD+1.026 9,469 HKD+26.648 334.03 HKD+0.94
Hungary 335,431 HUF+1,959.66 (0.5877%) 11,832 HUF+69.125 307,255 HUF+1,795.05 10,838 HUF+63.319
Iceland 135,114 ISK+678.16 (0.5045%) 4,766.01 ISK+23.922 123,764 ISK+621.2 4,365.67 ISK+21.912
India 85,219 INR+375.4 (0.4425%) 3,006.04 INR+13.242 78,061 INR+343.87 2,753.53 INR+12.13
Indonesia 17,977,303 IDR+109,664 (0.6138%) 634,131 IDR+3,868.29 16,467,210 IDR+100,452 580,864 IDR+3,543.36
Iran 48,856,542 IRR+127,334 (0.2613%) 1,723,365 IRR+4,491.61 44,752,592 IRR+116,638 1,578,602 IRR+4,114.32
Iraq 1,565,313 IQD+9,312 (0.5985%) 55,214 IQD+328.47 1,433,826 IQD+8,529 50,576 IQD+300.88
Israel 4,645.97 ILS+40.856 (0.8872%) 163.88 ILS+1.441 4,255.7 ILS+37.424 150.12 ILS+1.32
Jamaica 164,569 JMD+675.02 (0.4119%) 5,805 JMD+23.811 150,745 JMD+618.32 5,317 JMD+21.811
Japan 143,458 JPY-505.56 (-0.3512%) 5,060 JPY-17.833 131,408 JPY-463.09 4,635.29 JPY-16.335
Jordan 936.67 JOD+3.732 (0.4%) 33.04 JOD+0.1316 857.99 JOD+3.419 30.265 JOD+0.1206
Kazakhstan 430,804 KZT+4,407.8 (1.034%) 15,196 KZT+155.48 394,617 KZT+4,037.54 13,919 KZT+142.42
Kenya 133,130 KES-184.07 (-0.1381%) 4,696.06 KES-6.493 121,947 KES-168.61 4,301.59 KES-5.948
Kuwait 396.09 KWD+1.029 (0.2604%) 13.972 KWD+0.0363 362.82 KWD+0.9423 12.798 KWD+0.0332
Kyrgyzstan 90,739 KGS+344.81 (0.3815%) 3,200.74 KGS+12.163 83,117 KGS+315.85 2,931.87 KGS+11.141
Laos 10,955,869 LAK+28,259 (0.2586%) 386,457 LAK+996.81 10,035,576 LAK+25,885 353,994 LAK+913.08
Lebanon 1,996,303 LBP+11,083 (0.5583%) 70,417 LBP+390.97 1,828,613 LBP+10,152 64,502 LBP+358.13
Lesotho 16,063 LSL+239.89 (1.516%) 566.61 LSL+8.462 14,713 LSL+219.74 519.02 LSL+7.751
Liberia 165,389 LRD+1,099.1 (0.669%) 5,833 LRD+38.77 151,496 LRD+1,006.78 5,343 LRD+35.513
Libya 1,753.97 LYD+4.533 (0.2591%) 61.87 LYD+0.1599 1,606.64 LYD+4.153 56.673 LYD+0.1465
Madagascar 4,190,914 MGA+9,490 (0.227%) 147,830 MGA+334.78 3,838,877 MGA+8,693 135,412 MGA+306.66
Malawi 943,154 MWK+2,432.69 (0.2586%) 33,268 MWK+85.811 863,929 MWK+2,228.35 30,474 MWK+78.603
Malaysia 5,191 MYR+40.031 (0.777%) 183.14 MYR+1.412 4,755.85 MYR+36.668 167.76 MYR+1.293
Maldives 20,293 MVR-237.71 (-1.158%) 715.83 MVR-8.385 18,588 MVR-217.74 655.7 MVR-7.681
Mauritius 43,363 MUR+771.17 (1.811%) 1,529.6 MUR+27.202 39,720 MUR+706.39 1,401.11 MUR+24.917
Mexico 24,944 MXN+167.2 (0.6748%) 879.9 MXN+5.898 22,849 MXN+153.15 805.99 MXN+5.402
Moldova 21,909 MDL+140.91 (0.6473%) 772.82 MDL+4.97 20,068 MDL+129.07 707.9 MDL+4.553
Mongolia 3,175,575 MNT+8,190 (0.2586%) 112,015 MNT+288.92 2,908,827 MNT+7,502 102,605 MNT+264.66
Morocco 12,196 MAD+35.274 (0.29%) 430.22 MAD+1.244 11,172 MAD+32.311 394.08 MAD+1.14
Mozambique 79,719 MZN+139.69 (0.1755%) 2,812.04 MZN+4.927 73,023 MZN+127.96 2,575.83 MZN+4.514
Myanmar 1,757,011 MMK+5,851 (0.3341%) 61,976 MMK+206.4 1,609,422 MMK+5,359 56,770 MMK+189.06
Namibia 16,056 NAD+171.93 (1.082%) 566.37 NAD+6.065 14,707 NAD+157.49 518.8 NAD+5.555
Nepal 135,928 NPR+313.68 (0.2313%) 4,794.74 NPR+11.065 124,510 NPR+287.33 4,391.98 NPR+10.135
New Zealand 1,828.54 NZD+4.595 (0.2519%) 64.5 NZD+0.1621 1,674.94 NZD+4.209 59.082 NZD+0.1485
Nicaragua 40,864 NIO+105.85 (0.2597%) 1,441.46 NIO+3.734 37,431 NIO+96.961 1,320.37 NIO+3.42
Nigeria 473,295 NGN+1,221.28 (0.2587%) 16,695 NGN+43.079 433,538 NGN+1,118.69 15,292 NGN+39.461
North Korea 1,189,849 KPW+3,069.23 (0.2586%) 41,970 KPW+108.26 1,089,902 KPW+2,811.42 38,445 KPW+99.17
North Macedonia 66,023 MKD+209.55 (0.3184%) 2,328.91 MKD+7.392 60,477 MKD+191.95 2,133.28 MKD+6.771
Norway 10,463 NOK+43.433 (0.4168%) 369.1 NOK+1.532 9,584 NOK+39.785 338.09 NOK+1.403
Oman 508.33 OMR+0.9148 (0.1803%) 17.931 OMR+0.0323 465.63 OMR+0.8379 16.425 OMR+0.0296
Pakistan 146,020 PKR+350.26 (0.2404%) 5,150 PKR+12.355 133,755 PKR+320.83 4,718.08 PKR+11.317
Papua New Guinea 4,171.04 PGK+17.478 (0.4208%) 147.13 PGK+0.6165 3,820.67 PGK+16.01 134.77 PGK+0.5647
Paraguay 7,377,066 PYG+12,038 (0.1635%) 260,218 PYG+424.66 6,757,393 PYG+11,027 238,360 PYG+388.99
Peru 4,313.85 PEN+33.782 (0.7893%) 152.17 PEN+1.192 3,951.48 PEN+30.944 139.38 PEN+1.092
Philippines 68,390 PHP+822.8 (1.218%) 2,412.39 PHP+29.023 62,645 PHP+753.68 2,209.75 PHP+26.585
Poland 4,518.26 PLN+37.369 (0.834%) 159.38 PLN+1.318 4,138.73 PLN+34.23 145.99 PLN+1.207
Qatar 4,812.02 QAR+12.413 (0.2586%) 169.74 QAR+0.4378 4,407.81 QAR+11.37 155.48 QAR+0.4011
Romania 5,017 RON+14.526 (0.2904%) 176.98 RON+0.5124 4,595.87 RON+13.306 162.11 RON+0.4694
Russia 77,072 RUB+837.63 (1.099%) 2,718.65 RUB+29.547 70,598 RUB+767.27 2,490.29 RUB+27.065
Rwanda 1,110,314 RWF+3,035.28 (0.2741%) 39,165 RWF+107.07 1,017,048 RWF+2,780.32 35,875 RWF+98.073
Saint Helena 950.82 SHP+1.002 (0.1055%) 33.539 SHP+0.0353 870.95 SHP+0.9177 30.722 SHP+0.0324
Samoa 3,296.01 WST+8.503 (0.2586%) 116.26 WST+0.2999 3,019.15 WST+7.789 106.5 WST+0.2747
Senegal 706,744 XOF+2,218.5 (0.3149%) 24,929 XOF+78.255 647,377 XOF+2,032.14 22,835 XOF+71.682
Serbia 127,439 RSD+1,490.31 (1.183%) 4,495.31 RSD+52.569 116,734 RSD+1,365.12 4,117.71 RSD+48.153
Seychelles 17,883 SCR+316.54 (1.802%) 630.82 SCR+11.166 16,381 SCR+289.95 577.83 SCR+10.228
Sierra Leone 10,087,279 SLL+26,017 (0.2586%) 355,818 SLL+917.76 9,239,948 SLL+23,832 325,929 SLL+840.67
Singapore 1,759.99 SGD+13.493 (0.7726%) 62.082 SGD+0.476 1,612.15 SGD+12.36 56.867 SGD+0.436
Sint Maarten 2,353.29 ANG+5.885 (0.2507%) 83.01 ANG+0.2076 2,155.61 ANG+5.391 76.037 ANG+0.1902
Solomon Islands 10,245 SBD+26.43 (0.2586%) 361.39 SBD+0.9323 9,384 SBD+24.21 331.03 SBD+0.854
Somalia 744,316 SOS+3,237.94 (0.4369%) 26,255 SOS+114.21 681,794 SOS+2,965.95 24,049 SOS+104.62
South Africa 16,057 ZAR+154.57 (0.972%) 566.4 ZAR+5.452 14,708 ZAR+141.59 518.83 ZAR+4.994
South Korea 1,448,126 KRW+12,227 (0.8515%) 51,081 KRW+431.3 1,326,483 KRW+11,200 46,790 KRW+395.07
Sri Lanka 203,993 LKR+265.28 (0.1302%) 7,195 LKR+9.358 186,857 LKR+243.0 6,591 LKR+8.572
Sudan 23,778 SDG+61.33 (0.2586%) 838.77 SDG+2.163 21,781 SDG+56.178 768.31 SDG+1.982
Suriname 9,780 SRD+14.697 (0.1505%) 345.01 SRD+0.5184 8,959 SRD+13.463 316.03 SRD+0.4749
Sweden 10,713 SEK+57.609 (0.5406%) 377.91 SEK+2.032 9,813 SEK+52.77 346.16 SEK+1.861
Switzerland 1,236.15 CHF-6.943 (-0.5585%) 43.604 CHF-0.2449 1,132.31 CHF-6.359 39.941 CHF-0.2243
Syria 680,831 SYP+1,756.08 (0.2586%) 24,015 SYP+61.944 623,641 SYP+1,608.57 21,998 SYP+56.741
Tajikistan 11,661 TJS+36.673 (0.3155%) 411.34 TJS+1.294 10,681 TJS+33.593 376.78 TJS+1.185
Tanzania 2,975,945 TZS+15,588 (0.5266%) 104,973 TZS+549.85 2,725,966 TZS+14,278 96,155 TZS+503.66
Thailand 42,133 THB+411.97 (0.9874%) 1,486.23 THB+14.532 38,594 THB+377.36 1,361.39 THB+13.311
Tonga 2,951.62 TOP+16.71 (0.5694%) 104.12 TOP+0.5894 2,703.69 TOP+15.307 95.37 TOP+0.5399
Trinidad and Tobago 8,907 TTD+83.555 (0.9469%) 314.22 TTD+2.947 8,159 TTD+76.536 287.83 TTD+2.7
Tunisia 3,191.17 TND+22.804 (0.7198%) 112.57 TND+0.8044 2,923.12 TND+20.889 103.11 TND+0.7368
Turkey 5,055 TRY+40.865 (0.8149%) 178.32 TRY+1.441 4,630.75 TRY+37.432 163.35 TRY+1.32
Turkmenistan 4,494.99 TMT+11.594 (0.2586%) 158.56 TMT+0.409 4,117.41 TMT+10.62 145.24 TMT+0.3746
Uganda 4,795,092 UGX+12,367 (0.2586%) 169,142 UGX+436.24 4,392,305 UGX+11,328 154,934 UGX+399.6
Ukraine 35,787 UAH+131.59 (0.3691%) 1,262.38 UAH+4.642 32,781 UAH+120.54 1,156.34 UAH+4.252
United Arab Emirates 4,855.78 AED+13.317 (0.275%) 171.28 AED+0.4698 4,447.89 AED+12.199 156.89 AED+0.4303
United Kingdom 948.73 GBP-1.469 (-0.1546%) 33.466 GBP-0.0518 869.04 GBP-1.346 30.654 GBP-0.0475
United States 1,322.06 USD+3.41 (0.2586%) 46.634 USD+0.1203 1,211.0 USD+3.124 42.717 USD+0.1102
Uruguay 37,651 UYU+136.32 (0.3634%) 1,328.13 UYU+4.809 34,489 UYU+124.87 1,216.57 UYU+4.405
Uzbekistan 10,794,579 UZS+21,250 (0.1972%) 380,767 UZS+749.58 9,887,834 UZS+19,465 348,783 UZS+686.62
Vanuatu 138,286 VUV+686.35 (0.4988%) 4,877.93 VUV+24.21 126,670 VUV+628.69 4,468.19 VUV+22.177
Vietnam 30,006,682 VND+86,627 (0.2895%) 1,058,455 VND+3,055.69 27,486,121 VND+79,350 969,545 VND+2,799.01
Yemen 330,447 YER+1,511.65 (0.4596%) 11,656 YER+53.322 302,690 YER+1,384.67 10,677 YER+48.843
Zambia 12,930 ZMW+86.196 (0.6711%) 456.09 ZMW+3.04 11,843 ZMW+78.955 417.78 ZMW+2.785

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)