Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Gold Price on 14 December 2019 (14/12/2019)

Gold prices on 14/12/2019 remained the same compared to the earlier day rate of US$1,475.44 per ounce.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Saturday, December 14 2019

Gold price on Saturday, December 14 2019
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 14 December, 2019

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 116,191 AFN0.0 (0.0%) 4,098.55 AFN0.0 106,431 AFN0.0 3,754.27 AFN0.0
Albania 162,520 ALL0.0 (0.0%) 5,732 ALL0.0 148,869 ALL0.0 5,251 ALL0.0
Algeria 176,334 DZD0.0 (0.0%) 6,220 DZD0.0 161,522 DZD0.0 5,697 DZD0.0
Angola 683,769 AOA0.0 (0.0%) 24,119 AOA0.0 626,333 AOA0.0 22,093 AOA0.0
Anguilla 3,987.46 XCD0.0 (0.0%) 140.65 XCD0.0 3,652.52 XCD0.0 128.84 XCD0.0
Argentina 88,184 ARS0.0 (0.0%) 3,110.61 ARS0.0 80,776 ARS0.0 2,849.31 ARS0.0
Armenia 704,540 AMD0.0 (0.0%) 24,851 AMD0.0 645,358 AMD0.0 22,764 AMD0.0
Aruba 2,655.8 AWG0.0 (0.0%) 93.681 AWG0.0 2,432.71 AWG0.0 85.812 AWG0.0
Australia 2,145.6 AUD0.0 (0.0%) 75.684 AUD0.0 1,965.37 AUD0.0 69.327 AUD0.0
Azerbaijan 2,514.11 AZN0.0 (0.0%) 88.683 AZN0.0 2,302.93 AZN0.0 81.233 AZN0.0
Bahamas 1,475.11 BSD0.0 (0.0%) 52.033 BSD0.0 1,351.21 BSD0.0 47.662 BSD0.0
Bahrain 556.38 BHD0.0 (0.0%) 19.626 BHD0.0 509.65 BHD0.0 17.977 BHD0.0
Bangladesh 125,307 BDT0.0 (0.0%) 4,420.08 BDT0.0 114,781 BDT0.0 4,048.8 BDT0.0
Barbados 2,978.21 BBD0.0 (0.0%) 105.05 BBD0.0 2,728.04 BBD0.0 96.229 BBD0.0
Belarus 3,098.72 BYN0.0 (0.0%) 109.3 BYN0.0 2,838.43 BYN0.0 100.12 BYN0.0
Belize 2,973.2 BZD0.0 (0.0%) 104.88 BZD0.0 2,723.45 BZD0.0 96.067 BZD0.0
Bhutan 104,397 BTN0.0 (0.0%) 3,682.51 BTN0.0 95,627 BTN0.0 3,373.18 BTN0.0
Bolivia 10,200 BOB0.0 (0.0%) 359.8 BOB0.0 9,343 BOB0.0 329.58 BOB0.0
Bosnia and Herzegovina 2,581.49 BAM0.0 (0.0%) 91.059 BAM0.0 2,364.65 BAM0.0 83.41 BAM0.0
Botswana 15,793 BWP0.0 (0.0%) 557.08 BWP0.0 14,466 BWP0.0 510.29 BWP0.0
Brazil 6,061 BRL0.0 (0.0%) 213.82 BRL0.0 5,552 BRL0.0 195.86 BRL0.0
Brunei 1,994.92 BND0.0 (0.0%) 70.369 BND0.0 1,827.34 BND0.0 64.458 BND0.0
Bulgaria 2,595.57 BGN0.0 (0.0%) 91.556 BGN0.0 2,377.54 BGN0.0 83.865 BGN0.0
Burundi 2,767,934 BIF0.0 (0.0%) 97,636 BIF0.0 2,535,428 BIF0.0 89,434 BIF0.0
Cambodia 5,997,684 KHR0.0 (0.0%) 211,562 KHR0.0 5,493,878 KHR0.0 193,791 KHR0.0
Cameroon 865,806 XAF0.0 (0.0%) 30,540 XAF0.0 793,078 XAF0.0 27,975 XAF0.0
Canada 1,942.61 CAD0.0 (0.0%) 68.524 CAD0.0 1,779.43 CAD0.0 62.768 CAD0.0
Cayman Islands 1,229.23 KYD0.0 (0.0%) 43.36 KYD0.0 1,125.98 KYD0.0 39.718 KYD0.0
Chile 1,127,835 CLP0.0 (0.0%) 39,783 CLP0.0 1,033,097 CLP0.0 36,441 CLP0.0
China 10,288 CNY0.0 (0.0%) 362.9 CNY0.0 9,423 CNY0.0 332.42 CNY0.0
Colombia 4,995,856 COP0.0 (0.0%) 176,223 COP0.0 4,576,204 COP0.0 161,421 COP0.0
Comoros 651,562 KMF0.0 (0.0%) 22,983 KMF0.0 596,830 KMF0.0 21,052 KMF0.0
Costa Rica 838,951 CRC0.0 (0.0%) 29,593 CRC0.0 768,479 CRC0.0 27,107 CRC0.0
Croatia 9,871 HRK0.0 (0.0%) 348.2 HRK0.0 9,042 HRK0.0 318.95 HRK0.0
Cuba 39,099 CUP0.0 (0.0%) 1,379.19 CUP0.0 35,814 CUP0.0 1,263.34 CUP0.0
Czech Republic 33,799 CZK0.0 (0.0%) 1,192.24 CZK0.0 30,960 CZK0.0 1,092.09 CZK0.0
Democratic Republic of the Congo 2,480,223 CDF0.0 (0.0%) 87,487 CDF0.0 2,271,884 CDF0.0 80,138 CDF0.0
Denmark 9,916 DKK0.0 (0.0%) 349.78 DKK0.0 9,083 DKK0.0 320.4 DKK0.0
Djibouti 262,216 DJF0.0 (0.0%) 9,249 DJF0.0 240,190 DJF0.0 8,472 DJF0.0
Dominican Republic 78,435 DOP0.0 (0.0%) 2,766.72 DOP0.0 71,846 DOP0.0 2,534.32 DOP0.0
Egypt 23,783 EGP0.0 (0.0%) 838.94 EGP0.0 21,785 EGP0.0 768.47 EGP0.0
Eritrea 22,132 ERN0.0 (0.0%) 780.69 ERN0.0 20,273 ERN0.0 715.11 ERN0.0
Eswatini 21,424 SZL0.0 (0.0%) 755.71 SZL0.0 19,624 SZL0.0 692.23 SZL0.0
Ethiopia 46,698 ETB0.0 (0.0%) 1,647.24 ETB0.0 42,775 ETB0.0 1,508.87 ETB0.0
European Union 1,326.84 EUR+0.0596 (0.0045%) 46.803 EUR+0.0021 1,215.38 EUR+0.0546 42.871 EUR+0.0019
Falkland Islands 1,199.36 FKP0.0 (0.0%) 42.306 FKP0.0 1,098.61 FKP0.0 38.753 FKP0.0
Fiji 3,202.29 FJD0.0 (0.0%) 112.96 FJD0.0 2,933.3 FJD0.0 103.47 FJD0.0
French Polynesia 158,425 XPF0.0 (0.0%) 5,588 XPF0.0 145,118 XPF0.0 5,118 XPF0.0
Gambia 75,696 GMD0.0 (0.0%) 2,670.1 GMD0.0 69,337 GMD0.0 2,445.81 GMD0.0
Georgia 4,212.45 GEL0.0 (0.0%) 148.59 GEL0.0 3,858.61 GEL0.0 136.11 GEL0.0
Ghana 8,594 GHS0.0 (0.0%) 303.16 GHS0.0 7,872 GHS0.0 277.7 GHS0.0
Gibraltar 1,199.36 GIP0.0 (0.0%) 42.306 GIP0.0 1,098.61 GIP0.0 38.753 GIP0.0
Guatemala 11,321 GTQ0.0 (0.0%) 399.34 GTQ0.0 10,370 GTQ0.0 365.79 GTQ0.0
Guinea 13,950,332 GNF0.0 (0.0%) 492,083 GNF0.0 12,778,505 GNF0.0 450,748 GNF0.0
Guyana 307,803 GYD0.0 (0.0%) 10,857 GYD0.0 281,948 GYD0.0 9,945 GYD0.0
Haiti 141,978 HTG0.0 (0.0%) 5,008 HTG0.0 130,052 HTG0.0 4,587.46 HTG0.0
Honduras 36,509 HNL0.0 (0.0%) 1,287.85 HNL0.0 33,443 HNL0.0 1,179.67 HNL0.0
Hong Kong 11,506 HKD0.0 (0.0%) 405.87 HKD0.0 10,539 HKD0.0 371.78 HKD0.0
Hungary 437,396 HUF0.0 (0.0%) 15,428 HUF0.0 400,654 HUF0.0 14,132 HUF0.0
Iceland 181,804 ISK0.0 (0.0%) 6,412 ISK0.0 166,533 ISK0.0 5,874 ISK0.0
India 104,298 INR0.0 (0.0%) 3,679.02 INR0.0 95,537 INR0.0 3,369.99 INR0.0
Indonesia 20,617,285 IDR0.0 (0.0%) 727,253 IDR0.0 18,885,433 IDR0.0 666,164 IDR0.0
Iran 62,123,612 IRR0.0 (0.0%) 2,191,347 IRR0.0 56,905,228 IRR0.0 2,007,274 IRR0.0
Iraq 1,755,779 IQD0.0 (0.0%) 61,933 IQD0.0 1,608,294 IQD0.0 56,730 IQD0.0
Israel 5,139 ILS0.0 (0.0%) 181.28 ILS0.0 4,707.4 ILS0.0 166.05 ILS0.0
Jamaica 207,387 JMD0.0 (0.0%) 7,315 JMD0.0 189,967 JMD0.0 6,700 JMD0.0
Japan 161,312 JPY0.0 (0.0%) 5,690 JPY0.0 147,762 JPY0.0 5,212 JPY0.0
Jordan 1,046.83 JOD0.0 (0.0%) 36.926 JOD0.0 958.9 JOD0.0 33.824 JOD0.0
Kazakhstan 567,488 KZT0.0 (0.0%) 20,017 KZT0.0 519,819 KZT0.0 18,336 KZT0.0
Kenya 150,062 KES0.0 (0.0%) 5,293 KES0.0 137,457 KES0.0 4,848.66 KES0.0
Kuwait 447.72 KWD0.0 (0.0%) 15.793 KWD0.0 410.12 KWD0.0 14.466 KWD0.0
Kyrgyzstan 103,057 KGS0.0 (0.0%) 3,635.24 KGS0.0 94,400 KGS0.0 3,329.88 KGS0.0
Laos 13,094,574 LAK0.0 (0.0%) 461,897 LAK0.0 11,994,630 LAK0.0 423,098 LAK0.0
Lebanon 2,230,917 LBP0.0 (0.0%) 78,693 LBP0.0 2,043,520 LBP0.0 72,083 LBP0.0
Lesotho 21,424 LSL0.0 (0.0%) 755.71 LSL0.0 19,624 LSL0.0 692.23 LSL0.0
Liberia 277,015 LRD0.0 (0.0%) 9,771 LRD0.0 253,746 LRD0.0 8,950 LRD0.0
Libya 2,073.06 LYD0.0 (0.0%) 73.125 LYD0.0 1,898.92 LYD0.0 66.983 LYD0.0
Madagascar 5,329,307 MGA0.0 (0.0%) 187,985 MGA0.0 4,881,645 MGA0.0 172,195 MGA0.0
Malawi 1,071,173 MWK0.0 (0.0%) 37,784 MWK0.0 981,194 MWK0.0 34,610 MWK0.0
Malaysia 6,100 MYR0.0 (0.0%) 215.18 MYR0.0 5,587 MYR0.0 197.1 MYR0.0
Maldives 22,810 MVR0.0 (0.0%) 804.63 MVR0.0 20,894 MVR0.0 737.04 MVR0.0
Mauritius 53,780 MUR0.0 (0.0%) 1,897.05 MUR0.0 49,262 MUR0.0 1,737.7 MUR0.0
Mexico 28,051 MXN0.0 (0.0%) 989.5 MXN0.0 25,695 MXN0.0 906.38 MXN0.0
Moldova 25,518 MDL0.0 (0.0%) 900.13 MDL0.0 23,374 MDL0.0 824.52 MDL0.0
Mongolia 4,024,346 MNT-2,416.01 (-0.06%) 141,954 MNT-85.222 3,686,301 MNT-2,213.06 130,030 MNT-78.064
Morocco 14,167 MAD0.0 (0.0%) 499.76 MAD0.0 12,977 MAD0.0 457.78 MAD0.0
Mozambique 93,843 MZN0.0 (0.0%) 3,310.25 MZN0.0 85,960 MZN0.0 3,032.18 MZN0.0
Myanmar 2,226,616 MMK0.0 (0.0%) 78,541 MMK0.0 2,039,580 MMK0.0 71,944 MMK0.0
Namibia 21,424 NAD0.0 (0.0%) 755.71 NAD0.0 19,624 NAD0.0 692.23 NAD0.0
Nepal 167,034 NPR0.0 (0.0%) 5,891 NPR0.0 153,004 NPR0.0 5,397 NPR0.0
New Zealand 2,235.61 NZD0.0 (0.0%) 78.859 NZD0.0 2,047.82 NZD0.0 72.235 NZD0.0
Nicaragua 49,944 NIO0.0 (0.0%) 1,761.74 NIO0.0 45,749 NIO0.0 1,613.75 NIO0.0
Nigeria 534,854 NGN0.0 (0.0%) 18,866 NGN0.0 489,926 NGN0.0 17,281 NGN0.0
North Korea 1,328,751 KPW+323.16 (0.0243%) 46,870 KPW+11.399 1,217,136 KPW+296.01 42,933 KPW+10.441
North Macedonia 81,173 MKD0.0 (0.0%) 2,863.32 MKD0.0 74,354 MKD0.0 2,622.8 MKD0.0
Norway 13,325 NOK0.0 (0.0%) 470.06 NOK0.0 12,206 NOK0.0 430.57 NOK0.0
Oman 568.04 OMR0.0 (0.0%) 20.037 OMR0.0 520.33 OMR0.0 18.354 OMR0.0
Pakistan 228,620 PKR0.0 (0.0%) 8,064 PKR0.0 209,416 PKR0.0 7,386 PKR0.0
Papua New Guinea 5,021 PGK0.0 (0.0%) 177.15 PGK0.0 4,600.14 PGK0.0 162.27 PGK0.0
Paraguay 9,492,946 PYG0.0 (0.0%) 334,854 PYG0.0 8,695,539 PYG0.0 306,726 PYG0.0
Peru 4,967.88 PEN0.0 (0.0%) 175.24 PEN0.0 4,550.58 PEN0.0 160.52 PEN0.0
Philippines 74,679 PHP0.0 (0.0%) 2,634.25 PHP0.0 68,406 PHP0.0 2,412.97 PHP0.0
Poland 5,663 PLN0.0 (0.0%) 199.78 PLN0.0 5,188 PLN0.0 183.0 PLN0.0
Qatar 5,372 QAR0.0 (0.0%) 189.51 QAR0.0 4,921.18 QAR0.0 173.59 QAR0.0
Romania 6,340 RON0.0 (0.0%) 223.64 RON0.0 5,807 RON0.0 204.86 RON0.0
Russia 92,721 RUB0.0 (0.0%) 3,270.66 RUB0.0 84,932 RUB0.0 2,995.92 RUB0.0
Rwanda 1,366,262 RWF0.0 (0.0%) 48,193 RWF0.0 1,251,496 RWF0.0 44,145 RWF0.0
Saint Helena 1,948.92 SHP0.0 (0.0%) 68.746 SHP0.0 1,785.21 SHP0.0 62.972 SHP0.0
Samoa 3,955.75 WST+1.521 (0.0385%) 139.54 WST+0.0537 3,623.47 WST+1.393 127.81 WST+0.0491
Senegal 868,304 XOF0.0 (0.0%) 30,628 XOF0.0 795,367 XOF0.0 28,055 XOF0.0
Serbia 155,902 RSD0.0 (0.0%) 5,499 RSD0.0 142,807 RSD0.0 5,037 RSD0.0
Seychelles 20,214 SCR0.0 (0.0%) 713.04 SCR0.0 18,516 SCR0.0 653.15 SCR0.0
Sierra Leone 14,348,703 SLL0.0 (0.0%) 506,136 SLL0.0 13,143,412 SLL0.0 463,620 SLL0.0
Singapore 1,997.04 SGD0.0 (0.0%) 70.443 SGD0.0 1,829.29 SGD0.0 64.526 SGD0.0
Sint Maarten 2,514.96 ANG0.0 (0.0%) 88.713 ANG0.0 2,303.71 ANG0.0 81.261 ANG0.0
Solomon Islands 12,251 SBD0.0 (0.0%) 432.18 SBD0.0 11,222 SBD0.0 395.87 SBD0.0
Somalia 855,758 SOS0.0 (0.0%) 30,186 SOS0.0 783,874 SOS0.0 27,650 SOS0.0
South Africa 21,398 ZAR0.0 (0.0%) 754.81 ZAR0.0 19,601 ZAR0.0 691.41 ZAR0.0
South Korea 1,733,132 KRW0.0 (0.0%) 61,134 KRW0.0 1,587,548 KRW0.0 55,999 KRW0.0
Sri Lanka 267,134 LKR0.0 (0.0%) 9,422 LKR0.0 244,695 LKR0.0 8,631 LKR0.0
Sudan 66,541 SDG0.0 (0.0%) 2,347.17 SDG0.0 60,951 SDG0.0 2,150.01 SDG0.0
Suriname 11,003 SRD0.0 (0.0%) 388.15 SRD0.0 10,079 SRD0.0 355.55 SRD0.0
Sweden 13,866 SEK0.0 (0.0%) 489.14 SEK0.0 12,702 SEK0.0 448.05 SEK0.0
Switzerland 1,452.03 CHF0.0 (0.0%) 51.219 CHF0.0 1,330.06 CHF0.0 46.917 CHF0.0
Syria 759,854 SYP0.0 (0.0%) 26,803 SYP0.0 696,026 SYP0.0 24,551 SYP0.0
Tajikistan 14,279 TJS0.0 (0.0%) 503.71 TJS0.0 13,080 TJS0.0 461.4 TJS0.0
Tanzania 3,389,692 TZS0.0 (0.0%) 119,567 TZS0.0 3,104,958 TZS0.0 109,524 TZS0.0
Thailand 44,580 THB0.0 (0.0%) 1,572.52 THB0.0 40,835 THB0.0 1,440.43 THB0.0
Tonga 3,391.91 TOP0.0 (0.0%) 119.65 TOP0.0 3,106.99 TOP0.0 109.6 TOP0.0
Trinidad and Tobago 9,955 TTD0.0 (0.0%) 351.17 TTD0.0 9,119 TTD0.0 321.67 TTD0.0
Tunisia 4,190.81 TND0.0 (0.0%) 147.83 TND0.0 3,838.78 TND0.0 135.41 TND0.0
Turkey 8,569 TRY0.0 (0.0%) 302.29 TRY0.0 7,849 TRY0.0 276.89 TRY0.0
Turkmenistan 5,178 TMT0.0 (0.0%) 182.68 TMT0.0 4,743.79 TMT0.0 167.33 TMT0.0
Uganda 5,417,906 UGX0.0 (0.0%) 191,111 UGX0.0 4,962,802 UGX0.0 175,057 UGX0.0
Ukraine 34,643 UAH0.0 (0.0%) 1,222.01 UAH0.0 31,733 UAH0.0 1,119.36 UAH0.0
United Arab Emirates 5,419 AED0.0 (0.0%) 191.16 AED0.0 4,964.14 AED0.0 175.11 AED0.0
United Kingdom 1,107.28 GBP+0.5999 (0.0542%) 39.058 GBP+0.0212 1,014.26 GBP+0.5495 35.777 GBP+0.0194
United States 1,475.44 USD0.0 (0.0%) 52.045 USD0.0 1,351.51 USD0.0 47.673 USD0.0
Uruguay 56,015 UYU0.0 (0.0%) 1,975.9 UYU0.0 51,310 UYU0.0 1,809.92 UYU0.0
Uzbekistan 14,046,236 UZS0.0 (0.0%) 495,466 UZS0.0 12,866,352 UZS0.0 453,847 UZS0.0
Vanuatu 171,313 VUV-53.982 (-0.0315%) 6,042 VUV-1.904 156,923 VUV-49.448 5,535 VUV-1.744
Vietnam 34,189,749 VND0.0 (0.0%) 1,206,008 VND0.0 31,317,810 VND0.0 1,104,704 VND0.0
Yemen 369,267 YER0.0 (0.0%) 13,025 YER0.0 338,248 YER0.0 11,931 YER0.0
Zambia 21,425 ZMW0.0 (0.0%) 755.75 ZMW0.0 19,625 ZMW0.0 692.26 ZMW0.0

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)