Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Gold Price on 14 March 2020 (14/03/2020)

Gold prices on 14/03/2020 remained the same compared to the earlier day rate of US$1,529.54 per ounce.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Saturday, March 14 2020

Gold price on Saturday, March 14 2020
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 14 March, 2020

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 116,475 AFN0.0 (0.0%) 4,108.54 AFN0.0 106,691 AFN0.0 3,763.42 AFN0.0
Albania 167,490 ALL0.0 (0.0%) 5,908 ALL0.0 153,421 ALL0.0 5,411 ALL0.0
Algeria 184,340 DZD0.0 (0.0%) 6,502 DZD0.0 168,856 DZD0.0 5,956 DZD0.0
Angola 761,869 AOA0.0 (0.0%) 26,874 AOA0.0 697,872 AOA0.0 24,616 AOA0.0
Anguilla 4,133.66 XCD0.0 (0.0%) 145.81 XCD0.0 3,786.43 XCD0.0 133.56 XCD0.0
Argentina 95,880 ARS0.0 (0.0%) 3,382.07 ARS0.0 87,826 ARS0.0 3,097.98 ARS0.0
Armenia 746,186 AMD0.0 (0.0%) 26,320 AMD0.0 683,507 AMD0.0 24,110 AMD0.0
Aruba 2,753.17 AWG0.0 (0.0%) 97.115 AWG0.0 2,521.91 AWG0.0 88.958 AWG0.0
Australia 2,473.38 AUD0.0 (0.0%) 87.246 AUD0.0 2,265.62 AUD0.0 79.917 AUD0.0
Azerbaijan 2,606.29 AZN0.0 (0.0%) 91.934 AZN0.0 2,387.36 AZN0.0 84.212 AZN0.0
Bahamas 1,528.67 BSD0.0 (0.0%) 53.922 BSD0.0 1,400.26 BSD0.0 49.393 BSD0.0
Bahrain 577.58 BHD0.0 (0.0%) 20.374 BHD0.0 529.06 BHD0.0 18.662 BHD0.0
Bangladesh 129,679 BDT0.0 (0.0%) 4,574.31 BDT0.0 118,786 BDT0.0 4,190.07 BDT0.0
Barbados 3,059.92 BBD0.0 (0.0%) 107.94 BBD0.0 2,802.88 BBD0.0 98.869 BBD0.0
Belarus 3,571.78 BYN0.0 (0.0%) 125.99 BYN0.0 3,271.75 BYN0.0 115.41 BYN0.0
Belize 3,081.6 BZD0.0 (0.0%) 108.7 BZD0.0 2,822.74 BZD0.0 99.569 BZD0.0
Bhutan 112,856 BTN0.0 (0.0%) 3,980.9 BTN0.0 103,376 BTN0.0 3,646.5 BTN0.0
Bolivia 10,517 BOB0.0 (0.0%) 370.99 BOB0.0 9,633 BOB0.0 339.83 BOB0.0
Bosnia and Herzegovina 2,680.11 BAM0.0 (0.0%) 94.538 BAM0.0 2,454.98 BAM0.0 86.597 BAM0.0
Botswana 17,283 BWP0.0 (0.0%) 609.67 BWP0.0 15,832 BWP0.0 558.46 BWP0.0
Brazil 7,432 BRL0.0 (0.0%) 262.19 BRL0.0 6,808 BRL0.0 240.17 BRL0.0
Brunei 2,157.56 BND0.0 (0.0%) 76.106 BND0.0 1,976.33 BND0.0 69.713 BND0.0
Bulgaria 2,703.79 BGN0.0 (0.0%) 95.373 BGN0.0 2,476.67 BGN0.0 87.362 BGN0.0
Burundi 2,898,478 BIF0.0 (0.0%) 102,240 BIF0.0 2,655,006 BIF0.0 93,652 BIF0.0
Cambodia 6,176,283 KHR0.0 (0.0%) 217,862 KHR0.0 5,657,475 KHR0.0 199,561 KHR0.0
Cameroon 898,932 XAF0.0 (0.0%) 31,708 XAF0.0 823,422 XAF0.0 29,045 XAF0.0
Canada 2,117.11 CAD0.0 (0.0%) 74.679 CAD0.0 1,939.28 CAD0.0 68.406 CAD0.0
Cayman Islands 1,274.04 KYD0.0 (0.0%) 44.94 KYD0.0 1,167.02 KYD0.0 41.165 KYD0.0
Chile 1,283,284 CLP0.0 (0.0%) 45,266 CLP0.0 1,175,488 CLP0.0 41,464 CLP0.0
China 10,719 CNY0.0 (0.0%) 378.11 CNY0.0 9,818 CNY0.0 346.35 CNY0.0
Colombia 6,082,965 COP0.0 (0.0%) 214,570 COP0.0 5,571,996 COP0.0 196,546 COP0.0
Comoros 678,581 KMF0.0 (0.0%) 23,936 KMF0.0 621,580 KMF0.0 21,925 KMF0.0
Costa Rica 866,031 CRC0.0 (0.0%) 30,548 CRC0.0 793,284 CRC0.0 27,982 CRC0.0
Croatia 10,434 HRK0.0 (0.0%) 368.07 HRK0.0 9,558 HRK0.0 337.15 HRK0.0
Cuba 40,532 CUP0.0 (0.0%) 1,429.75 CUP0.0 37,128 CUP0.0 1,309.65 CUP0.0
Czech Republic 36,253 CZK0.0 (0.0%) 1,278.82 CZK0.0 33,208 CZK0.0 1,171.39 CZK0.0
Democratic Republic of the Congo 2,600,218 CDF0.0 (0.0%) 91,720 CDF0.0 2,381,800 CDF0.0 84,015 CDF0.0
Denmark 10,292 DKK0.0 (0.0%) 363.04 DKK0.0 9,427 DKK0.0 332.55 DKK0.0
Djibouti 271,830 DJF0.0 (0.0%) 9,588 DJF0.0 248,996 DJF0.0 8,783 DJF0.0
Dominican Republic 82,448 DOP0.0 (0.0%) 2,908.28 DOP0.0 75,522 DOP0.0 2,663.98 DOP0.0
Egypt 23,931 EGP0.0 (0.0%) 844.16 EGP0.0 21,921 EGP0.0 773.25 EGP0.0
Eritrea 22,943 ERN0.0 (0.0%) 809.31 ERN0.0 21,016 ERN0.0 741.33 ERN0.0
Eswatini 24,824 SZL0.0 (0.0%) 875.68 SZL0.0 22,739 SZL0.0 802.12 SZL0.0
Ethiopia 49,634 ETB0.0 (0.0%) 1,750.8 ETB0.0 45,464 ETB0.0 1,603.73 ETB0.0
European Union 1,372.46 EUR-0.3695 (-0.0269%) 48.412 EUR-0.013 1,257.17 EUR-0.3385 44.346 EUR-0.0119
Falkland Islands 1,246.55 FKP+0.0085 (0.0007%) 43.971 FKP+0.0003 1,141.84 FKP+0.0078 40.277 FKP+0.0003
Fiji 3,438.47 FJD0.0 (0.0%) 121.29 FJD0.0 3,149.64 FJD0.0 111.1 FJD0.0
French Polynesia 164,999 XPF0.0 (0.0%) 5,820 XPF0.0 151,139 XPF0.0 5,331 XPF0.0
Gambia 77,553 GMD0.0 (0.0%) 2,735.62 GMD0.0 71,039 GMD0.0 2,505.83 GMD0.0
Georgia 4,268.01 GEL0.0 (0.0%) 150.55 GEL0.0 3,909.5 GEL0.0 137.9 GEL0.0
Ghana 8,474 GHS0.0 (0.0%) 298.92 GHS0.0 7,762 GHS0.0 273.81 GHS0.0
Gibraltar 1,246.55 GIP+0.0085 (0.0007%) 43.971 GIP+0.0003 1,141.84 GIP+0.0078 40.277 GIP+0.0003
Guatemala 11,687 GTQ0.0 (0.0%) 412.26 GTQ0.0 10,705 GTQ0.0 377.63 GTQ0.0
Guinea 14,408,267 GNF0.0 (0.0%) 508,237 GNF0.0 13,197,972 GNF0.0 465,545 GNF0.0
Guyana 319,544 GYD0.0 (0.0%) 11,271 GYD0.0 292,702 GYD0.0 10,324 GYD0.0
Haiti 144,949 HTG0.0 (0.0%) 5,112 HTG0.0 132,773 HTG0.0 4,683.46 HTG0.0
Honduras 38,091 HNL0.0 (0.0%) 1,343.64 HNL0.0 34,891 HNL0.0 1,230.77 HNL0.0
Hong Kong 11,894 HKD0.0 (0.0%) 419.56 HKD0.0 10,895 HKD0.0 384.31 HKD0.0
Hungary 467,015 HUF0.0 (0.0%) 16,473 HUF0.0 427,785 HUF0.0 15,089 HUF0.0
Iceland 206,595 ISK0.0 (0.0%) 7,287 ISK0.0 189,241 ISK0.0 6,675 ISK0.0
India 113,123 INR0.0 (0.0%) 3,990.31 INR0.0 103,620 INR0.0 3,655.12 INR0.0
Indonesia 22,403,328 IDR0.0 (0.0%) 790,254 IDR0.0 20,521,448 IDR0.0 723,873 IDR0.0
Iran 64,401,282 IRR0.0 (0.0%) 2,271,690 IRR0.0 58,991,574 IRR0.0 2,080,868 IRR0.0
Iraq 1,820,152 IQD0.0 (0.0%) 64,204 IQD0.0 1,667,259 IQD0.0 58,810 IQD0.0
Israel 5,607 ILS0.0 (0.0%) 197.8 ILS0.0 5,136 ILS0.0 181.18 ILS0.0
Jamaica 206,593 JMD0.0 (0.0%) 7,287 JMD0.0 189,240 JMD0.0 6,675 JMD0.0
Japan 165,090 JPY0.0 (0.0%) 5,823 JPY0.0 151,223 JPY0.0 5,334 JPY0.0
Jordan 1,084.5 JOD0.0 (0.0%) 38.255 JOD0.0 993.41 JOD0.0 35.041 JOD0.0
Kazakhstan 621,838 KZT0.0 (0.0%) 21,934 KZT0.0 569,604 KZT0.0 20,092 KZT0.0
Kenya 157,381 KES0.0 (0.0%) 5,551 KES0.0 144,161 KES0.0 5,085 KES0.0
Kuwait 471.33 KWD0.0 (0.0%) 16.626 KWD0.0 431.74 KWD0.0 15.229 KWD0.0
Kyrgyzstan 111,476 KGS0.0 (0.0%) 3,932.22 KGS0.0 102,112 KGS0.0 3,601.91 KGS0.0
Laos 13,618,265 LAK0.0 (0.0%) 480,370 LAK0.0 12,474,330 LAK0.0 440,019 LAK0.0
Lebanon 2,328,471 LBP0.0 (0.0%) 82,134 LBP0.0 2,132,880 LBP0.0 75,235 LBP0.0
Lesotho 24,825 LSL0.0 (0.0%) 875.68 LSL0.0 22,739 LSL0.0 802.12 LSL0.0
Liberia 302,849 LRD0.0 (0.0%) 10,682 LRD0.0 277,410 LRD0.0 9,785 LRD0.0
Libya 2,126.64 LYD0.0 (0.0%) 75.015 LYD0.0 1,948.01 LYD0.0 68.714 LYD0.0
Madagascar 5,593,528 MGA0.0 (0.0%) 197,306 MGA0.0 5,123,671 MGA0.0 180,732 MGA0.0
Malawi 1,128,041 MWK0.0 (0.0%) 39,790 MWK0.0 1,033,285 MWK0.0 36,448 MWK0.0
Malaysia 6,544 MYR0.0 (0.0%) 230.84 MYR0.0 5,994 MYR0.0 211.45 MYR0.0
Maldives 23,631 MVR0.0 (0.0%) 833.59 MVR0.0 21,646 MVR0.0 763.57 MVR0.0
Mauritius 58,501 MUR0.0 (0.0%) 2,063.59 MUR0.0 53,587 MUR0.0 1,890.25 MUR0.0
Mexico 33,522 MXN0.0 (0.0%) 1,182.48 MXN0.0 30,706 MXN0.0 1,083.16 MXN0.0
Moldova 26,893 MDL0.0 (0.0%) 948.63 MDL0.0 24,634 MDL0.0 868.95 MDL0.0
Mongolia 4,237,513 MNT+761.94 (0.018%) 149,474 MNT+26.877 3,881,562 MNT+697.94 136,918 MNT+24.619
Morocco 14,695 MAD0.0 (0.0%) 518.35 MAD0.0 13,460 MAD0.0 474.81 MAD0.0
Mozambique 100,674 MZN0.0 (0.0%) 3,551.21 MZN0.0 92,218 MZN0.0 3,252.9 MZN0.0
Myanmar 2,134,806 MMK0.0 (0.0%) 75,303 MMK0.0 1,955,483 MMK0.0 68,977 MMK0.0
Namibia 24,825 NAD0.0 (0.0%) 875.68 NAD0.0 22,739 NAD0.0 802.12 NAD0.0
Nepal 180,570 NPR0.0 (0.0%) 6,369 NPR0.0 165,402 NPR0.0 5,834 NPR0.0
New Zealand 2,522.33 NZD0.0 (0.0%) 88.973 NZD0.0 2,310.45 NZD0.0 81.499 NZD0.0
Nicaragua 52,188 NIO0.0 (0.0%) 1,840.9 NIO0.0 47,804 NIO0.0 1,686.26 NIO0.0
Nigeria 559,052 NGN0.0 (0.0%) 19,720 NGN0.0 512,092 NGN0.0 18,063 NGN0.0
North Korea 1,376,586 KPW-4.361 (-0.0003%) 48,557 KPW-0.1538 1,260,952 KPW-3.994 44,478 KPW-0.1409
North Macedonia 84,505 MKD0.0 (0.0%) 2,980.83 MKD0.0 77,406 MKD0.0 2,730.44 MKD0.0
Norway 15,419 NOK0.0 (0.0%) 543.89 NOK0.0 14,123 NOK0.0 498.2 NOK0.0
Oman 588.65 OMR0.0 (0.0%) 20.764 OMR0.0 539.21 OMR0.0 19.02 OMR0.0
Pakistan 240,005 PKR0.0 (0.0%) 8,465 PKR0.0 219,844 PKR0.0 7,754 PKR0.0
Papua New Guinea 5,219 PGK0.0 (0.0%) 184.11 PGK0.0 4,781.12 PGK0.0 168.65 PGK0.0
Paraguay 10,066,244 PYG0.0 (0.0%) 355,076 PYG0.0 9,220,680 PYG0.0 325,250 PYG0.0
Peru 5,405 PEN0.0 (0.0%) 190.66 PEN0.0 4,950.99 PEN0.0 174.64 PEN0.0
Philippines 78,442 PHP0.0 (0.0%) 2,766.98 PHP0.0 71,853 PHP0.0 2,534.55 PHP0.0
Poland 6,026 PLN0.0 (0.0%) 212.59 PLN0.0 5,520 PLN0.0 194.74 PLN0.0
Qatar 5,569 QAR0.0 (0.0%) 196.44 QAR0.0 5,101 QAR0.0 179.94 QAR0.0
Romania 6,647 RON0.0 (0.0%) 234.48 RON0.0 6,089 RON0.0 214.79 RON0.0
Russia 111,079 RUB0.0 (0.0%) 3,918.23 RUB0.0 101,749 RUB0.0 3,589.1 RUB0.0
Rwanda 1,453,063 RWF0 (0.0%) 51,255 RWF0.0 1,331,005 RWF0.0 46,949 RWF0.0
Saint Helena 1,246.55 SHP+0.0085 (0.0007%) 43.971 SHP+0.0003 1,141.84 SHP+0.0078 40.277 SHP+0.0003
Samoa 4,249.85 WST+9.026 (0.2128%) 149.91 WST+0.3184 3,892.86 WST+8.268 137.32 WST+0.2916
Senegal 887,133 XOF0.0 (0.0%) 31,292 XOF0.0 812,614 XOF0.0 28,664 XOF0.0
Serbia 162,138 RSD0.0 (0.0%) 5,719 RSD0.0 148,519 RSD0.0 5,238 RSD0.0
Seychelles 20,968 SCR0.0 (0.0%) 739.65 SCR0.0 19,207 SCR0.0 677.52 SCR0.0
Sierra Leone 14,874,777 SLL0.0 (0.0%) 524,692 SLL0.0 13,625,295 SLL0.0 480,618 SLL0.0
Singapore 2,164.46 SGD0.0 (0.0%) 76.349 SGD0.0 1,982.64 SGD0.0 69.936 SGD0.0
Sint Maarten 2,736.42 ANG0.0 (0.0%) 96.524 ANG0.0 2,506.56 ANG0.0 88.416 ANG0.0
Solomon Islands 12,651 SBD0.0 (0.0%) 446.26 SBD0.0 11,588 SBD0.0 408.77 SBD0.0
Somalia 895,551 SOS0.0 (0.0%) 31,589 SOS0.0 820,324 SOS0.0 28,936 SOS0.0
South Africa 24,629 ZAR0.0 (0.0%) 868.76 ZAR0.0 22,560 ZAR0.0 795.79 ZAR0.0
South Korea 1,853,502 KRW0.0 (0.0%) 65,380 KRW0.0 1,697,808 KRW0.0 59,888 KRW0.0
Sri Lanka 282,044 LKR0.0 (0.0%) 9,948 LKR0.0 258,352 LKR0.0 9,113 LKR0.0
Sudan 84,621 SDG0.0 (0.0%) 2,984.95 SDG0.0 77,513 SDG0.0 2,734.21 SDG0.0
Suriname 11,407 SRD0.0 (0.0%) 402.38 SRD0.0 10,449 SRD0.0 368.58 SRD0.0
Sweden 14,946 SEK0.0 (0.0%) 527.24 SEK0.0 13,691 SEK0.0 482.95 SEK0.0
Switzerland 1,455.0 CHF-0.0626 (-0.0043%) 51.323 CHF-0.0022 1,332.78 CHF-0.0574 47.012 CHF-0.002
Syria 787,711 SYP0.0 (0.0%) 27,785 SYP0.0 721,543 SYP0.0 25,451 SYP0.0
Tajikistan 14,819 TJS0.0 (0.0%) 522.76 TJS0.0 13,575 TJS0.0 478.85 TJS0.0
Tanzania 3,519,171 TZS0.0 (0.0%) 124,135 TZS0.0 3,223,560 TZS0.0 113,707 TZS0.0
Thailand 48,594 THB0.0 (0.0%) 1,714.11 THB0.0 44,512 THB0.0 1,570.12 THB0.0
Tonga 3,579.28 TOP0.0 (0.0%) 126.26 TOP0.0 3,278.62 TOP0.0 115.65 TOP0.0
Trinidad and Tobago 10,336 TTD0.0 (0.0%) 364.61 TTD0.0 9,468 TTD0.0 333.98 TTD0.0
Tunisia 4,365.37 TND0.0 (0.0%) 153.98 TND0.0 3,998.67 TND0.0 141.05 TND0.0
Turkey 9,685 TRY0.0 (0.0%) 341.64 TRY0.0 8,871 TRY0.0 312.94 TRY0.0
Turkmenistan 5,353 TMT0.0 (0.0%) 188.84 TMT0.0 4,903.71 TMT0.0 172.97 TMT0.0
Uganda 5,682,591 UGX0.0 (0.0%) 200,447 UGX0.0 5,205,253 UGX0.0 183,610 UGX0.0
Ukraine 39,975 UAH0.0 (0.0%) 1,410.09 UAH0.0 36,617 UAH0.0 1,291.64 UAH0.0
United Arab Emirates 5,618 AED0.0 (0.0%) 198.17 AED0.0 5,146 AED0.0 181.53 AED0.0
United Kingdom 1,246.57 GBP-0.0677 (-0.0054%) 43.971 GBP-0.0024 1,141.86 GBP-0.062 40.278 GBP-0.0022
United States 1,529.54 USD0.0 (0.0%) 53.953 USD0.0 1,401.06 USD0.0 49.421 USD0.0
Uruguay 66,390 UYU0.0 (0.0%) 2,341.86 UYU0.0 60,813 UYU0.0 2,145.15 UYU0.0
Uzbekistan 14,543,754 UZS0.0 (0.0%) 513,016 UZS0.0 13,322,078 UZS0.0 469,922 UZS0.0
Vanuatu 183,267 VUV-30.629 (-0.0167%) 6,464 VUV-1.08 167,872 VUV-28.056 5,921 VUV-0.9896
Vietnam 35,493,740 VND0.0 (0.0%) 1,252,005 VND0.0 32,512,266 VND0.0 1,146,837 VND0.0
Yemen 382,849 YER0.0 (0.0%) 13,504 YER0.0 350,690 YER0.0 12,370 YER0.0
Zambia 24,383 ZMW0.0 (0.0%) 860.1 ZMW0.0 22,335 ZMW0.0 787.86 ZMW0.0

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)