Gold: $1,969.75 -1.7
Silver: $23.74 -0.07
Platinum: $1,044.25 -2.1
Palladium: $1,462.75 2.7

Gold Price on 02 October 2021 (02/10/2021)

Gold prices on 02/10/2021 remained the same compared to the earlier day rate of US$1,760.56 per ounce.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Saturday, October 02 2021

Gold price on Saturday, October 02 2021
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 02 October, 2021

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 157,576 AFN0.0 (0.0%) 5,558 AFN0.0 144,340 AFN0.0 5,091 AFN0.0
Albania 185,123 ALL0.0 (0.0%) 6,530 ALL0.0 169,572 ALL0.0 5,981 ALL0.0
Algeria 241,812 DZD0.0 (0.0%) 8,529 DZD0.0 221,500 DZD0.0 7,813 DZD0.0
Angola 1,054,573 AOA0.0 (0.0%) 37,199 AOA0.0 965,988 AOA0.0 34,074 AOA0.0
Anguilla 4,757.99 XCD0.0 (0.0%) 167.83 XCD0.0 4,358.32 XCD0.0 153.74 XCD0.0
Argentina 173,780 ARS0.0 (0.0%) 6,129 ARS0.0 159,182 ARS0.0 5,615 ARS0.0
Armenia 854,433 AMD0.0 (0.0%) 30,139 AMD0.0 782,660 AMD0.0 27,607 AMD0.0
Aruba 3,169.0 AWG0.0 (0.0%) 111.78 AWG0.0 2,902.8 AWG0.0 102.39 AWG0.0
Australia 2,425.83 AUD0.0 (0.0%) 85.569 AUD0.0 2,222.06 AUD0.0 78.381 AUD0.0
Azerbaijan 2,999.93 AZN0.0 (0.0%) 105.82 AZN0.0 2,747.94 AZN0.0 96.931 AZN0.0
Bahamas 1,760.17 BSD0.0 (0.0%) 62.088 BSD0.0 1,612.31 BSD0.0 56.873 BSD0.0
Bahrain 663.79 BHD0.0 (0.0%) 23.414 BHD0.0 608.03 BHD0.0 21.448 BHD0.0
Bangladesh 150,775 BDT0.0 (0.0%) 5,318 BDT0.0 138,110 BDT0.0 4,871.72 BDT0.0
Barbados 3,553.92 BBD0.0 (0.0%) 125.36 BBD0.0 3,255.39 BBD0.0 114.83 BBD0.0
Belarus 4,425.15 BYN0.0 (0.0%) 156.09 BYN0.0 4,053.44 BYN0.0 142.98 BYN0.0
Belize 3,548.02 BZD0.0 (0.0%) 125.15 BZD0.0 3,249.99 BZD0.0 114.64 BZD0.0
Bhutan 130,505 BTN0.0 (0.0%) 4,603.46 BTN0.0 119,543 BTN0.0 4,216.77 BTN0.0
Bolivia 12,153 BOB0.0 (0.0%) 428.72 BOB0.0 11,133 BOB0.0 392.71 BOB0.0
Bosnia and Herzegovina 2,972.23 BAM0.0 (0.0%) 104.84 BAM0.0 2,722.57 BAM0.0 96.036 BAM0.0
Botswana 19,900 BWP0.0 (0.0%) 701.98 BWP0.0 18,229 BWP0.0 643.01 BWP0.0
Brazil 9,447 BRL0.0 (0.0%) 333.24 BRL0.0 8,653 BRL0.0 305.25 BRL0.0
Brunei 2,390.37 BND0.0 (0.0%) 84.318 BND0.0 2,189.58 BND0.0 77.235 BND0.0
Bulgaria 2,969.5 BGN0.0 (0.0%) 104.75 BGN0.0 2,720.06 BGN0.0 95.948 BGN0.0
Burundi 3,514,067 BIF0.0 (0.0%) 123,955 BIF0.0 3,218,886 BIF0.0 113,542 BIF0.0
Cambodia 7,209,473 KHR0.0 (0.0%) 254,306 KHR0.0 6,603,877 KHR0.0 232,945 KHR0.0
Cameroon 996,809 XAF0.0 (0.0%) 35,161 XAF0.0 913,077 XAF0.0 32,207 XAF0.0
Canada 2,227.07 CAD0.0 (0.0%) 78.558 CAD0.0 2,039.99 CAD0.0 71.959 CAD0.0
Cayman Islands 1,466.89 KYD0.0 (0.0%) 51.743 KYD0.0 1,343.68 KYD0.0 47.397 KYD0.0
Chile 1,414,184 CLP0.0 (0.0%) 49,883 CLP0.0 1,295,392 CLP0.0 45,693 CLP0.0
China 11,349 CNY0.0 (0.0%) 400.35 CNY0.0 10,396 CNY0.0 366.72 CNY0.0
Colombia 6,672,503 COP0.0 (0.0%) 235,365 COP0.0 6,112,013 COP0.0 215,595 COP0.0
Comoros 747,620 KMF0.0 (0.0%) 26,371 KMF0.0 684,820 KMF0.0 24,156 KMF0.0
Costa Rica 1,101,880 CRC0.0 (0.0%) 38,867 CRC0.0 1,009,322 CRC0.0 35,602 CRC0.0
Croatia 11,387 HRK0.0 (0.0%) 401.68 HRK0.0 10,430 HRK0.0 367.94 HRK0.0
Cuba 46,654 CUP0.0 (0.0%) 1,645.7 CUP0.0 42,735 CUP0.0 1,507.46 CUP0.0
Czech Republic 38,444 CZK0.0 (0.0%) 1,356.1 CZK0.0 35,215 CZK0.0 1,242.19 CZK0.0
Democratic Republic of the Congo 3,524,631 CDF0.0 (0.0%) 124,327 CDF0.0 3,228,562 CDF0.0 113,884 CDF0.0
Denmark 11,293 DKK0.0 (0.0%) 398.35 DKK0.0 10,344 DKK0.0 364.89 DKK0.0
Djibouti 312,886 DJF0.0 (0.0%) 11,036 DJF0.0 286,604 DJF0.0 10,109 DJF0.0
Dominican Republic 99,384 DOP0.0 (0.0%) 3,505.67 DOP0.0 91,035 DOP0.0 3,211.19 DOP0.0
Egypt 27,676 EGP0.0 (0.0%) 976.26 EGP0.0 25,351 EGP0.0 894.26 EGP0.0
Eritrea 26,417 ERN0.0 (0.0%) 931.83 ERN0.0 24,198 ERN0.0 853.56 ERN0.0
Eswatini 26,637 SZL0.0 (0.0%) 939.62 SZL0.0 24,400 SZL0.0 860.69 SZL0.0
Ethiopia 81,344 ETB0.0 (0.0%) 2,869.34 ETB0.0 74,511 ETB0.0 2,628.32 ETB0.0
European Union 1,518.31 EUR0.0 (0.0%) 53.557 EUR0.0 1,390.77 EUR0.0 49.058 EUR0.0
Falkland Islands 1,271.97 FKP0.0 (0.0%) 44.867 FKP0.0 1,165.12 FKP0.0 41.098 FKP0.0
Fiji 3,733.26 FJD0.0 (0.0%) 131.69 FJD0.0 3,419.67 FJD0.0 120.63 FJD0.0
French Polynesia 182,130 XPF0.0 (0.0%) 6,424 XPF0.0 166,831 XPF0.0 5,884 XPF0.0
Gambia 90,757 GMD0.0 (0.0%) 3,201.37 GMD0.0 83,133 GMD0.0 2,932.46 GMD0.0
Georgia 5,476 GEL0.0 (0.0%) 193.16 GEL0.0 5,016 GEL0.0 176.94 GEL0.0
Ghana 10,652 GHS0.0 (0.0%) 375.74 GHS0.0 9,757 GHS0.0 344.18 GHS0.0
Gibraltar 1,271.97 GIP0.0 (0.0%) 44.867 GIP0.0 1,165.12 GIP0.0 41.098 GIP0.0
Guatemala 13,621 GTQ0.0 (0.0%) 480.5 GTQ0.0 12,477 GTQ0.0 440.14 GTQ0.0
Guinea 17,200,622 GNF0.0 (0.0%) 606,734 GNF0.0 15,755,770 GNF0.0 555,768 GNF0.0
Guyana 368,247 GYD0.0 (0.0%) 12,989 GYD0.0 337,314 GYD0.0 11,898 GYD0.0
Haiti 173,377 HTG0.0 (0.0%) 6,115 HTG0.0 158,813 HTG0.0 5,601 HTG0.0
Honduras 42,570 HNL0.0 (0.0%) 1,501.65 HNL0.0 38,994 HNL0.0 1,375.51 HNL0.0
Hong Kong 13,706 HKD0.0 (0.0%) 483.47 HKD0.0 12,554 HKD0.0 442.85 HKD0.0
Hungary 543,219 HUF0.0 (0.0%) 19,161 HUF0.0 497,589 HUF0.0 17,551 HUF0.0
Iceland 228,256 ISK0.0 (0.0%) 8,051 ISK0.0 209,083 ISK0.0 7,375 ISK0.0
India 130,536 INR0.0 (0.0%) 4,604.54 INR0.0 119,571 INR0.0 4,217.76 INR0.0
Indonesia 25,126,552 IDR0.0 (0.0%) 886,313 IDR0.0 23,015,922 IDR0.0 811,863 IDR0.0
Iran 74,277,816 IRR0.0 (0.0%) 2,620,074 IRR0.0 68,038,479 IRR0.0 2,399,988 IRR0.0
Iraq 2,569,530 IQD0.0 (0.0%) 90,637 IQD0.0 2,353,689 IQD0.0 83,024 IQD0.0
Israel 5,667 ILS0.0 (0.0%) 199.9 ILS0.0 5,191 ILS0.0 183.11 ILS0.0
Jamaica 257,591 JMD0.0 (0.0%) 9,086 JMD0.0 235,954 JMD0.0 8,323 JMD0.0
Japan 195,556 JPY0.0 (0.0%) 6,898 JPY0.0 179,129 JPY0.0 6,318 JPY0.0
Jordan 1,248.3 JOD0.0 (0.0%) 44.033 JOD0.0 1,143.45 JOD0.0 40.334 JOD0.0
Kazakhstan 751,085 KZT0.0 (0.0%) 26,493 KZT0.0 687,994 KZT0.0 24,268 KZT0.0
Kenya 194,548 KES0.0 (0.0%) 6,862 KES0.0 178,205 KES0.0 6,286 KES0.0
Kuwait 530.72 KWD0.0 (0.0%) 18.721 KWD0.0 486.14 KWD0.0 17.148 KWD0.0
Kyrgyzstan 149,292 KGS0.0 (0.0%) 5,266 KGS0.0 136,751 KGS0.0 4,823.77 KGS0.0
Laos 17,614,353 LAK0.0 (0.0%) 621,328 LAK0.0 16,134,747 LAK0.0 569,136 LAK0.0
Lebanon 2,688,368 LBP0.0 (0.0%) 94,829 LBP0.0 2,462,545 LBP0.0 86,863 LBP0.0
Lesotho 26,637 LSL0.0 (0.0%) 939.62 LSL0.0 24,400 LSL0.0 860.7 LSL0.0
Liberia 301,055 LRD0.0 (0.0%) 10,619 LRD0.0 275,766 LRD0.0 9,727 LRD0.0
Libya 8,028 LYD0.0 (0.0%) 283.21 LYD0.0 7,354 LYD0.0 259.42 LYD0.0
Madagascar 6,954,192 MGA0.0 (0.0%) 245,302 MGA0.0 6,370,040 MGA0.0 224,696 MGA0.0
Malawi 1,434,852 MWK0.0 (0.0%) 50,612 MWK0.0 1,314,325 MWK0.0 46,361 MWK0.0
Malaysia 7,370 MYR0.0 (0.0%) 259.99 MYR0.0 6,751 MYR0.0 238.15 MYR0.0
Maldives 27,201 MVR0.0 (0.0%) 959.5 MVR0.0 24,916 MVR0.0 878.9 MVR0.0
Mauritius 75,169 MUR0.0 (0.0%) 2,651.53 MUR0.0 68,855 MUR0.0 2,428.8 MUR0.0
Mexico 36,004 MXN0.0 (0.0%) 1,270.04 MXN0.0 32,980 MXN0.0 1,163.35 MXN0.0
Moldova 30,918 MDL0.0 (0.0%) 1,090.62 MDL0.0 28,321 MDL0.0 999.01 MDL0.0
Mongolia 4,998,634 MNT0.0 (0.0%) 176,321 MNT0.0 4,578,749 MNT0.0 161,510 MNT0.0
Morocco 15,960 MAD0.0 (0.0%) 562.98 MAD0.0 14,619 MAD0.0 515.69 MAD0.0
Mozambique 112,376 MZN0.0 (0.0%) 3,963.98 MZN0.0 102,937 MZN0.0 3,631.01 MZN0.0
Myanmar 3,294,157 MMK0.0 (0.0%) 116,198 MMK0.0 3,017,448 MMK0.0 106,437 MMK0.0
Namibia 26,637 NAD0.0 (0.0%) 939.62 NAD0.0 24,400 NAD0.0 860.7 NAD0.0
Nepal 208,808 NPR0.0 (0.0%) 7,365 NPR0.0 191,268 NPR0.0 6,746 NPR0.0
New Zealand 2,533.1 NZD0.0 (0.0%) 89.353 NZD0.0 2,320.32 NZD0.0 81.847 NZD0.0
Nicaragua 62,060 NIO0.0 (0.0%) 2,189.11 NIO0.0 56,847 NIO0.0 2,005.23 NIO0.0
Nigeria 723,183 NGN0.0 (0.0%) 25,509 NGN0.0 662,436 NGN0.0 23,366 NGN0.0
North Korea 1,584,499 KPW0.0 (0.0%) 55,891 KPW0.0 1,451,401 KPW0.0 51,196 KPW0.0
North Macedonia 93,634 MKD0.0 (0.0%) 3,302.88 MKD0.0 85,769 MKD0.0 3,025.44 MKD0.0
Norway 15,176 NOK0.0 (0.0%) 535.33 NOK0.0 13,901 NOK0.0 490.36 NOK0.0
Oman 677.88 OMR0.0 (0.0%) 23.912 OMR0.0 620.94 OMR0.0 21.903 OMR0.0
Pakistan 300,615 PKR0.0 (0.0%) 10,603 PKR0.0 275,363 PKR0.0 9,713 PKR0.0
Papua New Guinea 6,223 PGK0.0 (0.0%) 219.53 PGK0.0 5,700 PGK0.0 201.09 PGK0.0
Paraguay 12,157,919 PYG0.0 (0.0%) 428,858 PYG0.0 11,136,653 PYG0.0 392,834 PYG0.0
Peru 7,286 PEN0.0 (0.0%) 257.01 PEN0.0 6,674 PEN0.0 235.42 PEN0.0
Philippines 89,331 PHP0.0 (0.0%) 3,151.09 PHP0.0 81,828 PHP0.0 2,886.4 PHP0.0
Poland 6,954 PLN0.0 (0.0%) 245.32 PLN0.0 6,370 PLN0.0 224.71 PLN0.0
Qatar 6,410 QAR0.0 (0.0%) 226.12 QAR0.0 5,871 QAR0.0 207.12 QAR0.0
Romania 7,509 RON0.0 (0.0%) 264.89 RON0.0 6,878 RON0.0 242.64 RON0.0
Russia 127,944 RUB0.0 (0.0%) 4,513.1 RUB0.0 117,196 RUB0.0 4,134.0 RUB0.0
Rwanda 1,756,153 RWF0.0 (0.0%) 61,946 RWF0.0 1,608,636 RWF0.0 56,743 RWF0.0
Saint Helena 2,425.0 SHP0.0 (0.0%) 85.539 SHP0.0 2,221.3 SHP0.0 78.354 SHP0.0
Samoa 4,507.58 WST0.0 (0.0%) 159.0 WST0.0 4,128.95 WST0.0 145.64 WST0.0
Senegal 986,797 XOF0.0 (0.0%) 34,808 XOF0.0 903,906 XOF0.0 31,884 XOF0.0
Serbia 178,683 RSD0.0 (0.0%) 6,302 RSD0.0 163,674 RSD0.0 5,773 RSD0.0
Seychelles 23,758 SCR0.0 (0.0%) 838.05 SCR0.0 21,762 SCR0.0 767.66 SCR0.0
Sierra Leone 18,635,475 SLL0.0 (0.0%) 657,347 SLL0.0 17,070,095 SLL0.0 602,130 SLL0.0
Singapore 2,390.97 SGD0.0 (0.0%) 84.339 SGD0.0 2,190.12 SGD0.0 77.254 SGD0.0
Sint Maarten 3,159.45 ANG0.0 (0.0%) 111.45 ANG0.0 2,894.06 ANG0.0 102.09 ANG0.0
Solomon Islands 14,192 SBD0.0 (0.0%) 500.62 SBD0.0 13,000 SBD0.0 458.57 SBD0.0
Somalia 1,029,925 SOS0.0 (0.0%) 36,329 SOS0.0 943,411 SOS0.0 33,277 SOS0.0
South Africa 26,167 ZAR0.0 (0.0%) 923.03 ZAR0.0 23,969 ZAR0.0 845.49 ZAR0.0
South Korea 2,082,068 KRW0.0 (0.0%) 73,442 KRW0.0 1,907,174 KRW0.0 67,273 KRW0.0
Sri Lanka 351,593 LKR0.0 (0.0%) 12,402 LKR0.0 322,059 LKR0.0 11,360 LKR0.0
Sudan 776,405 SDG0.0 (0.0%) 27,386 SDG0.0 711,187 SDG0.0 25,086 SDG0.0
Suriname 37,798 SRD0.0 (0.0%) 1,333.29 SRD0.0 34,623 SRD0.0 1,221.3 SRD0.0
Sweden 15,425 SEK0.0 (0.0%) 544.12 SEK0.0 14,129 SEK0.0 498.42 SEK0.0
Switzerland 1,638.25 CHF0.0 (0.0%) 57.788 CHF0.0 1,500.64 CHF0.0 52.934 CHF0.0
Syria 2,213,789 SYP0.0 (0.0%) 78,089 SYP0.0 2,027,830 SYP0.0 71,529 SYP0.0
Tajikistan 19,943 TJS0.0 (0.0%) 703.48 TJS0.0 18,268 TJS0.0 644.39 TJS0.0
Tanzania 4,058,079 TZS0.0 (0.0%) 143,144 TZS0.0 3,717,201 TZS0.0 131,120 TZS0.0
Thailand 59,425 THB0.0 (0.0%) 2,096.19 THB0.0 54,434 THB0.0 1,920.11 THB0.0
Tonga 3,997.35 TOP0.0 (0.0%) 141.0 TOP0.0 3,661.57 TOP0.0 129.16 TOP0.0
Trinidad and Tobago 11,956 TTD0.0 (0.0%) 421.74 TTD0.0 10,951 TTD0.0 386.32 TTD0.0
Tunisia 4,986.78 TND0.0 (0.0%) 175.9 TND0.0 4,567.89 TND0.0 161.13 TND0.0
Turkey 15,600 TRY0.0 (0.0%) 550.29 TRY0.0 14,289 TRY0.0 504.06 TRY0.0
Turkmenistan 6,161 TMT0.0 (0.0%) 217.36 TMT0.0 5,644 TMT0.0 199.1 TMT0.0
Uganda 6,230,868 UGX0.0 (0.0%) 219,787 UGX0.0 5,707,475 UGX0.0 201,325 UGX0.0
Ukraine 46,876 UAH0.0 (0.0%) 1,653.54 UAH0.0 42,939 UAH0.0 1,514.64 UAH0.0
United Arab Emirates 6,466 AED-0.2865 (-0.0044%) 228.1 AED-0.0101 5,923 AED-0.2624 208.94 AED-0.0093
United Kingdom 1,299.78 GBP0.0 (0.0%) 45.849 GBP0.0 1,190.6 GBP0.0 41.997 GBP0.0
United States 1,760.56 USD0.0 (0.0%) 62.102 USD0.0 1,612.67 USD0.0 56.885 USD0.0
Uruguay 75,511 UYU0.0 (0.0%) 2,663.6 UYU0.0 69,168 UYU0.0 2,439.86 UYU0.0
Uzbekistan 18,837,939 UZS0.0 (0.0%) 664,489 UZS0.0 17,255,552 UZS0.0 608,672 UZS0.0
Vanuatu 196,533 VUV0.0 (0.0%) 6,932 VUV0.0 180,024 VUV0.0 6,350 VUV0.0
Vietnam 40,066,710 VND0.0 (0.0%) 1,413,312 VND0.0 36,701,106 VND0.0 1,294,594 VND0.0
Yemen 440,579 YER0.0 (0.0%) 15,540 YER0.0 403,570 YER0.0 14,235 YER0.0
Zambia 29,482 ZMW0.0 (0.0%) 1,039.98 ZMW0.0 27,006 ZMW0.0 952.62 ZMW0.0

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)