Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Gold Price on 03 October 2021 (03/10/2021)

With an increase of 0.5064 percent or 8.915 USD compared to the previous day, the spot price of gold standed at US$1,769.47 per ounce on 03/10/2021.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Sunday, October 03 2021

Gold price on Sunday, October 03 2021
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 03 October, 2021

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 158,366 AFN+790.08 (0.5014%) 5,586 AFN+27.869 145,063 AFN+723.72 5,116 AFN+25.528
Albania 186,059 ALL+936.63 (0.506%) 6,563 ALL+33.039 170,430 ALL+857.96 6,011 ALL+30.264
Algeria 243,037 DZD+1,224.11 (0.5062%) 8,572 DZD+43.179 222,621 DZD+1,121.28 7,852 DZD+39.552
Angola 1,059,911 AOA+5,338 (0.5063%) 37,387 AOA+188.32 970,879 AOA+4,890.32 34,246 AOA+172.5
Anguilla 4,782.08 XCD+24.093 (0.5064%) 168.68 XCD+0.8498 4,380.39 XCD+22.069 154.51 XCD+0.7785
Argentina 174,464 ARS+683.64 (0.3934%) 6,154 ARS+24.115 159,809 ARS+626.21 5,637 ARS+22.089
Armenia 858,759 AMD+4,326.2 (0.5063%) 30,291 AMD+152.6 786,623 AMD+3,962.8 27,747 AMD+139.78
Aruba 3,185.05 AWG+16.047 (0.5064%) 112.35 AWG+0.566 2,917.5 AWG+14.699 102.91 AWG+0.5185
Australia 2,431.23 AUD+5.393 (0.2223%) 85.759 AUD+0.1902 2,227.0 AUD+4.94 78.555 AUD+0.1743
Azerbaijan 3,013.71 AZN+13.779 (0.4593%) 106.31 AZN+0.486 2,760.56 AZN+12.621 97.376 AZN+0.4452
Bahamas 1,769.08 BSD+8.913 (0.5064%) 62.403 BSD+0.3144 1,620.48 BSD+8.165 57.161 BSD+0.288
Bahrain 667.15 BHD+3.361 (0.5064%) 23.533 BHD+0.1186 611.11 BHD+3.079 21.556 BHD+0.1086
Bangladesh 151,539 BDT+763.49 (0.5064%) 5,345 BDT+26.931 138,810 BDT+699.36 4,896.39 BDT+24.669
Barbados 3,571.91 BBD+17.996 (0.5064%) 126.0 BBD+0.6348 3,271.87 BBD+16.484 115.41 BBD+0.5815
Belarus 4,447.56 BYN+22.408 (0.5064%) 156.88 BYN+0.7904 4,073.96 BYN+20.526 143.7 BYN+0.724
Belize 3,565.99 BZD+17.966 (0.5064%) 125.79 BZD+0.6337 3,266.45 BZD+16.456 115.22 BZD+0.5805
Bhutan 131,166 BTN+660.85 (0.5064%) 4,626.78 BTN+23.311 120,148 BTN+605.34 4,238.13 BTN+21.353
Bolivia 12,215 BOB+61.545 (0.5064%) 430.89 BOB+2.171 11,189 BOB+56.375 394.7 BOB+1.989
Bosnia and Herzegovina 2,987.28 BAM+15.05 (0.5064%) 105.37 BAM+0.5309 2,736.35 BAM+13.786 96.522 BAM+0.4863
Botswana 20,001 BWP+100.77 (0.5064%) 705.53 BWP+3.555 18,321 BWP+92.307 646.27 BWP+3.256
Brazil 9,495 BRL+47.826 (0.5062%) 334.93 BRL+1.687 8,697 BRL+43.809 306.8 BRL+1.545
Brunei 2,402.48 BND+12.105 (0.5064%) 84.745 BND+0.427 2,200.67 BND+11.088 77.626 BND+0.3911
Bulgaria 2,984.54 BGN+15.036 (0.5064%) 105.28 BGN+0.5304 2,733.84 BGN+13.773 96.433 BGN+0.4858
Burundi 3,531,862 BIF+17,794 (0.5064%) 124,582 BIF+627.68 3,235,185 BIF+16,299 114,117 BIF+574.95
Cambodia 7,245,980 KHR+36,507 (0.5064%) 255,594 KHR+1,287.75 6,637,318 KHR+33,440 234,124 KHR+1,179.58
Cameroon 1,001,856 XAF+5,047 (0.5064%) 35,339 XAF+178.05 917,700 XAF+4,623.59 32,370 XAF+163.09
Canada 2,233.05 CAD+5.986 (0.2688%) 78.769 CAD+0.2111 2,045.48 CAD+5.483 72.152 CAD+0.1934
Cayman Islands 1,474.32 KYD+7.428 (0.5063%) 52.005 KYD+0.262 1,350.48 KYD+6.804 47.637 KYD+0.24
Chile 1,421,343 CLP+7,159 (0.5063%) 50,136 CLP+252.55 1,301,950 CLP+6,558 45,925 CLP+231.34
China 11,407 CNY+57.463 (0.5063%) 402.38 CNY+2.027 10,449 CNY+52.636 368.58 CNY+1.857
Colombia 6,706,291 COP+33,787 (0.5064%) 236,557 COP+1,191.83 6,142,962 COP+30,949 216,686 COP+1,091.72
Comoros 751,404 KMF+3,784.44 (0.5062%) 26,505 KMF+133.49 688,286 KMF+3,466.55 24,278 KMF+122.28
Costa Rica 1,107,460 CRC+5,579 (0.5064%) 39,064 CRC+196.82 1,014,433 CRC+5,110 35,783 CRC+180.28
Croatia 11,445 HRK+57.647 (0.5062%) 403.71 HRK+2.033 10,483 HRK+52.805 369.8 HRK+1.863
Cuba 46,890 CUP+236.25 (0.5064%) 1,654.03 CUP+8.333 42,952 CUP+216.4 1,515.09 CUP+7.633
Czech Republic 38,631 CZK+186.2 (0.4843%) 1,362.67 CZK+6.568 35,386 CZK+170.56 1,248.21 CZK+6.016
Democratic Republic of the Congo 3,542,479 CDF+17,847 (0.5064%) 124,957 CDF+629.56 3,244,911 CDF+16,348 114,460 CDF+576.68
Denmark 11,336 DKK+43.185 (0.3824%) 399.88 DKK+1.523 10,384 DKK+39.557 366.29 DKK+1.395
Djibouti 314,470 DJF+1,583.53 (0.5061%) 11,092 DJF+55.857 288,054 DJF+1,450.51 10,160 DJF+51.165
Dominican Republic 99,886 DOP+502.72 (0.5058%) 3,523.4 DOP+17.733 91,496 DOP+460.5 3,227.44 DOP+16.244
Egypt 27,785 EGP+108.88 (0.3934%) 980.1 EGP+3.841 25,451 EGP+99.731 897.77 EGP+3.518
Eritrea 26,550 ERN+133.77 (0.5064%) 936.55 ERN+4.719 24,320 ERN+122.53 857.88 ERN+4.322
Eswatini 26,772 SZL+134.36 (0.5044%) 944.36 SZL+4.739 24,523 SZL+123.08 865.04 SZL+4.341
Ethiopia 81,744 ETB+400.26 (0.4921%) 2,883.46 ETB+14.119 74,878 ETB+366.64 2,641.25 ETB+12.933
European Union 1,524.31 EUR+6.0 (0.3952%) 53.768 EUR+0.2116 1,396.27 EUR+5.496 49.252 EUR+0.1939
Falkland Islands 1,278.41 FKP+6.44 (0.5063%) 45.095 FKP+0.2272 1,171.02 FKP+5.899 41.307 FKP+0.2081
Fiji 3,752.17 FJD+18.906 (0.5064%) 132.35 FJD+0.6669 3,436.99 FJD+17.318 121.24 FJD+0.6109
French Polynesia 183,051 XPF+921.22 (0.5058%) 6,456 XPF+32.495 167,674 XPF+843.84 5,914 XPF+29.766
Gambia 91,215 GMD+458.34 (0.505%) 3,217.54 GMD+16.167 83,553 GMD+419.84 2,947.27 GMD+14.809
Georgia 5,502 GEL+26.636 (0.4864%) 194.1 GEL+0.9396 5,040 GEL+24.399 177.8 GEL+0.8606
Ghana 10,705 GHS+53.344 (0.5008%) 377.62 GHS+1.882 9,806 GHS+48.863 345.9 GHS+1.724
Gibraltar 1,278.41 GIP+6.441 (0.5064%) 45.095 GIP+0.2272 1,171.02 GIP+5.9 41.307 GIP+0.2081
Guatemala 13,690 GTQ+68.978 (0.5064%) 482.93 GTQ+2.433 12,540 GTQ+63.184 442.37 GTQ+2.229
Guinea 17,287,721 GNF+87,099 (0.5064%) 609,806 GNF+3,072.33 15,835,553 GNF+79,782 558,583 GNF+2,814.25
Guyana 370,112 GYD+1,864.71 (0.5064%) 13,055 GYD+65.776 339,023 GYD+1,708.08 11,958 GYD+60.251
Haiti 174,255 HTG+877.94 (0.5064%) 6,146 HTG+30.968 159,617 HTG+804.19 5,630 HTG+28.367
Honduras 42,785 HNL+214.78 (0.5045%) 1,509.22 HNL+7.576 39,191 HNL+196.74 1,382.45 HNL+6.94
Hong Kong 13,776 HKD+70.727 (0.516%) 485.96 HKD+2.495 12,619 HKD+64.786 445.14 HKD+2.285
Hungary 544,447 HUF+1,227.71 (0.226%) 19,204 HUF+43.306 498,714 HUF+1,124.59 17,591 HUF+39.669
Iceland 229,411 ISK+1,155.32 (0.5061%) 8,092 ISK+40.753 210,141 ISK+1,058.27 7,412 ISK+37.329
India 131,197 INR+660.94 (0.5063%) 4,627.85 INR+23.314 120,176 INR+605.42 4,239.11 INR+21.356
Indonesia 25,253,787 IDR+127,234 (0.5064%) 890,801 IDR+4,488.07 23,132,469 IDR+116,546 815,974 IDR+4,111.07
Iran 74,653,939 IRR+376,123 (0.5064%) 2,633,342 IRR+13,267 68,383,008 IRR+344,529 2,412,141 IRR+12,152
Iraq 2,582,541 IQD+13,011 (0.5064%) 91,096 IQD+458.97 2,365,607 IQD+11,918 83,444 IQD+420.41
Israel 5,694 ILS+27.698 (0.4888%) 200.88 ILS+0.977 5,216 ILS+25.372 184.0 ILS+0.895
Jamaica 258,896 JMD+1,304.38 (0.5064%) 9,132 JMD+46.011 237,148 JMD+1,194.81 8,365 JMD+42.146
Japan 196,405 JPY+849.5 (0.4344%) 6,928 JPY+29.965 179,907 JPY+778.15 6,346 JPY+27.448
Jordan 1,254.57 JOD+6.265 (0.5019%) 44.254 JOD+0.221 1,149.18 JOD+5.739 40.536 JOD+0.2024
Kazakhstan 754,889 KZT+3,803.31 (0.5064%) 26,627 KZT+134.16 691,478 KZT+3,483.83 24,391 KZT+122.89
Kenya 195,514 KES+966.44 (0.4968%) 6,896 KES+34.09 179,091 KES+885.26 6,317 KES+31.227
Kuwait 533.41 KWD+2.687 (0.5062%) 18.815 KWD+0.0948 488.6 KWD+2.461 17.235 KWD+0.0868
Kyrgyzstan 150,048 KGS+755.97 (0.5064%) 5,292 KGS+26.666 137,444 KGS+692.47 4,848.2 KGS+24.426
Laos 17,703,547 LAK+89,194 (0.5064%) 624,474 LAK+3,146.24 16,216,449 LAK+81,701 572,018 LAK+2,881.95
Lebanon 2,701,980 LBP+13,612 (0.5063%) 95,309 LBP+480.15 2,475,013 LBP+12,468 87,303 LBP+439.82
Lesotho 26,772 LSL+134.5 (0.5049%) 944.37 LSL+4.744 24,523 LSL+123.2 865.04 LSL+4.346
Liberia 302,578 LRD+1,523.48 (0.506%) 10,673 LRD+53.739 277,162 LRD+1,395.51 9,776 LRD+49.225
Libya 8,068 LYD+39.722 (0.4947%) 284.61 LYD+1.401 7,390 LYD+36.385 260.7 LYD+1.283
Madagascar 6,989,406 MGA+35,213 (0.5064%) 246,544 MGA+1,242.12 6,402,296 MGA+32,255 225,834 MGA+1,137.78
Malawi 1,442,117 MWK+7,264 (0.5063%) 50,869 MWK+256.25 1,320,979 MWK+6,654 46,596 MWK+234.73
Malaysia 7,407 MYR+37.314 (0.5063%) 261.31 MYR+1.316 6,785 MYR+34.18 239.36 MYR+1.206
Maldives 27,339 MVR+137.96 (0.5072%) 964.36 MVR+4.866 25,042 MVR+126.37 883.36 MVR+4.458
Mauritius 75,550 MUR+380.64 (0.5064%) 2,664.96 MUR+13.427 69,203 MUR+348.67 2,441.1 MUR+12.299
Mexico 36,136 MXN+131.7 (0.3658%) 1,274.68 MXN+4.646 33,101 MXN+120.64 1,167.61 MXN+4.255
Moldova 31,075 MDL+156.56 (0.5064%) 1,096.14 MDL+5.523 28,464 MDL+143.41 1,004.06 MDL+5.059
Mongolia 5,023,946 MNT+25,311 (0.5064%) 177,214 MNT+892.85 4,601,934 MNT+23,185 162,328 MNT+817.85
Morocco 16,041 MAD+80.817 (0.5064%) 565.83 MAD+2.851 14,693 MAD+74.029 518.3 MAD+2.611
Mozambique 112,945 MZN+568.48 (0.5059%) 3,984.03 MZN+20.053 103,457 MZN+520.73 3,649.38 MZN+18.368
Myanmar 3,310,837 MMK+16,680 (0.5064%) 116,786 MMK+588.4 3,032,727 MMK+15,279 106,976 MMK+538.97
Namibia 26,771 NAD+134.1 (0.5034%) 944.35 NAD+4.73 24,523 NAD+122.84 865.03 NAD+4.333
Nepal 209,866 NPR+1,057.35 (0.5064%) 7,402 NPR+37.297 192,237 NPR+968.54 6,780 NPR+34.164
New Zealand 2,547.57 NZD+14.467 (0.5711%) 89.863 NZD+0.5103 2,333.57 NZD+13.252 82.314 NZD+0.4675
Nicaragua 62,373 NIO+313.46 (0.5051%) 2,200.17 NIO+11.057 57,134 NIO+287.13 2,015.35 NIO+10.128
Nigeria 726,845 NGN+3,661.63 (0.5063%) 25,638 NGN+129.16 665,790 NGN+3,354.05 23,485 NGN+118.31
North Korea 1,592,523 KPW+8,023 (0.5064%) 56,174 KPW+283.02 1,458,751 KPW+7,349 51,455 KPW+259.25
North Macedonia 94,109 MKD+474.14 (0.5064%) 3,319.6 MKD+16.725 86,203 MKD+434.32 3,040.76 MKD+15.32
Norway 15,267 NOK+90.889 (0.5989%) 538.53 NOK+3.206 13,984 NOK+83.254 493.3 NOK+2.937
Oman 681.3 OMR+3.414 (0.5036%) 24.032 OMR+0.1204 624.07 OMR+3.127 22.013 OMR+0.1103
Pakistan 302,137 PKR+1,521.87 (0.5063%) 10,657 PKR+53.683 276,757 PKR+1,394.04 9,762 PKR+49.173
Papua New Guinea 6,255 PGK+31.505 (0.5062%) 220.64 PGK+1.111 5,729 PGK+28.859 202.11 PGK+1.018
Paraguay 12,219,483 PYG+61,564 (0.5064%) 431,029 PYG+2,171.63 11,193,047 PYG+56,393 394,823 PYG+1,989.21
Peru 7,322 PEN+36.893 (0.5064%) 258.31 PEN+1.301 6,707 PEN+33.794 236.61 PEN+1.192
Philippines 89,784 PHP+452.35 (0.5064%) 3,167.05 PHP+15.956 82,242 PHP+414.36 2,901.02 PHP+14.616
Poland 6,981 PLN+26.639 (0.383%) 246.26 PLN+0.9397 6,394 PLN+24.401 225.57 PLN+0.8607
Qatar 6,442 QAR+32.356 (0.5048%) 227.26 QAR+1.141 5,901 QAR+29.639 208.17 QAR+1.045
Romania 7,546 RON+37.506 (0.4994%) 266.21 RON+1.323 6,913 RON+34.355 243.85 RON+1.212
Russia 128,736 RUB+792.26 (0.6192%) 4,541.05 RUB+27.946 117,922 RUB+725.71 4,159.6 RUB+25.599
Rwanda 1,765,046 RWF+8,892 (0.5064%) 62,260 RWF+313.68 1,616,782 RWF+8,145 57,030 RWF+287.33
Saint Helena 2,437.27 SHP+12.274 (0.5062%) 85.972 SHP+0.433 2,232.54 SHP+11.243 78.751 SHP+0.3966
Samoa 4,530.41 WST+22.825 (0.5064%) 159.81 WST+0.8051 4,149.85 WST+20.908 146.38 WST+0.7375
Senegal 991,787 XOF+4,989.68 (0.5056%) 34,984 XOF+176.01 908,476 XOF+4,570.55 32,045 XOF+161.22
Serbia 179,588 RSD+904.81 (0.5064%) 6,334 RSD+31.916 164,503 RSD+828.8 5,802 RSD+29.235
Seychelles 23,878 SCR+120.31 (0.5064%) 842.3 SCR+4.244 21,872 SCR+110.2 771.55 SCR+3.887
Sierra Leone 18,729,839 SLL+94,364 (0.5064%) 660,676 SLL+3,328.6 17,156,532 SLL+86,437 605,179 SLL+3,049.0
Singapore 2,398.07 SGD+7.108 (0.2973%) 84.59 SGD+0.2507 2,196.64 SGD+6.511 77.484 SGD+0.2297
Sint Maarten 3,175.45 ANG+15.999 (0.5064%) 112.01 ANG+0.5644 2,908.72 ANG+14.656 102.6 ANG+0.517
Solomon Islands 14,264 SBD+71.866 (0.5064%) 503.16 SBD+2.535 13,066 SBD+65.829 460.89 SBD+2.322
Somalia 1,035,139 SOS+5,214 (0.5063%) 36,513 SOS+183.93 948,187 SOS+4,776.2 33,446 SOS+168.48
South Africa 26,296 ZAR+129.63 (0.4954%) 927.6 ZAR+4.572 24,088 ZAR+118.74 849.68 ZAR+4.188
South Korea 2,092,610 KRW+10,541 (0.5063%) 73,814 KRW+371.86 1,916,830 KRW+9,656 67,614 KRW+340.62
Sri Lanka 353,373 LKR+1,780.38 (0.5064%) 12,464 LKR+62.801 323,690 LKR+1,630.83 11,417 LKR+57.526
Sudan 780,336 SDG+3,930.98 (0.5063%) 27,525 SDG+138.66 714,788 SDG+3,600.78 25,213 SDG+127.01
Suriname 37,989 SRD+191.39 (0.5063%) 1,340.05 SRD+6.751 34,798 SRD+175.31 1,227.48 SRD+6.184
Sweden 15,463 SEK+38.05 (0.2467%) 545.46 SEK+1.342 14,164 SEK+34.854 499.65 SEK+1.229
Switzerland 1,645.16 CHF+6.91 (0.4218%) 58.032 CHF+0.2438 1,506.97 CHF+6.33 53.157 CHF+0.2233
Syria 2,224,999 SYP+11,210 (0.5064%) 78,484 SYP+395.42 2,038,099 SYP+10,268 71,891 SYP+362.21
Tajikistan 20,044 TJS+100.99 (0.5064%) 707.04 TJS+3.562 18,360 TJS+92.505 647.65 TJS+3.263
Tanzania 4,078,628 TZS+20,548 (0.5064%) 143,869 TZS+724.83 3,736,023 TZS+18,822 131,784 TZS+663.95
Thailand 59,516 THB+90.336 (0.152%) 2,099.37 THB+3.187 54,516 THB+82.748 1,923.03 THB+2.919
Tonga 4,017.58 TOP+20.229 (0.5061%) 141.72 TOP+0.7136 3,680.1 TOP+18.53 129.81 TOP+0.6536
Trinidad and Tobago 12,016 TTD+60.543 (0.5064%) 423.88 TTD+2.136 11,007 TTD+55.457 388.27 TTD+1.956
Tunisia 5,012 TND+25.247 (0.5063%) 176.79 TND+0.8906 4,591.02 TND+23.126 161.94 TND+0.8157
Turkey 15,681 TRY+80.761 (0.5177%) 553.14 TRY+2.849 14,363 TRY+73.977 506.67 TRY+2.609
Turkmenistan 6,193 TMT+31.203 (0.5064%) 218.46 TMT+1.101 5,672 TMT+28.581 200.11 TMT+1.008
Uganda 6,262,419 UGX+31,551 (0.5064%) 220,900 UGX+1,112.95 5,736,376 UGX+28,901 202,344 UGX+1,019.46
Ukraine 47,114 UAH+237.37 (0.5064%) 1,661.91 UAH+8.373 43,156 UAH+217.43 1,522.31 UAH+7.67
United Arab Emirates 6,499 AED+32.53 (0.503%) 229.25 AED+1.147 5,953 AED+29.798 209.99 AED+1.051
United Kingdom 1,303.88 GBP+4.096 (0.3151%) 45.993 GBP+0.1445 1,194.35 GBP+3.752 42.13 GBP+0.1323
United States 1,769.47 USD+8.915 (0.5064%) 62.416 USD+0.3145 1,620.83 USD+8.166 57.173 USD+0.2881
Uruguay 75,894 UYU+382.37 (0.5064%) 2,677.09 UYU+13.488 69,518 UYU+350.25 2,452.21 UYU+12.355
Uzbekistan 18,933,329 UZS+95,390 (0.5064%) 667,854 UZS+3,364.8 17,342,929 UZS+87,377 611,754 UZS+3,082.15
Vanuatu 197,529 VUV+995.2 (0.5064%) 6,967 VUV+35.105 180,936 VUV+911.6 6,382 VUV+32.156
Vietnam 40,269,598 VND+202,887 (0.5064%) 1,420,469 VND+7,156 36,886,952 VND+185,845 1,301,150 VND+6,555
Yemen 442,809 YER+2,230.25 (0.5062%) 15,619 YER+78.67 405,613 YER+2,042.91 14,307 YER+72.062
Zambia 29,632 ZMW+149.29 (0.5064%) 1,045.24 ZMW+5.266 27,143 ZMW+136.75 957.44 ZMW+4.824

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)