Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Gold Price on 04 October 2021 (04/10/2021)

Spot gold prices lost about 0.5377% (USD -9.514) on 04/10/2021 to fall below US$1,759.96 per ounce.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Monday, October 04 2021

Gold price on Monday, October 04 2021
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 04 October, 2021

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 158,748 AFN+382.04 (0.2412%) 5,599 AFN+13.476 145,413 AFN+349.95 5,129 AFN+12.344
Albania 183,919 ALL-2,140.48 (-1.15%) 6,487 ALL-75.503 168,470 ALL-1,960.68 5,942 ALL-69.161
Algeria 240,875 DZD-2,161.8 (-0.8895%) 8,496 DZD-76.255 220,641 DZD-1,980.21 7,782 DZD-69.85
Angola 1,054,213 AOA-5,698 (-0.5376%) 37,186 AOA-200.99 965,659 AOA-5,219 34,062 AOA-184.11
Anguilla 4,756.37 XCD-25.712 (-0.5377%) 167.78 XCD-0.907 4,356.83 XCD-23.552 153.68 XCD-0.8308
Argentina 174,044 ARS-419.3 (-0.2403%) 6,139 ARS-14.791 159,424 ARS-384.08 5,623 ARS-13.548
Armenia 854,001 AMD-4,757.98 (-0.5541%) 30,124 AMD-167.83 782,265 AMD-4,358.31 27,593 AMD-153.74
Aruba 3,168.8 AWG-16.245 (-0.51%) 111.78 AWG-0.573 2,902.62 AWG-14.881 102.39 AWG-0.5249
Australia 2,412.89 AUD-18.334 (-0.7541%) 85.112 AUD-0.6467 2,210.21 AUD-16.794 77.963 AUD-0.5924
Azerbaijan 2,988.11 AZN-25.597 (-0.8493%) 105.4 AZN-0.9029 2,737.11 AZN-23.447 96.549 AZN-0.8271
Bahamas 1,759.92 BSD-9.163 (-0.518%) 62.079 BSD-0.3232 1,612.08 BSD-8.394 56.865 BSD-0.2961
Bahrain 663.51 BHD-3.643 (-0.5461%) 23.404 BHD-0.1285 607.77 BHD-3.337 21.438 BHD-0.1177
Bangladesh 150,699 BDT-839.62 (-0.5541%) 5,315 BDT-29.617 138,041 BDT-769.09 4,869.26 BDT-27.129
Barbados 3,553.46 BBD-18.457 (-0.5167%) 125.34 BBD-0.6511 3,254.97 BBD-16.907 114.82 BBD-0.5964
Belarus 4,424.4 BYN-23.155 (-0.5206%) 156.07 BYN-0.8168 4,052.75 BYN-21.21 142.96 BYN-0.7482
Belize 3,547.37 BZD-18.619 (-0.5221%) 125.13 BZD-0.6568 3,249.39 BZD-17.055 114.62 BZD-0.6016
Bhutan 130,831 BTN-335.09 (-0.2555%) 4,614.96 BTN-11.82 119,841 BTN-306.94 4,227.3 BTN-10.827
Bolivia 12,152 BOB-63.431 (-0.5193%) 428.65 BOB-2.237 11,131 BOB-58.102 392.65 BOB-2.05
Bosnia and Herzegovina 2,961.94 BAM-25.342 (-0.8483%) 104.48 BAM-0.8939 2,713.14 BAM-23.213 95.703 BAM-0.8188
Botswana 19,841 BWP-160.35 (-0.8017%) 699.88 BWP-5.656 18,174 BWP-146.88 641.09 BWP-5.181
Brazil 9,599 BRL+104.7 (1.103%) 338.62 BRL+3.693 8,793 BRL+95.905 310.18 BRL+3.383
Brunei 2,388.1 BND-14.373 (-0.5983%) 84.238 BND-0.507 2,187.5 BND-13.166 77.162 BND-0.4644
Bulgaria 2,962.86 BGN-21.679 (-0.7264%) 104.51 BGN-0.7647 2,713.98 BGN-19.858 95.733 BGN-0.7005
Burundi 3,511,112 BIF-20,749 (-0.5875%) 123,850 BIF-731.93 3,216,178 BIF-19,006 113,447 BIF-670.45
Cambodia 7,189,421 KHR-56,559 (-0.7806%) 253,599 KHR-1,995.07 6,585,509 KHR-51,808 232,297 KHR-1,827.48
Cameroon 993,400 XAF-8,456 (-0.8441%) 35,041 XAF-298.29 909,954 XAF-7,746 32,097 XAF-273.24
Canada 2,215.34 CAD-17.718 (-0.7934%) 78.144 CAD-0.625 2,029.25 CAD-16.229 71.58 CAD-0.5725
Cayman Islands 1,466.57 KYD-7.749 (-0.5256%) 51.732 KYD-0.2733 1,343.38 KYD-7.098 47.386 KYD-0.2504
Chile 1,418,278 CLP-3,065.81 (-0.2157%) 50,028 CLP-108.14 1,299,142 CLP-2,808.28 45,825 CLP-99.059
China 11,345 CNY-61.339 (-0.5377%) 400.22 CNY-2.164 10,392 CNY-56.187 366.6 CNY-1.982
Colombia 6,670,233 COP-36,058 (-0.5377%) 235,285 COP-1,271.91 6,109,933 COP-33,029 215,521 COP-1,165.07
Comoros 745,956 KMF-5,448 (-0.7251%) 26,312 KMF-192.18 683,296 KMF-4,990.59 24,102 KMF-176.04
Costa Rica 1,101,616 CRC-5,843 (-0.5277%) 38,858 CRC-206.13 1,009,080 CRC-5,352 35,594 CRC-188.82
Croatia 11,351 HRK-94.088 (-0.8221%) 400.4 HRK-3.319 10,397 HRK-86.184 366.76 HRK-3.04
Cuba 46,638 CUP-252.12 (-0.5377%) 1,645.14 CUP-8.893 42,721 CUP-230.94 1,506.95 CUP-8.146
Czech Republic 38,393 CZK-237.65 (-0.6152%) 1,354.29 CZK-8.383 35,168 CZK-217.69 1,240.53 CZK-7.679
Democratic Republic of the Congo 3,526,951 CDF-15,527 (-0.4383%) 124,409 CDF-547.72 3,230,687 CDF-14,223 113,959 CDF-501.72
Denmark 11,267 DKK-68.689 (-0.6059%) 397.45 DKK-2.423 10,321 DKK-62.919 364.07 DKK-2.219
Djibouti 312,779 DJF-1,690.67 (-0.5376%) 11,032 DJF-59.637 286,505 DJF-1,548.65 10,106 DJF-54.627
Dominican Republic 99,350 DOP-536.66 (-0.5373%) 3,504.47 DOP-18.93 91,004 DOP-491.59 3,210.1 DOP-17.34
Egypt 27,649 EGP-136.16 (-0.49%) 975.3 EGP-4.803 25,326 EGP-124.72 893.37 EGP-4.399
Eritrea 26,408 ERN-142.76 (-0.5377%) 931.52 ERN-5.036 24,189 ERN-130.77 853.27 ERN-4.613
Eswatini 26,523 SZL-249.14 (-0.9306%) 935.57 SZL-8.788 24,295 SZL-228.21 856.99 SZL-8.05
Ethiopia 81,415 ETB-329.29 (-0.4028%) 2,871.85 ETB-11.615 74,576 ETB-301.63 2,630.61 ETB-10.64
European Union 1,514.97 EUR-9.342 (-0.6128%) 53.439 EUR-0.3295 1,387.71 EUR-8.557 48.95 EUR-0.3018
Falkland Islands 1,271.53 FKP-6.874 (-0.5377%) 44.852 FKP-0.2425 1,164.72 FKP-6.296 41.084 FKP-0.2221
Fiji 3,697.49 FJD-54.68 (-1.457%) 130.43 FJD-1.929 3,386.9 FJD-50.087 119.47 FJD-1.767
French Polynesia 181,539 XPF-1,511.6 (-0.8258%) 6,403 XPF-53.32 166,290 XPF-1,384.63 5,865 XPF-48.841
Gambia 90,690 GMD-525.51 (-0.5761%) 3,199.0 GMD-18.537 83,072 GMD-481.36 2,930.29 GMD-16.98
Georgia 5,517 GEL+14.791 (0.2688%) 194.62 GEL+0.5217 5,053 GEL+13.548 178.27 GEL+0.4779
Ghana 10,647 GHS-58.122 (-0.5429%) 375.57 GHS-2.05 9,752 GHS-53.239 344.02 GHS-1.878
Gibraltar 1,271.53 GIP-6.874 (-0.5377%) 44.852 GIP-0.2425 1,164.72 GIP-6.296 41.084 GIP-0.2221
Guatemala 13,619 GTQ-71.154 (-0.5197%) 480.42 GTQ-2.51 12,475 GTQ-65.177 440.07 GTQ-2.299
Guinea 17,159,570 GNF-128,151 (-0.7413%) 605,286 GNF-4,520.4 15,718,166 GNF-117,386 554,442 GNF-4,140.69
Guyana 367,960 GYD-2,151.62 (-0.5813%) 12,979 GYD-75.896 337,052 GYD-1,970.89 11,889 GYD-69.521
Haiti 171,905 HTG-2,349.18 (-1.348%) 6,063 HTG-82.865 157,465 HTG-2,151.85 5,554 HTG-75.904
Honduras 42,503 HNL-282.47 (-0.6602%) 1,499.26 HNL-9.964 38,932 HNL-258.74 1,373.32 HNL-9.127
Hong Kong 13,705 HKD-71.184 (-0.5167%) 483.45 HKD-2.511 12,554 HKD-65.205 442.84 HKD-2.3
Hungary 540,271 HUF-4,175.77 (-0.767%) 19,057 HUF-147.3 494,889 HUF-3,825.0 17,456 HUF-134.92
Iceland 225,433 ISK-3,978.82 (-1.734%) 7,951 ISK-140.35 206,496 ISK-3,644.6 7,283 ISK-128.56
India 131,244 INR+47.219 (0.036%) 4,629.52 INR+1.666 120,220 INR+43.253 4,240.64 INR+1.526
Indonesia 25,110,612 IDR-143,175 (-0.5669%) 885,751 IDR-5,050 23,001,320 IDR-131,148 811,348 IDR-4,626.13
Iran 74,252,543 IRR-401,396 (-0.5377%) 2,619,183 IRR-14,158 68,015,329 IRR-367,679 2,399,172 IRR-12,969
Iraq 2,570,415 IQD-12,125 (-0.4695%) 90,668 IQD-427.72 2,354,500 IQD-11,107 83,052 IQD-391.79
Israel 5,672 ILS-22.523 (-0.3955%) 200.08 ILS-0.7945 5,195 ILS-20.632 183.28 ILS-0.7278
Jamaica 259,585 JMD+689.11 (0.2662%) 9,156 JMD+24.308 237,780 JMD+631.22 8,387 JMD+22.266
Japan 195,302 JPY-1,103.7 (-0.562%) 6,889 JPY-38.932 178,896 JPY-1,010.99 6,310 JPY-35.662
Jordan 1,247.85 JOD-6.719 (-0.5356%) 44.017 JOD-0.237 1,143.03 JOD-6.155 40.319 JOD-0.2171
Kazakhstan 748,999 KZT-5,889 (-0.7801%) 26,420 KZT-207.74 686,083 KZT-5,394 24,200 KZT-190.29
Kenya 194,563 KES-951.22 (-0.4865%) 6,863 KES-33.553 178,219 KES-871.32 6,286 KES-30.735
Kuwait 530.45 KWD-2.954 (-0.5538%) 18.711 KWD-0.1042 485.89 KWD-2.706 17.139 KWD-0.0955
Kyrgyzstan 149,244 KGS-803.95 (-0.5358%) 5,264 KGS-28.358 136,707 KGS-736.41 4,822.22 KGS-25.976
Laos 17,608,359 LAK-95,187 (-0.5377%) 621,117 LAK-3,357.65 16,129,257 LAK-87,191 568,943 LAK-3,075.6
Lebanon 2,671,935 LBP-30,044 (-1.112%) 94,249 LBP-1,059.78 2,447,493 LBP-27,520 86,332 LBP-970.76
Lesotho 26,523 LSL-249.27 (-0.9311%) 935.58 LSL-8.793 24,295 LSL-228.34 856.99 LSL-8.054
Liberia 301,084 LRD-1,494.55 (-0.4939%) 10,620 LRD-52.719 275,793 LRD-1,369.0 9,728 LRD-48.29
Libya 8,007 LYD-61.47 (-0.7618%) 282.44 LYD-2.168 7,334 LYD-56.306 258.72 LYD-1.986
Madagascar 6,907,827 MGA-81,578 (-1.167%) 243,666 MGA-2,877.61 6,327,570 MGA-74,726 223,198 MGA-2,635.89
Malawi 1,437,883 MWK-4,234.1 (-0.2936%) 50,719 MWK-149.35 1,317,101 MWK-3,878.44 46,459 MWK-136.81
Malaysia 7,346 MYR-61.819 (-0.8345%) 259.13 MYR-2.181 6,728 MYR-56.626 237.36 MYR-1.997
Maldives 27,191 MVR-148.14 (-0.5419%) 959.14 MVR-5.225 24,907 MVR-135.69 878.57 MVR-4.786
Mauritius 74,978 MUR-571.97 (-0.7571%) 2,644.78 MUR-20.176 68,680 MUR-523.93 2,422.62 MUR-18.481
Mexico 36,074 MXN-61.944 (-0.1714%) 1,272.5 MXN-2.185 33,044 MXN-56.74 1,165.61 MXN-2.001
Moldova 30,894 MDL-180.07 (-0.5795%) 1,089.79 MDL-6.352 28,299 MDL-164.94 998.25 MDL-5.818
Mongolia 4,996,933 MNT-27,012 (-0.5377%) 176,261 MNT-952.84 4,577,191 MNT-24,743 161,455 MNT-872.8
Morocco 15,896 MAD-144.33 (-0.8998%) 560.74 MAD-5.091 14,561 MAD-132.21 513.64 MAD-4.663
Mozambique 112,337 MZN-608.23 (-0.5385%) 3,962.58 MZN-21.455 102,900 MZN-557.14 3,629.72 MZN-19.653
Myanmar 3,293,649 MMK-17,188 (-0.5192%) 116,180 MMK-606.32 3,016,982 MMK-15,745 106,421 MMK-555.39
Namibia 26,521 NAD-250.18 (-0.9345%) 935.53 NAD-8.825 24,293 NAD-229.17 856.94 NAD-8.084
Nepal 209,330 NPR-535.65 (-0.2552%) 7,383 NPR-18.895 191,746 NPR-490.66 6,763 NPR-17.307
New Zealand 2,526.28 NZD-21.283 (-0.8354%) 89.112 NZD-0.7507 2,314.08 NZD-19.495 81.627 NZD-0.6877
Nicaragua 61,906 NIO-467.27 (-0.7492%) 2,183.69 NIO-16.483 56,706 NIO-428.02 2,000.26 NIO-15.098
Nigeria 722,992 NGN-3,853.36 (-0.5301%) 25,502 NGN-135.92 662,260 NGN-3,529.68 23,360 NGN-124.51
North Korea 1,583,960 KPW-8,562 (-0.5377%) 55,872 KPW-302.04 1,450,907 KPW-7,843 51,179 KPW-276.67
North Macedonia 93,309 MKD-799.58 (-0.8496%) 3,291.4 MKD-28.204 85,471 MKD-732.42 3,014.92 MKD-25.835
Norway 15,090 NOK-176.47 (-1.156%) 532.31 NOK-6.225 13,823 NOK-161.64 487.59 NOK-5.702
Oman 677.5 OMR-3.792 (-0.5565%) 23.898 OMR-0.1337 620.59 OMR-3.473 21.891 OMR-0.1225
Pakistan 300,418 PKR-1,718.37 (-0.5687%) 10,596 PKR-60.614 275,183 PKR-1,574.02 9,706 PKR-55.522
Papua New Guinea 6,217 PGK-38.092 (-0.609%) 219.3 PGK-1.344 5,694 PGK-34.892 200.88 PGK-1.231
Paraguay 12,153,899 PYG-65,583 (-0.5367%) 428,716 PYG-2,313.4 11,132,972 PYG-60,074 392,704 PYG-2,119.08
Peru 7,273 PEN-49.944 (-0.682%) 256.55 PEN-1.762 6,662 PEN-45.749 235.0 PEN-1.614
Philippines 89,416 PHP-367.9 (-0.4098%) 3,154.07 PHP-12.977 81,905 PHP-336.99 2,889.13 PHP-11.887
Poland 6,958 PLN-22.925 (-0.3284%) 245.45 PLN-0.8087 6,373 PLN-21.0 224.83 PLN-0.7407
Qatar 6,407 QAR-34.646 (-0.5378%) 226.03 QAR-1.222 5,869 QAR-31.735 207.05 QAR-1.119
Romania 7,503 RON-43.942 (-0.5822%) 264.66 RON-1.55 6,872 RON-40.25 242.43 RON-1.42
Russia 127,578 RUB-1,158.03 (-0.8995%) 4,500.2 RUB-40.848 116,861 RUB-1,060.76 4,122.18 RUB-37.417
Rwanda 1,757,316 RWF-7,730 (-0.438%) 61,987 RWF-272.68 1,609,701 RWF-7,080 56,780 RWF-249.77
Saint Helena 2,424.16 SHP-13.106 (-0.5377%) 85.51 SHP-0.4623 2,220.53 SHP-12.005 78.327 SHP-0.4235
Samoa 4,506.05 WST-24.359 (-0.5377%) 158.95 WST-0.8592 4,127.54 WST-22.313 145.59 WST-0.7871
Senegal 991,733 XOF-53.256 (-0.0054%) 34,982 XOF-1.879 908,428 XOF-48.783 32,043 XOF-1.721
Serbia 178,066 RSD-1,522.01 (-0.8475%) 6,281 RSD-53.687 163,108 RSD-1,394.16 5,753 RSD-49.178
Seychelles 25,623 SCR+1,745.01 (7.308%) 903.85 SCR+61.553 23,471 SCR+1,598.43 827.93 SCR+56.383
Sierra Leone 18,629,133 SLL-100,705 (-0.5377%) 657,123 SLL-3,552.28 17,064,286 SLL-92,246 601,925 SLL-3,253.89
Singapore 2,387.74 SGD-10.338 (-0.4311%) 84.225 SGD-0.3647 2,187.17 SGD-9.47 77.15 SGD-0.334
Sint Maarten 3,158.92 ANG-16.533 (-0.5207%) 111.43 ANG-0.5832 2,893.57 ANG-15.145 102.07 ANG-0.5342
Solomon Islands 14,198 SBD-65.248 (-0.4574%) 500.85 SBD-2.302 13,006 SBD-59.768 458.78 SBD-2.108
Somalia 1,029,574 SOS-5,564 (-0.5376%) 36,317 SOS-196.29 943,090 SOS-5,097 33,266 SOS-179.81
South Africa 26,485 ZAR+188.68 (0.7175%) 934.26 ZAR+6.656 24,260 ZAR+172.83 855.78 ZAR+6.096
South Korea 2,084,647 KRW-7,962 (-0.3805%) 73,533 KRW-280.86 1,909,537 KRW-7,293 67,357 KRW-257.27
Sri Lanka 351,979 LKR-1,394.71 (-0.3947%) 12,415 LKR-49.197 322,412 LKR-1,277.56 11,372 LKR-45.064
Sudan 776,140 SDG-4,196.3 (-0.5378%) 27,377 SDG-148.02 710,944 SDG-3,843.81 25,077 SDG-135.59
Suriname 37,680 SRD-308.99 (-0.8134%) 1,329.15 SRD-10.899 34,515 SRD-283.04 1,217.5 SRD-9.984
Sweden 15,361 SEK-102.24 (-0.6612%) 541.86 SEK-3.606 14,071 SEK-93.652 496.34 SEK-3.303
Switzerland 1,627.08 CHF-18.089 (-1.1%) 57.393 CHF-0.6381 1,490.4 CHF-16.569 52.572 CHF-0.5845
Syria 2,213,035 SYP-11,963 (-0.5377%) 78,062 SYP-421.99 2,027,140 SYP-10,958 71,505 SYP-386.54
Tajikistan 19,948 TJS-95.971 (-0.4788%) 703.66 TJS-3.385 18,272 TJS-87.91 644.55 TJS-3.101
Tanzania 4,047,899 TZS-30,729 (-0.7534%) 142,785 TZS-1,083.95 3,707,875 TZS-28,148 130,791 TZS-992.9
Thailand 59,433 THB-82.35 (-0.1384%) 2,096.47 THB-2.905 54,441 THB-75.432 1,920.36 THB-2.661
Tonga 3,989.64 TOP-27.936 (-0.6953%) 140.73 TOP-0.9854 3,654.51 TOP-25.589 128.91 TOP-0.9026
Trinidad and Tobago 11,943 TTD-73.462 (-0.6113%) 421.29 TTD-2.591 10,940 TTD-67.291 385.9 TTD-2.374
Tunisia 4,967.47 TND-44.553 (-0.8889%) 175.22 TND-1.572 4,550.2 TND-40.811 160.5 TND-1.44
Turkey 15,597 TRY-83.666 (-0.5335%) 550.18 TRY-2.951 14,287 TRY-76.638 503.97 TRY-2.703
Turkmenistan 6,159 TMT-33.299 (-0.5377%) 217.28 TMT-1.175 5,642 TMT-30.502 199.03 TMT-1.076
Uganda 6,265,139 UGX+2,719.71 (0.0434%) 220,996 UGX+95.935 5,738,867 UGX+2,491.25 202,432 UGX+87.876
Ukraine 46,693 UAH-420.65 (-0.8928%) 1,647.07 UAH-14.838 42,771 UAH-385.31 1,508.72 UAH-13.591
United Arab Emirates 6,464 AED-34.444 (-0.53%) 228.03 AED-1.215 5,921 AED-31.551 208.88 AED-1.113
United Kingdom 1,293.13 GBP-10.751 (-0.8245%) 45.614 GBP-0.3792 1,184.5 GBP-9.847 41.782 GBP-0.3474
United States 1,759.96 USD-9.514 (-0.5377%) 62.081 USD-0.3356 1,612.12 USD-8.715 56.866 USD-0.3074
Uruguay 75,595 UYU-298.34 (-0.3931%) 2,666.56 UYU-10.524 69,245 UYU-273.28 2,442.57 UYU-9.64
Uzbekistan 18,805,129 UZS-128,199 (-0.6771%) 663,331 UZS-4,522.12 17,225,498 UZS-117,430 607,612 UZS-4,142.26
Vanuatu 196,466 VUV-1,062.06 (-0.5377%) 6,930 VUV-37.463 179,963 VUV-972.85 6,348 VUV-34.316
Vietnam 40,055,718 VND-213,879 (-0.5311%) 1,412,925 VND-7,544 36,691,038 VND-195,913 1,294,239 VND-6,910
Yemen 440,209 YER-2,600.76 (-0.5873%) 15,527 YER-91.739 403,231 YER-2,382.3 14,223 YER-84.033
Zambia 29,698 ZMW+65.839 (0.2222%) 1,047.57 ZMW+2.322 27,203 ZMW+60.308 959.57 ZMW+2.127

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)