Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Gold Price on 06 October 2021 (06/10/2021)

Spot gold prices lost about 0.4337% (USD -7.645) on 06/10/2021 to fall below US$1,755.18 per ounce.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Wednesday, October 06 2021

Gold price on Wednesday, October 06 2021
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 06 October, 2021

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 158,011 AFN-1,083.33 (-0.6809%) 5,573 AFN-38.213 144,738 AFN-992.33 5,105 AFN-35.004
Albania 184,252 ALL-315.92 (-0.1712%) 6,499 ALL-11.144 168,775 ALL-289.38 5,953 ALL-10.208
Algeria 241,565 DZD-430.3 (-0.1778%) 8,520 DZD-15.178 221,273 DZD-394.15 7,805 DZD-13.903
Angola 1,050,957 AOA-5,149 (-0.4876%) 37,071 AOA-181.64 962,677 AOA-4,716.72 33,957 AOA-166.38
Anguilla 4,743.46 XCD-20.661 (-0.4337%) 167.32 XCD-0.7288 4,345.01 XCD-18.925 153.27 XCD-0.6676
Argentina 173,613 ARS-746.55 (-0.4282%) 6,124 ARS-26.334 159,030 ARS-683.84 5,609 ARS-24.122
Armenia 856,546 AMD+2,157.65 (0.2525%) 30,213 AMD+76.109 784,596 AMD+1,976.41 27,675 AMD+69.716
Aruba 3,160.2 AWG-12.883 (-0.406%) 111.47 AWG-0.4544 2,894.74 AWG-11.801 102.11 AWG-0.4163
Australia 2,411.59 AUD-5.859 (-0.2424%) 85.066 AUD-0.2067 2,209.02 AUD-5.367 77.921 AUD-0.1893
Azerbaijan 2,978.07 AZN-15.499 (-0.5178%) 105.05 AZN-0.5467 2,727.91 AZN-14.197 96.224 AZN-0.5008
Bahamas 1,752.35 BSD-9.877 (-0.5605%) 61.812 BSD-0.3484 1,605.15 BSD-9.047 56.62 BSD-0.3191
Bahrain 661.6 BHD-3.037 (-0.4569%) 23.337 BHD-0.1071 606.03 BHD-2.782 21.377 BHD-0.0981
Bangladesh 150,483 BDT-650.77 (-0.4306%) 5,308 BDT-22.955 137,842 BDT-596.11 4,862.27 BDT-21.027
Barbados 3,538.26 BBD-19.928 (-0.5601%) 124.81 BBD-0.7029 3,241.05 BBD-18.254 114.32 BBD-0.6439
Belarus 4,375.68 BYN-36.222 (-0.821%) 154.35 BYN-1.278 4,008.13 BYN-33.179 141.38 BYN-1.17
Belize 3,532.34 BZD-19.923 (-0.5609%) 124.6 BZD-0.7028 3,235.62 BZD-18.25 114.13 BZD-0.6437
Bhutan 131,479 BTN+156.78 (0.1194%) 4,637.8 BTN+5.53 120,435 BTN+143.61 4,248.23 BTN+5.066
Bolivia 12,100 BOB-50.971 (-0.4195%) 426.82 BOB-1.798 11,083 BOB-46.689 390.96 BOB-1.647
Bosnia and Herzegovina 2,970.63 BAM-1.891 (-0.0636%) 104.79 BAM-0.0667 2,721.1 BAM-1.733 95.984 BAM-0.0611
Botswana 19,902 BWP-10.739 (-0.0539%) 702.04 BWP-0.3788 18,230 BWP-9.837 643.06 BWP-0.347
Brazil 9,641 BRL-13.972 (-0.1447%) 340.11 BRL-0.4928 8,831 BRL-12.798 311.54 BRL-0.4514
Brunei 2,387.1 BND-5.278 (-0.2206%) 84.203 BND-0.1862 2,186.59 BND-4.835 77.13 BND-0.1705
Bulgaria 2,970.18 BGN-1.972 (-0.0664%) 104.77 BGN-0.0696 2,720.68 BGN-1.807 95.969 BGN-0.0637
Burundi 3,483,596 BIF-35,001 (-0.9948%) 122,880 BIF-1,234.65 3,190,974 BIF-32,061 112,558 BIF-1,130.94
Cambodia 7,149,765 KHR-51,373 (-0.7134%) 252,200 KHR-1,812.16 6,549,185 KHR-47,058 231,015 KHR-1,659.94
Cameroon 996,333 XAF-625.57 (-0.0627%) 35,144 XAF-22.066 912,641 XAF-573.02 32,192 XAF-20.213
Canada 2,209.64 CAD-7.906 (-0.3565%) 77.943 CAD-0.2789 2,024.03 CAD-7.242 71.396 CAD-0.2554
Cayman Islands 1,460.39 KYD-8.237 (-0.5608%) 51.514 KYD-0.2905 1,337.71 KYD-7.545 47.186 KYD-0.2661
Chile 1,427,242 CLP-2,762.69 (-0.1932%) 50,344 CLP-97.451 1,307,353 CLP-2,530.63 46,115 CLP-89.265
China 11,315 CNY-49.285 (-0.4337%) 399.13 CNY-1.738 10,364 CNY-45.145 365.6 CNY-1.592
Colombia 6,647,445 COP-22,202 (-0.3329%) 234,481 COP-783.17 6,089,060 COP-20,337 214,785 COP-717.39
Comoros 748,803 KMF+925.03 (0.1237%) 26,413 KMF+32.63 685,904 KMF+847.33 24,194 KMF+29.889
Costa Rica 1,096,934 CRC-6,162 (-0.5586%) 38,693 CRC-217.36 1,004,791 CRC-5,644 35,443 CRC-199.1
Croatia 11,404 HRK-6.125 (-0.0537%) 402.29 HRK-0.2161 10,446 HRK-5.611 368.5 HRK-0.1979
Cuba 46,512 CUP-202.59 (-0.4337%) 1,640.67 CUP-7.146 42,605 CUP-185.57 1,502.86 CUP-6.546
Czech Republic 38,573 CZK+81.084 (0.2107%) 1,360.63 CZK+2.86 35,332 CZK+74.273 1,246.33 CZK+2.62
Democratic Republic of the Congo 3,517,380 CDF-11,794 (-0.3342%) 124,072 CDF-416.05 3,221,920 CDF-10,803 113,649 CDF-381.1
Denmark 11,300 DKK-3.601 (-0.0319%) 398.61 DKK-0.127 10,351 DKK-3.298 365.13 DKK-0.1163
Djibouti 311,965 DJF-1,324.26 (-0.4227%) 11,004 DJF-46.712 285,760 DJF-1,213.02 10,079 DJF-42.788
Dominican Republic 98,572 DOP-674.57 (-0.6797%) 3,477.03 DOP-23.795 90,291 DOP-617.91 3,184.96 DOP-21.796
Egypt 27,556 EGP-135.54 (-0.4895%) 972.03 EGP-4.781 25,241 EGP-124.15 890.38 EGP-4.379
Eritrea 26,336 ERN-114.71 (-0.4337%) 928.99 ERN-4.046 24,124 ERN-105.08 850.95 ERN-3.706
Eswatini 26,524 SZL+117.45 (0.4448%) 935.63 SZL+4.143 24,296 SZL+107.59 857.04 SZL+3.795
Ethiopia 81,163 ETB-543.1 (-0.6647%) 2,862.95 ETB-19.157 74,345 ETB-497.48 2,622.47 ETB-17.548
European Union 1,518.93 EUR-0.7934 (-0.0522%) 53.579 EUR-0.028 1,391.34 EUR-0.7267 49.078 EUR-0.0256
Falkland Islands 1,268.08 FKP-5.523 (-0.4337%) 44.73 FKP-0.1948 1,161.56 FKP-5.059 40.973 FKP-0.1785
Fiji 3,696.06 FJD-7.468 (-0.2016%) 130.37 FJD-0.2634 3,385.59 FJD-6.841 119.42 FJD-0.2413
French Polynesia 182,012 XPF+0.8784 (0.0005%) 6,420 XPF+0.031 166,723 XPF+0.8046 5,880 XPF+0.0284
Gambia 90,560 GMD-313.9 (-0.3454%) 3,194.42 GMD-11.073 82,953 GMD-287.53 2,926.09 GMD-10.142
Georgia 5,519 GEL+11.164 (0.2027%) 194.71 GEL+0.3938 5,056 GEL+10.226 178.36 GEL+0.3607
Ghana 10,618 GHS-47.163 (-0.4422%) 374.55 GHS-1.664 9,726 GHS-43.202 343.09 GHS-1.524
Gibraltar 1,268.08 GIP-5.523 (-0.4337%) 44.73 GIP-0.1948 1,161.56 GIP-5.059 40.973 GIP-0.1785
Guatemala 13,563 GTQ-68.025 (-0.499%) 478.43 GTQ-2.4 12,423 GTQ-62.311 438.24 GTQ-2.198
Guinea 17,098,104 GNF-98,253 (-0.5714%) 603,118 GNF-3,465.8 15,661,863 GNF-90,000 552,456 GNF-3,174.67
Guyana 366,622 GYD-1,932.42 (-0.5243%) 12,932 GYD-68.164 335,826 GYD-1,770.1 11,845 GYD-62.438
Haiti 172,610 HTG-974.72 (-0.5615%) 6,088 HTG-34.382 158,111 HTG-892.84 5,577 HTG-31.494
Honduras 42,219 HNL-443.67 (-1.04%) 1,489.24 HNL-15.65 38,672 HNL-406.4 1,364.15 HNL-14.335
Hong Kong 13,667 HKD-57.185 (-0.4167%) 482.1 HKD-2.017 12,519 HKD-52.382 441.6 HKD-1.848
Hungary 545,440 HUF+1,855.89 (0.3414%) 19,239 HUF+65.465 499,623 HUF+1,700.0 17,623 HUF+59.966
Iceland 225,712 ISK-404.59 (-0.1789%) 7,961 ISK-14.272 206,752 ISK-370.61 7,292 ISK-13.073
India 131,230 INR-212.07 (-0.1613%) 4,629.02 INR-7.481 120,207 INR-194.26 4,240.18 INR-6.852
Indonesia 24,980,511 IDR-86,948 (-0.3469%) 881,162 IDR-3,067.0 22,882,148 IDR-79,644 807,144 IDR-2,809.38
Iran 74,051,043 IRR-322,543 (-0.4337%) 2,612,075 IRR-11,377 67,830,756 IRR-295,449 2,392,661 IRR-10,421
Iraq 2,558,444 IQD-15,279 (-0.5937%) 90,246 IQD-538.98 2,343,535 IQD-13,996 82,665 IQD-493.71
Israel 5,684 ILS-15.682 (-0.2751%) 200.5 ILS-0.5532 5,206 ILS-14.364 183.66 ILS-0.5067
Jamaica 259,355 JMD-2,346.14 (-0.8965%) 9,148 JMD-82.758 237,569 JMD-2,149.06 8,380 JMD-75.806
Japan 195,590 JPY-945.39 (-0.481%) 6,899 JPY-33.348 179,160 JPY-865.98 6,319 JPY-30.547
Jordan 1,244.39 JOD-5.503 (-0.4403%) 43.895 JOD-0.1941 1,139.87 JOD-5.041 40.208 JOD-0.1778
Kazakhstan 745,183 KZT-4,571.45 (-0.6097%) 26,285 KZT-161.25 682,587 KZT-4,187.45 24,077 KZT-147.71
Kenya 193,983 KES-1,166.87 (-0.5979%) 6,842 KES-41.16 177,688 KES-1,068.86 6,267 KES-37.703
Kuwait 529.29 KWD-2.369 (-0.4456%) 18.67 KWD-0.0836 484.83 KWD-2.17 17.102 KWD-0.0765
Kyrgyzstan 148,866 KGS-628.27 (-0.4203%) 5,251 KGS-22.162 136,362 KGS-575.5 4,810.04 KGS-20.3
Laos 17,607,694 LAK-29,370 (-0.1665%) 621,093 LAK-1,036.01 16,128,647 LAK-26,903 568,921 LAK-948.99
Lebanon 2,649,955 LBP-36,123 (-1.345%) 93,474 LBP-1,274.21 2,427,359 LBP-33,088 85,622 LBP-1,167.18
Lesotho 26,468 LSL+60.96 (0.2308%) 933.64 LSL+2.15 24,244 LSL+55.839 855.22 LSL+1.97
Liberia 299,433 LRD-1,661.75 (-0.5519%) 10,562 LRD-58.617 274,280 LRD-1,522.16 9,674 LRD-53.693
Libya 7,977 LYD-43.228 (-0.539%) 281.39 LYD-1.525 7,307 LYD-39.597 257.76 LYD-1.397
Madagascar 6,927,216 MGA+25,756 (0.3732%) 244,350 MGA+908.55 6,345,330 MGA+23,593 223,825 MGA+832.23
Malawi 1,429,076 MWK-12,023 (-0.8343%) 50,409 MWK-424.13 1,309,034 MWK-11,013 46,174 MWK-388.5
Malaysia 7,344 MYR-21.849 (-0.2966%) 259.07 MYR-0.7707 6,727 MYR-20.014 237.31 MYR-0.706
Maldives 27,117 MVR-118.22 (-0.4341%) 956.53 MVR-4.17 24,839 MVR-108.29 876.18 MVR-3.82
Mauritius 74,597 MUR-762.42 (-1.012%) 2,631.37 MUR-26.894 68,331 MUR-698.38 2,410.33 MUR-24.635
Mexico 36,085 MXN-180.01 (-0.4964%) 1,272.89 MXN-6.35 33,054 MXN-164.89 1,165.97 MXN-5.816
Moldova 30,622 MDL-296.86 (-0.9601%) 1,080.17 MDL-10.472 28,050 MDL-271.93 989.44 MDL-9.592
Mongolia 4,983,373 MNT-21,705 (-0.4337%) 175,783 MNT-765.66 4,564,770 MNT-19,882 161,017 MNT-701.34
Morocco 15,917 MAD-49.276 (-0.3086%) 561.47 MAD-1.738 14,580 MAD-45.137 514.31 MAD-1.592
Mozambique 112,033 MZN-486.71 (-0.4326%) 3,951.86 MZN-17.168 102,622 MZN-445.82 3,619.91 MZN-15.726
Myanmar 3,441,626 MMK+143,489 (4.351%) 121,399 MMK+5,061 3,152,529 MMK+131,436 111,202 MMK+4,636.3
Namibia 26,468 NAD+60.724 (0.23%) 933.64 NAD+2.142 24,244 NAD+55.624 855.21 NAD+1.962
Nepal 210,367 NPR+251.21 (0.1196%) 7,420 NPR+8.861 192,696 NPR+230.11 6,797 NPR+8.117
New Zealand 2,537.86 NZD+6.112 (0.2414%) 89.52 NZD+0.2156 2,324.68 NZD+5.599 82.001 NZD+0.1975
Nicaragua 61,676 NIO-418.99 (-0.6748%) 2,175.57 NIO-14.78 56,495 NIO-383.8 1,992.83 NIO-13.538
Nigeria 720,220 NGN-4,934.79 (-0.6805%) 25,405 NGN-174.07 659,722 NGN-4,520.27 23,271 NGN-159.45
North Korea 1,579,662 KPW-6,880 (-0.4337%) 55,720 KPW-242.7 1,446,970 KPW-6,302 51,040 KPW-222.32
North Macedonia 93,584 MKD-81.378 (-0.0869%) 3,301.1 MKD-2.871 85,723 MKD-74.543 3,023.81 MKD-2.629
Norway 15,059 NOK+28.372 (0.1888%) 531.2 NOK+1.001 13,794 NOK+25.989 486.58 NOK+0.9167
Oman 675.7 OMR-3.033 (-0.4469%) 23.835 OMR-0.107 618.94 OMR-2.778 21.832 OMR-0.098
Pakistan 299,874 PKR-1,128.25 (-0.3748%) 10,577 PKR-39.798 274,684 PKR-1,033.47 9,689 PKR-36.455
Papua New Guinea 6,182 PGK-40.54 (-0.6515%) 218.07 PGK-1.43 5,662 PGK-37.135 199.75 PGK-1.31
Paraguay 12,123,193 PYG-58,479 (-0.4801%) 427,633 PYG-2,062.82 11,104,845 PYG-53,567 391,712 PYG-1,889.54
Peru 7,237 PEN-47.66 (-0.6542%) 255.29 PEN-1.681 6,629 PEN-43.656 233.84 PEN-1.54
Philippines 89,053 PHP-346.55 (-0.3876%) 3,141.28 PHP-12.224 81,573 PHP-317.44 2,877.42 PHP-11.197
Poland 6,908 PLN-90.38 (-1.291%) 243.7 PLN-3.188 6,328 PLN-82.789 223.23 PLN-2.92
Qatar 6,390 QAR-27.806 (-0.4332%) 225.42 QAR-0.9808 5,853 QAR-25.47 206.49 QAR-0.8984
Romania 7,512 RON-0.9815 (-0.0131%) 265.0 RON-0.0346 6,881 RON-0.899 242.74 RON-0.0317
Russia 127,106 RUB-380.35 (-0.2983%) 4,483.56 RUB-13.416 116,429 RUB-348.4 4,106.94 RUB-12.289
Rwanda 1,781,806 RWF+23,388 (1.33%) 62,851 RWF+825.0 1,632,134 RWF+21,423 57,571 RWF+755.7
Saint Helena 2,417.59 SHP-10.523 (-0.4334%) 85.278 SHP-0.3712 2,214.51 SHP-9.639 78.115 SHP-0.34
Samoa 4,493.82 WST-19.574 (-0.4337%) 158.51 WST-0.6904 4,116.34 WST-17.929 145.2 WST-0.6324
Senegal 996,328 XOF-543.74 (-0.0545%) 35,144 XOF-19.18 912,637 XOF-498.06 32,192 XOF-17.569
Serbia 178,625 RSD-74.177 (-0.0415%) 6,300 RSD-2.617 163,621 RSD-67.946 5,771 RSD-2.397
Seychelles 23,183 SCR-785.89 (-3.279%) 817.77 SCR-27.721 21,236 SCR-719.88 749.08 SCR-25.393
Sierra Leone 18,596,131 SLL-72,185 (-0.3867%) 655,959 SLL-2,546.27 17,034,056 SLL-66,121 600,859 SLL-2,332.38
Singapore 2,384.94 SGD-7.018 (-0.2934%) 84.126 SGD-0.2475 2,184.61 SGD-6.428 77.06 SGD-0.2267
Sint Maarten 3,145.49 ANG-17.755 (-0.5613%) 110.95 ANG-0.6263 2,881.27 ANG-16.264 101.63 ANG-0.5737
Solomon Islands 14,137 SBD-73.025 (-0.5139%) 498.69 SBD-2.576 12,950 SBD-66.891 456.8 SBD-2.36
Somalia 1,026,780 SOS-4,471.77 (-0.4336%) 36,218 SOS-157.74 940,531 SOS-4,096.14 33,176 SOS-144.49
South Africa 26,300 ZAR-132.8 (-0.5024%) 927.72 ZAR-4.684 24,091 ZAR-121.65 849.79 ZAR-4.291
South Korea 2,090,085 KRW-1,453.63 (-0.0695%) 73,725 KRW-51.275 1,914,518 KRW-1,331.53 67,532 KRW-46.968
Sri Lanka 350,032 LKR-1,985.07 (-0.5639%) 12,347 LKR-70.021 320,630 LKR-1,818.32 11,309 LKR-64.139
Sudan 774,035 SDG-3,370.59 (-0.4336%) 27,303 SDG-118.89 709,016 SDG-3,087.46 25,009 SDG-108.91
Suriname 37,567 SRD-166.19 (-0.4404%) 1,325.14 SRD-5.862 34,411 SRD-152.23 1,213.83 SRD-5.37
Sweden 15,453 SEK+45.771 (0.2971%) 545.09 SEK+1.615 14,155 SEK+41.926 499.31 SEK+1.479
Switzerland 1,628.72 CHF-7.526 (-0.46%) 57.451 CHF-0.2655 1,491.91 CHF-6.894 52.626 CHF-0.2432
Syria 2,207,030 SYP-9,613 (-0.4337%) 77,850 SYP-339.09 2,021,639 SYP-8,805 71,311 SYP-310.61
Tajikistan 19,836 TJS-120.97 (-0.6061%) 699.72 TJS-4.267 18,170 TJS-110.81 640.94 TJS-3.909
Tanzania 4,038,100 TZS-16,396 (-0.4044%) 142,439 TZS-578.38 3,698,900 TZS-15,019 130,474 TZS-529.79
Thailand 59,360 THB-276.49 (-0.4636%) 2,093.87 THB-9.753 54,373 THB-253.27 1,917.98 THB-8.934
Tonga 3,974.25 TOP-16.431 (-0.4117%) 140.19 TOP-0.5796 3,640.41 TOP-15.051 128.41 TOP-0.5309
Trinidad and Tobago 11,892 TTD-67.198 (-0.5619%) 419.48 TTD-2.37 10,893 TTD-61.553 384.24 TTD-2.171
Tunisia 4,978.57 TND+2.129 (0.0428%) 175.61 TND+0.0751 4,560.37 TND+1.95 160.86 TND+0.0688
Turkey 15,585 TRY-48.95 (-0.3131%) 549.76 TRY-1.727 14,276 TRY-44.838 503.58 TRY-1.582
Turkmenistan 6,143 TMT-26.757 (-0.4337%) 216.69 TMT-0.9438 5,627 TMT-24.51 198.49 TMT-0.8646
Uganda 6,247,073 UGX-26,568 (-0.4235%) 220,359 UGX-937.17 5,722,319 UGX-24,336 201,849 UGX-858.44
Ukraine 46,131 UAH-432.49 (-0.9288%) 1,627.25 UAH-15.256 42,256 UAH-396.16 1,490.56 UAH-13.974
United Arab Emirates 6,447 AED-28.071 (-0.4335%) 227.42 AED-0.9902 5,905 AED-25.713 208.31 AED-0.907
United Kingdom 1,291.61 GBP-1.88 (-0.1453%) 45.56 GBP-0.0663 1,183.12 GBP-1.722 41.733 GBP-0.0607
United States 1,755.18 USD-7.645 (-0.4337%) 61.912 USD-0.2697 1,607.74 USD-7.003 56.712 USD-0.247
Uruguay 75,368 UYU-329.8 (-0.4357%) 2,658.56 UYU-11.633 69,037 UYU-302.1 2,435.24 UYU-10.656
Uzbekistan 18,729,281 UZS-115,318 (-0.6119%) 660,656 UZS-4,067.74 17,156,021 UZS-105,631 605,161 UZS-3,726.05
Vanuatu 195,933 VUV-853.42 (-0.4337%) 6,911 VUV-30.104 179,475 VUV-781.74 6,330 VUV-27.575
Vietnam 39,947,896 VND-165,186 (-0.4118%) 1,409,121 VND-5,826 36,592,273 VND-151,310 1,290,755 VND-5,337
Yemen 439,408 YER-1,643.22 (-0.3726%) 15,499 YER-57.963 402,497 YER-1,505.19 14,197 YER-53.094
Zambia 29,852 ZMW-106.4 (-0.3552%) 1,053.0 ZMW-3.753 27,344 ZMW-97.464 964.55 ZMW-3.438

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)