Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Gold Price on 01 January 2022 (01/01/2022)

Gold prices on 01/01/2022 remained the same compared to the earlier day rate of US$1,827.49 per ounce.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Saturday, January 01 2022

Gold price on Saturday, January 01 2022
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 01 January, 2022

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 189,602 AFN0.0 (0.0%) 6,688 AFN0.0 173,676 AFN0.0 6,126 AFN0.0
Albania 194,902 ALL0.0 (0.0%) 6,874 ALL0.0 178,530 ALL0.0 6,297 ALL0.0
Algeria 253,665 DZD0.0 (0.0%) 8,947 DZD0.0 232,357 DZD0.0 8,196 DZD0.0
Angola 1,006,198 AOA0.0 (0.0%) 35,492 AOA0.0 921,677 AOA0.0 32,511 AOA0.0
Anguilla 4,938.88 XCD0.0 (0.0%) 174.21 XCD0.0 4,524.02 XCD0.0 159.58 XCD0.0
Argentina 187,664 ARS0.0 (0.0%) 6,619 ARS0.0 171,901 ARS0.0 6,063 ARS0.0
Armenia 877,623 AMD0.0 (0.0%) 30,957 AMD0.0 803,903 AMD0.0 28,356 AMD0.0
Aruba 3,289.48 AWG0.0 (0.0%) 116.03 AWG0.0 3,013.17 AWG0.0 106.29 AWG0.0
Australia 2,514.26 AUD0.0 (0.0%) 88.688 AUD0.0 2,303.06 AUD0.0 81.238 AUD0.0
Azerbaijan 3,113.99 AZN0.0 (0.0%) 109.84 AZN0.0 2,852.41 AZN0.0 100.62 AZN0.0
Bahamas 1,827.88 BSD0.0 (0.0%) 64.477 BSD0.0 1,674.34 BSD0.0 59.061 BSD0.0
Bahrain 688.88 BHD0.0 (0.0%) 24.3 BHD0.0 631.02 BHD0.0 22.259 BHD0.0
Bangladesh 156,684 BDT0.0 (0.0%) 5,526 BDT0.0 143,522 BDT0.0 5,062 BDT0.0
Barbados 3,690.63 BBD0.0 (0.0%) 130.18 BBD0.0 3,380.62 BBD0.0 119.25 BBD0.0
Belarus 4,673.84 BYN0.0 (0.0%) 164.87 BYN0.0 4,281.24 BYN0.0 151.02 BYN0.0
Belize 3,684.5 BZD0.0 (0.0%) 129.97 BZD0.0 3,375.0 BZD0.0 119.05 BZD0.0
Bhutan 135,913 BTN0.0 (0.0%) 4,794.2 BTN0.0 124,496 BTN0.0 4,391.48 BTN0.0
Bolivia 12,603 BOB0.0 (0.0%) 444.57 BOB0.0 11,544 BOB0.0 407.23 BOB0.0
Bosnia and Herzegovina 3,158.14 BAM0.0 (0.0%) 111.4 BAM0.0 2,892.86 BAM0.0 102.04 BAM0.0
Botswana 21,491 BWP0.0 (0.0%) 758.09 BWP0.0 19,686 BWP0.0 694.41 BWP0.0
Brazil 10,181 BRL0.0 (0.0%) 359.14 BRL0.0 9,326 BRL0.0 328.97 BRL0.0
Brunei 2,467.36 BND0.0 (0.0%) 87.033 BND0.0 2,260.1 BND0.0 79.723 BND0.0
Bulgaria 3,140.2 BGN0.0 (0.0%) 110.77 BGN0.0 2,876.42 BGN0.0 101.46 BGN0.0
Burundi 3,661,376 BIF0.0 (0.0%) 129,151 BIF0.0 3,353,820 BIF0.0 118,302 BIF0.0
Cambodia 7,437,884 KHR0.0 (0.0%) 262,363 KHR0.0 6,813,102 KHR0.0 240,325 KHR0.0
Cameroon 1,059,214 XAF0.0 (0.0%) 37,362 XAF0.0 970,240 XAF0.0 34,224 XAF0.0
Canada 2,309.79 CAD0.0 (0.0%) 81.476 CAD0.0 2,115.77 CAD0.0 74.632 CAD0.0
Cayman Islands 1,523.18 KYD0.0 (0.0%) 53.729 KYD0.0 1,395.23 KYD0.0 49.215 KYD0.0
Chile 1,557,022 CLP0.0 (0.0%) 54,922 CLP0.0 1,426,232 CLP0.0 50,308 CLP0.0
China 11,615 CNY0.0 (0.0%) 409.72 CNY0.0 10,639 CNY0.0 375.3 CNY0.0
Colombia 7,429,349 COP0.0 (0.0%) 262,062 COP0.0 6,805,284 COP0.0 240,049 COP0.0
Comoros 794,729 KMF0.0 (0.0%) 28,033 KMF0.0 727,972 KMF0.0 25,678 KMF0.0
Costa Rica 1,173,410 CRC0.0 (0.0%) 41,390 CRC0.0 1,074,843 CRC0.0 37,914 CRC0.0
Croatia 12,080 HRK0.0 (0.0%) 426.12 HRK0.0 11,065 HRK0.0 390.33 HRK0.0
Cuba 48,428 CUP0.0 (0.0%) 1,708.27 CUP0.0 44,360 CUP0.0 1,564.77 CUP0.0
Czech Republic 39,971 CZK0.0 (0.0%) 1,409.95 CZK0.0 36,613 CZK0.0 1,291.51 CZK0.0
Democratic Republic of the Congo 3,659,555 CDF0.0 (0.0%) 129,087 CDF0.0 3,352,153 CDF0.0 118,243 CDF0.0
Denmark 11,950 DKK0.0 (0.0%) 421.53 DKK0.0 10,946 DKK0.0 386.12 DKK0.0
Djibouti 324,782 DJF0.0 (0.0%) 11,456 DJF0.0 297,500 DJF0.0 10,494 DJF0.0
Dominican Republic 104,852 DOP0.0 (0.0%) 3,698.56 DOP0.0 96,044 DOP0.0 3,387.88 DOP0.0
Egypt 28,709 EGP0.0 (0.0%) 1,012.7 EGP0.0 26,297 EGP0.0 927.63 EGP0.0
Eritrea 27,412 ERN0.0 (0.0%) 966.95 ERN0.0 25,109 ERN0.0 885.72 ERN0.0
Eswatini 29,149 SZL0.0 (0.0%) 1,028.21 SZL0.0 26,700 SZL0.0 941.84 SZL0.0
Ethiopia 89,821 ETB0.0 (0.0%) 3,168.38 ETB0.0 82,276 ETB0.0 2,902.23 ETB0.0
European Union 1,607.09 EUR0.0 (0.0%) 56.688 EUR0.0 1,472.09 EUR0.0 51.927 EUR0.0
Falkland Islands 1,378.62 FKP0.0 (0.0%) 48.629 FKP0.0 1,262.82 FKP0.0 44.545 FKP0.0
Fiji 3,882.51 FJD0.0 (0.0%) 136.95 FJD0.0 3,556.38 FJD0.0 125.45 FJD0.0
French Polynesia 193,440 XPF0.0 (0.0%) 6,823 XPF0.0 177,191 XPF0.0 6,250 XPF0.0
Gambia 96,400 GMD0.0 (0.0%) 3,400.44 GMD0.0 88,303 GMD0.0 3,114.8 GMD0.0
Georgia 5,656 GEL0.0 (0.0%) 199.52 GEL0.0 5,181 GEL0.0 182.76 GEL0.0
Ghana 11,239 GHS0.0 (0.0%) 396.47 GHS0.0 10,295 GHS0.0 363.17 GHS0.0
Gibraltar 1,378.62 GIP0.0 (0.0%) 48.629 GIP0.0 1,262.82 GIP0.0 44.545 GIP0.0
Guatemala 14,106 GTQ0.0 (0.0%) 497.59 GTQ0.0 12,921 GTQ0.0 455.79 GTQ0.0
Guinea 17,041,344 GNF0.0 (0.0%) 601,116 GNF0.0 15,609,871 GNF0.0 550,622 GNF0.0
Guyana 382,239 GYD0.0 (0.0%) 13,483 GYD0.0 350,131 GYD0.0 12,350 GYD0.0
Haiti 183,281 HTG0.0 (0.0%) 6,465 HTG0.0 167,886 HTG0.0 5,922 HTG0.0
Honduras 44,597 HNL0.0 (0.0%) 1,573.14 HNL0.0 40,851 HNL0.0 1,441.0 HNL0.0
Hong Kong 14,247 HKD0.0 (0.0%) 502.56 HKD0.0 13,050 HKD0.0 460.34 HKD0.0
Hungary 593,404 HUF0.0 (0.0%) 20,931 HUF0.0 543,558 HUF0.0 19,173 HUF0.0
Iceland 237,190 ISK0.0 (0.0%) 8,366 ISK0.0 217,266 ISK0.0 7,663 ISK0.0
India 136,173 INR0.0 (0.0%) 4,803.39 INR0.0 124,735 INR0.0 4,399.9 INR0.0
Indonesia 26,027,112 IDR0.0 (0.0%) 918,080 IDR0.0 23,840,835 IDR0.0 840,961 IDR0.0
Iran 77,257,140 IRR0.0 (0.0%) 2,725,167 IRR0.0 70,767,540 IRR0.0 2,496,253 IRR0.0
Iraq 2,668,135 IQD0.0 (0.0%) 94,115 IQD0.0 2,444,012 IQD0.0 86,210 IQD0.0
Israel 5,688 ILS0.0 (0.0%) 200.65 ILS0.0 5,210 ILS0.0 183.8 ILS0.0
Jamaica 281,426 JMD0.0 (0.0%) 9,927 JMD0.0 257,787 JMD0.0 9,093 JMD0.0
Japan 210,358 JPY0.0 (0.0%) 7,420 JPY0.0 192,688 JPY0.0 6,796 JPY0.0
Jordan 1,296.06 JOD0.0 (0.0%) 45.717 JOD0.0 1,187.19 JOD0.0 41.877 JOD0.0
Kazakhstan 795,126 KZT0.0 (0.0%) 28,047 KZT0.0 728,336 KZT0.0 25,691 KZT0.0
Kenya 206,781 KES0.0 (0.0%) 7,293 KES0.0 189,411 KES0.0 6,681 KES0.0
Kuwait 552.85 KWD0.0 (0.0%) 19.501 KWD0.0 506.41 KWD0.0 17.863 KWD0.0
Kyrgyzstan 154,978 KGS0.0 (0.0%) 5,466 KGS0.0 141,959 KGS0.0 5,007 KGS0.0
Laos 20,440,476 LAK0.0 (0.0%) 721,017 LAK0.0 18,723,476 LAK0.0 660,451 LAK0.0
Lebanon 2,764,993 LBP0.0 (0.0%) 97,532 LBP0.0 2,532,733 LBP0.0 89,339 LBP0.0
Lesotho 29,149 LSL0.0 (0.0%) 1,028.21 LSL0.0 26,700 LSL0.0 941.84 LSL0.0
Liberia 265,214 LRD0.0 (0.0%) 9,355 LRD0.0 242,936 LRD0.0 8,569 LRD0.0
Libya 8,413 LYD0.0 (0.0%) 296.77 LYD0.0 7,706 LYD0.0 271.84 LYD0.0
Madagascar 7,245,998 MGA0.0 (0.0%) 255,595 MGA0.0 6,637,334 MGA0.0 234,125 MGA0.0
Malawi 1,487,577 MWK0.0 (0.0%) 52,472 MWK0.0 1,362,620 MWK0.0 48,065 MWK0.0
Malaysia 7,632 MYR0.0 (0.0%) 269.23 MYR0.0 6,991 MYR0.0 246.61 MYR0.0
Maldives 28,150 MVR0.0 (0.0%) 992.97 MVR0.0 25,785 MVR0.0 909.56 MVR0.0
Mauritius 79,673 MUR0.0 (0.0%) 2,810.4 MUR0.0 72,980 MUR0.0 2,574.33 MUR0.0
Mexico 37,458 MXN0.0 (0.0%) 1,321.31 MXN0.0 34,312 MXN0.0 1,210.32 MXN0.0
Moldova 32,527 MDL0.0 (0.0%) 1,147.38 MDL0.0 29,795 MDL0.0 1,051.0 MDL0.0
Mongolia 5,223,669 MNT0.0 (0.0%) 184,259 MNT0.0 4,784,881 MNT0.0 168,781 MNT0.0
Morocco 16,959 MAD0.0 (0.0%) 598.24 MAD0.0 15,535 MAD0.0 547.99 MAD0.0
Mozambique 116,649 MZN0.0 (0.0%) 4,114.69 MZN0.0 106,850 MZN0.0 3,769.06 MZN0.0
Myanmar 3,250,024 MMK0.0 (0.0%) 114,641 MMK0.0 2,977,022 MMK0.0 105,011 MMK0.0
Namibia 29,149 NAD0.0 (0.0%) 1,028.21 NAD0.0 26,700 NAD0.0 941.84 NAD0.0
Nepal 217,460 NPR0.0 (0.0%) 7,670 NPR0.0 199,193 NPR0.0 7,026 NPR0.0
New Zealand 2,670.99 NZD0.0 (0.0%) 94.216 NZD0.0 2,446.63 NZD0.0 86.302 NZD0.0
Nicaragua 64,699 NIO0.0 (0.0%) 2,282.23 NIO0.0 59,265 NIO0.0 2,090.52 NIO0.0
Nigeria 752,835 NGN0.0 (0.0%) 26,555 NGN0.0 689,597 NGN0.0 24,324 NGN0.0
North Korea 1,644,740 KPW0.0 (0.0%) 58,016 KPW0.0 1,506,582 KPW0.0 53,143 KPW0.0
North Macedonia 99,514 MKD0.0 (0.0%) 3,510.28 MKD0.0 91,155 MKD0.0 3,215.41 MKD0.0
Norway 16,114 NOK0.0 (0.0%) 568.43 NOK0.0 14,761 NOK0.0 520.68 NOK0.0
Oman 703.58 OMR0.0 (0.0%) 24.818 OMR0.0 644.48 OMR0.0 22.733 OMR0.0
Pakistan 325,750 PKR0.0 (0.0%) 11,490 PKR0.0 298,387 PKR0.0 10,525 PKR0.0
Papua New Guinea 6,441 PGK0.0 (0.0%) 227.23 PGK0.0 5,900 PGK0.0 208.15 PGK0.0
Paraguay 12,575,922 PYG0.0 (0.0%) 443,602 PYG0.0 11,519,545 PYG0.0 406,340 PYG0.0
Peru 7,290 PEN0.0 (0.0%) 257.17 PEN0.0 6,678 PEN0.0 235.57 PEN0.0
Philippines 93,202 PHP0.0 (0.0%) 3,287.63 PHP0.0 85,373 PHP0.0 3,011.47 PHP0.0
Poland 7,374 PLN0.0 (0.0%) 260.13 PLN0.0 6,755 PLN0.0 238.28 PLN0.0
Qatar 6,653 QAR0.0 (0.0%) 234.71 QAR0.0 6,095 QAR0.0 215.0 QAR0.0
Romania 7,951 RON0.0 (0.0%) 280.48 RON0.0 7,283 RON0.0 256.92 RON0.0
Russia 136,680 RUB0.0 (0.0%) 4,821.28 RUB0.0 125,199 RUB0.0 4,416.29 RUB0.0
Rwanda 1,854,902 RWF0.0 (0.0%) 65,429 RWF0.0 1,699,090 RWF0.0 59,933 RWF0.0
Saint Helena 2,517.19 SHP0.0 (0.0%) 88.791 SHP0.0 2,305.75 SHP0.0 81.333 SHP0.0
Samoa 4,751.79 WST0.0 (0.0%) 167.61 WST0.0 4,352.64 WST0.0 153.53 WST0.0
Senegal 1,059,037 XOF0.0 (0.0%) 37,356 XOF0.0 970,077 XOF0.0 34,218 XOF0.0
Serbia 188,935 RSD0.0 (0.0%) 6,664 RSD0.0 173,064 RSD0.0 6,104 RSD0.0
Seychelles 24,866 SCR0.0 (0.0%) 877.14 SCR0.0 22,777 SCR0.0 803.46 SCR0.0
Sierra Leone 20,568,400 SLL0.0 (0.0%) 725,529 SLL0.0 18,840,654 SLL0.0 664,585 SLL0.0
Singapore 2,464.65 SGD0.0 (0.0%) 86.938 SGD0.0 2,257.61 SGD0.0 79.635 SGD0.0
Sint Maarten 3,294.22 ANG0.0 (0.0%) 116.2 ANG0.0 3,017.5 ANG0.0 106.44 ANG0.0
Solomon Islands 14,791 SBD0.0 (0.0%) 521.76 SBD0.0 13,549 SBD0.0 477.93 SBD0.0
Somalia 1,067,254 SOS0.0 (0.0%) 37,646 SOS0.0 977,605 SOS0.0 34,484 SOS0.0
South Africa 29,150 ZAR0.0 (0.0%) 1,028.25 ZAR0.0 26,701 ZAR0.0 941.88 ZAR0.0
South Korea 2,172,667 KRW0.0 (0.0%) 76,638 KRW0.0 1,990,162 KRW0.0 70,200 KRW0.0
Sri Lanka 370,837 LKR0.0 (0.0%) 13,080 LKR0.0 339,686 LKR0.0 11,982 LKR0.0
Sudan 799,533 SDG0.0 (0.0%) 28,202 SDG0.0 732,372 SDG0.0 25,833 SDG0.0
Suriname 38,026 SRD0.0 (0.0%) 1,341.35 SRD0.0 34,832 SRD0.0 1,228.67 SRD0.0
Sweden 16,538 SEK0.0 (0.0%) 583.39 SEK0.0 15,149 SEK0.0 534.39 SEK0.0
Switzerland 1,666.13 CHF0.0 (0.0%) 58.771 CHF0.0 1,526.18 CHF0.0 53.834 CHF0.0
Syria 4,591,555 SYP0.0 (0.0%) 161,962 SYP0.0 4,205,864 SYP0.0 148,357 SYP0.0
Tajikistan 20,653 TJS0.0 (0.0%) 728.54 TJS0.0 18,918 TJS0.0 667.35 TJS0.0
Tanzania 4,214,192 TZS0.0 (0.0%) 148,651 TZS0.0 3,860,200 TZS0.0 136,164 TZS0.0
Thailand 60,663 THB0.0 (0.0%) 2,139.85 THB0.0 55,567 THB0.0 1,960.1 THB0.0
Tonga 4,156.82 TOP0.0 (0.0%) 146.63 TOP0.0 3,807.64 TOP0.0 134.31 TOP0.0
Trinidad and Tobago 12,415 TTD0.0 (0.0%) 437.94 TTD0.0 11,372 TTD0.0 401.16 TTD0.0
Tunisia 5,255 TND0.0 (0.0%) 185.38 TND0.0 4,814.04 TND0.0 169.81 TND0.0
Turkey 24,344 TRY0.0 (0.0%) 858.72 TRY0.0 22,299 TRY0.0 786.58 TRY0.0
Turkmenistan 6,414 TMT0.0 (0.0%) 226.26 TMT0.0 5,875 TMT0.0 207.26 TMT0.0
Uganda 6,479,761 UGX0.0 (0.0%) 228,567 UGX0.0 5,935,461 UGX0.0 209,367 UGX0.0
Ukraine 49,868 UAH0.0 (0.0%) 1,759.06 UAH0.0 45,679 UAH0.0 1,611.3 UAH0.0
United Arab Emirates 6,712 AED0.0 (0.0%) 236.77 AED0.0 6,148 AED0.0 216.89 AED0.0
United Kingdom 1,350.55 GBP-1.156 (-0.0855%) 47.639 GBP-0.0408 1,237.1 GBP-1.059 43.637 GBP-0.0374
United States 1,827.49 USD0.0 (0.0%) 64.463 USD0.0 1,673.98 USD0.0 59.048 USD0.0
Uruguay 81,553 UYU0.0 (0.0%) 2,876.71 UYU0.0 74,702 UYU0.0 2,635.07 UYU0.0
Uzbekistan 19,773,442 UZS0.0 (0.0%) 697,488 UZS0.0 18,112,473 UZS0.0 638,899 UZS0.0
Vanuatu 206,968 VUV0.0 (0.0%) 7,300 VUV0.0 189,582 VUV0.0 6,687 VUV0.0
Vietnam 41,767,283 VND0.0 (0.0%) 1,473,298 VND0.0 38,258,832 VND0.0 1,349,541 VND0.0
Yemen 457,330 YER0.0 (0.0%) 16,131 YER0.0 418,914 YER0.0 14,776 YER0.0
Zambia 30,452 ZMW0.0 (0.0%) 1,074.17 ZMW0.0 27,894 ZMW0.0 983.94 ZMW0.0

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)