Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Gold Price on 30 April 2022 (30/04/2022)

With an increase of 0.0263 percent or 0.5 USD compared to the previous day, the spot price of gold standed at US$1,904.3 per ounce on 30/04/2022.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Saturday, April 30 2022

Gold price on Saturday, April 30 2022
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 30 April, 2022

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 163,770 AFN+43.0 (0.0263%) 5,776 AFN+1.517 150,013 AFN+39.388 5,291 AFN+1.389
Albania 218,519 ALL+57.375 (0.0263%) 7,708 ALL+2.024 200,163 ALL+52.556 7,060 ALL+1.854
Algeria 275,590 DZD+72.36 (0.0263%) 9,721 DZD+2.552 252,441 DZD+66.282 8,904 DZD+2.338
Angola 772,417 AOA+202.81 (0.0263%) 27,246 AOA+7.154 707,534 AOA+185.77 24,957 AOA+6.553
Anguilla 5,146 XCD+1.351 (0.0263%) 181.54 XCD+0.0477 4,714.16 XCD+1.238 166.29 XCD+0.0437
Argentina 219,557 ARS+57.648 (0.0263%) 7,744 ARS+2.033 201,115 ARS+52.806 7,094 ARS+1.863
Armenia 863,143 AMD+226.63 (0.0263%) 30,446 AMD+7.994 790,639 AMD+207.59 27,889 AMD+7.323
Aruba 3,428.69 AWG+0.9003 (0.0263%) 120.94 AWG+0.0318 3,140.68 AWG+0.8246 110.78 AWG+0.0291
Australia 2,694.68 AUD+0.7075 (0.0263%) 95.052 AUD+0.025 2,468.32 AUD+0.6481 87.068 AUD+0.0229
Azerbaijan 3,244.87 AZN+0.852 (0.0263%) 114.46 AZN+0.0301 2,972.3 AZN+0.7804 104.84 AZN+0.0275
Bahamas 1,904.32 BSD+0.5 (0.0263%) 67.173 BSD+0.0176 1,744.35 BSD+0.458 61.53 BSD+0.0162
Bahrain 717.71 BHD+0.1884 (0.0263%) 25.317 BHD+0.0066 657.42 BHD+0.1726 23.19 BHD+0.0061
Bangladesh 165,033 BDT+43.332 (0.0263%) 5,821 BDT+1.528 151,170 BDT+39.692 5,332 BDT+1.4
Barbados 3,844.87 BBD+1.01 (0.0263%) 135.62 BBD+0.0356 3,521.9 BBD+0.9247 124.23 BBD+0.0326
Belarus 6,410 BYN+1.683 (0.0263%) 226.14 BYN+0.0594 5,872 BYN+1.542 207.14 BYN+0.0544
Belize 3,838.38 BZD+1.008 (0.0263%) 135.39 BZD+0.0355 3,515.95 BZD+0.9232 124.02 BZD+0.0326
Bhutan 145,498 BTN+38.203 (0.0263%) 5,132 BTN+1.348 133,276 BTN+34.994 4,701.19 BTN+1.234
Bolivia 13,110 BOB+3.442 (0.0263%) 462.47 BOB+0.1214 12,009 BOB+3.153 423.62 BOB+0.1112
Bosnia and Herzegovina 3,525.34 BAM+0.9256 (0.0263%) 124.35 BAM+0.0327 3,229.21 BAM+0.8479 113.91 BAM+0.0299
Botswana 23,054 BWP+6.053 (0.0263%) 813.22 BWP+0.2135 21,117 BWP+5.545 744.91 BWP+0.1956
Brazil 9,469 BRL+2.486 (0.0263%) 334.03 BRL+0.0877 8,674 BRL+2.278 305.97 BRL+0.0803
Brunei 2,627.29 BND+0.6898 (0.0263%) 92.675 BND+0.0243 2,406.6 BND+0.6319 84.89 BND+0.0223
Bulgaria 3,526.86 BGN+0.926 (0.0263%) 124.41 BGN+0.0327 3,230.61 BGN+0.8482 113.96 BGN+0.0299
Burundi 3,840,973 BIF+1,008.5 (0.0263%) 135,486 BIF+35.574 3,518,331 BIF+923.79 124,105 BIF+32.586
Cambodia 7,708,607 KHR+2,024.0 (0.0263%) 271,913 KHR+71.395 7,061,084 KHR+1,853.98 249,072 KHR+65.397
Cameroon 1,182,348 XAF+310.44 (0.0263%) 41,706 XAF+10.951 1,083,030 XAF+284.36 38,202 XAF+10.031
Canada 2,445.74 CAD+0.6422 (0.0263%) 86.271 CAD+0.0227 2,240.3 CAD+0.5882 79.024 CAD+0.0207
Cayman Islands 1,586.9 KYD+0.4167 (0.0263%) 55.976 KYD+0.0147 1,453.6 KYD+0.3817 51.274 KYD+0.0135
Chile 1,623,435 CLP+426.26 (0.0263%) 57,265 CLP+15.036 1,487,066 CLP+390.45 52,454 CLP+13.773
China 12,584 CNY+3.304 (0.0263%) 443.91 CNY+0.1166 11,527 CNY+3.027 406.62 CNY+0.1068
Colombia 7,540,399 COP+1,979.83 (0.0263%) 265,979 COP+69.837 6,907,006 COP+1,813.53 243,637 COP+63.97
Comoros 886,928 KMF+232.88 (0.0263%) 31,285 KMF+8.214 812,426 KMF+213.31 28,657 KMF+7.524
Costa Rica 1,260,076 CRC+330.85 (0.0263%) 44,447 CRC+11.67 1,154,229 CRC+303.06 40,714 CRC+10.69
Croatia 13,660 HRK+3.587 (0.0263%) 481.86 HRK+0.1265 12,513 HRK+3.285 441.38 HRK+0.1159
Cuba 50,463 CUP+13.25 (0.0263%) 1,780.06 CUP+0.4674 46,224 CUP+12.137 1,630.54 CUP+0.4281
Czech Republic 44,423 CZK+11.664 (0.0263%) 1,566.98 CZK+0.4114 40,691 CZK+10.684 1,435.35 CZK+0.3769
Democratic Republic of the Congo 3,833,356 CDF+1,006.5 (0.0263%) 135,217 CDF+35.503 3,511,354 CDF+921.95 123,859 CDF+32.521
Denmark 13,433 DKK+3.527 (0.0263%) 473.84 DKK+0.1244 12,304 DKK+3.231 434.03 DKK+0.114
Djibouti 338,432 DJF+88.86 (0.0263%) 11,937 DJF+3.134 310,004 DJF+81.396 10,935 DJF+2.871
Dominican Republic 104,832 DOP+27.525 (0.0263%) 3,697.86 DOP+0.9709 96,026 DOP+25.213 3,387.24 DOP+0.8894
Egypt 35,202 EGP+9.243 (0.0263%) 1,241.75 EGP+0.326 32,245 EGP+8.467 1,137.44 EGP+0.2987
Eritrea 28,564 ERN+7.5 (0.0263%) 1,007.58 ERN+0.2646 26,165 ERN+6.87 922.95 ERN+0.2423
Eswatini 29,993 SZL+7.875 (0.0263%) 1,057.99 SZL+0.2778 27,473 SZL+7.214 969.12 SZL+0.2545
Ethiopia 97,833 ETB+25.688 (0.0263%) 3,450.98 ETB+0.9061 89,615 ETB+23.53 3,161.1 ETB+0.83
European Union 1,805.94 EUR+0.4742 (0.0263%) 63.703 EUR+0.0167 1,654.24 EUR+0.4343 58.352 EUR+0.0153
Falkland Islands 1,463.72 FKP+0.3843 (0.0263%) 51.631 FKP+0.0136 1,340.77 FKP+0.352 47.294 FKP+0.0124
Fiji 4,094.99 FJD+1.075 (0.0263%) 144.45 FJD+0.0379 3,751.01 FJD+0.9849 132.31 FJD+0.0347
French Polynesia 215,804 XPF+56.663 (0.0263%) 7,612 XPF+1.999 197,677 XPF+51.903 6,972 XPF+1.831
Gambia 103,029 GMD+27.052 (0.0263%) 3,634.28 GMD+0.9542 94,375 GMD+24.78 3,329.0 GMD+0.8741
Georgia 5,798 GEL+1.523 (0.0263%) 204.54 GEL+0.0537 5,311 GEL+1.395 187.36 GEL+0.0492
Ghana 14,378 GHS+3.775 (0.0263%) 507.18 GHS+0.1332 13,170 GHS+3.458 464.57 GHS+0.122
Gibraltar 1,463.72 GIP+0.3843 (0.0263%) 51.631 GIP+0.0136 1,340.77 GIP+0.352 47.294 GIP+0.0124
Guatemala 14,586 GTQ+3.83 (0.0263%) 514.53 GTQ+0.1351 13,361 GTQ+3.508 471.31 GTQ+0.1237
Guinea 16,748,319 GNF+4,397.5 (0.0263%) 590,780 GNF+155.12 15,341,460 GNF+4,028.11 541,154 GNF+142.09
Guyana 398,473 GYD+104.62 (0.0263%) 14,055 GYD+3.691 365,002 GYD+95.836 12,875 GYD+3.381
Haiti 207,566 HTG+54.499 (0.0263%) 7,321 HTG+1.922 190,130 HTG+49.921 6,706 HTG+1.761
Honduras 46,683 HNL+12.258 (0.0263%) 1,646.73 HNL+0.4324 42,762 HNL+11.228 1,508.41 HNL+0.3961
Hong Kong 14,942 HKD+3.923 (0.0263%) 527.07 HKD+0.1384 13,687 HKD+3.594 482.8 HKD+0.1268
Hungary 683,291 HUF+179.41 (0.0263%) 24,102 HUF+6.328 625,894 HUF+164.34 22,077 HUF+5.797
Iceland 248,899 ISK+65.352 (0.0263%) 8,779 ISK+2.305 227,991 ISK+59.862 8,042 ISK+2.112
India 145,723 INR+38.262 (0.0263%) 5,140 INR+1.35 133,482 INR+35.048 4,708.46 INR+1.236
Indonesia 27,660,147 IDR+7,262 (0.0263%) 975,683 IDR+256.18 25,336,695 IDR+6,652 893,726 IDR+234.66
Iran 80,456,675 IRR+21,125 (0.0263%) 2,838,028 IRR+745.16 73,698,314 IRR+19,350 2,599,633 IRR+682.57
Iraq 2,780,278.0 IQD+730.0 (0.0263%) 98,071 IQD+25.75 2,546,734 IQD+668.68 89,833 IQD+23.587
Israel 6,363 ILS+1.671 (0.0263%) 224.47 ILS+0.0589 5,829 ILS+1.531 205.61 ILS+0.054
Jamaica 294,609 JMD+77.354 (0.0263%) 10,392 JMD+2.729 269,862 JMD+70.856 9,519 JMD+2.499
Japan 247,151 JPY+64.893 (0.0263%) 8,718 JPY+2.289 226,390 JPY+59.442 7,985 JPY+2.097
Jordan 1,350.73 JOD+0.3547 (0.0263%) 47.646 JOD+0.0125 1,237.27 JOD+0.3249 43.643 JOD+0.0115
Kazakhstan 847,118 KZT+222.42 (0.0263%) 29,881 KZT+7.846 775,960 KZT+203.74 27,371 KZT+7.187
Kenya 220,613 KES+57.925 (0.0263%) 7,781 KES+2.043 202,082 KES+53.059 7,128 KES+1.872
Kuwait 584.06 KWD+0.1534 (0.0263%) 20.602 KWD+0.0054 535.0 KWD+0.1405 18.871 KWD+0.005
Kyrgyzstan 156,345 KGS+41.051 (0.0263%) 5,514 KGS+1.448 143,212 KGS+37.602 5,051 KGS+1.326
Laos 23,589,523 LAK+6,193 (0.0263%) 832,096 LAK+218.48 21,608,003 LAK+5,673 762,200 LAK+200.13
Lebanon 2,882,096 LBP+756.73 (0.0263%) 101,663 LBP+26.693 2,640,000 LBP+693.17 93,123 LBP+24.451
Lesotho 30,241 LSL+7.94 (0.0263%) 1,066.72 LSL+0.2801 27,700 LSL+7.273 977.12 LSL+0.2566
Liberia 288,508 LRD+75.752 (0.0263%) 10,176 LRD+2.672 264,273 LRD+69.389 9,321 LRD+2.448
Libya 9,112 LYD+2.393 (0.0263%) 321.42 LYD+0.0844 8,346 LYD+2.192 294.42 LYD+0.0773
Madagascar 7,617,200 MGA+2,000.0 (0.0263%) 268,689 MGA+70.548 6,977,355 MGA+1,832.0 246,119 MGA+64.622
Malawi 1,549,155 MWK+406.75 (0.0263%) 54,644 MWK+14.348 1,419,026 MWK+372.58 50,054 MWK+13.143
Malaysia 8,290 MYR+2.177 (0.0263%) 292.43 MYR+0.0768 7,593 MYR+1.994 267.87 MYR+0.0703
Maldives 29,422 MVR+7.725 (0.0263%) 1,037.84 MVR+0.2725 26,950 MVR+7.076 950.66 MVR+0.2496
Mauritius 82,444 MUR+21.647 (0.0263%) 2,908.15 MUR+0.7636 75,519 MUR+19.829 2,663.87 MUR+0.6994
Mexico 38,847 MXN+10.2 (0.0263%) 1,370.29 MXN+0.3598 35,583 MXN+9.343 1,255.19 MXN+0.3296
Moldova 35,441 MDL+9.306 (0.0263%) 1,250.17 MDL+0.3282 32,464 MDL+8.524 1,145.15 MDL+0.3007
Mongolia 5,703,117 MNT+1,497.43 (0.0263%) 201,171 MNT+52.82 5,224,056 MNT+1,371.65 184,273 MNT+48.383
Morocco 18,995 MAD+4.988 (0.0263%) 670.05 MAD+0.1759 17,399 MAD+4.569 613.76 MAD+0.1612
Mozambique 121,552 MZN+31.915 (0.0263%) 4,287.63 MZN+1.126 111,341 MZN+29.234 3,927.47 MZN+1.031
Myanmar 3,525,761 MMK+925.74 (0.0263%) 124,367 MMK+32.654 3,229,597 MMK+847.97 113,920 MMK+29.911
Namibia 30,241 NAD+7.94 (0.0263%) 1,066.72 NAD+0.2801 27,700 NAD+7.273 977.12 NAD+0.2566
Nepal 232,797 NPR+61.124 (0.0263%) 8,211 NPR+2.156 213,242 NPR+55.99 7,521 NPR+1.975
New Zealand 2,945.89 NZD+0.7735 (0.0263%) 103.91 NZD+0.0273 2,698.43 NZD+0.7085 95.184 NZD+0.025
Nicaragua 68,107 NIO+17.883 (0.0263%) 2,402.42 NIO+0.6308 62,386 NIO+16.38 2,200.62 NIO+0.5778
Nigeria 790,780 NGN+207.63 (0.0263%) 27,893 NGN+7.324 724,354 NGN+190.19 25,550 NGN+6.709
North Korea 1,713,870 KPW+450.0 (0.0263%) 60,455 KPW+15.873 1,569,905 KPW+412.2 55,376 KPW+14.54
North Macedonia 111,293 MKD+29.222 (0.0263%) 3,925.77 MKD+1.031 101,944 MKD+26.767 3,596.0 MKD+0.9442
Norway 17,764 NOK+4.664 (0.0263%) 626.63 NOK+0.1645 16,272 NOK+4.273 573.99 NOK+0.1507
Oman 733.03 OMR+0.1925 (0.0263%) 25.857 OMR+0.0068 671.45 OMR+0.1763 23.685 OMR+0.0062
Pakistan 353,635 PKR+92.852 (0.0263%) 12,474 PKR+3.275 323,930 PKR+85.052 11,426 PKR+3.0
Papua New Guinea 6,649 PGK+1.746 (0.0263%) 234.56 PGK+0.0616 6,091 PGK+1.599 214.86 PGK+0.0564
Paraguay 13,029,032 PYG+3,420.95 (0.0263%) 459,585 PYG+120.67 11,934,593 PYG+3,133.59 420,980 PYG+110.53
Peru 7,307 PEN+1.919 (0.0263%) 257.77 PEN+0.0677 6,693 PEN+1.758 236.12 PEN+0.062
Philippines 99,748 PHP+26.19 (0.0263%) 3,518.52 PHP+0.9238 91,369 PHP+23.99 3,222.96 PHP+0.8462
Poland 8,436 PLN+2.215 (0.0263%) 297.6 PLN+0.0781 7,728 PLN+2.029 272.6 PLN+0.0716
Qatar 6,933 QAR+1.821 (0.0263%) 244.58 QAR+0.0642 6,351 QAR+1.668 224.03 QAR+0.0588
Romania 8,932 RON+2.345 (0.0263%) 315.07 RON+0.0827 8,181 RON+2.148 288.61 RON+0.0758
Russia 135,872 RUB+35.675 (0.0263%) 4,792.75 RUB+1.258 124,458 RUB+32.678 4,390.16 RUB+1.153
Rwanda 1,950,003 RWF+512.0 (0.0263%) 68,784 RWF+18.06 1,786,202 RWF+468.99 63,006 RWF+16.543
Saint Helena 2,622.99 SHP+0.6887 (0.0263%) 92.523 SHP+0.0243 2,402.66 SHP+0.6309 84.751 SHP+0.0223
Samoa 4,923.46 WST+1.293 (0.0263%) 173.67 WST+0.0456 4,509.89 WST+1.184 159.08 WST+0.0418
Senegal 1,181,625 XOF+310.25 (0.0263%) 41,680 XOF+10.944 1,082,368 XOF+284.19 38,179 XOF+10.025
Serbia 212,342 RSD+55.753 (0.0263%) 7,490 RSD+1.967 194,505 RSD+51.07 6,860 RSD+1.801
Seychelles 25,620 SCR+6.727 (0.0263%) 903.72 SCR+0.2373 23,468 SCR+6.162 827.81 SCR+0.2174
Sierra Leone 26,845,876 SLL+7,048 (0.0263%) 946,961 SLL+248.64 24,590,822 SLL+6,456 867,416 SLL+227.75
Singapore 2,634.04 SGD+0.6916 (0.0263%) 92.913 SGD+0.0244 2,412.78 SGD+0.6335 85.108 SGD+0.0223
Sint Maarten 3,431.92 ANG+0.9011 (0.0263%) 121.06 ANG+0.0318 3,143.64 ANG+0.8254 110.89 ANG+0.0291
Solomon Islands 15,301 SBD+4.018 (0.0263%) 539.76 SBD+0.1417 14,016 SBD+3.68 494.42 SBD+0.1298
Somalia 1,102,590 SOS+289.5 (0.0263%) 38,892 SOS+10.212 1,009,972 SOS+265.18 35,625 SOS+9.354
South Africa 30,013 ZAR+7.881 (0.0263%) 1,058.7 ZAR+0.278 27,492 ZAR+7.219 969.77 ZAR+0.2546
South Korea 2,406,054 KRW+631.74 (0.0263%) 84,871 KRW+22.284 2,203,945 KRW+578.68 77,741 KRW+20.412
Sri Lanka 666,495 LKR+175.0 (0.0263%) 23,509 LKR+6.173 610,510 LKR+160.3 21,535 LKR+5.654
Sudan 852,181 SDG+223.75 (0.0263%) 30,059 SDG+7.893 780,598 SDG+204.96 27,534 SDG+7.23
Suriname 39,649 SRD+10.411 (0.0263%) 1,398.6 SRD+0.3672 36,318 SRD+9.536 1,281.11 SRD+0.3364
Sweden 18,720 SEK+4.915 (0.0263%) 660.35 SEK+0.1734 17,147 SEK+4.502 604.88 SEK+0.1588
Switzerland 1,854.09 CHF-0.882 (-0.0475%) 65.401 CHF-0.0311 1,698.35 CHF-0.8079 59.908 CHF-0.0285
Syria 4,784,457 SYP+1,256.22 (0.0263%) 168,766 SYP+44.312 4,382,563 SYP+1,150.7 154,590 SYP+40.59
Tajikistan 23,717 TJS+6.227 (0.0263%) 836.63 TJS+0.2197 21,725 TJS+5.704 766.35 TJS+0.2012
Tanzania 4,427,427 TZS+1,162.48 (0.0263%) 156,173 TZS+41.005 4,055,523 TZS+1,064.83 143,054 TZS+37.561
Thailand 65,189 THB+17.117 (0.0263%) 2,299.51 THB+0.6038 59,714 THB+15.679 2,106.35 THB+0.5531
Tonga 4,403.7 TOP+1.156 (0.0263%) 155.34 TOP+0.0408 4,033.79 TOP+1.059 142.29 TOP+0.0374
Trinidad and Tobago 12,940 TTD+3.398 (0.0263%) 456.47 TTD+0.1199 11,853 TTD+3.112 418.13 TTD+0.1098
Tunisia 5,812 TND+1.526 (0.0263%) 205.04 TND+0.0538 5,324 TND+1.398 187.82 TND+0.0493
Turkey 28,282 TRY+7.426 (0.0263%) 997.62 TRY+0.2619 25,906 TRY+6.802 913.82 TRY+0.2399
Turkmenistan 6,665 TMT+1.75 (0.0263%) 235.1 TMT+0.0617 6,105 TMT+1.603 215.35 TMT+0.0565
Uganda 6,769,746 UGX+1,777.49 (0.0263%) 238,795 UGX+62.699 6,201,088 UGX+1,628.18 218,737 UGX+57.432
Ukraine 57,604 UAH+15.125 (0.0263%) 2,031.93 UAH+0.5335 52,765 UAH+13.854 1,861.25 UAH+0.4887
United Arab Emirates 6,994 AED+1.837 (0.0263%) 246.72 AED+0.0648 6,406 AED+1.682 226.0 AED+0.0593
United Kingdom 1,514.54 GBP-0.4629 (-0.0306%) 53.424 GBP-0.0163 1,387.31 GBP-0.424 48.936 GBP-0.015
United States 1,904.3 USD+0.5 (0.0263%) 67.172 USD+0.0176 1,744.34 USD+0.458 61.53 USD+0.0162
Uruguay 78,950 UYU+20.729 (0.0263%) 2,784.89 UYU+0.7312 72,318 UYU+18.988 2,550.96 UYU+0.6698
Uzbekistan 21,280,553 UZS+5,587 (0.0263%) 750,650 UZS+197.09 19,492,986 UZS+5,118 687,595 UZS+180.54
Vanuatu 214,389 VUV+56.291 (0.0263%) 7,562 VUV+1.986 196,380 VUV+51.562 6,927 VUV+1.819
Vietnam 43,729,393 VND+11,481 (0.0263%) 1,542,510 VND+405.01 40,056,124 VND+10,517 1,412,939 VND+370.99
Yemen 476,653 YER+125.15 (0.0263%) 16,813 YER+4.415 436,614 YER+114.64 15,401 YER+4.044
Zambia 32,420 ZMW+8.512 (0.0263%) 1,143.59 ZMW+0.3003 29,696 ZMW+7.797 1,047.53 ZMW+0.275

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)