Gold: $1,969.75 -1.7
Silver: $23.74 -0.07
Platinum: $1,044.25 -2.1
Palladium: $1,462.75 2.7

Gold Price on 05 May 2022 (05/05/2022)

Spot gold prices lost about 0.2697% (USD -5.1) on 05/05/2022 to fall below US$1,885.65 per ounce.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Thursday, May 05 2022

Gold price on Thursday, May 05 2022
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 05 May, 2022

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 162,165 AFN-1,385.57 (-0.8472%) 5,720 AFN-48.875 148,544 AFN-1,269.18 5,239 AFN-44.769
Albania 215,435 ALL-1,527.91 (-0.7042%) 7,599 ALL-53.895 197,338 ALL-1,399.56 6,960 ALL-49.368
Algeria 273,494 DZD-153.41 (-0.0561%) 9,647 DZD-5.412 250,520 DZD-140.53 8,836 DZD-4.957
Angola 764,921 AOA-1,849.5 (-0.2412%) 26,981 AOA-65.239 700,668 AOA-1,694.14 24,715 AOA-59.759
Anguilla 5,096 XCD-13.783 (-0.2697%) 179.76 XCD-0.4862 4,667.99 XCD-12.625 164.66 XCD-0.4453
Argentina 219,032 ARS-312.1 (-0.1423%) 7,726 ARS-11.009 200,634 ARS-285.88 7,077 ARS-10.084
Armenia 875,865 AMD+16,273 (1.893%) 30,895 AMD+574.02 802,292 AMD+14,906 28,300 AMD+525.81
Aruba 3,385.68 AWG-8.212 (-0.242%) 119.43 AWG-0.2897 3,101.29 AWG-7.522 109.39 AWG-0.2653
Australia 2,648.4 AUD+38.035 (1.457%) 93.419 AUD+1.342 2,425.93 AUD+34.84 85.572 AUD+1.229
Azerbaijan 3,212.99 AZN-4.984 (-0.1549%) 113.33 AZN-0.1758 2,943.1 AZN-4.565 103.81 AZN-0.161
Bahamas 1,888.29 BSD-1.978 (-0.1046%) 66.607 BSD-0.0698 1,729.67 BSD-1.812 61.012 BSD-0.0639
Bahrain 710.93 BHD-1.79 (-0.2512%) 25.077 BHD-0.0632 651.21 BHD-1.64 22.971 BHD-0.0579
Bangladesh 163,298 BDT-699.09 (-0.4263%) 5,760 BDT-24.66 149,580 BDT-640.37 5,276 BDT-22.588
Barbados 3,812.75 BBD-3.867 (-0.1013%) 134.49 BBD-0.1364 3,492.48 BBD-3.542 123.19 BBD-0.1249
Belarus 6,372 BYN+14.972 (0.2355%) 224.78 BYN+0.5281 5,837 BYN+13.714 205.9 BYN+0.4838
Belize 3,806.33 BZD-3.783 (-0.0993%) 134.26 BZD-0.1334 3,486.6 BZD-3.465 122.99 BZD-0.1222
Bhutan 143,943 BTN-379.55 (-0.263%) 5,077 BTN-13.388 131,851 BTN-347.67 4,650.94 BTN-12.264
Bolivia 12,963 BOB-31.706 (-0.244%) 457.28 BOB-1.118 11,874 BOB-29.043 418.87 BOB-1.024
Bosnia and Herzegovina 3,485.11 BAM-25.582 (-0.7287%) 122.93 BAM-0.9024 3,192.36 BAM-23.433 112.61 BAM-0.8266
Botswana 22,724 BWP-158.73 (-0.6937%) 801.57 BWP-5.599 20,815 BWP-145.4 734.24 BWP-5.129
Brazil 9,483 BRL+183.47 (1.973%) 334.53 BRL+6.472 8,687 BRL+168.06 306.43 BRL+5.928
Brunei 2,599.56 BND-13.785 (-0.5275%) 91.697 BND-0.4862 2,381.19 BND-12.627 83.994 BND-0.4454
Bulgaria 3,498.26 BGN+17.451 (0.5014%) 123.4 BGN+0.6156 3,204.4 BGN+15.986 113.03 BGN+0.5639
Burundi 3,813,727 BIF+9,538 (0.2507%) 134,525 BIF+336.45 3,493,374 BIF+8,736 123,225 BIF+308.19
Cambodia 7,640,653 KHR-16,883 (-0.2205%) 269,516 KHR-595.55 6,998,838 KHR-15,465 246,876 KHR-545.52
Cameroon 1,168,865 XAF-8,658 (-0.7353%) 41,230 XAF-305.41 1,070,680 XAF-7,931 37,767 XAF-279.76
Canada 2,419.01 CAD+8.744 (0.3628%) 85.328 CAD+0.3084 2,215.81 CAD+8.01 78.16 CAD+0.2825
Cayman Islands 1,573.6 KYD-1.618 (-0.1027%) 55.507 KYD-0.0571 1,441.42 KYD-1.482 50.845 KYD-0.0523
Chile 1,625,957 CLP+12,183 (0.755%) 57,354 CLP+429.76 1,489,377 CLP+11,160 52,536 CLP+393.66
China 12,550 CNY+55.109 (0.441%) 442.69 CNY+1.944 11,495 CNY+50.48 405.51 CNY+1.781
Colombia 7,714,816 COP+21,033 (0.2734%) 272,132 COP+741.93 7,066,771 COP+19,266 249,273 COP+679.6
Comoros 883,144 KMF+5,836 (0.6653%) 31,152 KMF+205.87 808,959 KMF+5,346 28,535 KMF+188.58
Costa Rica 1,254,320 CRC-3,852.12 (-0.3062%) 44,244 CRC-135.88 1,148,957 CRC-3,528.54 40,528 CRC-124.47
Croatia 13,480 HRK+20.827 (0.1547%) 475.5 HRK+0.7347 12,347 HRK+19.078 435.56 HRK+0.6729
Cuba 49,969 CUP-135.15 (-0.2697%) 1,762.63 CUP-4.767 45,772 CUP-123.8 1,614.57 CUP-4.367
Czech Republic 43,949 CZK+26.908 (0.0613%) 1,550.29 CZK+0.9492 40,258 CZK+24.648 1,420.07 CZK+0.8694
Democratic Republic of the Congo 3,807,127 CDF-6,514 (-0.1708%) 134,292 CDF-229.78 3,487,329 CDF-5,966 123,012 CDF-210.48
Denmark 13,305 DKK+41.565 (0.3134%) 469.33 DKK+1.466 12,187 DKK+38.073 429.91 DKK+1.343
Djibouti 335,117 DJF-907.09 (-0.2699%) 11,820 DJF-31.997 306,967 DJF-830.89 10,827 DJF-29.309
Dominican Republic 104,089 DOP+4.188 (0.004%) 3,671.66 DOP+0.1477 95,346 DOP+3.836 3,363.24 DOP+0.1353
Egypt 34,848 EGP-101.04 (-0.2891%) 1,229.25 EGP-3.564 31,921 EGP-92.548 1,126.0 EGP-3.265
Eritrea 28,284 ERN-76.5 (-0.2697%) 997.72 ERN-2.698 25,908 ERN-70.074 913.91 ERN-2.472
Eswatini 30,169 SZL+655.79 (2.222%) 1,064.21 SZL+23.132 27,635 SZL+600.71 974.82 SZL+21.189
Ethiopia 96,960 ETB-128.76 (-0.1326%) 3,420.19 ETB-4.542 88,815 ETB-117.94 3,132.89 ETB-4.16
European Union 1,787.92 EUR+5.337 (0.2994%) 63.067 EUR+0.1882 1,637.73 EUR+4.888 57.769 EUR+0.1724
Falkland Islands 1,449.39 FKP-3.92 (-0.2697%) 51.126 FKP-0.1383 1,327.64 FKP-3.591 46.831 FKP-0.1267
Fiji 4,076.3 FJD+26.601 (0.6569%) 143.79 FJD+0.9383 3,733.89 FJD+24.367 131.71 FJD+0.8595
French Polynesia 214,256 XPF-717.13 (-0.3336%) 7,557 XPF-25.296 196,259 XPF-656.89 6,922 XPF-23.171
Gambia 101,400 GMD-416.6 (-0.4092%) 3,576.81 GMD-14.695 92,883 GMD-381.61 3,276.36 GMD-13.461
Georgia 5,713 GEL-34.855 (-0.6064%) 201.53 GEL-1.229 5,233 GEL-31.927 184.6 GEL-1.126
Ghana 14,189 GHS-2.126 (-0.015%) 500.52 GHS-0.075 12,997 GHS-1.948 458.48 GHS-0.0687
Gibraltar 1,449.39 GIP-3.92 (-0.2697%) 51.126 GIP-0.1383 1,327.64 GIP-3.591 46.831 GIP-0.1267
Guatemala 14,478 GTQ-14.403 (-0.0994%) 510.73 GTQ-0.508 13,262 GTQ-13.193 467.83 GTQ-0.4654
Guinea 16,688,002 GNF+11,587 (0.0695%) 588,652 GNF+408.74 15,286,210 GNF+10,614 539,205 GNF+374.4
Guyana 395,066 GYD-399.08 (-0.1009%) 13,935 GYD-14.077 361,881 GYD-365.56 12,764 GYD-12.895
Haiti 208,664 HTG+2,631.54 (1.277%) 7,360 HTG+92.825 191,137 HTG+2,410.49 6,742 HTG+85.028
Honduras 46,122 HNL-144.37 (-0.312%) 1,626.94 HNL-5.093 42,248 HNL-132.25 1,490.27 HNL-4.665
Hong Kong 14,801 HKD-38.075 (-0.2566%) 522.1 HKD-1.343 13,557 HKD-34.877 478.24 HKD-1.23
Hungary 680,527 HUF+10,383 (1.549%) 24,004 HUF+366.25 623,363 HUF+9,510 21,988 HUF+335.49
Iceland 246,775 ISK+1,128.7 (0.4595%) 8,704 ISK+39.814 226,046 ISK+1,033.89 7,973 ISK+36.469
India 144,297 INR+596.7 (0.4152%) 5,089 INR+21.048 132,176 INR+546.58 4,662.38 INR+19.28
Indonesia 27,264,141 IDR+60,503 (0.2224%) 961,715 IDR+2,134.2 24,973,954 IDR+55,421 880,931 IDR+1,954.93
Iran 79,857,277 IRR-26,910 (-0.0337%) 2,816,884 IRR-949.23 73,149,266 IRR-24,649 2,580,266 IRR-869.49
Iraq 2,753,049.0 IQD-7,446.0 (-0.2697%) 97,111 IQD-262.65 2,521,792 IQD-6,820 88,953 IQD-240.59
Israel 6,449 ILS+44.256 (0.691%) 227.49 ILS+1.561 5,907 ILS+40.539 208.38 ILS+1.43
Jamaica 291,753 JMD-212.64 (-0.0728%) 10,291 JMD-7.501 267,246 JMD-194.77 9,426 JMD-6.87
Japan 245,403 JPY+580.38 (0.2371%) 8,656 JPY+20.472 224,789 JPY+531.63 7,929 JPY+18.753
Jordan 1,336.94 JOD-3.605 (-0.2689%) 47.159 JOD-0.1271 1,224.64 JOD-3.302 43.198 JOD-0.1165
Kazakhstan 806,283 KZT-21,932 (-2.648%) 28,440 KZT-773.65 738,555 KZT-20,090 26,051 KZT-708.66
Kenya 218,641 KES-590.74 (-0.2695%) 7,712 KES-20.838 200,275 KES-541.11 7,064 KES-19.087
Kuwait 578.32 KWD-1.377 (-0.2375%) 20.4 KWD-0.0486 529.74 KWD-1.261 18.686 KWD-0.0445
Kyrgyzstan 154,814 KGS-418.71 (-0.2697%) 5,460 KGS-14.77 141,810 KGS-383.54 5,002 KGS-13.529
Laos 23,438,629 LAK-16,123 (-0.0687%) 826,773 LAK-568.76 21,469,784 LAK-14,769 757,324 LAK-520.98
Lebanon 2,859,594 LBP-8,673 (-0.3024%) 100,869 LBP-305.93 2,619,388 LBP-7,944 92,396 LBP-280.24
Lesotho 30,170 LSL+646.97 (2.191%) 1,064.25 LSL+22.821 27,636 LSL+592.63 974.85 LSL+20.904
Liberia 284,733 LRD-1,714.73 (-0.5986%) 10,043 LRD-60.485 260,816 LRD-1,570.69 9,200 LRD-55.405
Libya 9,031 LYD-24.48 (-0.2703%) 318.58 LYD-0.8635 8,273 LYD-22.424 291.82 LYD-0.791
Madagascar 7,552,028 MGA-20,425 (-0.2697%) 266,390 MGA-720.49 6,917,657 MGA-18,709 244,013 MGA-659.97
Malawi 1,534,918 MWK-6,043 (-0.3922%) 54,142 MWK-213.17 1,405,985 MWK-5,535 49,594 MWK-195.27
Malaysia 8,199 MYR-33.522 (-0.4072%) 289.24 MYR-1.182 7,510 MYR-30.706 264.94 MYR-1.083
Maldives 29,133 MVR+9.074 (0.0312%) 1,027.67 MVR+0.3201 26,686 MVR+8.312 941.34 MVR+0.2932
Mauritius 81,063 MUR-221.81 (-0.2729%) 2,859.44 MUR-7.824 74,254 MUR-203.18 2,619.24 MUR-7.167
Mexico 38,131 MXN+189.6 (0.4997%) 1,345.06 MXN+6.688 34,928 MXN+173.68 1,232.08 MXN+6.126
Moldova 35,406 MDL+43.09 (0.1218%) 1,248.94 MDL+1.52 32,432 MDL+39.471 1,144.03 MDL+1.392
Mongolia 5,647,263 MNT-15,273 (-0.2697%) 199,201 MNT-538.77 5,172,893 MNT-13,990 182,468 MNT-493.51
Morocco 18,880 MAD+70.933 (0.3771%) 665.98 MAD+2.502 17,294 MAD+64.975 610.03 MAD+2.292
Mozambique 120,361 MZN-325.92 (-0.2701%) 4,245.62 MZN-11.497 110,250 MZN-298.54 3,888.99 MZN-10.531
Myanmar 3,496,427 MMK-3,348.55 (-0.0957%) 123,332 MMK-118.12 3,202,728 MMK-3,067.27 112,972 MMK-108.19
Namibia 30,169 NAD+645.44 (2.186%) 1,064.2 NAD+22.767 27,635 NAD+591.22 974.81 NAD+20.855
Nepal 230,315 NPR-600.17 (-0.2599%) 8,124 NPR-21.17 210,969 NPR-549.75 7,441 NPR-19.392
New Zealand 2,933.56 NZD+39.741 (1.373%) 103.48 NZD+1.402 2,687.14 NZD+36.403 94.786 NZD+1.284
Nicaragua 67,449 NIO-144.56 (-0.2139%) 2,379.22 NIO-5.099 61,783 NIO-132.42 2,179.37 NIO-4.671
Nigeria 782,771 NGN-2,248.76 (-0.2865%) 27,611 NGN-79.323 717,018 NGN-2,059.86 25,292 NGN-72.66
North Korea 1,697,085 KPW-4,590.0 (-0.2697%) 59,862 KPW-161.91 1,554,530 KPW-4,204.44 54,834 KPW-148.31
North Macedonia 110,231 MKD+553.21 (0.5044%) 3,888.32 MKD+19.514 100,972 MKD+506.74 3,561.7 MKD+17.875
Norway 17,882 NOK+361.64 (2.064%) 630.8 NOK+12.757 16,380 NOK+331.27 577.82 NOK+11.685
Oman 725.87 OMR-1.971 (-0.2708%) 25.604 OMR-0.0695 664.9 OMR-1.805 23.454 OMR-0.0637
Pakistan 350,118 PKR-956.4 (-0.2724%) 12,350 PKR-33.736 320,708 PKR-876.07 11,312 PKR-30.902
Papua New Guinea 6,637 PGK-18.324 (-0.2753%) 234.15 PGK-0.6464 6,080 PGK-16.785 214.48 PGK-0.5921
Paraguay 12,882,833 PYG-23,567 (-0.1826%) 454,428 PYG-831.32 11,800,675 PYG-21,587 416,256 PYG-761.49
Peru 7,112 PEN-131.78 (-1.819%) 250.89 PEN-4.648 6,515 PEN-120.71 229.82 PEN-4.258
Philippines 99,383 PHP+128.26 (0.1292%) 3,505.64 PHP+4.524 91,034 PHP+117.48 3,211.17 PHP+4.144
Poland 8,397 PLN+104.65 (1.262%) 296.21 PLN+3.691 7,691 PLN+95.859 271.32 PLN+3.381
Qatar 6,866 QAR-18.198 (-0.2643%) 242.2 QAR-0.6419 6,289 QAR-16.669 221.85 QAR-0.588
Romania 8,847 RON+29.168 (0.3308%) 312.09 RON+1.029 8,104 RON+26.718 285.88 RON+0.9425
Russia 122,566 RUB-4,114.07 (-3.248%) 4,323.42 RUB-145.12 112,271 RUB-3,768.49 3,960.25 RUB-132.93
Rwanda 1,925,248 RWF-10,879 (-0.5619%) 67,911 RWF-383.76 1,763,527 RWF-9,965 62,206 RWF-351.52
Saint Helena 2,597.3 SHP-7.023 (-0.2697%) 91.617 SHP-0.2477 2,379.13 SHP-6.433 83.921 SHP-0.2269
Samoa 4,875.24 WST-13.186 (-0.2697%) 171.97 WST-0.4651 4,465.72 WST-12.078 157.52 WST-0.426
Senegal 1,175,719 XOF+632.63 (0.0538%) 41,472 XOF+22.315 1,076,958 XOF+579.49 37,988 XOF+20.441
Serbia 210,372 RSD+682.09 (0.3253%) 7,420 RSD+24.06 192,701 RSD+624.79 6,797 RSD+22.039
Seychelles 27,167 SCR+2,107.02 (8.408%) 958.32 SCR+74.323 24,885 SCR+1,930.03 877.82 SCR+68.08
Sierra Leone 23,768,617 SLL-64,285 (-0.2697%) 838,414 SLL-2,267.6 21,772,053 SLL-58,885 767,987 SLL-2,077.12
Singapore 2,610.49 SGD+10.87 (0.4181%) 92.082 SGD+0.3834 2,391.21 SGD+9.957 84.347 SGD+0.3512
Sint Maarten 3,403.26 ANG-3.341 (-0.0981%) 120.05 ANG-0.1179 3,117.39 ANG-3.061 109.96 ANG-0.108
Solomon Islands 15,225 SBD-41.24 (-0.2701%) 537.06 SBD-1.455 13,946 SBD-37.775 491.95 SBD-1.332
Somalia 1,093,676 SOS-1,067.17 (-0.0975%) 38,578 SOS-37.643 1,001,808 SOS-977.52 35,337 SOS-34.481
South Africa 30,150 ZAR+914.5 (3.128%) 1,063.53 ZAR+32.258 27,617 ZAR+837.69 974.2 ZAR+29.549
South Korea 2,394,266 KRW+27,557 (1.164%) 84,455 KRW+972.07 2,193,147 KRW+25,242 77,361 KRW+890.41
Sri Lanka 679,834 LKR+13,525 (2.03%) 23,980 LKR+477.1 622,728 LKR+12,389 21,966 LKR+437.02
Sudan 843,837 SDG-2,280.89 (-0.2696%) 29,765 SDG-80.456 772,954 SDG-2,089.3 27,265 SDG-73.698
Suriname 39,321 SRD+103.46 (0.2638%) 1,387.02 SRD+3.65 36,018 SRD+94.773 1,270.51 SRD+3.343
Sweden 18,746 SEK+298.95 (1.621%) 661.26 SEK+10.545 17,171 SEK+273.84 605.71 SEK+9.66
Switzerland 1,856.71 CHF+14.5 (0.7871%) 65.493 CHF+0.5115 1,700.74 CHF+13.282 59.992 CHF+0.4685
Syria 4,737,600 SYP-12,813 (-0.2697%) 167,114 SYP-451.98 4,339,641 SYP-11,737 153,076 SYP-414.02
Tajikistan 23,520 TJS-98.092 (-0.4153%) 829.66 TJS-3.46 21,544 TJS-89.852 759.97 TJS-3.169
Tanzania 4,384,136 TZS-10,333 (-0.2351%) 154,645 TZS-364.5 4,015,868 TZS-9,465 141,655 TZS-333.89
Thailand 64,765 THB+385.65 (0.599%) 2,284.54 THB+13.604 59,325 THB+353.26 2,092.64 THB+12.461
Tonga 4,343.5 TOP-35.949 (-0.8209%) 153.21 TOP-1.268 3,978.65 TOP-32.929 140.34 TOP-1.162
Trinidad and Tobago 12,825 TTD-12.731 (-0.0992%) 452.41 TTD-0.4491 11,748 TTD-11.662 414.41 TTD-0.4114
Tunisia 5,780 TND-12.809 (-0.2211%) 203.9 TND-0.4518 5,294 TND-11.733 186.77 TND-0.4139
Turkey 28,031 TRY+180.57 (0.6483%) 988.79 TRY+6.369 25,677 TRY+165.4 905.73 TRY+5.834
Turkmenistan 6,618 TMT+1.006 (0.0152%) 233.47 TMT+0.0355 6,062 TMT+0.922 213.85 TMT+0.0325
Uganda 6,694,269 UGX-21,316 (-0.3174%) 236,133 UGX-751.93 6,131,950 UGX-19,526 216,298 UGX-688.77
Ukraine 55,517 UAH-55.087 (-0.0991%) 1,958.34 UAH-1.943 50,854 UAH-50.46 1,793.84 UAH-1.78
United Arab Emirates 6,926 AED-18.727 (-0.2697%) 244.31 AED-0.6606 6,344 AED-17.154 223.79 AED-0.6051
United Kingdom 1,524.49 GBP+25.032 (1.669%) 53.775 GBP+0.883 1,396.43 GBP+22.929 49.258 GBP+0.8088
United States 1,885.65 USD-5.1 (-0.2697%) 66.514 USD-0.1799 1,727.26 USD-4.672 60.927 USD-0.1648
Uruguay 77,639 UYU+244.52 (0.3159%) 2,738.65 UYU+8.625 71,117 UYU+223.98 2,508.61 UYU+7.901
Uzbekistan 20,996,712 UZS-132,417 (-0.6267%) 740,637 UZS-4,670.91 19,232,988 UZS-121,294 678,424 UZS-4,278.55
Vanuatu 212,289 VUV-574.17 (-0.2697%) 7,488 VUV-20.253 194,457 VUV-525.94 6,859 VUV-18.552
Vietnam 43,286,981 VND-139,764 (-0.3218%) 1,526,904 VND-4,930.06 39,650,874 VND-128,024 1,398,644 VND-4,515.93
Yemen 471,883 YER-1,276.04 (-0.2697%) 16,645 YER-45.011 432,245 YER-1,168.86 15,247 YER-41.23
Zambia 32,102 ZMW+15.854 (0.0494%) 1,132.38 ZMW+0.5592 29,405 ZMW+14.522 1,037.26 ZMW+0.5123

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)