Gold: $1,970.55 -0.9
Silver: $23.82 0.01
Platinum: $1,050.10 3.75
Palladium: $1,470.25 10.2

Gold Price on 07 May 2022 (07/05/2022)

Gold prices on 07/05/2022 remained the same compared to the earlier day rate of US$1,890.35 per ounce.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Saturday, May 07 2022

Gold price on Saturday, May 07 2022
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 07 May, 2022

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 163,522 AFN0.0 (0.0%) 5,768 AFN0.0 149,786 AFN0.0 5,283 AFN0.0
Albania 215,500 ALL-472.65 (-0.2188%) 7,601 ALL-16.672 197,398 ALL-432.95 6,963 ALL-15.272
Algeria 275,053 DZD0.0 (0.0%) 9,702 DZD0.0 251,948 DZD0.0 8,887 DZD0.0
Angola 766,828 AOA0.0 (0.0%) 27,049 AOA0.0 702,414 AOA0.0 24,776 AOA0.0
Anguilla 5,108 XCD0.0 (0.0%) 180.21 XCD0.0 4,679.63 XCD0.0 165.07 XCD0.0
Argentina 219,851 ARS0.0 (0.0%) 7,755 ARS0.0 201,383 ARS0.0 7,103 ARS0.0
Armenia 896,744 AMD0.0 (0.0%) 31,631 AMD0.0 821,418 AMD0.0 28,974 AMD0.0
Aruba 3,393.18 AWG0.0 (0.0%) 119.69 AWG0.0 3,108.15 AWG0.0 109.64 AWG0.0
Australia 2,670.74 AUD0.0 (0.0%) 94.208 AUD0.0 2,446.4 AUD0.0 86.294 AUD0.0
Azerbaijan 3,221.1 AZN0.0 (0.0%) 113.62 AZN0.0 2,950.53 AZN0.0 104.08 AZN0.0
Bahamas 1,890.22 BSD0.0 (0.0%) 66.675 BSD0.0 1,731.44 BSD0.0 61.075 BSD0.0
Bahrain 712.89 BHD0.0 (0.0%) 25.147 BHD0.0 653.01 BHD0.0 23.034 BHD0.0
Bangladesh 163,398 BDT0.0 (0.0%) 5,763 BDT0.0 149,672 BDT0.0 5,279 BDT0.0
Barbados 3,816.44 BBD0.0 (0.0%) 134.62 BBD0.0 3,495.86 BBD0.0 123.31 BBD0.0
Belarus 6,378 BYN0.0 (0.0%) 225.0 BYN0.0 5,842 BYN0.0 206.1 BYN0.0
Belize 3,809.94 BZD0.0 (0.0%) 134.39 BZD0.0 3,489.9 BZD0.0 123.1 BZD0.0
Bhutan 145,062 BTN0.0 (0.0%) 5,116 BTN0.0 132,877 BTN0.0 4,687.11 BTN0.0
Bolivia 12,995 BOB0.0 (0.0%) 458.39 BOB0.0 11,903 BOB0.0 419.89 BOB0.0
Bosnia and Herzegovina 3,491.16 BAM0.0 (0.0%) 123.15 BAM0.0 3,197.9 BAM0.0 112.8 BAM0.0
Botswana 22,995 BWP0.0 (0.0%) 811.13 BWP0.0 21,063 BWP0.0 743.0 BWP0.0
Brazil 9,606 BRL0.0 (0.0%) 338.86 BRL0.0 8,799 BRL0.0 310.4 BRL0.0
Brunei 2,615.33 BND0.0 (0.0%) 92.253 BND0.0 2,395.64 BND0.0 84.504 BND0.0
Bulgaria 3,503.29 BGN0.0 (0.0%) 123.57 BGN0.0 3,209.01 BGN0.0 113.19 BGN0.0
Burundi 3,824,178 BIF0.0 (0.0%) 134,894 BIF0.0 3,502,947 BIF0.0 123,562 BIF0.0
Cambodia 7,665,369 KHR0.0 (0.0%) 270,388 KHR0.0 7,021,478 KHR0.0 247,675 KHR0.0
Cameroon 1,170,938 XAF0.0 (0.0%) 41,303 XAF0.0 1,072,579 XAF0.0 37,834 XAF0.0
Canada 2,434.4 CAD0.0 (0.0%) 85.871 CAD0.0 2,229.91 CAD0.0 78.658 CAD0.0
Cayman Islands 1,575.15 KYD0.0 (0.0%) 55.562 KYD0.0 1,442.84 KYD0.0 50.895 KYD0.0
Chile 1,623,792 CLP0.0 (0.0%) 57,277 CLP0.0 1,487,393 CLP0.0 52,466 CLP0.0
China 12,602 CNY0.0 (0.0%) 444.52 CNY0.0 11,543 CNY0.0 407.18 CNY0.0
Colombia 7,654,972 COP0.0 (0.0%) 270,021 COP0.0 7,011,954 COP0.0 247,339 COP0.0
Comoros 882,084 KMF0.0 (0.0%) 31,114 KMF0.0 807,989 KMF0.0 28,501 KMF0.0
Costa Rica 1,255,508 CRC0.0 (0.0%) 44,286 CRC0.0 1,150,046 CRC0.0 40,566 CRC0.0
Croatia 13,502 HRK0.0 (0.0%) 476.3 HRK0.0 12,368 HRK0.0 436.29 HRK0.0
Cuba 50,094 CUP0.0 (0.0%) 1,767.02 CUP0.0 45,886 CUP0.0 1,618.59 CUP0.0
Czech Republic 44,848 CZK0.0 (0.0%) 1,581.99 CZK0.0 41,081 CZK0.0 1,449.11 CZK0.0
Democratic Republic of the Congo 3,752,345 CDF0.0 (0.0%) 132,360 CDF0.0 3,437,148 CDF0.0 121,241 CDF0.0
Denmark 13,336 DKK0.0 (0.0%) 470.43 DKK0.0 12,216 DKK0.0 430.92 DKK0.0
Djibouti 335,953 DJF0.0 (0.0%) 11,850 DJF0.0 307,733 DJF0.0 10,854 DJF0.0
Dominican Republic 104,253 DOP0.0 (0.0%) 3,677.44 DOP0.0 95,496 DOP0.0 3,368.53 DOP0.0
Egypt 34,949 EGP0.0 (0.0%) 1,232.8 EGP0.0 32,013 EGP0.0 1,129.25 EGP0.0
Eritrea 28,355 ERN0.0 (0.0%) 1,000.2 ERN0.0 25,973 ERN0.0 916.19 ERN0.0
Eswatini 30,227 SZL-44.194 (-0.146%) 1,066.24 SZL-1.559 27,688 SZL-40.482 976.68 SZL-1.428
Ethiopia 97,171 ETB-31.221 (-0.0321%) 3,427.62 ETB-1.101 89,008 ETB-28.598 3,139.7 ETB-1.009
European Union 1,792.13 EUR0.0 (0.0%) 63.215 EUR0.0 1,641.59 EUR0.0 57.905 EUR0.0
Falkland Islands 1,453.0 FKP0.0 (0.0%) 51.253 FKP0.0 1,330.95 FKP0.0 46.948 FKP0.0
Fiji 4,116.24 FJD+20.038 (0.4892%) 145.2 FJD+0.7068 3,770.48 FJD+18.355 133.0 FJD+0.6474
French Polynesia 214,649 XPF-141.16 (-0.0657%) 7,571 XPF-4.979 196,619 XPF-129.3 6,935 XPF-4.561
Gambia 101,748 GMD0.0 (0.0%) 3,589.06 GMD0.0 93,201 GMD0.0 3,287.58 GMD0.0
Georgia 5,737 GEL0.0 (0.0%) 202.38 GEL0.0 5,255 GEL0.0 185.38 GEL0.0
Ghana 14,224 GHS0.0 (0.0%) 501.77 GHS0.0 13,030 GHS0.0 459.62 GHS0.0
Gibraltar 1,453.0 GIP0.0 (0.0%) 51.253 GIP0.0 1,330.95 GIP0.0 46.948 GIP0.0
Guatemala 14,493 GTQ0.0 (0.0%) 511.23 GTQ0.0 13,275 GTQ0.0 468.29 GTQ0.0
Guinea 16,724,878 GNF0.0 (0.0%) 589,953 GNF0.0 15,319,989 GNF0.0 540,397 GNF0.0
Guyana 395,584 GYD0.0 (0.0%) 13,953 GYD0.0 362,355 GYD0.0 12,781 GYD0.0
Haiti 207,922 HTG0.0 (0.0%) 7,334 HTG0.0 190,457 HTG0.0 6,718 HTG0.0
Honduras 46,219 HNL-18.904 (-0.0409%) 1,630.36 HNL-0.6668 42,337 HNL-17.316 1,493.41 HNL-0.6108
Hong Kong 14,838 HKD0.0 (0.0%) 523.43 HKD0.0 13,592 HKD0.0 479.46 HKD0.0
Hungary 684,590 HUF0.0 (0.0%) 24,148 HUF0.0 627,085 HUF0.0 22,119 HUF0.0
Iceland 248,865 ISK-75.614 (-0.0304%) 8,778 ISK-2.667 227,960 ISK-69.262 8,041 ISK-2.443
India 145,471 INR0.0 (0.0%) 5,131 INR0.0 133,252 INR0.0 4,700.34 INR0.0
Indonesia 27,407,523 IDR0.0 (0.0%) 966,772 IDR0.0 25,105,291 IDR0.0 885,563 IDR0.0
Iran 79,867,288 IRR0.0 (0.0%) 2,817,237 IRR0.0 73,158,435 IRR0.0 2,580,589 IRR0.0
Iraq 2,759,911.0 IQD+1,290.52 (0.0468%) 97,353 IQD+45.522 2,528,078 IQD+1,182.11 89,175 IQD+41.698
Israel 6,429 ILS0.0 (0.0%) 226.81 ILS0.0 5,889 ILS0.0 207.75 ILS0.0
Jamaica 292,484 JMD0.0 (0.0%) 10,317 JMD0.0 267,915 JMD0.0 9,450 JMD0.0
Japan 246,819 JPY0.0 (0.0%) 8,706 JPY0.0 226,086 JPY0.0 7,974 JPY0.0
Jordan 1,340.33 JOD0.0 (0.0%) 47.279 JOD0.0 1,227.75 JOD0.0 43.307 JOD0.0
Kazakhstan 830,419 KZT0.0 (0.0%) 29,292 KZT0.0 760,664 KZT0.0 26,831 KZT0.0
Kenya 219,281 KES0.0 (0.0%) 7,734 KES0.0 200,861 KES0.0 7,085 KES0.0
Kuwait 580.53 KWD0.0 (0.0%) 20.478 KWD0.0 531.77 KWD0.0 18.758 KWD0.0
Kyrgyzstan 155,200 KGS0.0 (0.0%) 5,474 KGS0.0 142,163 KGS0.0 5,014 KGS0.0
Laos 23,979,090 LAK+482,039 (2.051%) 845,838 LAK+17,003 21,964,846 LAK+441,547 774,787 LAK+15,575
Lebanon 2,867,661 LBP+938.69 (0.0327%) 101,153 LBP+33.111 2,626,778 LBP+859.84 92,656 LBP+30.33
Lesotho 30,227 LSL-18.839 (-0.0623%) 1,066.24 LSL-0.6645 27,688 LSL-17.257 976.68 LSL-0.6087
Liberia 284,504 LRD-938.7 (-0.3289%) 10,035 LRD-33.112 260,606 LRD-859.85 9,192 LRD-30.33
Libya 9,055 LYD0.0 (0.0%) 319.42 LYD0.0 8,294 LYD0.0 292.59 LYD0.0
Madagascar 7,572,742 MGA+1,890.35 (0.025%) 267,120 MGA+66.68 6,936,632 MGA+1,731.56 244,682 MGA+61.079
Malawi 1,539,697 MWK-3,884.9 (-0.2517%) 54,311 MWK-137.04 1,410,362 MWK-3,558.57 49,749 MWK-125.52
Malaysia 8,261 MYR+41.35 (0.503%) 291.42 MYR+1.459 7,567 MYR+37.876 266.94 MYR+1.336
Maldives 29,225 MVR+18.903 (0.0647%) 1,030.9 MVR+0.6668 26,770 MVR+17.316 944.31 MVR+0.6108
Mauritius 81,790 MUR0.0 (0.0%) 2,885.09 MUR0.0 74,920 MUR0.0 2,642.75 MUR0.0
Mexico 38,155 MXN+79.206 (0.208%) 1,345.9 MXN+2.794 34,950 MXN+72.552 1,232.84 MXN+2.559
Moldova 35,497 MDL0.0 (0.0%) 1,252.13 MDL0.0 32,515 MDL0.0 1,146.95 MDL0.0
Mongolia 5,661,339 MNT0.0 (0.0%) 199,698 MNT0.0 5,185,787 MNT0.0 182,923 MNT0.0
Morocco 18,893 MAD0.0 (0.0%) 666.44 MAD0.0 17,306 MAD0.0 610.45 MAD0.0
Mozambique 120,661 MZN0.0 (0.0%) 4,256.22 MZN0.0 110,526 MZN0.0 3,898.7 MZN0.0
Myanmar 3,499,768 MMK0.0 (0.0%) 123,450 MMK0.0 3,205,787 MMK0.0 113,080 MMK0.0
Namibia 30,227 NAD-18.841 (-0.0623%) 1,066.24 NAD-0.6646 27,688 NAD-17.258 976.68 NAD-0.6088
Nepal 232,103 NPR0.0 (0.0%) 8,187 NPR0.0 212,606 NPR0.0 7,499 NPR0.0
New Zealand 2,949.47 NZD0.0 (0.0%) 104.04 NZD0.0 2,701.72 NZD0.0 95.3 NZD0.0
Nicaragua 67,618 NIO0.0 (0.0%) 2,385.18 NIO0.0 61,938 NIO0.0 2,184.82 NIO0.0
Nigeria 784,855 NGN0.0 (0.0%) 27,684 NGN0.0 718,927 NGN0.0 25,359 NGN0.0
North Korea 1,701,315 KPW0.0 (0.0%) 60,012 KPW0.0 1,558,404 KPW0.0 54,971 KPW0.0
North Macedonia 110,039 MKD0.0 (0.0%) 3,881.55 MKD0.0 100,796 MKD0.0 3,555.5 MKD0.0
Norway 17,900 NOK+11.909 (0.0666%) 631.42 NOK+0.4201 16,396 NOK+10.909 578.38 NOK+0.3848
Oman 728.14 OMR0.0 (0.0%) 25.685 OMR0.0 666.98 OMR0.0 23.527 OMR0.0
Pakistan 352,746 PKR+1,755.5 (0.5002%) 12,442 PKR+61.924 323,115 PKR+1,608.04 11,397 PKR+56.722
Papua New Guinea 6,635 PGK-18.904 (-0.2841%) 234.07 PGK-0.6668 6,078 PGK-17.316 214.41 PGK-0.6108
Paraguay 12,905,553 PYG0.0 (0.0%) 455,230 PYG0.0 11,821,487 PYG0.0 416,991 PYG0.0
Peru 7,159 PEN0.0 (0.0%) 252.55 PEN0.0 6,558 PEN0.0 231.34 PEN0.0
Philippines 99,045 PHP0.0 (0.0%) 3,493.74 PHP0.0 90,725 PHP0.0 3,200.27 PHP0.0
Poland 8,450 PLN0.0 (0.0%) 298.09 PLN0.0 7,740 PLN0.0 273.05 PLN0.0
Qatar 6,882 QAR-0.4008 (-0.0058%) 242.79 QAR-0.0141 6,304 QAR-0.3671 222.39 QAR-0.0129
Romania 8,869 RON-0.1248 (-0.0014%) 312.87 RON-0.0044 8,124 RON-0.1143 286.59 RON-0.004
Russia 125,715 RUB-4,719.54 (-3.618%) 4,434.48 RUB-166.48 115,155 RUB-4,323.1 4,061.98 RUB-152.49
Rwanda 1,928,157.0 RWF-1,890.35 (-0.0979%) 68,013 RWF-66.68 1,766,191 RWF-1,731.56 62,300 RWF-61.079
Saint Helena 2,603.78 SHP0.0 (0.0%) 91.846 SHP0.0 2,385.06 SHP0.0 84.131 SHP0.0
Samoa 4,887.39 WST0.0 (0.0%) 172.4 WST0.0 4,476.85 WST0.0 157.92 WST0.0
Senegal 1,180,530 XOF+1,890.35 (0.1604%) 41,642 XOF+66.68 1,081,365 XOF+1,731.56 38,144 XOF+61.079
Serbia 210,779 RSD0.0 (0.0%) 7,435 RSD0.0 193,073 RSD0.0 6,810 RSD0.0
Seychelles 24,515 SCR0.0 (0.0%) 864.77 SCR0.0 22,456 SCR0.0 792.13 SCR0.0
Sierra Leone 13,149,275 SLL-10,678,587 (-44.816%) 463,827 SLL-376,676 12,044,736 SLL-9,781,585 424,865 SLL-345,035
Singapore 2,618.9 SGD0.0 (0.0%) 92.379 SGD0.0 2,398.91 SGD0.0 84.619 SGD0.0
Sint Maarten 3,406.59 ANG0.0 (0.0%) 120.16 ANG0.0 3,120.43 ANG0.0 110.07 ANG0.0
Solomon Islands 15,263 SBD+0.0605 (0.0004%) 538.4 SBD+0.0021 13,981 SBD+0.0554 493.17 SBD+0.002
Somalia 1,096,403 SOS+2,829.23 (0.2587%) 38,674 SOS+99.798 1,004,305 SOS+2,591.58 35,425 SOS+91.415
South Africa 30,375 ZAR+38.733 (0.1277%) 1,071.47 ZAR+1.366 27,824 ZAR+35.48 981.47 ZAR+1.252
South Korea 2,402,900 KRW0.0 (0.0%) 84,759 KRW0.0 2,201,056 KRW0.0 77,640 KRW0.0
Sri Lanka 671,010 LKR0.0 (0.0%) 23,669 LKR0.0 614,646 LKR0.0 21,681 LKR0.0
Sudan 845,938 SDG0.0 (0.0%) 29,839 SDG0.0 774,879 SDG0.0 27,333 SDG0.0
Suriname 39,391 SRD0.0 (0.0%) 1,389.48 SRD0.0 36,082 SRD0.0 1,272.77 SRD0.0
Sweden 18,810 SEK-86.767 (-0.4591%) 663.53 SEK-3.061 17,230 SEK-79.479 607.79 SEK-2.804
Switzerland 1,869.41 CHF0.0 (0.0%) 65.942 CHF0.0 1,712.38 CHF0.0 60.403 CHF0.0
Syria 4,749,408 SYP0.0 (0.0%) 167,530 SYP0.0 4,350,458 SYP0.0 153,458 SYP0.0
Tajikistan 23,541 TJS0.0 (0.0%) 830.4 TJS0.0 21,563 TJS0.0 760.64 TJS0.0
Tanzania 4,395,064 TZS0.0 (0.0%) 155,031 TZS0.0 4,025,878 TZS0.0 142,008 TZS0.0
Thailand 64,915 THB+32.764 (0.0505%) 2,289.82 THB+1.156 59,462 THB+30.011 2,097.48 THB+1.059
Tonga 4,381.55 TOP0.0 (0.0%) 154.55 TOP0.0 4,013.5 TOP0.0 141.57 TOP0.0
Trinidad and Tobago 12,822 TTD0.0 (0.0%) 452.31 TTD0.0 11,745 TTD0.0 414.31 TTD0.0
Tunisia 5,780 TND0.0 (0.0%) 203.91 TND0.0 5,295 TND0.0 186.78 TND0.0
Turkey 28,251 TRY-8.253 (-0.0292%) 996.54 TRY-0.2911 25,878 TRY-7.56 912.83 TRY-0.2667
Turkmenistan 6,616 TMT-18.903 (-0.2849%) 233.38 TMT-0.6668 6,060 TMT-17.316 213.78 TMT-0.6108
Uganda 6,732,660 UGX0.0 (0.0%) 237,487 UGX0.0 6,167,117 UGX0.0 217,538 UGX0.0
Ukraine 57,176 UAH0.0 (0.0%) 2,016.86 UAH0.0 52,374 UAH0.0 1,847.44 UAH0.0
United Arab Emirates 6,943 AED0.0 (0.0%) 244.92 AED0.0 6,360 AED0.0 224.35 AED0.0
United Kingdom 1,531.95 GBP+0.3119 (0.0204%) 54.038 GBP+0.011 1,403.27 GBP+0.2857 49.499 GBP+0.0101
United States 1,890.35 USD0.0 (0.0%) 66.68 USD0.0 1,731.56 USD0.0 61.079 USD0.0
Uruguay 78,017 UYU0.0 (0.0%) 2,751.98 UYU0.0 71,463 UYU0.0 2,520.82 UYU0.0
Uzbekistan 21,053,779 UZS+4,732.09 (0.0225%) 742,650 UZS+166.92 19,285,262 UZS+4,334.6 680,268 UZS+152.9
Vanuatu 212,818 VUV0.0 (0.0%) 7,506 VUV0.0 194,941 VUV0.0 6,876 VUV0.0
Vietnam 43,395,819 VND0.0 (0.0%) 1,530,743 VND0.0 39,750,570 VND0.0 1,402,161 VND0.0
Yemen 473,060 YER0.0 (0.0%) 16,686 YER0.0 433,323 YER0.0 15,285 YER0.0
Zambia 32,132 ZMW0.0 (0.0%) 1,133.45 ZMW0.0 29,433 ZMW0.0 1,038.24 ZMW0.0

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)