Gold: $1,970.55 -0.9
Silver: $23.82 0.01
Platinum: $1,050.10 3.75
Palladium: $1,470.25 10.2

Gold Price on 08 May 2022 (08/05/2022)

Spot gold prices lost about 0.0423% (USD -0.8) on 08/05/2022 to fall below US$1,889.55 per ounce.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Sunday, May 08 2022

Gold price on Sunday, May 08 2022
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 08 May, 2022

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 163,448 AFN-73.823 (-0.0451%) 5,765 AFN-2.604 149,719 AFN-67.622 5,281 AFN-2.385
Albania 215,409 ALL-91.478 (-0.0424%) 7,598 ALL-3.227 197,314 ALL-83.794 6,960 ALL-2.956
Algeria 274,938 DZD-114.88 (-0.0418%) 9,698 DZD-4.052 251,843 DZD-105.23 8,883 DZD-3.712
Angola 766,503 AOA-324.58 (-0.0423%) 27,037 AOA-11.449 702,117 AOA-297.32 24,766 AOA-10.487
Anguilla 5,106 XCD-2.162 (-0.0423%) 180.13 XCD-0.0763 4,677.65 XCD-1.98 165.0 XCD-0.0699
Argentina 219,982 ARS+131.15 (0.0597%) 7,759 ARS+4.626 201,503 ARS+120.13 7,107 ARS+4.237
Armenia 896,363 AMD-381.31 (-0.0425%) 31,618 AMD-13.45 821,069 AMD-349.28 28,962 AMD-12.321
Aruba 3,391.74 AWG-1.436 (-0.0423%) 119.64 AWG-0.0507 3,106.84 AWG-1.315 109.59 AWG-0.0464
Australia 2,679.16 AUD+8.414 (0.315%) 94.504 AUD+0.2968 2,454.11 AUD+7.707 86.566 AUD+0.2719
Azerbaijan 3,200.73 AZN-20.37 (-0.6324%) 112.9 AZN-0.7185 2,931.87 AZN-18.659 103.42 AZN-0.6582
Bahamas 1,889.42 BSD-0.7999 (-0.0423%) 66.647 BSD-0.0282 1,730.7 BSD-0.7327 61.049 BSD-0.0258
Bahrain 712.59 BHD-0.3017 (-0.0423%) 25.136 BHD-0.0106 652.73 BHD-0.2764 23.025 BHD-0.0097
Bangladesh 163,328 BDT-69.15 (-0.0423%) 5,761 BDT-2.439 149,609 BDT-63.342 5,277 BDT-2.234
Barbados 3,814.82 BBD-1.615 (-0.0423%) 134.56 BBD-0.057 3,494.38 BBD-1.479 123.26 BBD-0.0522
Belarus 6,375 BYN-2.699 (-0.0423%) 224.9 BYN-0.0952 5,840 BYN-2.473 206.01 BYN-0.0872
Belize 3,808.33 BZD-1.612 (-0.0423%) 134.33 BZD-0.0569 3,488.43 BZD-1.477 123.05 BZD-0.0521
Bhutan 145,001 BTN-61.391 (-0.0423%) 5,114 BTN-2.165 132,821 BTN-56.234 4,685.13 BTN-1.984
Bolivia 12,989 BOB-5.5 (-0.0423%) 458.2 BOB-0.194 11,898 BOB-5.038 419.71 BOB-0.1777
Bosnia and Herzegovina 3,489.68 BAM-1.477 (-0.0423%) 123.09 BAM-0.0521 3,196.54 BAM-1.353 112.75 BAM-0.0477
Botswana 22,985 BWP-9.732 (-0.0423%) 810.79 BWP-0.3433 21,054 BWP-8.914 742.68 BWP-0.3144
Brazil 9,602 BRL-4.075 (-0.0424%) 338.72 BRL-0.1437 8,795 BRL-3.733 310.27 BRL-0.1317
Brunei 2,614.22 BND-1.107 (-0.0423%) 92.214 BND-0.039 2,394.62 BND-1.014 84.468 BND-0.0358
Bulgaria 3,501.8 BGN-1.483 (-0.0423%) 123.52 BGN-0.0523 3,207.65 BGN-1.358 113.15 BGN-0.0479
Burundi 3,822,559 BIF-1,618.4 (-0.0423%) 134,836 BIF-57.087 3,501,464 BIF-1,482.45 123,510 BIF-52.292
Cambodia 7,662,125 KHR-3,244.83 (-0.0423%) 270,273 KHR-114.46 7,018,506 KHR-2,972.26 247,570 KHR-104.84
Cameroon 1,170,442 XAF-495.54 (-0.0423%) 41,286 XAF-17.48 1,072,125 XAF-453.92 37,818 XAF-16.011
Canada 2,440.06 CAD+5.661 (0.2325%) 86.071 CAD+0.1997 2,235.1 CAD+5.185 78.841 CAD+0.1829
Cayman Islands 1,574.48 KYD-0.6666 (-0.0423%) 55.538 KYD-0.0235 1,442.23 KYD-0.6106 50.873 KYD-0.0215
Chile 1,623,104 CLP-688.45 (-0.0424%) 57,253 CLP-24.284 1,486,763 CLP-630.62 52,444 CLP-22.244
China 12,596 CNY-5.346 (-0.0424%) 444.34 CNY-0.1886 11,538 CNY-4.897 407.01 CNY-0.1727
Colombia 7,651,732 COP-3,239.6 (-0.0423%) 269,907 COP-114.27 7,008,987 COP-2,967.47 247,234 COP-104.67
Comoros 881,711 KMF-373.44 (-0.0423%) 31,101 KMF-13.173 807,647 KMF-342.07 28,488 KMF-12.066
Costa Rica 1,254,977 CRC-531.33 (-0.0423%) 44,268 CRC-18.742 1,149,559 CRC-486.7 40,549 CRC-17.168
Croatia 13,497 HRK-5.716 (-0.0423%) 476.1 HRK-0.2016 12,363 HRK-5.236 436.11 HRK-0.1847
Cuba 50,073 CUP-21.2 (-0.0423%) 1,766.28 CUP-0.7478 45,866 CUP-19.419 1,617.91 CUP-0.685
Czech Republic 44,848 CZK-0.2943 (-0.0007%) 1,581.98 CZK-0.0104 41,081 CZK-0.2696 1,449.1 CZK-0.0095
Democratic Republic of the Congo 3,750,755 CDF-1,589.75 (-0.0424%) 132,304 CDF-56.077 3,435,692 CDF-1,456.21 121,190 CDF-51.366
Denmark 13,339 DKK+3.029 (0.0227%) 470.54 DKK+0.1068 12,219 DKK+2.775 431.01 DKK+0.0979
Djibouti 335,811 DJF-142.43 (-0.0424%) 11,845 DJF-5.024 307,603 DJF-130.47 10,850 DJF-4.602
Dominican Republic 104,209 DOP-44.202 (-0.0424%) 3,675.88 DOP-1.559 95,455 DOP-40.489 3,367.11 DOP-1.428
Egypt 34,970 EGP+20.848 (0.0597%) 1,233.54 EGP+0.7354 32,032 EGP+19.097 1,129.92 EGP+0.6736
Eritrea 28,343 ERN-12.0 (-0.0423%) 999.78 ERN-0.4233 25,962 ERN-10.992 915.8 ERN-0.3877
Eswatini 30,214 SZL-12.983 (-0.043%) 1,065.78 SZL-0.458 27,676 SZL-11.893 976.26 SZL-0.4195
Ethiopia 97,133 ETB-37.964 (-0.0391%) 3,426.28 ETB-1.339 88,974 ETB-34.775 3,138.47 ETB-1.227
European Union 1,793.08 EUR+0.9516 (0.0531%) 63.249 EUR+0.0336 1,642.46 EUR+0.8717 57.936 EUR+0.0307
Falkland Islands 1,452.39 FKP-0.6149 (-0.0423%) 51.232 FKP-0.0217 1,330.39 FKP-0.5633 46.928 FKP-0.0199
Fiji 4,114.5 FJD-1.74 (-0.0423%) 145.13 FJD-0.0614 3,768.89 FJD-1.594 132.94 FJD-0.0562
French Polynesia 214,558 XPF-91.806 (-0.0428%) 7,568 XPF-3.238 196,535 XPF-84.094 6,932 XPF-2.966
Gambia 101,704 GMD-43.173 (-0.0424%) 3,587.54 GMD-1.523 93,161 GMD-39.547 3,286.19 GMD-1.395
Georgia 5,734 GEL-2.558 (-0.0446%) 202.29 GEL-0.0902 5,253 GEL-2.344 185.29 GEL-0.0827
Ghana 14,218 GHS-6.02 (-0.0423%) 501.56 GHS-0.2124 13,024 GHS-5.514 459.43 GHS-0.1945
Gibraltar 1,452.39 GIP-0.6149 (-0.0423%) 51.232 GIP-0.0217 1,330.39 GIP-0.5633 46.928 GIP-0.0199
Guatemala 14,487 GTQ-6.134 (-0.0423%) 511.02 GTQ-0.2164 13,270 GTQ-5.618 468.09 GTQ-0.1982
Guinea 16,717,786 GNF-7,092 (-0.0424%) 589,703 GNF-250.18 15,313,492 GNF-6,496 540,167 GNF-229.16
Guyana 395,417 GYD-167.41 (-0.0423%) 13,947 GYD-5.905 362,202 GYD-153.35 12,776 GYD-5.409
Haiti 207,834 HTG-87.993 (-0.0423%) 7,331 HTG-3.104 190,376 HTG-80.602 6,715 HTG-2.843
Honduras 46,199 HNL-20.348 (-0.044%) 1,629.64 HNL-0.7178 42,318 HNL-18.639 1,492.75 HNL-0.6575
Hong Kong 14,832 HKD-6.469 (-0.0436%) 523.2 HKD-0.2282 13,586 HKD-5.925 479.25 HKD-0.209
Hungary 685,014 HUF+423.82 (0.0619%) 24,163 HUF+14.95 627,473 HUF+388.22 22,133 HUF+13.694
Iceland 248,758 ISK-106.35 (-0.0427%) 8,774 ISK-3.751 227,863 ISK-97.415 8,037 ISK-3.436
India 145,410 INR-61.602 (-0.0423%) 5,129 INR-2.173 133,195 INR-56.427 4,698.35 INR-1.99
Indonesia 27,395,924 IDR-11,598 (-0.0423%) 966,363 IDR-409.14 25,094,666 IDR-10,624 885,189 IDR-374.77
Iran 79,833,488 IRR-33,800 (-0.0423%) 2,816,045 IRR-1,192.26 73,127,475 IRR-30,960 2,579,497 IRR-1,092.11
Iraq 2,758,743.0 IQD-1,168.0 (-0.0423%) 97,311 IQD-41.2 2,527,008 IQD-1,069.89 89,137 IQD-37.739
Israel 6,427 ILS-2.258 (-0.0351%) 226.73 ILS-0.0797 5,887 ILS-2.069 207.68 ILS-0.073
Jamaica 292,360 JMD-123.78 (-0.0423%) 10,312 JMD-4.366 267,802 JMD-113.38 9,446 JMD-3.999
Japan 246,991 JPY+172.28 (0.0698%) 8,712 JPY+6.077 226,244 JPY+157.81 7,980 JPY+5.567
Jordan 1,339.74 JOD-0.5937 (-0.0443%) 47.258 JOD-0.0209 1,227.2 JOD-0.5438 43.288 JOD-0.0192
Kazakhstan 830,068 KZT-351.44 (-0.0423%) 29,279 KZT-12.397 760,342 KZT-321.91 26,820 KZT-11.355
Kenya 219,187 KES-93.511 (-0.0426%) 7,731 KES-3.298 200,775 KES-85.656 7,082 KES-3.021
Kuwait 580.28 KWD-0.2495 (-0.043%) 20.469 KWD-0.0088 531.54 KWD-0.2285 18.75 KWD-0.0081
Kyrgyzstan 155,134 KGS-65.683 (-0.0423%) 5,472 KGS-2.317 142,103 KGS-60.166 5,012 KGS-2.122
Laos 23,968,941 LAK-10,148 (-0.0423%) 845,480 LAK-357.98 21,955,550 LAK-9,295 774,459 LAK-327.91
Lebanon 2,866,447 LBP-1,214.41 (-0.0423%) 101,111 LBP-42.837 2,625,665 LBP-1,112.4 92,617 LBP-39.239
Lesotho 30,213 LSL-13.752 (-0.0455%) 1,065.76 LSL-0.4851 27,675 LSL-12.597 976.23 LSL-0.4443
Liberia 284,408 LRD-95.894 (-0.0337%) 10,032 LRD-3.383 260,518 LRD-87.839 9,189 LRD-3.098
Libya 9,051 LYD-4.12 (-0.0455%) 319.28 LYD-0.1453 8,291 LYD-3.773 292.46 LYD-0.1331
Madagascar 7,569,537 MGA-3,205.23 (-0.0423%) 267,007 MGA-113.06 6,933,696 MGA-2,935.99 244,579 MGA-103.56
Malawi 1,539,035 MWK-661.22 (-0.0429%) 54,287 MWK-23.324 1,409,756 MWK-605.68 49,727 MWK-21.365
Malaysia 8,257 MYR-4.328 (-0.0524%) 291.26 MYR-0.1527 7,563 MYR-3.964 266.8 MYR-0.1398
Maldives 29,212 MVR-13.375 (-0.0458%) 1,030.43 MVR-0.4718 26,758 MVR-12.252 943.87 MVR-0.4322
Mauritius 81,756 MUR-34.614 (-0.0423%) 2,883.87 MUR-1.221 74,888 MUR-31.707 2,641.63 MUR-1.118
Mexico 38,108 MXN-46.908 (-0.1229%) 1,344.25 MXN-1.655 34,907 MXN-42.967 1,231.33 MXN-1.516
Moldova 35,482 MDL-15.022 (-0.0423%) 1,251.6 MDL-0.5299 32,501 MDL-13.761 1,146.46 MDL-0.4854
Mongolia 5,658,943 MNT-2,395.89 (-0.0423%) 199,613 MNT-84.513 5,183,592 MNT-2,194.64 182,845 MNT-77.414
Morocco 18,885 MAD-8.011 (-0.0424%) 666.15 MAD-0.2826 17,298 MAD-7.338 610.2 MAD-0.2588
Mozambique 120,609 MZN-51.854 (-0.043%) 4,254.39 MZN-1.829 110,478 MZN-47.498 3,897.02 MZN-1.675
Myanmar 3,498,287 MMK-1,481.11 (-0.0423%) 123,398 MMK-52.245 3,204,431 MMK-1,356.7 113,033 MMK-47.856
Namibia 30,212 NAD-14.421 (-0.0477%) 1,065.73 NAD-0.5087 27,675 NAD-13.21 976.21 NAD-0.466
Nepal 232,005 NPR-98.227 (-0.0423%) 8,183 NPR-3.465 212,517 NPR-89.976 7,496 NPR-3.174
New Zealand 2,953.92 NZD+4.453 (0.151%) 104.2 NZD+0.1571 2,705.79 NZD+4.079 95.444 NZD+0.1439
Nicaragua 67,589 NIO-28.93 (-0.0428%) 2,384.16 NIO-1.02 61,912 NIO-26.5 2,183.89 NIO-0.9348
Nigeria 784,522 NGN-332.46 (-0.0424%) 27,673 NGN-11.727 718,622 NGN-304.53 25,348 NGN-10.742
North Korea 1,700,595 KPW-720.0 (-0.0423%) 59,986 KPW-25.397 1,557,745 KPW-659.52 54,947 KPW-23.264
North Macedonia 109,993 MKD-46.569 (-0.0423%) 3,879.9 MKD-1.643 100,753 MKD-42.657 3,553.99 MKD-1.505
Norway 17,950 NOK+50.226 (0.2806%) 633.19 NOK+1.772 16,442 NOK+46.007 580.0 NOK+1.623
Oman 727.84 OMR-0.3082 (-0.0423%) 25.674 OMR-0.0109 666.7 OMR-0.2823 23.517 OMR-0.01
Pakistan 352,587 PKR-158.41 (-0.0449%) 12,437 PKR-5.588 322,970 PKR-145.11 11,392 PKR-5.118
Papua New Guinea 6,632 PGK-3.702 (-0.0558%) 233.94 PGK-0.1306 6,075 PGK-3.391 214.29 PGK-0.1196
Paraguay 12,900,092 PYG-5,461 (-0.0423%) 455,037 PYG-192.65 11,816,484 PYG-5,002 416,814 PYG-176.47
Peru 7,156 PEN-3.039 (-0.0425%) 252.44 PEN-0.1072 6,555 PEN-2.784 231.24 PEN-0.0982
Philippines 99,003 PHP-41.926 (-0.0423%) 3,492.26 PHP-1.479 90,687 PHP-38.404 3,198.91 PHP-1.355
Poland 8,419 PLN-31.315 (-0.3706%) 296.99 PLN-1.105 7,712 PLN-28.685 272.04 PLN-1.012
Qatar 6,879 QAR-2.977 (-0.0433%) 242.68 QAR-0.105 6,301 QAR-2.727 222.29 QAR-0.0962
Romania 8,835 RON-33.964 (-0.3829%) 311.67 RON-1.198 8,093 RON-31.111 285.49 RON-1.097
Russia 125,660 RUB-54.611 (-0.0434%) 4,432.55 RUB-1.926 115,105 RUB-50.023 4,060.22 RUB-1.765
Rwanda 1,927,341.0 RWF-816.0 (-0.0423%) 67,985 RWF-28.784 1,765,444 RWF-747.46 62,274 RWF-26.366
Saint Helena 2,602.66 SHP-1.111 (-0.0427%) 91.806 SHP-0.0392 2,384.04 SHP-1.018 84.095 SHP-0.0359
Samoa 4,885.32 WST-2.068 (-0.0423%) 172.32 WST-0.073 4,474.95 WST-1.895 157.85 WST-0.0668
Senegal 1,180,025 XOF-504.78 (-0.0428%) 41,624 XOF-17.806 1,080,903 XOF-462.38 38,127 XOF-16.31
Serbia 210,689 RSD-89.202 (-0.0423%) 7,431 RSD-3.147 192,991 RSD-81.709 6,807 RSD-2.882
Seychelles 24,505 SCR-10.375 (-0.0423%) 864.4 SCR-0.366 22,446 SCR-9.504 791.79 SCR-0.3352
Sierra Leone 13,143,710 SLL-5,564 (-0.0423%) 463,631 SLL-196.29 12,039,638 SLL-5,097 424,686 SLL-179.8
Singapore 2,619.64 SGD+0.7453 (0.0285%) 92.405 SGD+0.0263 2,399.59 SGD+0.6827 84.643 SGD+0.0241
Sint Maarten 3,405.15 ANG-1.442 (-0.0423%) 120.11 ANG-0.0509 3,119.11 ANG-1.321 110.02 ANG-0.0466
Solomon Islands 15,256 SBD-6.459 (-0.0423%) 538.17 SBD-0.2279 13,975 SBD-5.917 492.96 SBD-0.2087
Somalia 1,095,938 SOS-464.83 (-0.0424%) 38,658 SOS-16.396 1,003,879 SOS-425.78 35,410 SOS-15.019
South Africa 30,260 ZAR-115.46 (-0.3801%) 1,067.4 ZAR-4.073 27,718 ZAR-105.76 977.74 ZAR-3.73
South Korea 2,401,882 KRW-1,017.79 (-0.0424%) 84,723 KRW-35.902 2,200,124 KRW-932.3 77,607 KRW-32.886
Sri Lanka 670,726 LKR-283.97 (-0.0423%) 23,659 LKR-10.017 614,385 LKR-260.12 21,671 LKR-9.175
Sudan 845,579 SDG-359.37 (-0.0425%) 29,826 SDG-12.677 774,550 SDG-329.19 27,321 SDG-11.612
Suriname 39,374 SRD-16.712 (-0.0424%) 1,388.89 SRD-0.5895 36,067 SRD-15.308 1,272.23 SRD-0.54
Sweden 18,830 SEK+19.657 (0.1045%) 664.22 SEK+0.6934 17,248 SEK+18.006 608.43 SEK+0.6351
Switzerland 1,868.5 CHF-0.914 (-0.0489%) 65.909 CHF-0.0322 1,711.55 CHF-0.8372 60.373 CHF-0.0295
Syria 4,747,398 SYP-2,009.96 (-0.0423%) 167,459 SYP-70.899 4,348,617 SYP-1,841.12 153,393 SYP-64.944
Tajikistan 23,531 TJS-9.963 (-0.0423%) 830.05 TJS-0.3514 21,554 TJS-9.126 760.32 TJS-0.3219
Tanzania 4,393,202 TZS-1,861.84 (-0.0424%) 154,965 TZS-65.675 4,024,173 TZS-1,705.45 141,948 TZS-60.158
Thailand 64,915 THB+0.1038 (0.0002%) 2,289.83 THB+0.0037 59,462 THB+0.0951 2,097.48 THB+0.0034
Tonga 4,379.69 TOP-1.854 (-0.0423%) 154.49 TOP-0.0654 4,011.8 TOP-1.699 141.51 TOP-0.0599
Trinidad and Tobago 12,817 TTD-5.427 (-0.0423%) 452.12 TTD-0.1914 11,740 TTD-4.971 414.14 TTD-0.1753
Tunisia 5,778 TND-2.477 (-0.0428%) 203.82 TND-0.0874 5,292 TND-2.269 186.7 TND-0.08
Turkey 28,253 TRY+2.219 (0.0079%) 996.62 TRY+0.0783 25,880 TRY+2.033 912.9 TRY+0.0717
Turkmenistan 6,613 TMT-2.8 (-0.0423%) 233.28 TMT-0.0988 6,057 TMT-2.565 213.69 TMT-0.0905
Uganda 6,729,811 UGX-2,849.28 (-0.0423%) 237,387 UGX-100.51 6,164,507 UGX-2,609.94 217,446 UGX-92.063
Ukraine 57,152 UAH-24.197 (-0.0423%) 2,016.0 UAH-0.8535 52,351 UAH-22.165 1,846.66 UAH-0.7818
United Arab Emirates 6,940 AED-3.088 (-0.0445%) 244.81 AED-0.1089 6,357 AED-2.828 224.25 AED-0.0998
United Kingdom 1,531.47 GBP-0.4802 (-0.0313%) 54.021 GBP-0.0169 1,402.83 GBP-0.4398 49.483 GBP-0.0155
United States 1,889.55 USD-0.8 (-0.0423%) 66.652 USD-0.0282 1,730.83 USD-0.7328 61.053 USD-0.0258
Uruguay 77,984 UYU-33.017 (-0.0423%) 2,750.82 UYU-1.165 71,433 UYU-30.244 2,519.75 UYU-1.067
Uzbekistan 21,044,804 UZS-8,975 (-0.0426%) 742,334 UZS-316.61 19,277,040 UZS-8,221 679,978 UZS-290.01
Vanuatu 212,728 VUV-90.065 (-0.0423%) 7,503 VUV-3.177 194,859 VUV-82.5 6,873 VUV-2.91
Vietnam 43,377,454 VND-18,365 (-0.0423%) 1,530,095 VND-647.81 39,733,748 VND-16,822 1,401,567 VND-593.4
Yemen 472,860 YER-200.3 (-0.0423%) 16,679 YER-7.065 433,140 YER-183.48 15,278 YER-6.472
Zambia 32,119 ZMW-13.599 (-0.0423%) 1,132.97 ZMW-0.4797 29,421 ZMW-12.456 1,037.8 ZMW-0.4394

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)