Gold: $1,783.30 0.0
Silver: $20.12 0.0
Platinum: $951.70 0.0
Palladium: $2,181.60 0.0
Live Gold Price in South Korea Today
Gold Price in:
Aug 08, 2022 01:31 Asia/Seoul ● CLOSE (open in 7 hours, 29 minutes.)
Today
2,324,960
0.0 (0.0%)
Yesterday
2,324,960
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 2,324,960 | 2,324,960 | 0.0 |
Gram | 82,010 | 82,010 | 0.0 |
Tola | 956,243 | 956,243 | 0.0 |
Tael | 2,169.63 | 2,169.63 | 0.0 |
Kilo | 82,010,625 | 82,010,625 | 0.0 |
South Korea Gold Chart
Interactive chart showing the gold price history in South Korean Won.
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
South Korea Gold price in Ounce
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Ounce | 5 Ounce | 1 Ounce | 5 Ounce | |
07/August/2022 | 2,324,960 | 11,624,801 | 2,129,663 | 10,648,317 |
06/August/2022 | 2,324,960 | 11,624,801 | 2,129,663 | 10,648,317 |
05/August/2022 | 2,324,960 | 11,624,801 | 2,129,663 | 10,648,317 |
04/August/2022 | 2,342,596 | 11,712,982 | 2,145,818 | 10,729,091 |
03/August/2022 | 2,316,543 | 11,582,715 | 2,121,953 | 10,609,767 |
02/August/2022 | 2,324,183 | 11,620,919 | 2,128,952 | 10,644,762 |
01/August/2022 | 2,325,941 | 11,629,707 | 2,130,562 | 10,652,812 |
31/July/2022 | 2,307,588 | 11,537,943 | 2,113,751 | 10,568,756 |
30/July/2022 | 2,311,889 | 11,559,445 | 2,117,690 | 10,588,451 |
29/July/2022 | 2,311,889 | 11,559,445 | 2,117,690 | 10,588,451 |
28/July/2022 | 2,284,106 | 11,420,532 | 2,092,241 | 10,461,207 |
South Korea Gold price in Gram
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 5 Gram | 1 Gram | 5 Gram | |
07/August/2022 | 82,010 | 410,053 | 75,121 | 375,608 |
06/August/2022 | 82,010 | 410,053 | 75,121 | 375,608 |
05/August/2022 | 82,010 | 410,053 | 75,121 | 375,608 |
04/August/2022 | 82,632 | 413,163 | 75,691 | 378,457 |
03/August/2022 | 81,713 | 408,568 | 74,849 | 374,248 |
02/August/2022 | 81,983 | 409,916 | 75,096 | 375,483 |
01/August/2022 | 82,045 | 410,226 | 75,153 | 375,767 |
31/July/2022 | 81,397 | 406,989 | 74,560 | 372,802 |
30/July/2022 | 81,549 | 407,747 | 74,699 | 373,496 |
29/July/2022 | 81,549 | 407,747 | 74,699 | 373,496 |
28/July/2022 | 80,569 | 402,847 | 73,801 | 369,008 |
South Korea Gold price in Tola
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tola | 5 Tola | 1 Tola | 5 Tola | |
07/August/2022 | 956,243 | 4,781,215 | 875,918 | 4,379,593 |
06/August/2022 | 956,243 | 4,781,215 | 875,918 | 4,379,593 |
05/August/2022 | 956,243 | 4,781,215 | 875,918 | 4,379,593 |
04/August/2022 | 963,496 | 4,817,483 | 882,563 | 4,412,815 |
03/August/2022 | 952,781 | 4,763,906 | 872,747 | 4,363,737 |
02/August/2022 | 955,923 | 4,779,619 | 875,626 | 4,378,131 |
01/August/2022 | 956,646 | 4,783,233 | 876,288 | 4,381,442 |
31/July/2022 | 949,098 | 4,745,491 | 869,374 | 4,346,870 |
30/July/2022 | 950,867 | 4,754,335 | 870,994 | 4,354,970 |
29/July/2022 | 950,867 | 4,754,335 | 870,994 | 4,354,970 |
28/July/2022 | 939,440 | 4,697,201 | 860,527 | 4,302,636 |
South Korea Gold price in Tael
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tael | 5 Tael | 1 Tael | 5 Tael | |
07/August/2022 | 2,169.63 | 10,848 | 1,987.38 | 9,936 |
06/August/2022 | 2,169.63 | 10,848 | 1,987.38 | 9,936 |
05/August/2022 | 2,169.63 | 10,848 | 1,987.38 | 9,936 |
04/August/2022 | 2,186.09 | 10,930 | 2,002.45 | 10,012 |
03/August/2022 | 2,161.77 | 10,808 | 1,980.18 | 9,900 |
02/August/2022 | 2,168.9 | 10,844 | 1,986.72 | 9,933 |
01/August/2022 | 2,170.54 | 10,852 | 1,988.22 | 9,941 |
31/July/2022 | 2,153.42 | 10,767 | 1,972.53 | 9,862 |
30/July/2022 | 2,157.43 | 10,787 | 1,976.21 | 9,881 |
29/July/2022 | 2,157.43 | 10,787 | 1,976.21 | 9,881 |
28/July/2022 | 2,131.5 | 10,657 | 1,952.46 | 9,762 |
South Korea Gold price in Kilo
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Kilo | 5 Kilo | 1 Kilo | 5 Kilo | |
07/August/2022 | 82,010,625 | 410,053,127 | 75,121,732 | 375,608,664 |
06/August/2022 | 82,010,625 | 410,053,127 | 75,121,732 | 375,608,664 |
05/August/2022 | 82,010,625 | 410,053,127 | 75,121,732 | 375,608,664 |
04/August/2022 | 82,632,723 | 413,163,619 | 75,691,575 | 378,457,875 |
03/August/2022 | 81,713,721 | 408,568,605 | 74,849,768 | 374,248,842 |
02/August/2022 | 81,983,242 | 409,916,212 | 75,096,650 | 375,483,250 |
01/August/2022 | 82,045,242 | 410,226,211 | 75,153,441 | 375,767,209 |
31/July/2022 | 81,397,863 | 406,989,317 | 74,560,442 | 372,802,214 |
30/July/2022 | 81,549,553 | 407,747,768 | 74,699,391 | 373,496,956 |
29/July/2022 | 81,549,553 | 407,747,768 | 74,699,391 | 373,496,956 |
28/July/2022 | 80,569,552 | 402,847,761 | 73,801,709 | 369,008,549 |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 2,564,722 | 1,969,910 |
30 days | 2,564,722 | 1,963,272 |
6 months | 2,564,722 | 1,901,885 |
1 year | 2,564,722 | 1,901,885 |
5 years | 2,564,722 | 1,317,591 |
Since 2013 | 2,564,722 | 1,214,071 |