Gold: $1,783.30 0.0
Silver: $20.12 0.0
Platinum: $951.70 0.0
Palladium: $2,181.60 0.0
Live Gold Price in Sri Lanka Today
Gold Price in:
Aug 07, 2022 20:55 Asia/Colombo ● CLOSE (open in 12 hours, 5 minutes.)
Today
645,304
0.0 (0.0%)
Yesterday
645,304
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 645,304 | 645,304 | 0.0 |
Gram | 22,762 | 22,762 | 0.0 |
Tola | 265,410 | 265,410 | 0.0 |
Tael | 602.19 | 602.19 | 0.0 |
Kilo | 22,762,459 | 22,762,459 | 0.0 |
Sri Lanka Gold Chart
Interactive chart showing the gold price history in Sri Lankan Rupee.
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Sri Lanka Gold price in Ounce
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Ounce | 5 Ounce | 1 Ounce | 5 Ounce | |
07/August/2022 | 645,304 | 3,226,521 | 591,098 | 2,955,493 |
06/August/2022 | 645,304 | 3,226,521 | 591,098 | 2,955,493 |
05/August/2022 | 642,276 | 3,211,384 | 588,325 | 2,941,628 |
04/August/2022 | 648,189 | 3,240,948 | 593,741 | 2,968,709 |
03/August/2022 | 631,722 | 3,158,614 | 578,658 | 2,893,291 |
02/August/2022 | 644,506 | 3,222,534 | 590,368 | 2,951,842 |
01/August/2022 | 637,126 | 3,185,630 | 583,607 | 2,918,037 |
31/July/2022 | 634,804 | 3,174,022 | 581,480 | 2,907,404 |
30/July/2022 | 635,987 | 3,179,938 | 582,564 | 2,912,823 |
29/July/2022 | 635,987 | 3,179,938 | 582,564 | 2,912,823 |
28/July/2022 | 643,434 | 3,217,174 | 589,386 | 2,946,932 |
Sri Lanka Gold price in Gram
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 5 Gram | 1 Gram | 5 Gram | |
07/August/2022 | 22,762 | 113,812 | 20,850 | 104,252 |
06/August/2022 | 22,762 | 113,812 | 20,850 | 104,252 |
05/August/2022 | 22,655 | 113,278 | 20,752 | 103,762 |
04/August/2022 | 22,864 | 114,321 | 20,943 | 104,718 |
03/August/2022 | 22,283 | 111,416 | 20,411 | 102,057 |
02/August/2022 | 22,734 | 113,671 | 20,824 | 104,123 |
01/August/2022 | 22,473 | 112,369 | 20,586 | 102,930 |
31/July/2022 | 22,392 | 111,960 | 20,511 | 102,555 |
30/July/2022 | 22,433 | 112,169 | 20,549 | 102,746 |
29/July/2022 | 22,433 | 112,169 | 20,549 | 102,746 |
28/July/2022 | 22,696 | 113,482 | 20,790 | 103,950 |
Sri Lanka Gold price in Tola
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tola | 5 Tola | 1 Tola | 5 Tola | |
07/August/2022 | 265,410 | 1,327,050 | 243,115 | 1,215,578 |
06/August/2022 | 265,410 | 1,327,050 | 243,115 | 1,215,578 |
05/August/2022 | 264,164 | 1,320,824 | 241,975 | 1,209,875 |
04/August/2022 | 266,596 | 1,332,984 | 244,202 | 1,221,013 |
03/August/2022 | 259,824 | 1,299,120 | 237,998 | 1,189,994 |
02/August/2022 | 265,082 | 1,325,410 | 242,815 | 1,214,076 |
01/August/2022 | 262,046 | 1,310,231 | 240,034 | 1,200,172 |
31/July/2022 | 261,091 | 1,305,457 | 239,159 | 1,195,799 |
30/July/2022 | 261,578 | 1,307,890 | 239,605 | 1,198,028 |
29/July/2022 | 261,578 | 1,307,890 | 239,605 | 1,198,028 |
28/July/2022 | 264,641 | 1,323,206 | 242,411 | 1,212,056 |
Sri Lanka Gold price in Tael
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tael | 5 Tael | 1 Tael | 5 Tael | |
07/August/2022 | 602.19 | 3,010.96 | 551.61 | 2,758.03 |
06/August/2022 | 602.19 | 3,010.96 | 551.61 | 2,758.03 |
05/August/2022 | 599.37 | 2,996.83 | 549.02 | 2,745.1 |
04/August/2022 | 604.88 | 3,024.42 | 554.07 | 2,770.37 |
03/August/2022 | 589.52 | 2,947.59 | 540.0 | 2,699.99 |
02/August/2022 | 601.45 | 3,007.23 | 550.93 | 2,754.63 |
01/August/2022 | 594.56 | 2,972.8 | 544.62 | 2,723.08 |
31/July/2022 | 592.39 | 2,961.96 | 542.63 | 2,713.16 |
30/July/2022 | 593.5 | 2,967.48 | 543.64 | 2,718.22 |
29/July/2022 | 593.5 | 2,967.48 | 543.64 | 2,718.22 |
28/July/2022 | 600.45 | 3,002.23 | 550.01 | 2,750.05 |
Sri Lanka Gold price in Kilo
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Kilo | 5 Kilo | 1 Kilo | 5 Kilo | |
07/August/2022 | 22,762,459 | 113,812,299 | 20,850,413 | 104,252,066 |
06/August/2022 | 22,762,459 | 113,812,299 | 20,850,413 | 104,252,066 |
05/August/2022 | 22,655,672 | 113,278,361 | 20,752,595 | 103,762,979 |
04/August/2022 | 22,864,240 | 114,321,203 | 20,943,644 | 104,718,222 |
03/August/2022 | 22,283,389 | 111,416,947 | 20,411,584 | 102,057,924 |
02/August/2022 | 22,734,333 | 113,671,668 | 20,824,649 | 104,123,248 |
01/August/2022 | 22,473,977 | 112,369,888 | 20,586,163 | 102,930,818 |
31/July/2022 | 22,392,090 | 111,960,453 | 20,511,155 | 102,555,775 |
30/July/2022 | 22,433,824 | 112,169,122 | 20,549,383 | 102,746,916 |
29/July/2022 | 22,433,824 | 112,169,122 | 20,549,383 | 102,746,916 |
28/July/2022 | 22,696,520 | 113,482,600 | 20,790,012 | 103,950,062 |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 690,362 | 343,869 |
30 days | 690,362 | 339,557 |
6 months | 690,362 | 330,583 |
1 year | 690,362 | 311,837 |
5 years | 690,362 | 167,489 |
Since 2013 | 690,362 | 144,844 |