Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Live Gold Price in Sri Lanka Today

Today 655,636 -4,952.82 (-0.75%)
Yesterday 660,589
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 655,636 660,589 -4,952.82
Gram 23,126 23,301 -174.71
Tola 269,659 271,696 -2,037.07
Tael 611.83 616.46 -4.622
Kilo 23,126,926 23,301,631 -174,705

Sri Lanka Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Sri Lankan Rupee.

Gold price in Sri Lankan Rupee
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Sri Lanka Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 655,636 3,278,183 600,563 3,002,816
03/May/2023 660,589 3,302,948 605,100 3,025,500
02/May/2023 641,426 3,207,133 587,546 2,937,734
01/May/2023 637,302 3,186,514 583,769 2,918,847
30/April/2023 632,580 3,162,901 579,443 2,897,218
29/April/2023 632,801 3,164,008 579,646 2,898,231
28/April/2023 641,200 3,206,004 587,340 2,936,700
27/April/2023 643,446 3,217,233 589,397 2,946,986
26/April/2023 644,970 3,224,854 590,793 2,953,966
25/April/2023 652,917 3,264,587 598,072 2,990,362
24/April/2023 645,363 3,226,817 591,153 2,955,765

Sri Lanka Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 23,126 115,634 21,184 105,921
03/May/2023 23,301 116,508 21,344 106,721
02/May/2023 22,625 113,128 20,725 103,625
01/May/2023 22,480 112,401 20,591 102,959
30/April/2023 22,313 111,568 20,439 102,196
29/April/2023 22,321 111,607 20,446 102,232
28/April/2023 22,617 113,088 20,717 103,589
27/April/2023 22,696 113,484 20,790 103,951
26/April/2023 22,750 113,753 20,839 104,198
25/April/2023 23,031 115,155 21,096 105,482
24/April/2023 22,764 113,822 20,852 104,261

Sri Lanka Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 269,659 1,348,298 247,008 1,235,041
03/May/2023 271,696 1,358,484 248,874 1,244,371
02/May/2023 263,815 1,319,075 241,654 1,208,273
01/May/2023 262,119 1,310,595 240,101 1,200,505
30/April/2023 260,176 1,300,883 238,321 1,191,609
29/April/2023 260,267 1,301,338 238,405 1,192,026
28/April/2023 263,722 1,318,611 241,569 1,207,848
27/April/2023 264,646 1,323,230 242,415 1,212,078
26/April/2023 265,272 1,326,364 242,989 1,214,949
25/April/2023 268,541 1,342,706 245,983 1,229,919
24/April/2023 265,434 1,327,172 243,137 1,215,689

Sri Lanka Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 611.83 3,059.17 560.44 2,802.2
03/May/2023 616.46 3,082.28 564.67 2,823.36
02/May/2023 598.57 2,992.86 548.29 2,741.46
01/May/2023 594.72 2,973.62 544.77 2,723.84
30/April/2023 590.32 2,951.59 540.73 2,703.65
29/April/2023 590.52 2,952.62 540.92 2,704.6
28/April/2023 598.36 2,991.81 548.1 2,740.5
27/April/2023 600.46 3,002.29 550.02 2,750.1
26/April/2023 601.88 3,009.4 551.32 2,756.61
25/April/2023 609.3 3,046.48 558.11 2,790.57
24/April/2023 602.25 3,011.23 551.66 2,758.29

Sri Lanka Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 23,126,926 115,634,630 21,184,264 105,921,321
03/May/2023 23,301,631 116,508,158 21,344,294 106,721,473
02/May/2023 22,625,678 113,128,391 20,725,121 103,625,606
01/May/2023 22,480,216 112,401,081 20,591,878 102,959,391
30/April/2023 22,313,633 111,568,169 20,439,288 102,196,442
29/April/2023 22,321,441 111,607,207 20,446,440 102,232,201
28/April/2023 22,617,714 113,088,570 20,717,826 103,589,130
27/April/2023 22,696,934 113,484,671 20,790,391 103,951,959
26/April/2023 22,750,696 113,753,481 20,839,637 104,198,188
25/April/2023 23,031,005 115,155,025 21,096,400 105,482,003
24/April/2023 22,764,547 113,822,738 20,852,325 104,261,628

Gold Performance History

Time High Low
7 days 717,675 343,869
30 days 717,675 339,557
6 months 717,675 330,583
1 year 717,675 311,837
5 years 717,675 167,489
Since 2013 717,675 144,844

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)