Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Live Gold Price in Turkey Today

Today 39,999 -251.79 (-0.626%)
Yesterday 40,250
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 39,999 40,250 -251.79
Gram 1,410.93 1,419.81 -8.882
Tola 16,451 16,554 -103.56
Tael 37.327 37.562 -0.235
Kilo 1,410,930 1,419,812 -8,881

Turkey Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Lira.

Gold price in Lira
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Turkey Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 39,999 199,995 36,639 183,196
03/May/2023 40,250 201,254 36,869 184,349
02/May/2023 39,451 197,255 36,137 180,686
01/May/2023 38,793 193,965 35,534 177,672
30/April/2023 38,918 194,593 35,649 178,247
29/April/2023 38,924 194,623 35,655 178,275
28/April/2023 38,923 194,615 35,653 178,267
27/April/2023 38,848 194,242 35,585 177,926
26/April/2023 38,886 194,430 35,619 178,097
25/April/2023 39,024 195,122 35,746 178,731
24/April/2023 38,895 194,476 35,628 178,140

Turkey Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 1,410.93 7,054 1,292.41 6,462
03/May/2023 1,419.81 7,099 1,300.55 6,502
02/May/2023 1,391.6 6,957 1,274.71 6,373
01/May/2023 1,368.39 6,841 1,253.45 6,267
30/April/2023 1,372.82 6,864 1,257.5 6,287
29/April/2023 1,373.03 6,865 1,257.7 6,288
28/April/2023 1,372.97 6,864 1,257.64 6,288
27/April/2023 1,370.34 6,851 1,255.23 6,276
26/April/2023 1,371.67 6,858 1,256.45 6,282
25/April/2023 1,376.55 6,882 1,260.92 6,304
24/April/2023 1,372.0 6,859 1,256.75 6,283

Turkey Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 16,451 82,257 15,069 75,347
03/May/2023 16,554 82,774 15,164 75,821
02/May/2023 16,226 81,130 14,863 74,315
01/May/2023 15,955 79,777 14,615 73,075
30/April/2023 16,007 80,035 14,662 73,312
29/April/2023 16,009 80,047 14,664 73,323
28/April/2023 16,008 80,044 14,664 73,320
27/April/2023 15,978 79,890 14,636 73,180
26/April/2023 15,993 79,968 14,650 73,250
25/April/2023 16,050 80,252 14,702 73,511
24/April/2023 15,997 79,987 14,653 73,268

Turkey Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 37.327 186.63 34.191 170.96
03/May/2023 37.562 187.81 34.407 172.03
02/May/2023 36.815 184.08 33.723 168.61
01/May/2023 36.201 181.01 33.16 165.8
30/April/2023 36.318 181.59 33.268 166.34
29/April/2023 36.324 181.62 33.273 166.36
28/April/2023 36.323 181.61 33.272 166.36
27/April/2023 36.253 181.27 33.208 166.04
26/April/2023 36.288 181.44 33.24 166.2
25/April/2023 36.417 182.09 33.358 166.79
24/April/2023 36.297 181.48 33.248 166.24

Turkey Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 1,410,930 7,054,652 1,292,412 6,462,061
03/May/2023 1,419,812 7,099,061 1,300,548 6,502,740
02/May/2023 1,391,599 6,957,999 1,274,705 6,373,527
01/May/2023 1,368,389 6,841,949 1,253,445 6,267,225
30/April/2023 1,372,815 6,864,075 1,257,498 6,287,492
29/April/2023 1,373,030 6,865,151 1,257,695 6,288,478
28/April/2023 1,372,973 6,864,868 1,257,643 6,288,219
27/April/2023 1,370,343 6,851,716 1,255,234 6,276,171
26/April/2023 1,371,665 6,858,326 1,256,445 6,282,227
25/April/2023 1,376,547 6,882,735 1,260,917 6,304,585
24/April/2023 1,371,995 6,859,976 1,256,747 6,283,738

Gold Performance History

Time High Low
7 days 40,250 14,831
30 days 40,250 14,436
6 months 40,250 12,341
1 year 40,250 11,378
5 years 40,250 3,556.81
Since 2013 40,250 2,380.79

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)