Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Live Gold Price in United Kingdom Today

Today 1,630.87 -13.61 (-0.828%)
Yesterday 1,644.48
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 1,630.87 1,644.48 -13.61
Gram 57.527 58.007 -0.4801
Tola 670.77 676.36 -5.598
Tael 1.522 1.535 -0.0127
Kilo 57,527 58,007 -480.09

United Kingdom Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Pound.

Gold price in Pound
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

United Kingdom Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 1,630.87 8,154 1,493.87 7,469
03/May/2023 1,644.48 8,222 1,506.34 7,531
02/May/2023 1,624.5 8,122 1,488.04 7,440
01/May/2023 1,595.31 7,976 1,461.3 7,306
30/April/2023 1,593.2 7,965 1,459.37 7,296
29/April/2023 1,591.51 7,957 1,457.83 7,289
28/April/2023 1,592.21 7,961 1,458.46 7,292
27/April/2023 1,599.21 7,996 1,464.88 7,324
26/April/2023 1,605.44 8,027 1,470.59 7,352
25/April/2023 1,618.13 8,090 1,482.21 7,411
24/April/2023 1,604.28 8,021 1,469.52 7,347

United Kingdom Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 57.527 287.64 52.695 263.47
03/May/2023 58.007 290.04 53.135 265.67
02/May/2023 57.303 286.51 52.489 262.45
01/May/2023 56.273 281.36 51.546 257.73
30/April/2023 56.198 280.99 51.478 257.39
29/April/2023 56.139 280.7 51.423 257.12
28/April/2023 56.164 280.82 51.446 257.23
27/April/2023 56.41 282.05 51.672 258.36
26/April/2023 56.63 283.15 51.873 259.37
25/April/2023 57.078 285.39 52.283 261.42
24/April/2023 56.589 282.95 51.836 259.18

United Kingdom Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 670.77 3,353.83 614.42 3,072.11
03/May/2023 676.36 3,381.82 619.55 3,097.75
02/May/2023 668.15 3,340.73 612.02 3,060.11
01/May/2023 656.14 3,280.7 601.02 3,005.12
30/April/2023 655.27 3,276.37 600.23 3,001.15
29/April/2023 654.58 3,272.9 599.6 2,997.98
28/April/2023 654.87 3,274.34 599.86 2,999.29
27/April/2023 657.75 3,288.73 602.5 3,012.48
26/April/2023 660.31 3,301.55 604.84 3,024.22
25/April/2023 665.53 3,327.64 609.62 3,048.12
24/April/2023 659.83 3,299.15 604.4 3,022.02

United Kingdom Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 1.522 7.61 1.394 6.97
03/May/2023 1.535 7.673 1.406 7.029
02/May/2023 1.516 7.58 1.389 6.943
01/May/2023 1.489 7.444 1.364 6.818
30/April/2023 1.487 7.434 1.362 6.809
29/April/2023 1.485 7.426 1.36 6.802
28/April/2023 1.486 7.429 1.361 6.805
27/April/2023 1.492 7.462 1.367 6.835
26/April/2023 1.498 7.491 1.372 6.862
25/April/2023 1.51 7.55 1.383 6.916
24/April/2023 1.497 7.485 1.371 6.857

United Kingdom Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 57,527 287,635 52,694 263,474
03/May/2023 58,007 290,036 53,134 265,673
02/May/2023 57,302 286,512 52,489 262,445
01/May/2023 56,272 281,364 51,545 257,729
30/April/2023 56,198 280,992 51,477 257,388
29/April/2023 56,139 280,695 51,423 257,116
28/April/2023 56,163 280,818 51,445 257,229
27/April/2023 56,410 282,052 51,672 258,360
26/April/2023 56,630 283,151 51,873 259,367
25/April/2023 57,077 285,389 52,283 261,416
24/April/2023 56,589 282,946 51,835 259,178

Gold Performance History

Time High Low
7 days 1,650.42 1,239.63
30 days 1,650.42 1,239.63
6 months 1,650.42 1,218.81
1 year 1,650.42 1,218.81
5 years 1,650.42 825.09
Since 2013 1,650.42 696.35

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)