Gold: $1,783.30 0.0
Silver: $20.12 0.0
Platinum: $951.70 0.0
Palladium: $2,181.60 0.0
Live Gold Price in United States Today
Gold Price in:
Aug 07, 2022 10:55 America/Denver ● OPEN (close in 5 hours, 5 minutes.)
Today
1,783.3
0.0 (0.0%)
Yesterday
1,783.3
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 1,783.3 | 1,783.3 | 0.0 |
Gram | 62.904 | 62.904 | 0.0 |
Tola | 733.46 | 733.46 | 0.0 |
Tael | 1.664 | 1.664 | 0.0 |
Kilo | 62,904 | 62,904 | 0.0 |
United States Gold Chart
Interactive chart showing the gold price history in US Dollar.
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
United States Gold price in Ounce
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Ounce | 5 Ounce | 1 Ounce | 5 Ounce | |
07/August/2022 | 1,783.3 | 8,916 | 1,633.5 | 8,167 |
06/August/2022 | 1,783.3 | 8,916 | 1,633.5 | 8,167 |
05/August/2022 | 1,783.3 | 8,916 | 1,633.5 | 8,167 |
04/August/2022 | 1,798.0 | 8,990.0 | 1,646.97 | 8,234 |
03/August/2022 | 1,770.8 | 8,854.0 | 1,622.05 | 8,110 |
02/August/2022 | 1,767.05 | 8,835 | 1,618.62 | 8,093 |
01/August/2022 | 1,779.1 | 8,895 | 1,629.66 | 8,148 |
31/July/2022 | 1,770.6 | 8,853.0 | 1,621.87 | 8,109 |
30/July/2022 | 1,773.9 | 8,869 | 1,624.89 | 8,124 |
29/July/2022 | 1,773.9 | 8,869 | 1,624.89 | 8,124 |
28/July/2022 | 1,762.4 | 8,812.0 | 1,614.36 | 8,071 |
United States Gold price in Gram
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 5 Gram | 1 Gram | 5 Gram | |
07/August/2022 | 62.904 | 314.52 | 57.62 | 288.1 |
06/August/2022 | 62.904 | 314.52 | 57.62 | 288.1 |
05/August/2022 | 62.904 | 314.52 | 57.62 | 288.1 |
04/August/2022 | 63.423 | 317.11 | 58.095 | 290.48 |
03/August/2022 | 62.463 | 312.32 | 57.216 | 286.08 |
02/August/2022 | 62.331 | 311.65 | 57.095 | 285.48 |
01/August/2022 | 62.756 | 313.78 | 57.484 | 287.42 |
31/July/2022 | 62.456 | 312.28 | 57.21 | 286.05 |
30/July/2022 | 62.573 | 312.86 | 57.316 | 286.58 |
29/July/2022 | 62.573 | 312.86 | 57.316 | 286.58 |
28/July/2022 | 62.167 | 310.83 | 56.945 | 284.72 |
United States Gold price in Tola
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tola | 5 Tola | 1 Tola | 5 Tola | |
07/August/2022 | 733.46 | 3,667.31 | 671.85 | 3,359.25 |
06/August/2022 | 733.46 | 3,667.31 | 671.85 | 3,359.25 |
05/August/2022 | 733.46 | 3,667.31 | 671.85 | 3,359.25 |
04/August/2022 | 739.51 | 3,697.54 | 677.39 | 3,386.94 |
03/August/2022 | 728.32 | 3,641.6 | 667.14 | 3,335.71 |
02/August/2022 | 726.78 | 3,633.89 | 665.73 | 3,328.64 |
01/August/2022 | 731.73 | 3,658.67 | 670.27 | 3,351.34 |
31/July/2022 | 728.24 | 3,641.19 | 667.07 | 3,335.33 |
30/July/2022 | 729.6 | 3,647.98 | 668.31 | 3,341.55 |
29/July/2022 | 729.6 | 3,647.98 | 668.31 | 3,341.55 |
28/July/2022 | 724.87 | 3,624.33 | 663.98 | 3,319.88 |
United States Gold price in Tael
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tael | 5 Tael | 1 Tael | 5 Tael | |
07/August/2022 | 1.664 | 8.321 | 1.524 | 7.622 |
06/August/2022 | 1.664 | 8.321 | 1.524 | 7.622 |
05/August/2022 | 1.664 | 8.321 | 1.524 | 7.622 |
04/August/2022 | 1.678 | 8.389 | 1.537 | 7.685 |
03/August/2022 | 1.652 | 8.262 | 1.514 | 7.568 |
02/August/2022 | 1.649 | 8.245 | 1.51 | 7.552 |
01/August/2022 | 1.66 | 8.301 | 1.521 | 7.604 |
31/July/2022 | 1.652 | 8.262 | 1.514 | 7.568 |
30/July/2022 | 1.655 | 8.277 | 1.516 | 7.582 |
29/July/2022 | 1.655 | 8.277 | 1.516 | 7.582 |
28/July/2022 | 1.645 | 8.223 | 1.507 | 7.533 |
United States Gold price in Kilo
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Kilo | 5 Kilo | 1 Kilo | 5 Kilo | |
07/August/2022 | 62,904 | 314,520 | 57,620 | 288,100 |
06/August/2022 | 62,904 | 314,520 | 57,620 | 288,100 |
05/August/2022 | 62,904 | 314,520 | 57,620 | 288,100 |
04/August/2022 | 63,422 | 317,113 | 58,095 | 290,475 |
03/August/2022 | 62,463 | 312,315 | 57,216 | 286,081 |
02/August/2022 | 62,330 | 311,654 | 57,095 | 285,475 |
01/August/2022 | 62,755 | 313,779 | 57,484 | 287,422 |
31/July/2022 | 62,456 | 312,280 | 57,209 | 286,049 |
30/July/2022 | 62,572 | 312,862 | 57,316 | 286,582 |
29/July/2022 | 62,572 | 312,862 | 57,316 | 286,582 |
28/July/2022 | 62,166 | 310,834 | 56,944 | 284,724 |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 2,075.9 | 1,690.15 |
30 days | 2,075.9 | 1,690.15 |
6 months | 2,075.9 | 1,684.72 |
1 year | 2,075.9 | 1,681.63 |
5 years | 2,075.9 | 1,127.94 |
Since 2013 | 2,075.9 | 1,050.42 |