Gold: $1,988.55 -1.0
Silver: $24.41 0.22
Platinum: $1,008.35 1.95
Palladium: $1,514.10 2.6

Live Gold Price in United States Today

Today 1,988.55 +0.2 (0.01%)
Yesterday 1,988.35
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 1,988.55 1,988.35 0.2
Gram 70.144 70.137 0.0071
Tola 817.88 817.8 0.0823
Tael 1.856 1.856 0.0002
Kilo 70,144 70,137 7.055

United States Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in US Dollar.

Gold price in US Dollar
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

United States Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
31/March/2023 1,988.55 9,942 1,821.51 9,107
30/March/2023 1,988.35 9,941 1,821.33 9,106
29/March/2023 1,973.55 9,867 1,807.77 9,038
28/March/2023 1,982.4 9,912.0 1,815.88 9,079
27/March/2023 1,966.35 9,831 1,801.18 9,005
26/March/2023 1,984.1 9,920 1,817.44 9,087
25/March/2023 1,988.95 9,944 1,821.88 9,109
24/March/2023 1,986.95 9,934 1,820.05 9,100
23/March/2023 2,002.1 10,010 1,833.92 9,169
22/March/2023 1,975.5 9,877 1,809.56 9,047
21/March/2023 1,950.4 9,752.0 1,786.57 8,932

United States Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
31/March/2023 70.144 350.72 64.252 321.26
30/March/2023 70.137 350.69 64.246 321.23
29/March/2023 69.615 348.07 63.767 318.84
28/March/2023 69.927 349.64 64.053 320.27
27/March/2023 69.361 346.81 63.535 317.67
26/March/2023 69.987 349.94 64.108 320.54
25/March/2023 70.158 350.79 64.265 321.32
24/March/2023 70.088 350.44 64.2 321.0
23/March/2023 70.622 353.11 64.69 323.45
22/March/2023 69.684 348.42 63.83 319.15
21/March/2023 68.798 343.99 63.019 315.1

United States Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
31/March/2023 817.88 4,089.4 749.18 3,745.89
30/March/2023 817.8 4,088.99 749.1 3,745.51
29/March/2023 811.71 4,058.55 743.53 3,717.63
28/March/2023 815.35 4,076.75 746.86 3,734.3
27/March/2023 808.75 4,043.74 740.81 3,704.07
26/March/2023 816.05 4,080.25 747.5 3,737.51
25/March/2023 818.04 4,090.22 749.33 3,746.64
24/March/2023 817.22 4,086.11 748.57 3,742.87
23/March/2023 823.45 4,117.26 754.28 3,771.41
22/March/2023 812.51 4,062.56 744.26 3,721.31
21/March/2023 802.19 4,010.94 734.8 3,674.02

United States Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
31/March/2023 1.856 9.278 1.7 8.499
30/March/2023 1.856 9.278 1.7 8.498
29/March/2023 1.842 9.208 1.687 8.435
28/March/2023 1.85 9.25 1.695 8.473
27/March/2023 1.835 9.175 1.681 8.404
26/March/2023 1.852 9.258 1.696 8.48
25/March/2023 1.856 9.28 1.7 8.501
24/March/2023 1.854 9.271 1.698 8.492
23/March/2023 1.868 9.342 1.711 8.557
22/March/2023 1.844 9.218 1.689 8.443
21/March/2023 1.82 9.1 1.667 8.336

United States Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
31/March/2023 70,144 350,720 64,251 321,259
30/March/2023 70,137 350,685 64,245 321,227
29/March/2023 69,614 348,074 63,767 318,836
28/March/2023 69,927 349,635 64,053 320,266
27/March/2023 69,361 346,805 63,534 317,673
26/March/2023 69,987 349,935 64,108 320,541
25/March/2023 70,158 350,791 64,264 321,324
24/March/2023 70,087 350,438 64,200 321,001
23/March/2023 70,622 353,110 64,689 323,449
22/March/2023 69,683 348,418 63,830 319,151
21/March/2023 68,798 343,991 63,019 315,096

Gold Performance History

Time High Low
7 days 2,075.9 1,624.8
30 days 2,075.9 1,624.8
6 months 2,075.9 1,624.8
1 year 2,075.9 1,624.8
5 years 2,075.9 1,127.94
Since 2013 2,075.9 1,050.42

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)