Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Live Gold Price in United States Today

Today 2,052.45 -13.8 (-0.668%)
Yesterday 2,066.25
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 2,052.45 2,066.25 -13.8
Gram 72.398 72.885 -0.4868
Tola 844.16 849.84 -5.676
Tael 1.915 1.928 -0.0129
Kilo 72,398 72,884 -486.78

United States Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in US Dollar.

Gold price in US Dollar
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

United States Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 2,052.45 10,262 1,880.04 9,400
03/May/2023 2,066.25 10,331 1,892.69 9,463
02/May/2023 2,025.95 10,129 1,855.77 9,278
01/May/2023 1,992.95 9,964 1,825.54 9,127
30/April/2023 2,000.55 10,002 1,832.5 9,162
29/April/2023 2,001.25 10,006 1,833.14 9,165
28/April/2023 2,001.25 10,006 1,833.14 9,165
27/April/2023 1,998.2 9,991.0 1,830.35 9,151
26/April/2023 2,001.7 10,008 1,833.56 9,167
25/April/2023 2,009.0 10,045.0 1,840.24 9,201
24/April/2023 2,004.1 10,020 1,835.76 9,178

United States Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 72.398 361.99 66.317 331.58
03/May/2023 72.885 364.42 66.763 333.81
02/May/2023 71.463 357.32 65.46 327.3
01/May/2023 70.299 351.5 64.394 321.97
30/April/2023 70.567 352.84 64.64 323.2
29/April/2023 70.592 352.96 64.662 323.31
28/April/2023 70.592 352.96 64.662 323.31
27/April/2023 70.484 352.42 64.564 322.82
26/April/2023 70.608 353.04 64.677 323.38
25/April/2023 70.865 354.33 64.913 324.56
24/April/2023 70.693 353.46 64.754 323.77

United States Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 844.16 4,220.81 773.25 3,866.26
03/May/2023 849.84 4,249.19 778.45 3,892.25
02/May/2023 833.26 4,166.31 763.27 3,816.34
01/May/2023 819.69 4,098.45 750.84 3,754.18
30/April/2023 822.82 4,114.08 753.7 3,768.49
29/April/2023 823.1 4,115.51 753.96 3,769.81
28/April/2023 823.1 4,115.51 753.96 3,769.81
27/April/2023 821.85 4,109.24 752.81 3,764.07
26/April/2023 823.29 4,116.44 754.13 3,770.66
25/April/2023 826.29 4,131.45 756.88 3,784.41
24/April/2023 824.28 4,121.38 755.04 3,775.18

United States Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 1.915 9.577 1.754 8.772
03/May/2023 1.928 9.641 1.766 8.831
02/May/2023 1.891 9.453 1.732 8.659
01/May/2023 1.86 9.299 1.704 8.518
30/April/2023 1.867 9.334 1.71 8.55
29/April/2023 1.868 9.338 1.711 8.553
28/April/2023 1.868 9.338 1.711 8.553
27/April/2023 1.865 9.323 1.708 8.54
26/April/2023 1.868 9.34 1.711 8.555
25/April/2023 1.875 9.374 1.717 8.586
24/April/2023 1.87 9.351 1.713 8.566

United States Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 72,398 361,990 66,316 331,583
03/May/2023 72,884 364,424 66,762 333,812
02/May/2023 71,463 357,316 65,460 327,302
01/May/2023 70,299 351,496 64,394 321,970
30/April/2023 70,567 352,836 64,639 323,198
29/April/2023 70,592 352,960 64,662 323,311
28/April/2023 70,592 352,960 64,662 323,311
27/April/2023 70,484 352,422 64,563 322,818
26/April/2023 70,607 353,039 64,676 323,384
25/April/2023 70,865 354,327 64,912 324,563
24/April/2023 70,692 353,463 64,754 323,772

Gold Performance History

Time High Low
7 days 2,075.9 1,624.8
30 days 2,075.9 1,624.8
6 months 2,075.9 1,624.8
1 year 2,075.9 1,624.8
5 years 2,075.9 1,127.94
Since 2013 2,075.9 1,050.42

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)