Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1
Live Gold Price in Vietnam Today
Gold Price in:
Oct 03, 2023 13:32 Asia/Ho_Chi_Minh ● OPEN (close in 2 hours, 28 minutes.)
Today
48,135,083
-349,472 (-0.721%)
Yesterday
48,484,556
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 48,135,083 | 48,484,556 | -349,472 |
Gram | 1,697,916 | 1,710,243 | -12,327 |
Tola | 19,797,690 | 19,941,426 | -143,736 |
Tael | 44,919 | 45,245 | -326.12 |
Kilo | 1,697,916,493 | 1,710,243,787 | -12,327,294 |
Vietnam Gold Chart
Interactive chart showing the gold price history in Vietnamese Dong.
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Vietnam Gold price in Ounce
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Ounce | 5 Ounce | 1 Ounce | 5 Ounce | |
04/May/2023 | 48,135,083 | 240,675,418 | 44,091,736 | 220,458,683 |
03/May/2023 | 48,484,556 | 242,422,781 | 44,411,853 | 222,059,267 |
02/May/2023 | 47,538,916 | 237,694,583 | 43,545,647 | 217,728,238 |
01/May/2023 | 46,764,571 | 233,822,858 | 42,836,347 | 214,181,738 |
30/April/2023 | 46,942,905 | 234,714,528 | 42,999,701 | 214,998,508 |
29/April/2023 | 46,959,331 | 234,796,656 | 43,014,747 | 215,073,737 |
28/April/2023 | 46,959,331 | 234,796,656 | 43,014,747 | 215,073,737 |
27/April/2023 | 46,867,781.0 | 234,338,905.0 | 42,930,887 | 214,654,436 |
26/April/2023 | 46,989,907 | 234,949,537 | 43,042,755 | 215,213,776 |
25/April/2023 | 47,160,270 | 235,801,352 | 43,198,807 | 215,994,038 |
24/April/2023 | 47,087,331 | 235,436,657 | 43,131,995 | 215,659,978 |
Vietnam Gold price in Gram
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 5 Gram | 1 Gram | 5 Gram | |
04/May/2023 | 1,697,916 | 8,489,582 | 1,555,291 | 7,776,457 |
03/May/2023 | 1,710,243 | 8,551,218 | 1,566,583 | 7,832,916 |
02/May/2023 | 1,676,887 | 8,384,436 | 1,536,028 | 7,680,143 |
01/May/2023 | 1,649,573 | 8,247,865 | 1,511,008 | 7,555,044 |
30/April/2023 | 1,655,863 | 8,279,318 | 1,516,771 | 7,583,855 |
29/April/2023 | 1,656,443 | 8,282,215 | 1,517,301 | 7,586,509 |
28/April/2023 | 1,656,443 | 8,282,215 | 1,517,301 | 7,586,509 |
27/April/2023 | 1,653,213 | 8,266,068 | 1,514,343 | 7,571,718 |
26/April/2023 | 1,657,521 | 8,287,607 | 1,518,289 | 7,591,448 |
25/April/2023 | 1,663,530 | 8,317,654 | 1,523,794 | 7,618,971 |
24/April/2023 | 1,660,958 | 8,304,790 | 1,521,437 | 7,607,188 |
Vietnam Gold price in Tola
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tola | 5 Tola | 1 Tola | 5 Tola | |
04/May/2023 | 19,797,690 | 98,988,450 | 18,134,684 | 90,673,420 |
03/May/2023 | 19,941,426 | 99,707,131 | 18,266,346 | 91,331,732 |
02/May/2023 | 19,552,490 | 97,762,450 | 17,910,080 | 89,550,404 |
01/May/2023 | 19,234,006 | 96,170,031 | 17,618,349 | 88,091,748 |
30/April/2023 | 19,307,354 | 96,536,770 | 17,685,536 | 88,427,681 |
29/April/2023 | 19,314,109 | 96,570,548 | 17,691,724 | 88,458,622 |
28/April/2023 | 19,314,109 | 96,570,548 | 17,691,724 | 88,458,622 |
27/April/2023 | 19,276,455 | 96,382,278 | 17,657,233 | 88,286,167 |
26/April/2023 | 19,326,685 | 96,633,428 | 17,703,244 | 88,516,220 |
25/April/2023 | 19,396,754 | 96,983,774 | 17,767,427 | 88,837,137 |
24/April/2023 | 19,366,755 | 96,833,778 | 17,739,948 | 88,699,740 |
Vietnam Gold price in Tael
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tael | 5 Tael | 1 Tael | 5 Tael | |
04/May/2023 | 44,919 | 224,595 | 41,145 | 205,729 |
03/May/2023 | 45,245 | 226,226 | 41,444 | 207,223 |
02/May/2023 | 44,362 | 221,814 | 40,636 | 203,181 |
01/May/2023 | 43,640 | 218,200 | 39,974 | 199,872 |
30/April/2023 | 43,806 | 219,033 | 40,126 | 200,634 |
29/April/2023 | 43,821 | 219,109 | 40,140 | 200,704 |
28/April/2023 | 43,821 | 219,109 | 40,140 | 200,704 |
27/April/2023 | 43,736 | 218,682 | 40,062 | 200,313 |
26/April/2023 | 43,850 | 219,252 | 40,167 | 200,835 |
25/April/2023 | 44,009 | 220,047 | 40,312 | 201,563 |
24/April/2023 | 43,941 | 219,706 | 40,250 | 201,251 |
Vietnam Gold price in Kilo
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Kilo | 5 Kilo | 1 Kilo | 5 Kilo | |
04/May/2023 | 1,697,916,493 | 8,489,582,466 | 1,555,291,507 | 7,776,457,539 |
03/May/2023 | 1,710,243,787 | 8,551,218,936 | 1,566,583,309 | 7,832,916,546 |
02/May/2023 | 1,676,887,308 | 8,384,436,542 | 1,536,028,774 | 7,680,143,872 |
01/May/2023 | 1,649,573,070 | 8,247,865,350 | 1,511,008,932 | 7,555,044,660 |
30/April/2023 | 1,655,863,621 | 8,279,318,109 | 1,516,771,077 | 7,583,855,388 |
29/April/2023 | 1,656,443,014 | 8,282,215,074 | 1,517,301,801 | 7,586,509,008 |
28/April/2023 | 1,656,443,014 | 8,282,215,074 | 1,517,301,801 | 7,586,509,008 |
27/April/2023 | 1,653,213,672 | 8,266,068,360 | 1,514,343,723 | 7,571,718,618 |
26/April/2023 | 1,657,521,561 | 8,287,607,806 | 1,518,289,750 | 7,591,448,750 |
25/April/2023 | 1,663,530,944 | 8,317,654,720 | 1,523,794,344 | 7,618,971,724 |
24/April/2023 | 1,660,958,096 | 8,304,790,481 | 1,521,437,616 | 7,607,188,080 |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 48,484,556 | 38,572,752.0 |
30 days | 48,484,556 | 38,572,752.0 |
6 months | 48,484,556 | 38,572,752.0 |
1 year | 48,484,556 | 38,572,752.0 |
5 years | 48,484,556 | 25,559,120 |
Since 2013 | 48,484,556 | 23,643,067 |